«ТЕРЕМЪ» – строим дома под ключ. Деревянные дома под ключ терем фото и цены
ТЕРЕМ 4 - строительство дома
Дом из бруса 6х8 м. Площадь от 79,1 кв.м.
-
ТЕРЕМ 4
ТЕРЕМ 4
-
План_ТЕРЕМ 4
План_ТЕРЕМ 4
-
ТЕРЕМ 4_1 этаж
ТЕРЕМ 4_1 этаж
-
ТЕРЕМ 4_2 этаж
ТЕРЕМ 4_2 этаж
-
ТЕРЕМ 4_Ф1
ТЕРЕМ 4_Ф1
-
ТЕРЕМ 4_Ф2
ТЕРЕМ 4_Ф2
-
ТЕРЕМ 4_Ф3
ТЕРЕМ 4_Ф3
-
ТЕРЕМ 4_Ф4
ТЕРЕМ 4_Ф4
-
ТЕРЕМ 4
ТЕРЕМ 4
-
План_ТЕРЕМ 4
План_ТЕРЕМ 4
-
ТЕРЕМ 4_1 этаж
ТЕРЕМ 4_1 этаж
-
ТЕРЕМ 4_2 этаж
ТЕРЕМ 4_2 этаж
-
ТЕРЕМ 4_Ф1
ТЕРЕМ 4_Ф1
-
ТЕРЕМ 4_Ф2
ТЕРЕМ 4_Ф2
-
ТЕРЕМ 4_Ф3
ТЕРЕМ 4_Ф3
-
ТЕРЕМ 4_Ф4
ТЕРЕМ 4_Ф4
Цена дома из бруса ТЕРЕМ 4
Толщина стен | Под усадку | Под ключ |
100 мм | 448 000 | 643 000 |
150 мм | 478 000 | 695 000 |
Цена каркасного дома ТЕРЕМ 4
Толщина стен | отделка Имитация бруса |
100 мм | 643 000 |
150 мм | 695 000 |
Нажимайте на вкладки ниже для переключения на нужную комплектацию.
Комплектация дома из бруса.
- Фундамент – выбирает Заказчик, расчитывается отдельно.
- Основание – двойная усиленая обвязка из не строганного, обрезного бруса, сечением 100х150 или 150х150 мм.
- Лаги пола из не строганного, обрезного бруса, сечением 100х150 мм, с шагом 800 мм.
- Стены 1 этажа выполняются из профилированного, строганного бруса, сечением 100х150 или 150х150 мм.
- Перегородки 1 этажа выполняются из профилированного, строганного бруса, сечением 100х150 мм.
- Межвенцовый утеплитель: льно – джутовое волокно.
- Черновой пол из обрезной доски, толщиной 20 мм.
- Чистовой пол из шпунтованной доски, камерной сушки, толщиной 27 мм.
- Утепление пола, перекрытия и стен мансарды URSA, ISOVER 100 мм.
- Мансардный этаж - стены и перегородки каркасные, обшиваются вагонкой.
- Пароизоляция «Наноизол» или её аналогами.
- Потолки подшиваются вагонкой.
- Стропильная система выполняются из обрезной доски, сечением 40х150 мм, с шагом 800 мм.
- Фронтоны – обшиваются имитацией бруса.
- Кровельный материал волнистые листы Ондулин по гидроизоляции, цвета на выбор: бордовый, коричневый и зеленый.
- Дверные блоки – деревянные филёнчатые, размером 0,8х2,05 м. Входная дверь металлическая.
- Оконные блоки – имитация стеклопакета, деревянные, с двойным остеклением, зимние.
- Лестница на второй этаж деревянная с перилами и балясинами.
- На стыки углов внутренних стен, пола и потолка прибивается деревянный плинтус.
- Высота потолков: 1 этаж – 2,35 м (17 рядов бруса), 2 этаж 2,3 м.
- Сборка входит в базовую стоимость.
- Доставка в радиусе 500 км от нашей базы в г. Пестово Новгородской области.
Комплектация каркасного дома.
- Фундамент – выбирает Заказчик, расчитывается отдельно.
- Основание – двойная усиленая обвязка из не строганного, обрезного бруса, сечением 100х150 или 150х150 мм.
- Лаги пола из не строганного, обрезного бруса, сечением 100х150 мм, с шагом 800 мм.
- Каркас стен и перегородок выполняется из обрезной доски, сечением 40х100 или 40х150 мм.
- Материал наружной отделки камерной сушки: имитация бруса, блок-хаус или сайдинг по OСВ.
- Материал внутренней отделки вагонка камерной сушки.
- Черновой пол из обрезной доски, толщиной 20 мм.
- Чистовой пол из шпунтованной доски, камерной сушки, толщиной 27 мм.
- Утепление стен, пола, перекрытия и мансарды URSA, ISOVER 100 или 150 мм.
- Мансардный этаж - стены и перегородки обшиваются вагонкой.
- Пароизоляция «Наноизол» или её аналогами.
- Потолки подшиваются вагонкой.
- Стропильная система выполняются из обрезной доски, сечением 40х150 мм, с шагом 800 мм.
- Кровельный материал волнистые листы Ондулин по гидроизоляции, цвета на выбор: бордовый, коричневый и зеленый.
- Дверные блоки – деревянные филёнчатые, размером 0,8х2,05 м. Входная дверь металлическая.
- Оконные блоки – имитация стеклопакета, деревянные, с двойным остеклением, зимние.
- Лестница на второй этаж деревянная с перилами и балясинами.
- На стыки углов внутренних стен, пола и потолка прибивается деревянный плинтус.
- Высота потолков: 1 этаж – 2,4 м, 2 этаж 2,3 м.
- Сборка входит в базовую стоимость.
- Доставка в радиусе 500 км от нашей базы в г. Пестово Новгородской области.
Стоимость фундамента:
- Свайный, 18 шт. – уточняйте.
- Ленточный, 30х80 см. – 161 000 руб.
Дополнительная комплектация:
- Дополнительное утепление дома из бруса до 150 мм – 18 000 руб.
- Дополнительный ряд бруса толщиной 100 мм – 8 000 руб, 150 мм – 10 000 руб.
- Обработка древесины антисептиком (материалы Заказчика) – 250 руб/м.кв.
- Дополнительная перегородка – 2 800 руб. за погонный метр.
- Дополнительное окно или дверь филенчатая – 3 800 руб.
- Замена шпунтованной доски пола на 36 мм – 17 000 руб.
- Замена ондулина на металлочерепицу – 54 000 руб.
- Установка обсады (ройки) в оконные и дверные проемы – 1 000 руб. за проем.
teremdomstroi.ru
Каталог деревянных домов с ценами компании «Терем»: фото и описания моделей
Каталог деревянных домов с описанием и ценами компании «Терем» позволит сориентироваться в постройке временных и основательных сооружений из клееного бруса. Возведение проводится на ленточном фундаменте. Конструкции имеют двойное остекление и декорированную поверхность.
Внимание! В таблице представлены проекты для больших и маленьких семей, мечтающих жить в деревянном домике сразу после застройки.
Каталог:
Наименование | Свойства | Стоимость руб. |
Терем 0,8 БК-180 | Назначение: постоянное проживание. Материал: профилированный клееный брус 180. Фундамент: ленточный с цокольной облицовкой из камня. Цвет: стены желтые, крыша зеленая. Линейные размеры: 6х8 м. Срок строительства: 14-25 дней Пристройки: небольшое крыльцо под навесом. Форма: четырехугольная с мансардой и двускатной кровлей. | От 1 300 00 |
Богатырь Д- 3 БК | Серия: Классические дачные дома Планировка: первый этаж размещает комнату, гостиную, санузел и кухню. Второй этаж – три спальни. Материал: профилированный клееный брус 150. Фундамент: ленточный с цокольной облицовкой из камня. Цвет: стены светло кофейные, крыша темно коричневая. Линейные размеры: 7х10 м. Пристройки: крыльцо и балкон. Форма: четырехугольная с выступом на фасадной стороне, мансардой. | 1 050 000 |
Добрыня Д-4 | Назначение: сезонное проживание. Материал: профилированный клееный брус 150. Фундамент: ленточный с цокольной облицовкой из камня. Цвет: стены светло кофейные, крыша темно коричневая. Линейные размеры: 8,5х11 м. Пристройки: небольшое крыльцо под навесом. Форма: четырехугольная, визуально разделенная на 2 зоны. | От 800 000 |
Малыш 6 | Назначение: сезонное проживание. Материал: профилированный клееный брус 150. Фундамент: ленточный. Цвет: коричневый с белым. Линейные размеры: 6х6 м. Пристройки: крыльцо. Форма: четырехугольная с двускатной кровлей и навесом над входом. | От 290 000 |
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
derevvdoma.ru
Заказать дом из бруса по проекту «Терем»
Обвязочный ряд | Обрезной брус естественной влажности - 150х150мм (1 ряд). Укладывается на фундамент с прокладкой из рубероида. |
Лаги | Обрезной брус естественной влажности - 150х100мм с шагом 0.9м. К лагам крепятся черепные бруски - 40х50мм для монтажа чернового пола. |
Черновой пол | Обрезная доска естественной влажности - 20х150мм, устанавливается на черепные бруски |
Сруб дома | Профилированный брус естественной влажности |
Перегородки | Профилированный брус естественной влажности |
Сборка сруба | На металлические нагеля (гвозди 200мм) |
Соединение углов | «В пол бруса» |
Балки перекрытия | Обрезная доска естественной влажности - 150х100мм с шагом 0.9м |
Стропила | Обрезная доска естественной влажности - 150х50мм с шагом 0.9м |
Высота потолка | 1-й этаж - 2.45м (18 венцов бруса), мансардный этаж – 2.35м |
Фронтоны | Каркасные из обрезной доски естественной влажности - 100х40мм, внешняя отделка – хвойная вагонка естественной влажности |
Карнизы | Карнизы, поднебесники и углы дома обшиваются хвойной вагонкой естественной влажности |
Обрешетка | Обрезная доска естественной влажности - 20х150мм с шагом 0.3м |
Кровля | Ондулин на выбор (красный, коричневый, зеленый) |
Чистовой пол | Шпунтованная половая доска камерной сушки – 36мм |
Утеплитель | Минеральная вата "URSA" - 100мм (пол, потолок, мансардный этаж) |
Пароизоляция | Ондутис R70 и Ондутис А100 |
Окна | Деревянные с двойным остеклением - 1.2х1м (с фурнитурой) |
Двери | Деревянные филенчатые – 2х0.8м (с фурнитурой) |
Лестница | Деревянная с перилами и резными балясинами |
Потолки | Хвойная вагонка камерной сущки |
Мансардный этаж | Каркас выполнен из обрезной доски естественной влажности - 100х40мм (стойки и ригеля). Внутренняя отделка стен и перегородок хвойная евровагонка (сорт В) |
Бесплатная доставка | Москва – 100км от МКАД (далее – 65руб/км)Санкт-Петербург – 100км от КАД (далее – 65руб/км)Пестово - 500км (далее – 65руб/км) |
Фундамент | Не входит в базовую стоимость |
brus-teh.ru
лист - Строительная компания «Терем Плюс»
Из чего складывается стоимость строительства каркасного либо брусового дома или бани из бруса?
В таблицах ниже указаны цены из расчета базовой комплектации строения, с одной перегородкой на первом этаже, с межэтажной лестницей, минимальным количеством окон, которое определяется размерами дома. Кровля, утепление, входная дверь, отделочные материалы, соответствуют выбранной комплектации.
Таблица сдвигатеся Размер / Тип | Дом с мансардным этажом | Дом с полуторным этажом | Двухэтажный дом |
3 x 6 | 278000 | --- | --- |
4 x 4 | 278000 | --- | --- |
4 x 5 | 309000 | --- | --- |
4 x 6 | 351000 | 430000 | 498000 |
5 x 5 | 383000 | 483000 | 551000 |
5 x 6 | 404000 | 504000 | 577000 |
5 x 7 | 446000 | 561000 | 630000 |
6 x 6 | 446000 | 561000 | 630000 |
6 x 7 | 514000 | 651000 | 735000 |
6 x 8 | 577000 | 724000 | 840000 |
6 x 9 | 630000 | 803000 | 945000 |
6 x 10 | 698000 | 892000 | 1050000 |
6 x 12 | 813000 | 1029000 | 1207000 |
7 x 7 | 577000 | 735000 | 861000 |
7 x 8 | 651000 | 829000 | 997000 |
7 x 9 | 771000 | 934000 | 1134000 |
7 x 10 | 840000 | 1050000 | 1260000 |
8 x 8 | 819000 | 1018000 | 1223000 |
8 x 9 | 903000 | 1134000 | 1365000 |
8 x 10 | 997000 | 1260000 | 1491000 |
9 x 9 | 1002000 | 1270000 | 1491000 |
9 x 10 | 1102000 | 1396000 | 1659000 |
9 x 12 | 1312000 | 1680000 | 1942000 |
10 x 10 | 1260000 | 1627000 | 1858000 |
10 x 11 | 1522000 | 1758000 | 2047000 |
10 x 12 | 1753000 | 1890000 | 2152000 |
Таблица сдвигатеся Размер / Толщина стен | 100 мм | 150 мм | 200 мм |
3 x 6 | 199000 | 231000 | 288000 |
4 x 4 | 199000 | 231000 | 299000 |
4 x 5 | 225000 | 267000 | 346000 |
4 x 6 | 252000 | 299000 | 383000 |
5 x 5 | 278000 | 325000 | 414000 |
5 x 6 | 288000 | 336000 | 430000 |
5 x 7 | 309000 | 362000 | 456000 |
6 x 6 | 309000 | 362000 | 456000 |
6 x 7 | --- | 430000 | 540000 |
6 x 8 | --- | 477000 | 593000 |
6 x 9 | --- | 540000 | 666000 |
6 x 10 | --- | 593000 | 729000 |
6 x 12 | --- | 698000 | 855000 |
7 x 7 | --- | 493000 | 614000 |
7 x 8 | --- | 561000 | 57000 |
7 x 9 | --- | 672000 | 803000 |
7 x 10 | --- | 735000 | 871000 |
8 x 8 | --- | 714000 | 834000 |
8 x 9 | --- | 792000 | 918000 |
8 x 10 | --- | 882000 | 1013000 |
9 x 9 | --- | 882000 | 1018000 |
9 x 10 | --- | 966000 | 1113000 |
9 x 12 | --- | 1155000 | 1302000 |
10 x 10 | --- | 1113000 | 1260000 |
10 x 11 | --- | 1344000 | 1501000 |
10 x 12 | --- | 1638000 | 1806000 |
Таблица сдвигатеся Размер / Толщина стен | 100 мм | 150 мм | 200 мм |
3 x 6 | 252000 | 283000 | 341000 |
4 x 4 | 252000 | 283000 | 351000 |
4 x 5 | 278000 | 315000 | 399000 |
4 x 6 | 309000 | 357000 | 441000 |
5 x 5 | 341000 | 388000 | 477000 |
5 x 6 | 362000 | 409000 | 504000 |
5 x 7 | 399000 | 451000 | 546000 |
6 x 6 | 399000 | 451000 | 546000 |
6 x 7 | --- | 525000 | 630000 |
6 x 8 | --- | 593000 | 703000 |
6 x 9 | --- | 661000 | 787000 |
6 x 10 | --- | 729000 | 866000 |
6 x 12 | --- | 850000 | 1008000 |
7 x 7 | --- | 603000 | 724000 |
7 x 8 | --- | 682000 | 808000 |
7 x 9 | --- | 803000 | 934000 |
7 x 10 | --- | 882000 | 1018000 |
8 x 8 | --- | 850000 | 966000 |
8 x 9 | --- | 934000 | 1060000 |
8 x 10 | --- | 1034000 | 1165000 |
9 x 9 | --- | 1044000 | 1181000 |
9 x 10 | --- | 1155000 | 1291000 |
9 x 12 | --- | 1375000 | 1522000 |
10 x 10 | --- | 1312000 | 1459000 |
10 x 11 | --- | 1585000 | 1743000 |
10 x 12 | --- | 1932000 | 2100000 |
Таблица сдвигатеся Размер / Толщина стен | 150 мм | 200 мм | 200 мм |
4 x 6 | 451000 | 588000 | 358000 |
5 x 5 | 504000 | 645000 | 369000 |
5 x 6 | 530000 | 682000 | 418000 |
5 x 7 | 588000 | 740000 | 463000 |
6 x 6 | 588000 | 740000 | 501000 |
6 x 7 | 682000 | 861000 | 529000 |
6 x 8 | 756000 | 945000 | 573000 |
6 x 9 | 834000 | 1029000 | 573000 |
6 x 10 | 934000 | 1134000 | 661000 |
6 x 12 | 1081000 | 1281000 | 738000 |
7 x 7 | 771000 | 955000 | 826000 |
7 x 8 | 866000 | 1060000 | 909000 |
7 x 9 | 976000 | 1176000 | 1058000 |
7 x 10 | 1102000 | 1302000 | 760000 |
8 x 8 | 1071000 | 1260000 | 848000 |
8 x 9 | 1176000 | 1365000 | 981000 |
8 x 10 | 1323000 | 1522000 | 1069000 |
9 x 9 | 1333000 | 1533000 | 1014000 |
9 x 10 | 1464000 | 1669000 | 1113000 |
9 x 12 | 1743000 | 1942000 | 1223000 |
10 x 10 | 1690000 | 1879000 | 1240000 |
10 x 12 | 1963000 | 2163000 | 1356000 |
12 x 12 | 2362000 | 2593000 | 1598000 |
10 x 10 | --- | 1378000 | 1532000 |
10 x 11 | --- | 1664000 | 1830000 |
10 x 12 | --- | 2028000 | 2205000 |
Таблица сдвигатеся Размер / Толщина стен | 150 мм | 200 мм |
4 x 6 | 525000 | 682000 |
5 x 5 | 577000 | 745000 |
5 x 6 | 609000 | 787000 |
5 x 7 | 661000 | 840000 |
6 x 6 | 661000 | 840000 |
6 x 7 | 771000 | 981000 |
6 x 8 | 882000 | 1102000 |
6 x 9 | 976000 | 1207000 |
6 x 10 | 1092000 | 1333000 |
6 x 12 | 1260000 | 1501000 |
7 x 7 | 913000 | 1134000 |
7 x 8 | 1044000 | 1270000 |
7 x 9 | 1186000 | 1428000 |
7 x 10 | 1323000 | 1575000 |
8 x 8 | 1291000 | 1501000 |
8 x 9 | 1428000 | 1638000 |
8 x 10 | 1575000 | 1795000 |
9 x 9 | 1575000 | 1806000 |
9 x 10 | 1743000 | 1974000 |
9 x 12 | 2047000 | 2331000 |
10 x 10 | 1932000 | 2205000 |
10 x 12 | 2310000 | 2604000 |
12 x 12 | 2761000 | 3097000 |
Таблица сдвигатеся Размер / Толщина стен | 100 мм | 150 мм | 200 мм |
3 x 4 | 204000 | 225000 | 273000 |
3 x 5 | 215000 | 252000 | 304000 |
3 x 6 | 231000 | 273000 | 325000 |
3 x 7 | 262000 | 304000 | 357000 |
4 x 4 | 225000 | 262000 | 325000 |
4 x 5 | 262000 | 299000 | 372000 |
4 x 6 | 288000 | 330000 | 409000 |
4 x 7 | 325000 | 378000 | 462000 |
4 x 8 | 357000 | 414000 | 498000 |
5 x 5 | 330000 | 378000 | 462000 |
5 x 6 | 341000 | 388000 | 477000 |
5 x 7 | 357000 | 409000 | 498000 |
5 x 8 | --- | 456000 | 561000 |
5 x 9 | --- | 509000 | 619000 |
6 x 6 | 357000 | 409000 | 498000 |
6 x 7 | --- | 483000 | 588000 |
6 x 8 | --- | 546000 | 656000 |
6 x 9 | --- | 614000 | 729000 |
7 x 7 | --- | 561000 | 672000 |
7 x 8 | --- | 635000 | 855000 |
7 x 9 | --- | 735000 | 855000 |
8 x 8 | --- | 798000 | 918000 |
Таблица сдвигатеся Размер / Толщина стен | 100 мм | 150 мм | 200 мм |
3 x 4 | --- | --- | --- |
3 x 5 | 278000 | 320000 | 378000 |
3 x 6 | 304000 | 351000 | 399000 |
3 x 7 | 346000 | 393000 | 451000 |
4 x 4 | 294000 | 336000 | 404000 |
4 x 5 | 330000 | 372000 | 451000 |
4 x 6 | 362000 | 409000 | 493000 |
4 x 7 | 409000 | 467000 | 556000 |
4 x 8 | 446000 | 504000 | 598000 |
5 x 5 | 420000 | 472000 | 561000 |
5 x 6 | 430000 | 483000 | 577000 |
5 x 7 | 456000 | 514000 | 609000 |
5 x 8 | --- | 572000 | 682000 |
5 x 9 | --- | 635000 | 750000 |
6 x 6 | 456000 | 514000 | 609000 |
6 x 7 | --- | 603000 | 714000 |
6 x 8 | --- | 672000 | 787000 |
6 x 9 | --- | 750000 | 876000 |
7 x 7 | --- | 698000 | 819000 |
7 x 8 | --- | 782000 | 908000 |
7 x 9 | --- | 887000 | 1018000 |
8 x 8 | --- | 960000 | 1081000 |
terem-plus.ru
Дачные дома под ключ для сезонного проживания недорого
Загородный коттедж – мечта жителей больших городов, которые постоянно движутся в бешеном ритме. Начинаешь ценить тишину и покой, стремится к красивой природе и чистому воздуху. Деревянный дом за пределами городской черты становится обителью, где хватает места для всей семьи, а дети могут расти в комфортных условиях. Сблизиться с природой особо хочется в разгар дачного сезона, где вдали от городского шума царит уют домашнего очага.
На фото цех по обработке клееного брусакомпании «Теремъ».
На фото фрагмент стены дома из клееного бруса.
На фото процесс строительства деревянного дома из клееного бруса.
Делаем загородную жизнь комфортной
Строительство дома – решение, которое принимается долго. Когда все формальности учтены, остается только томительное ожидание. В компании «Теремъ» знают, как сильно хочется заехать в собственный дом, а потому строят не только качественно, но и максимально быстро.
Строительной процесс продуман и делится на четкие этапы – это позволяет избежать неточностей в работе строителей. Все необходимые элементы будущего дома подготавливаются на производстве, на строительной площадке бригада только собирает дом.
Строительство деревянных домов, дач, вопреки всем стереотипам прошлого века – не такое уж и сложное кропотливое дело.
В комплектации «под ключ» в дом можно сразу въехать и жить: свет горит, вода есть, тепло и уютно. Все из одних рук под единым контролем качества и полной гарантийной ответственностью.
Чтобы дом был долговечным и надежным, в его комплектацию обязательно входит:
- ► фундамент ниже глубины промерзания;
- ► утепление стен в 200 мм и перегородок в каркасном доме;
- ► стены из бруса 180х100 в брусовом исполнении;
- ► огнебиозащита лаг пола;
- ► утепление пола;
- ► пластиковые окна с двойным стеклопакетом;
- ► система вентиляции кухни и санузлов;
- ► в каркасном доме фасад дома обшит ОСП 9 мм и закрыт сайдингом.
Строительной процесс продуман и делится на четкие этапы – это позволяет избежать неточностей в работе строителей.
Дом под ключ = комфорт без лишних хлопот
Под ключ – это дом не только теплый и надежный, в нем есть все необходимые коммуникации. Монтажники компании «Теремъ» проведут электричество, воду (скважина, водоподъем, подвод к дому и разводка по нему). Обязательно специалисты наладят конвекторное отопление, оборудуют вентилируемую канализацию с разводкой по дому и отводом стоков, установят станцию биологической очистки.
Теплый, просторный дом со всеми инженерными коммуникациями – вот, секрет комфортной загородной жизни от компании «Теремъ».
www.terem-pro.ru