Население Венгрии
Счетчик населения Венгрии
9 716 416 | Численность населения |
4 613 685 | Численность мужского населения (47.5%) |
5 102 731 | Численность женского населения (52.5%) |
86 461 | Рождено в этом году |
170 | Рождено сегодня |
121 730 | Умерло в этом году |
240 | Умерло сегодня |
5 554 | Мигрировало в этом году |
11 | Мигрировало сегодня |
-29 715 | Рост численности населения в этом году |
-59 | Рост численности населения сегодня |
13-12-2019 15:23:18
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские ОстроваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские ОстроваБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские Острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвианаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы ОстроваКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКирибатиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго, Демократическая РеспубликаКосовоКоста-РикаКот-д’Ивуар (Берег слоновой кости)КубаКувейтКыргызстанКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияНормандские острова (Джерси и Гернси)Объединенные Арабские ЭмиратыОманОстров МэнОстров Святой ЕленыОстрова КукаОстрова Уоллис и ФутунаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверная МакедонияСеверные Марианские островаСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные Штаты Америки (США)Соломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)ТанзанияТёркс и КайкосТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские ОстроваФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная КореяЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпония———————————————-Земля
Факты о населении Венгрии
Население на сегодняшний день |
9 716 474 |
Рейтинг страны по населению |
92 (0.13% от населения Земли) |
Площадь |
93 030 км2 |
Плотность населения |
104.4 на км2 |
Соотношение полов |
0.90 (4 613 685 мужчин на 5 102 731 женщин) |
Средний возраст |
41.7 |
Ожидаемая продолжительность жизни |
74.8 (71.0 — мужчины, 78.8 — женщины) |
Грамотность населения |
99.1 % |
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Венгрии в 2019 году
В 2019 году численность населения Венгрии уменьшится на -31 285 человек и в конце года будет составлять 9 714 846 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 37 133 человек. За весь год родится примерно 91 029 детей и умрёт 128 162 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 5 848 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).
Динамика изменения численности населения Венгрии в 2019 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Венгрии, рассчитанные нами для 2019 года:
- Рождаемость: в среднем 249 детей в день (10.39 в час)
- Смертность: в среднем 351 человек в день (14.63 в час)
- Миграционный прирост населения: в среднем 16 человек в день (0.67 в час)
Население Венгрии 2018
Согласно нашей оценке, на конец 2018 года, население Венгрии составляло 9 746 131 человек. За 2018 год население Венгрии уменьшилось приблизительно на 31 386 человек. Учитывая, что население Венгрии в начале года оценивалось в 9 777 517 человек, годовой прирост составил -0.32 %.Вот основные демографические показатели Венгрии за 2018 год:
- Родившихся: 91 322 человека
- Умерших: 128 574 человека
- Естественный прирост населения: -37 252 человек
- Миграционный прирост населения: 5 867 человек
- Мужчин: 4 616 588 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)
- Женщин: 5 129 543 человека (по оценке на 31 декабря 2018 года)
Прирост населения 1952 — 2019
Плотность населения Венгрии
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Венгрии составляет 93 030 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ. Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории. Согласно нашим рассчётам на начало 2019 года население Венгрии составляло приблизительно 9 746 131 человек.
Таким образом, плотность населения Венгрии равна 104.8 человека на квадратный километр.
Религия в Венгрии
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Христианство | 7 880 060 | 81.1 % |
Нерелигиозные и атеисты | 1 826 697 | 18.8 % |
Иудаизм | 9 716 | 0.1 % |
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Количество последователей ( 13.12.2019 — Countrymeters.info ).
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2019 года, население Венгрии имело следующее распределение по возрасту:
— процент людей младше 15 лет | |
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет | |
— процент людей старше 64 лет |
В абсолютных цифрах:
- 1 454 708 человек младше 15 лет (мужчин: 750 160 / женщин: 704 645)
- 6 649 103 человека старше 14 и младше 65 лет (мужчин: 3 284 056 / женщин: 3 365 047)
- 1 642 223 человека старше 64 лет (мужчин: 608 061 / женщин: 1 034 162)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
мужчины | женщины |
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Венгрии имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран. В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан. Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Венгрии Коэффициент общей демографической нагрузки равен 46.6 %.
Значение в 46.6 % — относительно низкое. Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Венгрии равен 21.9 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Венгрии составляет 24.7 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Венгрии составляет 74.8 лет (года).
Это выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года
(по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении — 71 лет (года).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении — 78.8 лет (года).
Грамотность населения
По нашим подсчётам в Венгрии около 8 212 627 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 99.05% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 78 699 человек все ещё остаются безграмотными.
Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.13% (3 858 333 человека).
33 784 человека — безграмотны.
Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 98.98% (4 354 293 человека).
44 916 человек — безграмотны.
Уровень грамотности среди молодёжи 98.69% и 99% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 98.84%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.
Источник: Данные для раздела «Грамотность населения Венгрии» основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016) .
История населения Венгрии (1951 — 2019)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Венгрии
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 9 407 917 | N/A % |
1952 | 9 536 665 | 1.37 % |
1953 | 9 643 167 | 1.12 % |
1954 | 9 729 632 | 0.90 % |
1955 | 9 798 560 | 0.71 % |
1956 | 9 852 759 | 0.55 % |
1957 | 9 895 342 | 0.43 % |
1958 | 9 929 665 | 0.35 % |
1959 | 9 959 205 | 0.30 % |
1960 | 9 987 243 | 0.28 % |
1961 | 10 016 383 | 0.29 % |
1962 | 10 048 082 | 0.32 % |
1963 | 10 082 333 | 0.34 % |
1964 | 10 117 844 | 0.35 % |
1965 | 10 153 080 | 0.35 % |
1966 | 10 187 524 | 0.34 % |
1967 | 10 221 753 | 0.34 % |
1968 | 10 256 330 | 0.34 % |
1969 | 10 291 471 | 0.34 % |
1970 | 10 327 382 | 0.35 % |
1971 | 10 363 629 | 0.35 % |
1972 | 10 399 562 | 0.35 % |
1973 | 10 435 961 | 0.35 % |
1974 | 10 474 972 | 0.37 % |
1975 | 10 518 393 | 0.41 % |
1976 | 10 567 667 | 0.47 % |
1977 | 10 622 482 | 0.52 % |
1978 | 10 677 581 | 0.52 % |
1979 | 10 723 441 | 0.43 % |
1980 | 10 750 858 | 0.26 % |
1981 | 10 754 646 | 0.04 % |
1982 | 10 735 010 | -0.18 % |
1983 | 10 696 856 | -0.36 % |
1984 | 10 648 261 | -0.45 % |
1985 | 10 597 767 | -0.47 % |
1986 | 10 549 768 | -0.45 % |
1987 | 10 504 463 | -0.43 % |
1988 | 10 462 543 | -0.40 % |
1989 | 10 426 288 | -0.35 % |
1990 | 10 397 458 | -0.28 % |
1991 | 10 377 642 | -0.19 % |
1992 | 10 367 442 | -0.10 % |
1993 | 10 364 229 | -0.03 % |
1994 | 10 362 466 | -0.02 % |
1995 | 10 356 564 | -0.06 % |
1996 | 10 343 435 | -0.13 % |
1997 | 10 323 052 | -0.20 % |
1998 | 10 297 082 | -0.25 % |
1999 | 10 268 024 | -0.28 % |
2000 | 10 238 612 | -0.29 % |
2001 | 10 210 046 | -0.28 % |
2002 | 10 182 040 | -0.27 % |
2003 | 10 154 786 | -0.27 % |
2004 | 10 129 342 | -0.25 % |
2005 | 10 106 589 | -0.22 % |
2006 | 10 087 213 | -0.19 % |
2007 | 10 071 300 | -0.16 % |
2008 | 10 057 419 | -0.14 % |
2009 | 10 042 825 | -0.15 % |
2010 | 10 024 792 | -0.18 % |
2011 | 10 001 740 | -0.23 % |
2012 | 9 973 590 | -0.28 % |
2013 | 9 941 421 | -0.32 % |
2014 | 9 907 024 | -0.35 % |
2015 | 9 872 282 | -0.35 % |
2016 | 9 840 592 | -0.32 % |
2017 | 9 809 004 | -0.32 % |
2018 | 9 777 517 | -0.32 % |
2019 | 9 746 131 | -0.32 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
2020 | 9 621 251 | N/A % |
2025 | 9 439 459 | -1.89 % |
2030 | 9 235 462 | -2.16 % |
2035 | 9 004 460 | -2.50 % |
2040 | 8 757 840 | -2.74 % |
2045 | 8 512 781 | -2.80 % |
2050 | 8 278 697 | -2.75 % |
2055 | 8 052 244 | -2.74 % |
2060 | 7 824 316 | -2.83 % |
2065 | 7 592 531 | -2.96 % |
2070 | 7 365 052 | -3.00 % |
2075 | 7 155 504 | -2.85 % |
2080 | 6 968 612 | -2.61 % |
2085 | 6 801 582 | -2.40 % |
2090 | 6 650 545 | -2.22 % |
2095 | 6 513 857 | -2.06 % |
2100 | 6 388 053 | -1.93 % |
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
countrymeters.info
Численность населения Венгрии на 2019 год
Сегодня Венгрия – одна из немногих стран, которую можно назвать моноэтничной. Подавляющее большинство жителей государства являются венграми, и лишь небольшой процент от общей численности можно отнести к другим народностям. Численность венгерских жителей составляет примерно 9,68 миллионов человек. Рассмотрим особенности этноса Венгрии подробнее.
Численность населения Венгрии в 2019 году составляет 9,742,103 человек (актуально на 17.02.2019).
Венгрия: этнический состав
Около 93% от всего населения страны считаются венграми, как по рождению, так и по происхождению. Оставшиеся проценты распределяются среди населения следующим образом:
- Цыгане – 2%;
- Немцы – 1,2%
- Евреи – 1%;
- Румыны – 0,8%.
Хорваты, сербы, словаки и украинцы представлены в стране малочисленными группами.
Венгры являются потомками финно-угорских народов. Почти 95% граждан Венгрии используют венгерский язык в повседневной жизни.
Самые развитые религии в стране – католицизм и протестантство. Благодаря всемирной глобализации другие религии тоже присутствуют, но обозначены они отдельными церквями и небольшими общинами.
Венгерское общество считается довольно молодым. Ведь население там, в большинстве своем, представлено людьми в возрасте от 16 до 64 лет.
Население Венгрии в цифрах
На сегодняшний день, численность населения Венгрии стремительно убывает. В год в венгерском государстве рождается 91 тысяча детей, а умирает 128 тысяч человек.
В течение года число граждан страны убывает примерно на 30 тысяч человек. Плотность населения государства составляет 105 человек на километр квадратный. Этот показатель рассчитан исходя из площади Венгрии, которая составляет 93 тысячи квадратных километров.
Считается, что мужчин в Венгрии немного больше, чем женщин, но это не относится к последним возрастным группам.
Коэффициент пенсионной нагрузки в стране довольно низок – всего 24%. Число трудоспособных венгров явно преобладает над нетрудоспособными.
Средняя продолжительность жизни в стране составляет 74 года. Мужчины доживают до 71 года, а женщины, в среднем, живут до 78 лет.
Общая грамотность населения равняется 99%. Уровень грамотности среди женщин немного выше, чем среди мужчин.
Несмотря на все блага, которые Венгрия может предложить своим жителям, из ее общества постоянно происходит отток населения. Люди иммигрируют в другие страны Евросоюза, отправляются в Америку и в иные уголки земного шара.
В плане численности населения венгерское государство не развивается. Венгрия еще долго будет ощущать последствия тех демографических ям, которые постигли данное государство. В целом же – эта страна привлекательна и хорошо развита. На ее территориях достаточно промышленности, природных ресурсов и благ цивилизации.
hungarylife.ru
Население Венгрии Википедия
Население Венгрии отличается моноэтничностью. Большинство жителей — венгры (92,3 %). Родной язык почти 95 % жителей Венгрии — венгерский, принадлежащий к угорской подветви финно-угорской ветви уральской языковой семьи (генетически близкородственными венгерскому являются языки народов ханты и манси).
Наиболее значительные национальные меньшинства — цыгане (2 %), немцы (1,2 %), евреи (1 %), румыны (0,8 %), словаки (0,4 %), хорваты (0,2 %), сербы (0,2 %) и украинцы (0,1 %).
В соседних странах проживают многочисленные венгерские общины — особенно в Словакии, Украине, Румынии (Трансильвании), Сербии (Воеводине), Хорватии, Словении.
Динамика численности населения[ | ]
Год | Население | Рождений | на 1000 жителей | Смертей | на 1000 жителей | Е.п | за тысячу жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 9 205 | 190 398 | 20,49 | 105 718 | 11,38 | 84 680 | 9,11 |
1950 | 9 293 | 195 567 | 20,84 | 106 902 | 11,39 | 88 665 | 9,45 |
1951 | 9 383 | 190 645 | 20,15 | 109 998 | 11,62 | 80 647 | 8,52 |
1952 | 9 463 | 185 820 | 19,47 | 107 443 | 11,26 | 78 377 | 8,21 |
1953 | 9 545 | 206 926 | 21,45 | 112 039 | 11,62 | 94 887 | 9,84 |
1954 | 9 645 | 223 347 | 22,87 | 106 670 | 10,92 | 116 677 | 11,95 |
1955 | 9 767 | 210 430 | 21,29 | 97 848 | 9,90 | 112 582 | 11,39 |
1956 | 9 883 | 192 810 | 19,62 | 104 236 | 10,60 | 88 574 | 9,01 |
1957 | 9 829 | 167 202 | 16,97 | 103 645 | 10,52 | 63 557 | 6,45 |
1958 | 9 850 | 158 428 | 15,98 | 97 866 | 9,87 | 60 562 | 6,11 |
1959 | 9 913 | 151 194 | 15,18 | 103 880 | 10,43 | 47 314 | 4,75 |
1960 | 9 961 | 146 461 | 14,64 | 101 525 | 10,15 | 44 936 | 4,49 |
1961 | 10 007 | 140 365 | 13,96 | 96 410 | 9,59 | 43 955 | 4,37 |
1962 | 10 052 | 130 053 | 12,91 | 108 273 | 10,75 | 21 780 | 2,16 |
1963 | 10 074 | 132 335 | 13,09 | 99 871 | 9,88 | 32 464 | 3,21 |
1964 | 10 108 | 132 141 | 13,03 | 100 830 | 9,94 | 31 311 | 3,09 |
1965 | 10 140 | 133 009 | 13,08 | 108 119 | 10,64 | 24 890 | 2,45 |
1966 | 10 166 | 138 489 | 13,57 | 101 943 | 9,99 | 36 546 | 3,58 |
1967 | 10 203 | 148 886 | 14,53 | 109 530 | 10,69 | 39 356 | 3,84 |
1968 | 10 244 | 154 419 | 15,02 | 115 354 | 11,22 | 39 065 | 3,80 |
1969 | 10 284 | 154 318 | 14,95 | 116 659 | 11,30 | 37 659 | 3,65 |
1970 | 10 322 | 151 819 | 14,67 | 120 197 | 11,61 | 31 622 | 3,05 |
1971 | 10 352 | 150 640 | 14,52 | 123 009 | 11,85 | 27 631 | 2,66 |
1972 | 10 378 | 153 265 | 14,72 | 118 991 | 11,43 | 34 274 | 3,29 |
1973 | 10 410 | 156 224 | 14,96 | 123 366 | 11,81 | 32 858 | 3,15 |
1974 | 10 442 | 186 288 | 17,74 | 125 816 | 11,98 | 60 472 | 5,76 |
1975 | 10 501 | 194 240 | 18,39 | 131 102 | 12,41 | 63 138 | 5,98 |
1976 | 10 563 | 185 405 | 17,47 | 132 240 | 12,46 | 53 165 | 5,01 |
1977 | 10 615 | 177 574 | 16,66 | 132 031 | 12,39 | 45 543 | 4,27 |
1978 | 10 660 | 168 160 | 15,74 | 140 121 | 13,11 | 28 039 | 2,62 |
1979 | 10 687 | 160 364 | 14,97 | 136 829 | 12,78 | 23 535 | 2,20 |
1980 | 10 709 | 148 673 | 13,89 | 145 355 | 13,58 | 3 318 | 0,31 |
1981 | 10 705 | 142 890 | 13,36 | 144 757 | 13,54 | -1 867 | -0,17 |
1982 | 10 695 | 133 559 | 12,52 | 144 318 | 13,52 | -10 759 | -1,01 |
1983 | 10 671 | 127 258 | 11,96 | 148 643 | 13,97 | -21 385 | -2,01 |
1984 | 10 640 | 125 359 | 11,83 | 146 709 | 13,84 | -21 350 | -2,01 |
1985 | 10 599 | 130 200 | 12,33 | 147 614 | 13,98 | -17 414 | -1,65 |
1986 | 10 560 | 128 204 | 12,20 | 147 089 | 14,00 | -18 885 | -1,80 |
1987 | 10 509 | 125 840 | 12,03 | 142 601 |
ru-wiki.ru
Население Венгрии — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Население Венгрии отличается моноэтничностью. Большинство жителей — венгры (92,3 %). Родной язык почти 95 % жителей Венгрии — венгерский, принадлежащий к угорской подветви финно-угорской ветви уральской языковой семьи (генетически близкородственными венгерскому являются языки народов ханты и манси).
Наиболее значительные национальные меньшинства — цыгане (2 %), немцы (1,2 %), евреи (1 %), румыны (0,8 %), словаки (0,4 %), хорваты (0,2 %), сербы (0,2 %) и украинцы (0,1 %).
В соседних странах проживают многочисленные венгерские общины — особенно в Словакии, Украине, Румынии (Трансильвании), Сербии (Воеводине), Хорватии, Словении.
Динамика численности населения
Год | Население | Рождений | на 1000 жителей | Смертей | на 1000 жителей | Е.п | за тысячу жителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 9 205 | 190 398 | 20,49 | 105 718 | 11,38 | 84 680 | 9,11 |
1950 | 9 293 | 195 567 | 20,84 | 106 902 | 11,39 | 88 665 | 9,45 |
1951 | 9 383 | 190 645 | 20,15 | 109 998 | 11,62 | 80 647 | 8,52 |
1952 | 9 463 | 185 820 | 19,47 | 107 443 | 11,26 | 78 377 | 8,21 |
1953 | 9 545 | 206 926 | 21,45 | 112 039 | 11,62 | 94 887 | 9,84 |
1954 | 9 645 | 223 347 | 22,87 | 106 670 | 10,92 | 116 677 | 11,95 |
1955 | 9 767 | 210 430 | 21,29 | 97 848 | 9,90 | 112 582 | 11,39 |
1956 | 9 883 | 192 810 | 19,62 | 104 236 | 10,60 | 88 574 | 9,01 |
1957 | 9 829 | 167 202 | 16,97 | 103 645 | 10,52 | 63 557 | 6,45 |
1958 | 9 850 | 158 428 | 15,98 | 97 866 | 9,87 | 60 562 | 6,11 |
1959 | 9 913 | 151 194 | 15,18 | 103 880 | 10,43 | 47 314 | 4,75 |
1960 | 9 961 | 146 461 | 14,64 | 101 525 | 10,15 | 44 936 | 4,49 |
1961 | 10 007 | 140 365 | 13,96 | 96 410 | 9,59 | 43 955 | 4,37 |
1962 | 10 052 | 130 053 | 12,91 | 108 273 | 10,75 | 21 780 | 2,16 |
1963 | 10 074 | 132 335 | 13,09 | 99 871 | 9,88 | 32 464 | 3,21 |
1964 | 10 108 | 132 141 | 13,03 | 100 830 | 9,94 | 31 311 | 3,09 |
1965 | 10 140 | 133 009 | 13,08 | 108 119 | 10,64 | 24 890 | 2,45 |
1966 | 10 166 | 138 489 | 13,57 | 101 943 | 9,99 | 36 546 | 3,58 |
1967 | 10 203 | 148 886 | 14,53 | 109 530 | 10,69 | 39 356 | 3,84 |
1968 | 10 244 | 154 419 | 15,02 | 115 354 | 11,22 | 39 065 | 3,80 |
1969 | 10 284 | 154 318 | 14,95 | 116 659 | 11,30 | 37 659 | 3,65 |
1970 | 10 322 | 151 819 | 14,67 | 120 197 | 11,61 | 31 622 | 3,05 |
1971 | 10 352 | 150 640 | 14,52 | 123 009 | 11,85 | 27 631 | 2,66 |
1972 | 10 378 | 153 265 | 14,72 | 118 991 | 11,43 | 34 274 | 3,29 |
1973 | 10 410 | 156 224 | 14,96 | 123 366 | 11,81 | 32 858 | 3,15 |
1974 | 10 442 | 186 288 | 17,74 | 125 816 | 11,98 | 60 472 | 5,76 |
1975 | 10 501 | 194 240 | 18,39 | 131 102 | 12,41 | 63 138 | 5,98 |
1976 | 10 563 | 185 405 | 17,47 | 132 240 | 12,46 | 53 165 | 5,01 |
1977 | 10 615 | 177 574 | 16,66 | 132 031 | 12,39 | 45 543 | 4,27 |
1978 | 10 660 | 168 160 | 15,74 | 140 121 | 13,11 | 28 039 | 2,62 |
1979 | 10 687 | 160 364 | 14,97 | 136 829 | 12,78 | 23 535 | 2,20 |
1980 | 10 709 | 148 673 | 13,89 | 145 355 | 13,58 | 3 318 | 0,31 |
1981 | 10 705 | 142 890 | 13,36 | 144 757 | 13,54 | -1 867 | -0,17 |
1982 | 10 695 | 133 559 | 12,52 | 144 318 | 13,52 | -10 759 | -1,01 |
1983 | 10 671 | 127 258 | 11,96 | 148 643 | 13,97 | -21 385 | -2,01 |
1984 | 10 640 | 125 359 | 11,83 | 146 709 | 13,84 | -21 350 | -2,01 |
1985 | 10 599 | 130 200 | 12,33 | 147 614 | 13,98 | -17 414 | -1,65 |
1986 | 10 560 | 128 204 | 12,20 | 147 089 | 14,00 | -18 885 | -1,80 |
1987 | 10 509 | 125 840 | 12,03 | 142 601 | 13,63 | -16 761 | -1,60 |
1988 | 10 464 | 124 296 | 11,93 | 140 042 | 13,44 | -15 746 | -1,51 |
1989 | 10 421 | 123 304 | 11,88 | 144 695 | 13,95 | -21 391 | -2,06 |
1990 | 10 375 | 125 679 | 12,12 | 145 660 | 14,04 | -19 981 | -1,93 |
1991 | 10 373 | 127 207 | 12,26 | 144 813 | 13,96 | -17 606 | -1,70 |
1992 | 10 374 | 121 724 | 11,74 | 148 781 | 14,35 | -27 057 | -2,61 |
1993 | 10 365 | 117 033 | 11,31 | 150 244 | 14,52 | -33 211 | -3,21 |
1994 | 10 350 | 115 598 | 11,18 | 146 889 | 14,21 | -31 291 | -3,03 |
1995 | 10 337 | 112 054 | 10,86 | 145 431 | 14,09 | -33 377 | -3,23 |
1996 | 10 321 | 105 272 | 10,22 | 143 130 | 13,89 | -37 858 | -3,68 |
1997 | 10 301 | 100 350 | 9,76 | 139 434 | 13,56 | -39 084 | -3,80 |
1998 | 10 280 | 97 301 | 9,49 | 140 870 | 13,74 | -43 569 | -4,25 |
1999 | 10 253 | 94 645 | 9,26 | 143 210 | 14,01 | -48 565 | -4,75 |
2000 | 10 222 | 97 597 | 9,57 | 135 601 | 13,29 | -38 004 | -3,73 |
2001 | 10 200 | 97 047 | 9,54 | 132 183 | 12,99 | -35 136 | -3,45 |
2002 | 10 175 | 96 804 | 9,54 | 132 833 | 13,10 | -36 029 | -3,55 |
2003 | 10 142 | 94 647 | 9,36 | 135 823 | 13,43 | -41 176 | -4,07 |
2004 | 10 117 | 95 137 | 9,42 | 132 492 | 13,12 | -37 355 | -3,70 |
2005 | 10 098 | 97 496 | 9,68 | 135 732 | 13,47 | -38 236 | -3,79 |
2006 | 10 077 | 99 871 | 9,92 | 131 603 | 13,07 | -31 732 | -3,15 |
2007 | 10 066 | 97 613 | 9,72 | 132 938 | 13,23 | -35 325 | -3,52 |
2008 | 10 045 | 99 149 | 9,88 | 130 027 | 12,96 | -30 878 | -3,08 |
2009 | 10 031 | 96 442 | 9,63 | 130 414 | 13,02 | -33 972 | -3,39 |
2010 | 10 014 | 90 335 | 9,05 | 130 456 | 13,06 | -40 121 | -4,02 |
2011 | 9 986 | 88 049 | 8,87 | 128 795 | 12,97 | -40 746 | -4,10 |
2012 | 9 932 | 90 269 | 9,11 | 129 440 | 13,06 | -39 171 | -3,95 |
2013 | 9 909 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Population, vital statistics (1949—2013
Население Венгрии
Год | Население |
---|---|
1 | 1 200 000 |
500 | 1 200 000 |
1000 | 1 200 000 |
1500 | 1 200 000 |
1700 | 1 500 000 |
