Страны Европы по населению | МЕРКАТОР
№ | Страна | Население (чел., июль 2021) |
---|---|---|
1 | Россия[1] | 140 792 347 |
2 | Германия | 79 903 481 |
3 | Великобритания[2] | 67 081 000 |
4 | Франция[3] | 65 939 198 |
5 | Италия | 62 390 364 |
6 | Испания[4] | 44 917 862 |
7 | Украина | 43 745 640 |
8 | Польша | 38 185 913 |
9 | Румыния | 21 230 362 |
10 | Нидерланды[5] | 17 310 598 |
11 | Бельгия | 11 778 842 |
12 | Чехия | 10 702 596 |
13 | Греция | 10 569 703 |
14 | Швеция | 10 261 767 |
15 | Португалия[6] | 10 012 790 |
16 | Венгрия | 9 728 337 |
17 | Беларусь | 9 441 842 |
18 | Австрия | 8 884 864 |
19 | Швейцария | 8 453 550 |
20 | Сербия (без Косово) | 6 974 289 |
21 | Болгария | 6 919 180 |
22 | Дания | 5 894 687 |
23 | Финляндия[7] | 5 557 098 |
24 | Норвегия | 5 509 609 |
25 | Словакия | 5 436 066 |
26 | Ирландия | 5 224 884 |
27 | Хорватия | 4 208 973 |
28 | Босния и Герцеговина | 3 824 782 |
29 | Молдова | 3 323 875 |
30 | Албания | 3 088 385 |
31 | Литва | 2 711 566 |
32 | Северная Македония | 2 128 262 |
33 | Словения | 2 102 106 |
34 | Косово[8] | 1 935 259 |
35 | Латвия | 1 862 687 |
36 | Эстония | 1 220 042 |
37 | Люксембург | 639 589 |
38 | Черногория | 607 414 |
39 | Мальта | 460 891 |
40 | Исландия | 354 234 |
41 | Андорра | 85 645 |
42 | Лихтенштейн | 39 425 |
43 | Сан-Марино | 34 467 |
44 | Монако | 31 223 |
45 | Ватикан[9] | 1 000 |
Примечания:
- Указана общая численность населения России с учетом населения в Азии.
- Численность населения Великобритании на июнь 2020 года.
- Указана численность населения Франции в Европе, без учета населения в Африке (Майотта, Реюньон), Южной Америке (Французская Гвиана) и Северной Америке (Гваделупа, Мартиника).
- Указана численность населения Испании в Европе, без учета населения в Африке (Канарские Острова, Мелилья, Сеута).
- Указана численность населения Нидерландов в Европе, без учета населения в Северной Америке (Бонайре, Саба, Синт-Эстатиус).
- Указана численность населения Португалии в Европе, без учета населения в Африке (Мадейра).
- Указана численность населения Финляндии без учета населения Аландских Островов.
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Численность населения Ватикана на 2019 год.
Источники:
- Population – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population/country-comparison
Через 50 лет половина населения Европы будет иметь азиатские и африканские корни
15 ноября население планеты достигло уровня в 8 миллиардов человек, при этом на миллиард оно увеличилось всего за 12 лет.
«Цифра 8 миллиардов была известна еще в июне этого года – именно тогда был опубликован доклад ООН. Но дело в том, что такие расчеты становятся научно точными, только если все 200 стран-членов ООН ведут поголовную перепись рождений и смертности. Численность населения мира формируется из простой арифметической формулы: численность живущего населения на начало года минус умершие за минувший год плюс родившиеся. Страны, которые могут позволить себе вести поголовную перепись, – это, конечно, индустриальные, или развитые страны.
И только часть развивающихся. Поэтому калькулятор, который стоит на сайтах в интернете, и доклад, который публикуется ООН, на мой взгляд, являются математическим упражнением, которое использует предположения о численности населения в Азии и Африке», – говорит социолог.По словам Елены Кочкиной, обсуждать общую динамику не имеет смысла, так как суммарный коэффициент рождаемости с 1970-х годов упал в среднем в два раза: с 4,7 рождений на одну женщину за период жизни до 2,3.
«Но если мы посмотрим, где до сих пор у нас идет рост, конечно, это Африка. Это феномен для демографов, он известен уже 70 лет. Если мы берем рост народонаселения, который произошел за последние 10 лет (с 7 до 8 миллиардов), то в развитых странах как было 1,2 миллиарда, так и осталось. Более того, здесь наблюдается даже снижение, падает рождаемость на территории Европы. А рост на 50%, вот этот миллиард – на 50% это прирост народонаселения в Африке», – говорит эксперт.
Программа ООН по помощи Африке, считает Кочкина, за 70 лет доказала свою неэффективность. До сих пор в африканских странах не ведется поголовный учет рождаемости и смертности, поэтому достоверно сказать, какая на самом деле там ситуация, демографы не могут. Если брать Азию и Африку, то особо быстрый рост населения наблюдается в Нигерии, Бангладеш и Пакистане.
«Это вопрос геополитический: если 70 лет проблема не решается, то она является не проблемой Африки, а проблемой политического управления международными отношениями. Данные по ВВП на душу населения в пересчете на доллары в ценах 1980 года, например, в Англии и в среднем по Африке увеличились с шести раз в XIX веке до 25 раз в 2021 году. Мы наблюдаем концентрацию финансовых ресурсов и истощение Африканского континента при росте населения в Африке. При этом в Африке в силу сельскохозяйственных условий нет возможности прокормить себя самостоятельно. Следовательно, есть только один способ – формировать организацию общества, новые культурные коды. Но, как я понимаю, основной интерес не в том, чтобы помогать народам Африки.
Это очень богатый континент, из недр которого 300 лет изымаются полезные ископаемые», – говорит Кочкина.
Суммарный коэффициент рождаемости в странах Большой восьмерки уже приблизился к двойке, отмечает социолог: «И во Франции, и в США три-четыре ребенка – это в основном семьи мигрантов. Что касается Европы, коэффициент рождаемости среди титульного населения – 1,2. И уже очень давно, лет 50. Здесь никакой позитивной динамики мы не видим. В Германии рождаемость повышается за счет немцев, имеющих турецкие корни, во Франции – за счет французов, имеющих алжирские корни. Если Европа ничего предпринимать не будет, то уже к 2050 году половина населения Европы будет иметь азиатские или африканские этнические корни».
Автор : Мария Санникова
Population — The World Factbook
Сравнение стран
Население сравнивает оценки Бюро переписи населения США на основе статистических данных переписей населения, систем регистрации актов гражданского состояния или выборочных обследований, относящихся к недавнему прошлому, и предположений о будущих тенденциях.
237 Результаты
Категории фильтровКатегории
1 | Китай | 90 019 1 413 142 846Оценка на 2023 год | |||
2 | Индия | 1 399 179 585 | Оценка на 2023 год | ||
3 | США | 339 665 118 | Оценка 2023 г. | ||
4 | Индонезия | 279,4 76 346 | Оценка на 2023 год | ||
5 | Пакистан | 247 653 551 | Оценка на 2023 год | ||
6 | Нигерия | 230 842 743 | Оценка на 2023 год | ||
7 | Бразилия | 218 689 757 | Оценка на 2023 год | ||
8 | Бангладеш | 167 184 465 | Оценка 2023 г. | ||
9 | Россия | 141 698 923 90 020 | 2023 | ||
10 | Мексика | 129 875 529 | 2023 оценка | ||
11 | 9 0019 Япония123 719 238 | Оценка 2023 г. | |||
12 | Эфиопия | 116 462 712 | Оценка 2023 г. | ||
13 | Филиппины | 116 434 200 | Оценка 2023 г. | ||
14 | Конго, Демократическая Республика | 111 859 928 | 9 0019 2023 г., оценка|||
15 | Египет | 109 546 720 | 2023 г., оценка | ||
16 90 020 | Вьетнам | 104 799 174 | Оценка на 2023 год | ||
17 | Иран | 87 590 873 | Оценка на 2023 год | ||
Германия | 84 220 184 | Оценка 2023 г. | |||
19 | Турция (Турция) | 83 593 483 | 2023 оценка | ||
20 | Таиланд | 69 794 997 | 2023 оценка | 9 0027||
21 | Франция | 68 521 974 | Оценка 2023 г. | ||
22 | Соединенное Королевство | 68 138 484 | Оценка 2023 г. | ||
23 | Танзания | 65 642 682 | Оценка 2023 г. | ||
24 | Италия | 61 021 855 | Оценка на 2023 год | ||
25 | Южная Африка | 58 048 332 | Оценка на 2023 год | ||
26 90 020 | Бирма | 57 970 293 | Оценка на 2023 год | ||
27 | Кения | 57 052 004 | Оценка на 2023 год | ||
28 90 020 | Южная Корея | 51 966 948 | Оценка 2023 г. | ||
29 | Колумбия | 49 336 454 9002 0 | Оценка на 2023 год | ||
30 | Судан | 49 197 555 | Оценка на 2023 год | ||
31 900 20 | Уганда | 47 729 952 | Оценка 2023 г. | ||
32 | Испания | 47 222 613 | Расчет на 2023 год | ||
33 | Аргентина | 46 621 847 | 2023 оценка | ||
34 | Алжир | 44 758 398 | 20 23 расчетный номер | ||
35 | Украина | 43 306 477 | Оценка 2023 г. | ||
36 | Ирак | 9001 9 41 266 109Оценка 2023 г. | |||
37 | Афганистан | 39 232 003 | Расчет на 2023 год | ||
38 | Канада | 38 516 736 | 2023 оценка | ||
39 | Польша | 37 991 766 | 2023 оценка | 90 027||
40 | Марокко | 37 067 420 | Оценка 2023 г. | ||
41 | Ангола | 35 981,2 81 | Оценка 2023 г. | ||
42 | Саудовская Аравия | 35 939 806 | Оценка 2023 г. | ||
43 | Малайзия | 34 219,97 5 | 2023 оценка | ||
44 | Гана | 33 846 114 | 2023 оценка | 45 | Мозамбик | 32 513 805 | Оценка 2023 г. |
46 | Перу | 32 440,17 2 | 2023 оценка | ||
47 | Йемен | 31 565 602 | Оценка на 2023 год | ||
48 | Узбекистан | 31 360 836 | 90 019 Оценка на 2023 год|||
49 | Непал | 30 899 443 | Оценка на 2023 год | ||
50 | Венесуэла | 30 518 260 | 2023 оценка | ||
51 | Камерун | 30 135 732 | 2 023 оценка | ||
52 | Кот-д’Ивуар | 29 344 847 | 2023 оценка | ||
53 | Мадагаскар | 28 812 195 | 2 023 оценка | ||
54 | Австралия | 26 461 166 | 2023 оценка | ||
55 | Корея, Север | 26 072 217 | 2023 оценка | ||
56 | Нигер | 25 396 840 | 20 23 оценка | ||
57 | Тайвань | 23 588 613 | 2023 оценка | ||
58 | Шри-Ланка | 23 326 272 | 2023 оценка. | ||
59 | Сирия | 22 933 531 | 2023 оценка | ||
60 | Буркин Фасо | 22 489 126 | 2023 оценка | ||
61 | Мали | 21 359 722 | 2023 оценка. | ||
62 | Малави | 21 279,597 | 2023 оценка | ||
63 | Замбия | 20 216 029 | 2023 оценка | ||
64 | Казахстан | 19 543 464 | Оценка 2023 г. | ||
65 | Чили | 9001 9 18 549 4572023 оценка | |||
66 | Чад | 18 523 165 | 2023 оценка | ||
67 | Сенегал | 18 384 660 | Оценка на 2023 год | ||
68 | Румыния | 18 326 327 | Оценка на 2023 год | ||
69 900 20 | Гватемала | 17 980 803 | Оценка 2023 г. | ||
70 | Эквадор | 17 483 326 90 020 | 2023 оценка | ||
71 | Нидерланды | 17 463 930 | 2023 оценка | ||
72 | 900 19 Камбоджа16 891 245 | Оценка 2023 г. | |||
73 | Зимбабве | 15 418 674 | Оценка 2023 г. | ||
74 | 900 19 Бенин14 219 908 | Оценка 2023 г. | |||
75 | Гвинея | 13 607 249 | Оценка 2023 г. | ||
76 | Руанда | 13 400 541 | Оценка 2023 г. | ||
77 | Бурунди | 13 162 952 | Оценка 2023 г. | ||
78 | Сомали | 12 693 796 | Оценка 2023 г. | ||
79 | Боливия | 9 0019 12 186 0792023 оценка | |||
80 | Южный Судан | 12 118 379 | 2023 оценка 900 20 | ||
81 | Тунис | 11 976 182 | Оценка 2023 г. | ||
82 | Бельгия | 11 913 633 | Оценка 2023 г. | ||
83 | Гаити | 11 470 261 | Оценка 2023 г. | ||
84 | Иордания | 11,0 86 716 | 2023 оценка | ||
85 | Куба | 10 985 974 | 2023 оценка | 86 | Доминиканская Республика | 10 790 744 | Оценка 2023 г. |
87 | Чехия | 10 706,24 2 | 2023 оценка | ||
88 | Швеция | 10 536 338 | Оценка 2023 г. | ||
89 | Греция | 10 497 595 900 20 | Оценка на 2023 год | ||
90 | Азербайджан | 10 420 515 | Оценка на 2023 год | ||
91 | Португалия | 10 223 150 | Оценка 2023 г. | ||
92 | Объединенные Арабские Эмираты | 9 973 449 | 2 023 оценка | ||
93 | Папуа-Новая Гвинея | 9 819 350 | Оценка 2023 г. | ||
94 | Венгрия | 9 670,00 9 | 2023 оценка | ||
95 | Гондурас | 9 571 352 | 2023 оценка | 96 | Беларусь | 9 383 853 | Оценка 2023 г. |
97 | Таджикистан | 9 245 937 9 0020 | Оценка 2023 г. | ||
98 | Израиль | 9 043 387 | Оценка 2023 г. | ||
99 | Австрия | 8 940 860 | Оценка 2023 г. | ||
100 | Сьерра-Леоне | 8 908 040 | Оценка 2023 г. | ||
101 | Того | 8 703 961 | Оценка 2023 г. | ||
102 | Швейцария | 8 563 760 | 90 019 Оценка 2023 г.|||
103 | Лаос | 7 852 377 | Оценка 2023 г. | ||
104 | Парагвай | 7 439 863 | 9 0019 Оценка на 2023 год|||
105 | Гонконг | 7 288 167 | Оценка на 2023 год | ||
10 6 | Ливия | 7 252 573 | 2023 оценка | ||
107 | Болгария | 6 827 736 | 202 3 оценка | ||
108 | Сербия | 6 693 375 | Оценка 2023 | ||
109 | Сальвадор | 6 602 370 | 20 23 оценка | ||
110 | Никарагуа | 6 359 689 | оценка 2023 | ||
111 900 20 | Эритрея | 6 274 796 | 2023 оценка | ||
112 | Кыргызстан | 6 122 781 | 2023 оценка 90 020 | ||
113 | Сингапур | 5 975 383 | 2023 оценка | ||
114 | Дания | 5 946 984 | 2023 оценка | ||
115 | Туркменистан | 5 690 818 | 2023 оценка | ||
116 | 900 19 Конго, Республика5 677 493 | 2023 оценка | |||
117 | Финляндия | 5 614 571 | 20 23 оценка | ||
118 | Норвегия | 5 597 924 | Оценка на 2023 год | ||
119 | Центральноафриканская Республика | 5 552 228 | 202 3 оценка | ||
120 | Либерия | 5 506 280 | 2023 оценка | ||
121 | Словакия | 5 425 319 | 2023 оценка | ||
122 | Ливан | 5 331 203 | 2023 | ||
123 | Ирландия | 5 323 991 | Оценка на 2023 год | ||
124 | Коста-Рика | 5 256 612 | 202 3 оценка | ||
125 | Новая Зеландия | 5 109 702 | 2023 оценка | ||
126 | Грузия | 4 936 390 | 2023 оценка | ||
127 | Панама | 4 404 108 | 202 3 оценка | ||
128 | Мавритания | 4 244 878 | 2023 оценка | ||
129 | Хорватия | 4 169 239 | 2023 оценка 900 20 | ||
130 | Оман | 3 833 465 | 2023 оценка | ||
131 | Босния и Гер. зеговина | 3 807 764 | 2023 оценка | ||
132 | Уругвай | 3 416 264 | 2023 оценка. | ||
133 | Монголия | 3 255 468 | 2023 оценка | ||
134 | Молдова | 3 250 532 | 2023 оценка 900 20 | ||
135 | Кувейт | 3 103 580 | 2023 оценка | ||
136 | Албания | 3 101 621 | Оценка на 2023 год | ||
137 | Пуэрто-Рико | 3 057 311 | Оценка на 2023 год | 138 | Западный берег | 3 050 760 | 2023 оценка |
139 | Армения | 2 989 091 | 2023 оценка | ||
Ямайка | 2 820 982 | Оценка 2023 г. | |||
141 | Намибия | 2, 777 232 | Оценка на 2023 год | ||
142 | Литва | 2 655 755 | Оценка на 2023 год | ||
143 90 020 | Катар | 2 532 104 | Оценка на 2023 год | ||
144 | Гамбия, | 2 468 569 | Оценка на 2023 год | ||
145 | Ботсвана | 2 417 596 | Оценка 2023 г. | ||
146 | Габон | 2 397 368 | Оценка на 2023 год | ||
147 | Лесото | 2 210 646 | Оценка на 2023 год | ||
148 | Северная Македония | 2 133 410 | Оценка на 2023 год | ||
149 | Словения | 2 099 790 | Оценка на 2023 год | ||
150 90 020 | Гвинея-Бисау | 2 078 820 | Оценка 2023 г. | ||
151 | Сектор Газа | 2 037 744 9 0020 | Оценка на 2023 год | ||
152 | Косово | 1 964 327 | Оценка на 2023 год | ||
Латвия | 1 821 750 | Оценка 2023 г. | |||
154 | Экваториальная Гвинея | 1 737 695 | Оценка 2023 г. | ||
155 | 90 019 Бахрейн1 553 886 | Оценка 2023 г. | |||
156 | Тимор-Лешти | 1 476 042 | 90 019 2023 расчетное время . 0020Маврикий | 1 309 448 | 2023, оценка |
159 | Кипр | 1 308 120 | 2023, оценка | ||
1 60 | Эстония | 1 202 762 | Оценка 2023 г. | ||
161 | Эсватини | 1 130 043 | 2023 | ||
162 | Джибути | 976 143 | 2023 оценка | ||
163 | Фиджи | 947 760 | Оценка 2023 г. | ||
164 | Коморские Острова | 888 378 | Оценка на 2023 год | ||
165 | Бутан 90 020 | 876 181 | 2023 оценка | ||
166 | Гайана | 791 739 | 2023 оценка 900 20 | ||
167 | Соломоновы Острова | 714 766 | Оценка на 2023 год | ||
168 | Люксембург | 9001 9 660 924Оценка 2023 г. | |||
169 | Макао | 639 971 | Расчет на 2023 год | ||
170 | Суринам | 639 ,759 | Оценка на 2023 год | ||
171 | Кабо-Верде | 603 901 | Оценка на 2023 год | 172 | Черногория | 602 445 | Оценка 2023 г. |
173 | Бруней | 484 991 9 0020 | 2023 оценка | ||
174 | Мальта | 467 138 | Оценка 2023 г. | ||
175 | Белиз | 419 137 | Оценка на 2023 год | ||
176 | Мальдивы | 389 568 | Оценка на 2023 год | ||
177 900 20 | Исландия | 360 872 | 2023 оценка | ||
178 | Багамские Острова | 358 508 | 2023 | ||
179 | Вануату | 313 046 | Оценка на 2023 год | ||
180 | Барбадос | 303 431 | Оценка на 2023 год | ||
181 | Французская Полинезия | 301 488 | Оценка 2023 г. | ||
182 | Новая Каледония | 300 682 | 2023 оценка | ||
183 | Сан-Томе и Принсипи | 220 372 | 2023 оценка | ||
184 | Самоа | 207 501 | Оценка 2023 г. | ||
185 | Гуам | 169 330 | Оценка 2023 г. | ||
186 | Сент-Люсия | 167 591 | 2023 оценка | ||
187 | Cur акао | 152 849 | 2023 оценка | ||
188 | Аруба | 123 702 | 2023 оценка | ||
189 | Кирибати | 115 372 | Оценка 2023 г. | ||
190 | Гренада | 114 299 | Оценка 2023 г. | ||
Тонга | 105 221 | Оценка 2023 г. | |||
192 | Виргинские острова | 104, 917 | Оценка на 2023 год | ||
193 | Джерси | 102 785 | Оценка на 2023 год | ||
19 4 | Антигуа и Барбуда | 101 489 | Оценка 2023 г. | ||
195 | Сент-Винсент и Гренадины | 100 804 | Оценка 2023 г. | ||
Микронезия, Федеративные Штаты | 100 319 | Оценка на 2023 год | |||
197 | Сейшельские острова | 97 617 | Оценка 2023 г. | ||
198 | Остров Мэн | 91 840 | 900 19 Оценка 2023 г.|||
199 | Андорра | 85 468 | 2023 оценка | ||
200 | Маршалловы Острова | 80 966 | 2023 оценка | ||
201 | Доминика | 74 656 | 2023 оценка | ||
202 | Берм уда | 72 576 | 2023 оценка | ||
203 | Гернси | 67 642 | 2023 оценка | ||
204 | Каймановы острова | 65 483 | 2023 оценка | ||
205 | Острова Теркс и Кайкос | 59 367 | 2023 оценка | ||
206 | Гренландия | 57 777 | Оценка 2023 г. | ||
207 | Сент-Китс и Невис | 54 817 | 2023 оценка | ||
208 | Фарерские острова | 52 600 | 2023 | ||
209 | Северные Марианские острова | 51 295 | 2023 оценка | ||
210 | Синт-Мартен | 45 677 | 2023 оценка. | ||
211 | Американское Самоа | 44 620 | 2023 оценка | ||
212 | Лихтенштейн | 39 993 | 2023 оценка | ||
213 | Британские Виргинские острова | 39 369 | 2023 оценка. | ||
214 | Сан-Марино | 34 892 | 2023 оценка | ||
215 | Сен-Мартен | 32 897 | 2023 оценка 90 020 | ||
216 | Монако | 31 597 | Оценка на 2023 год | ||
217 | Гибралтар | 29 629 | 2023 оценка | ||
218 | Палау | 21 779 | 2023 оценка | 9 0027||
219 | Ангилья | 19 079 | Оценка 2023 г. | ||
220 | Уоллис и Футуна | 15 929 | Оценка 2023 г. | ||
221 | Тувалу | 11 639 | Оценка 2023 г. | ||
222 | Науру | 9 852 9002 0 | |||
22 4 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 7 935 | 2023 оценка | ||
225 | Сен-Бартелеми | 7 093 | 2023 оценка | 9 0027||
226 | Монтсеррат | 5 440 | Оценка 2023 г. | ||
227 | Сен-Пьер и Микелон | 5 195 | 2023 оценка | ||
228 | Фолклендские острова (Мальвинские острова) | 3 662 | 900 19 Оценка 2021 г.|||
229 | Шпицберген | 2 926 | Январь 2021 оценка | ||
230 | Остров Рождества | 2 205 | 2 016 оценка | ||
231 | Ниуэ | 2000 | июль 2022 оценка | ||
232 | Остров Норфолк | 1 748 | Оценка 2016 г. | ||
233 | Токелау | 1 647 | Оценка 2019 г. | ||
234 | Парасельские острова | 1440 | Оценка на июль 2014 г. | ||
235 | Святой Престол (Ватикан) | 1000 | оценка на 2022 год | ||
236 | Кокосовые острова (острова Килинг) | 596 | июль Оценка на 2014 год | ||
237 | Острова Питкэрн | 50 | Оценка на 2021 год |
Демография — Население — Данные ОЭСР
Население определяется как все граждане, находящиеся в стране или временно отсутствующие в стране, а также иностранцы, постоянно проживающие в стране. Этот индикатор показывает количество людей, которые обычно проживают в данном районе. Темпы прироста — это ежегодные изменения численности населения в результате рождений, смертей и чистой миграции в течение года. Общая численность населения включает: национальные вооруженные силы, дислоцированные за границей; моряки-торговцы в море; дипломатический персонал, находящийся за границей; гражданские иностранцы, проживающие в стране; перемещенных лиц, проживающих в стране.
Однако он исключает следующее: иностранные вооруженные силы, дислоцированные в стране; иностранный дипломатический персонал, находящийся в стране; гражданские иностранцы, временно находящиеся в стране. Прогнозы населения являются распространенным демографическим инструментом. Они служат основой для других статистических прогнозов, помогая правительствам в принятии решений. Этот показатель измеряется в годовом приросте и в тысячах человек.Последняя публикация
Публикация статистики рабочей силы ОЭСР (2023 г.)
Индикаторы
- Население
- Молодое население
- Пожилое население
- Показатели рождаемости
- Население трудоспособного возраста
- Коэффициент демографической нагрузки пожилого возраста
- Диаграмма
- карта
- Стол
- полноэкранный режим
- поделиться
- скачать
- Только выбранные данные (. csv)
- Полные данные индикатора (.csv)
- Моя доска объявлений
- Добавить это представление
- Перейти к пинборду
Определение
Население
Население определяется как все граждане, находящиеся в стране или временно отсутствующие в стране, а также иностранцы, постоянно проживающие в стране. Этот индикатор показывает количество людей, которые обычно проживают в данном районе. Темпы прироста — это ежегодные изменения численности населения в результате рождений, смертей и чистой миграции в течение года. Общая численность населения включает: национальные вооруженные силы, дислоцированные за границей; моряки-торговцы в море; дипломатический персонал, находящийся за границей; гражданские иностранцы, проживающие в стране; перемещенных лиц, проживающих в стране. Однако он исключает следующее: иностранные вооруженные силы, дислоцированные в стране; иностранный дипломатический персонал, находящийся в стране; гражданские иностранцы, временно находящиеся в стране.