Самая густонаселенная страна в мире. Монако: интересные факты о княжестве
Человечество крайне неравномерно распределено по поверхности нашей планеты. К примеру, в небольшом азиатском государстве может проживать больше людей, нежели на целом материке Австралия. Где же находится самая густонаселенная страна в мире? И чем она интересна? Давайте разберемся.
Понятие плотности населения: самая густонаселенная страна в мире
Под плотностью населения подразумевают количество жителей на единицу площади (чаще всего – на 1 квадратный километр). Этот показатель не одинаков в разных государствах и частях планеты. Так, в крупных мегаполисах он может составлять несколько тысяч человек на 1 кв. км. В других регионах Земли вы рискуете не встретить ни одной живой души на многие десятки и даже сотни километров.
Государства и территории с наибольшей плотностью населения сконцентрированы в Европе, Южной и Юго-Восточной Азии. А самая густонаселенная страна в мире находится в южной части Европы. Это карликовое государство Монако, в котором проживает всего 37 тысяч человек.
По численности населения эту страну можно сравнить с подмосковной Истрой. При этом Монако занимает крохотную площадь в 2,02 кв. км. Таким образом, плотность населения в этой стране колоссальная – около 18000 чел./кв. км.
Монако – микрогосударство на юге Европы
Итак, страна с самой большой плотностью населения, как мы уже выяснили, – это Монако. Чем еще интересно это европейское государство? И где конкретно оно расположено?
Монако – классический пример полуанклава. Страна зажата Францией с севера и акваторией Средиземного моря с юга. Климат здесь субтропический, умеренно теплый и сухой. Страна расположена на склонах гор, которые покрыты лесами и кустарниками. Как государство Монако сформировалось еще в конце XIII века. А в 1861 году княжество стало полностью независимым.
Самая густонаселенная страна в мире – особенная, удивительная и много в чем уникальная. В качестве доказательства этого тезиса, приведем пять самых интересных фактов о княжестве Монако:
- туризм и игорный бизнес – две главные статьи наполнения государственной казны этой страны;
- в регулярной армии Монако числится всего 82 солдата;
- в Монако находится всемирно известный Океанографический музей, директором которого в свое время был Жак-Ив Кусто;
- именно здесь, в Монте-Карло было открыто первое в Европе казино;
- в Монако практически нулевой уровень преступности.
Население Монако
Согласно последним данным, 37 613 человек – именно столько людей проживает в этой стране. В пределах государства смогли поместиться целых четыре города: известное всем Монте-Карло, бизнес-центр Ла-Кондамине, Фонтвилль и, собственно, Монако. Любопытно, что руководство страны ежегодно увеличивает свою площадь на несколько гектаров, за счет засыпания прибрежных участков моря.
Национальный состав населения Монако представлен более чем сотней разных этносов и народностей. Больше всего здесь французов (около 28 %). Далее идут монегаски (автохтонные жители княжества), итальянцы, англичане и бельгийцы. Коренных русских в Монако – 107 (по состоянию на 2008 год).
Население страны не растет, но и не убывает. Естественный прирост составляет 0,8 % в год. Женщин в стране немного больше, чем мужчин. Большинство жителей княжества считают себя католиками (почти 90 %).
Монако и большой спорт
Монако – это не только игровой, но еще и спортивный центр Европы. Футбол и автогонки — этим страна известна больше всего. Кроме того, коренные жители княжества монегаски достаточно сильны в фехтовании.
С 1929 года в Монако проводится один из этапов престижной гонки Формула-1. В это время местные узкие улицы с их многочисленными туннелями и крутыми изгибами превращаются в трассы для зрелищных заездов.
Есть в княжестве и свой футбольный клуб. Причем профессиональный. FC Monaco представляет страну в футбольной лиге соседней Франции, нередко принимает участие и в еврокубках. В свое время в клубе играли именитые звезды мирового футбола – Тьерри Анри и Давид Трезеге. Семь раз за всю историю своего существования клуб становился чемпионом Франции.
Полное название | Княжество Монако |
Название на языке страны | фр. Principauté de Monaco |
Название на английском языке | Principality of Monaco |
Географическое положение | Южная Европа, на побережье Средиземного моря, граничит с Францией.![]() |
Столица | Монако |
Административное деление | 4 округа и 10 районов |
Полный перечень административно-территориальных единиц | Округа: Монако, Кондамин, Монте-Карло, Фонвьей |
Официальные языки | французский |
Религиозный состав | большинство верующих — католики. |
Денежная единица | евро=100 евроцентов |
Телефонный код | +377 |
Интернет–домен | .![]() |
Национальные праздники | 19 ноября — День князя |
Основные государственные праздники | 27 января — День святой Девоты 1 мая — Праздник труда 25 мая — Духов день 15 августа — Успение Богородицы 1 ноября — День всех святых 8 декабря — День непорочного зачатия 25-26 декабря — Рождество |
Дипломатические отношения | Дипломатические отношения с РФ установлены 11 июля 2006 г. |
Территория, км2 | 2 |
Численность населения, чел. | 38 964 (2019) |
Численность населения столицы, чел. | 975 (2008) |
Прирост населения, % | 0,7 (2019) |
Плотность населения, чел.![]() | 19 196 (2017) |
Продолжительность жизни, лет (м/ж) | 85,8/93,9 (2010) |
Объём ВВП в текущих ценах, долл. США | 7 188 238 072 (2019) |
Рост ВВП, % | 6,1 (2019) |
Инфляция, % | 0,8 (2019) |
Уровень безработицы, % | 6,3 (2016) |
Интернетизация, % | 97,1 (2017) |
Абоненты моб. связи, % | 86,7 (2019) |
Княжество Монако — конституционная наследственная монархия. Действует конституция от 17 декабря 1962 г.![]() | |
Глава государства Глава государства — князь, осуществляющий законодательную и исполнительную власть. Престол наследуется как по мужской, так и по женской линии, и правом наследования могут пользоваться братья и сестры усопшего монарха, а также его племянники и племянницы. | |
Князь Дата избрания: 6 апреля 2005 г. Дата вступления в должность: 19 ноября 2005 г. | |
Государственный министр Пьер ДАРТУ (франц. Pierre Dartout) Дата рождения: -496454400 г. Дата вступления в должность: 1 сентября 2020 г. | |
Законодательная власть Законодательная власть осуществляется князем и Национальным советом (Conseil National). | |
Национальный совет Количество членов: 24 Избран 10 февраля 2013 г. Председатель Стефан ВАЛЕРИ (Stéphane VALERI) Дата вступления в должность: 22 февраля 2018 г. | |
Исполнительная власть Исполнительная власть принадлежит князю и осуществляется от его имени Правительственным советом (Conseil de Gouvernement), во главе которого стоит государственный министр. | |
Правительственный совет Сформировано 29 марта 2010 г. Последние изменения — 21 октября 2019 г. Руководитель: Государственный министр Пьер ДАРТУ Дата вступления в должность: 1 сентября 2020 г. |
Монако — Население
Монако Соединенные ШтатыВеликобританияЗона евроКитайАфганистанАлбанияАлжирАндорраАнголаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАвстралияАвстрияАзербайджанБагамские островаБахрейнБангладешБарбадосБеларусьБельгияБелизБенинБермудские островаБутанБоливияBosniaБотсванаБразилияБрунейБолгарияБуркина-ФасоБурундиКамбоджаКамерунКанадаКабо-ВердеКаймановы островаЦентрально-Африканская республикаЧадНормандские островаЧилиКитайКолумбияКоморские островаКонгоКоста-РикаCote d IvoireХорватияКубаКипрЧешская республикаДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаВосточная Азия и ТихоокеанскийВосточный ТиморЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритрееЭстонияЭфиопияЗона евроЕвросоюзЕвропа и Центральная АзияФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияГабонГамбияГрузияГерманияГанаГрецияГренландияГренадаГуамГватемалаГвинеяГвинея-БисауГайанаГаитиГондурасГонконгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракИрландияОстров МэнИзраильИталияБерег Слоновой КостиЯмайкаЯпонияИорданияКазахстанКенияКирибатиКосовоКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛивияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМакаоМакедонияМадагаскарМалавиМалайзияМальдивыМалиМальтаМаршалловы островаМавританияМаврикийМайоттаМексикаМикронезияМолдоваМонакоМонголияЧерногорияМароккоМозамбикМьянмаНамибияНепалНидерландыНидерландские Антильские островаНовая КаледонияНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияСеверная КореяНорвегияОманПакистанПалауПанамаПалестинаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеспублике КонгоРумынияРоссияРуандаСамоаСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербииСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮАРЮжной АзииЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри ЛанкаСуданСуринамСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландTimor LesteТогоТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыУругвайУзбекистанВануатуВенесуэлаВьетнамВиргинские островаЙеменЗамбияЗимбабве
Карта плотности населения мира
Диапазон плотности населения был разделен на определенные интервалы и показан соответствующими цветами.
Диапазон плотности населения начинается с белого многоугольника, обозначающего от 0 до 5 человек на квадратный километр. и заканчивается темно-красным многоугольником, показывающим 1000 и более человек на кв. км. Канада, Австралия, Монголия, Россия и несколько стран севера, северо-запада и центральной Африки имеют очень низкую плотность населения.
Страны со средней плотностью населения: США, Центральная Америка, Южная Америка, страны Восточной и Южной Африки, Северной Европы, Саудовская Аравия (Азия) и т. Д. Остальные части мира, такие как Западная Европа, остальная часть Азии и т. Д., Являются странами с самой высокой плотностью населения в регионах мира.
Сводная информация о плотности населения мира
Имя | Площадь | Континент | Шир.![]() | длинный | Год 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Афганистан | 62.51 | Азия | 33,83 | 66,03 | 53 |
Албания | 3,06 | Европа | 41,14 | 20,07 | 117 |
Алжир | 213,44 | Африка | 28.17 | 2,65 | 15 |
Американское Самоа | 0,02 | -14,2 | -170,39 | 342 | |
Андорра | 0,05 | Европа | 42,55 | 1,58 | 181 |
Ангола | 103.![]() | Африка | -12,3 | 17,55 | 15 |
Ангилья | 0,01 | 18,23 | -63,06 | 0 | |
Антарктида | 6042.05 | Антарктида | -80.36 | 20,79 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 0,04 | 17,27 | -61,8 | 202 | |
Аргентина | 278,25 | Южная Америка | -35,4 | -65,17 | 15 |
Армения | 3.15 | 40,29 | 44,94 | 109 | |
Аруба | 0,02 | 12,51 | -69,97 | 597 | |
Острова Ашмор и Картье | 0 | -12.![]() | 123,03 | 0 | |
Австралия | 695,55 | Океания | -25,73 | 134,49 | 3 |
Австрия | 10,04 | Европа | 47,59 | 14,14 | 102 |
Азербайджан | 9.14 | 40,29 | 47,53 | 110 | |
Бахрейн | 0,06 | 26,02 | 50,57 | 1660 | |
Остров Бейкер | 0 | 0,2 | -176.48 | 0 | |
Бангладеш | 12,1 | Азия | 23,85 | 90,27 | 1142 |
Барбадос | 0,04 | 13,17 | -59,55 | 636 | |
Беларусь | 28.![]() | 53,54 | 28,05 | 47 | |
Бельгия | 3,9 | Европа | 50,64 | 4.66 | 360 |
Белиз | 1,89 | 17,2 | -88.69 | 15 | |
Бенин | 9,52 | Африка | 9,65 | 2,34 | 80 |
Бермудские острова | 0,01 | 32,31 | -64,77 | 1285 | |
Бутан | 3.62 | Азия | 27,42 | 90,43 | 19 |
Боливия | 92,06 | Южная Америка | -16,71 | -64,66 | 9 |
Босния и Герцеговина | 5,74 | Европа | 44.![]() | 17,78 | 74 |
Ботсвана | 50,66 | Африка | -22,19 | 23,81 | 4 |
Остров Буве | 0,01 | -54,43 | 3,41 | 0 | |
Бразилия | 708.09 | Южная Америка | -10,77 | -53,08 | 23 |
Британская территория в Индийском океане | 0 | -6,84 | 72,19 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0,02 | 18.51 | -64,52 | 0 | |
Бруней | 0,48 | Азия | 4,52 | 114,75 | 76 |
Болгария | 12,24 | Европа | 42,77 | 25,24 | 69 |
Буркина-Фасо | 22.![]() | Африка | 12,27 | -1,75 | 60 |
Бирма | 58,18 | Азия | 21,12 | 96,51 | 0 |
Бурунди | 2,19 | Африка | -3.37 | 29,89 | 326 |
Камбоджа | 15,1 | 12,71 | 104,92 | 80 | |
Камерун | 38,1 | Африка | 5,7 | 12,74 | 41 |
Канада | 1692.81 | Северная Америка | 61,46 | -98,25 | 4 |
Кабо-Верде | 0,34 | 15,94 | -23,98 | 123 | |
Каймановы острова | 0,02 | 19.![]() | -80,93 | 234 | |
Центральноафриканская Республика | 50,73 | Африка | 6.57 | 20,49 | 7 |
Чад | 107,14 | Африка | 15,36 | 18,67 | 9 |
Чили | 78.82 | Южная Америка | -37,94 | -71,38 | 23 |
Китай | 947,81 | Азия | 36,57 | 103,92 | 143 |
Остров Рождества | 0,01 | -10.49 | 105,64 | 0 | |
Остров Клиппертон | 0 | 10,3 | -109,22 | 0 | |
Кокосовые острова (Килинг) острова | 0 | -12,12 | 96,87 | 0 | |
Колумбия | 92.![]() | Южная Америка | 3,91 | -73,08 | 42 |
Коморские Острова | 0,14 | -11,89 | 43,67 | 395 | |
Конго | 27,78 | Африка | -0.83 | 15,25 | 12 |
Демократическая Республика Конго | 189,9 | Африка | -2,88 | 23,66 | 0 |
Острова Кука | 0,02 | -19,21 | -158,98 | 0 | |
Острова Кораллового моря | 0 | -17.28 | 151,19 | 0 | |
Коста-Рика | 4,22 | 9,97 | -84,2 | 91 | |
Кот-д’Ивуар | 26,39 | Африка | 7,62 | -5,55 | 62 |
Хорватия | 6.![]() | Европа | 45,03 | 16,42 | 79 |
Куба | 9,71 | 21,63 | -79,02 | 106 | |
Кипр | 0,89 | 35,05 | 33.23 | 119 | |
Чешская Республика | 9,84 | Европа | 49,74 | 15,33 | 136 |
Дания | 6,4 | Европа | 55,99 | 10,03 | 131 |
Джибути | 1.8 | 11,73 | 42,58 | 38 | |
Доминика | 0,07 | 15,43 | -61,36 | 90 | |
Доминиканская Республика | 4,13 | 18,9 | -70.![]() | 205 | |
Тимор-Лешти | 1,21 | -8,83 | 125,86 | 77 | |
Эквадор | 20,83 | Южная Америка | -1,43 | -78,77 | 58 |
Египет | 88.91 | Африка | 26,57 | 29,77 | 81 |
Египет-Судан (оспаривается) | 1,75 | 22,31 | 35,32 | 0 | |
Сальвадор | 1,72 | 13.72 | -88,87 | 299 | |
Экваториальная Гвинея | 2,19 | Африка | 1,7 | 10,33 | 25 |
Эритрея | 10,28 | 15,37 | 38,85 | 52 | |
Эстония | 7.![]() | Европа | 58,67 | 25,55 | 32 |
Эфиопия | 92,72 | Африка | 8,62 | 39,64 | 83 |
Остров Европы | 0 | -22.34 | 40,36 | 0 | |
Фолклендские острова (Мальвинские острова) | 1,57 | Южная Америка | -51,75 | -59,38 | 0 |
Фарерские острова | 0,24 | Европа | 62,07 | -6.88 | 0 |
Федеративные Штаты Микронезии | 0,06 | 7,16 | 155,02 | 159 | |
Фиджи | 1,56 | -17,45 | 161,99 | 47 | |
Финляндия | 62.![]() | Европа | 64,48 | 26,24 | 18 |
Франция | 64,43 | Европа | 46,56 | 2,55 | 119 |
Французская Гвиана | 6,78 | Южная Америка | 3.93 | -53,23 | 0 |
Французская Полинезия | 0,31 | -15,37 | -145,27 | 74 | |
Южные и антарктические земли Франции | 0,93 | -49,1 | 68,78 | 0 | |
Габон | 21.51 | Африка | -0,62 | 11,78 | 6 |
Грузия | 7,61 | 42,18 | 43,51 | 78 | |
Германия | 45,88 | Европа | 51,11 | 10.![]() | 235 |
Гана | 19,59 | Африка | 7,96 | -1,21 | 107 |
Гибралтар | 0 | 36,14 | -5,35 | 0 | |
Острова Глориозо | 0 | -11.56 | 47.29 | 0 | |
Греция | 13,8 | Европа | 39,04 | 22,99 | 88 |
Гренландия | 662,86 | Северная Америка | 74,73 | -41,35 | 0 |
Гренада | 0.03 | 12,16 | -61,65 | 307 | |
Гваделупа | 0,15 | 16,28 | -61,6 | 0 | |
Гуам | 0,05 | 13,44 | 144.![]() | 333 | |
Гватемала | 9,22 | 15,7 | -90,36 | 134 | |
Гернси | 0,01 | Европа | 49,46 | -2,57 | 0 |
Гвинея | 20.22 | Африка | 10,43 | -10,94 | 41 |
Гвинея-Бисау | 2,82 | Африка | 12.01 | -14,99 | 54 |
Гайана | 17,13 | Южная Америка | 4.8 | -58,98 | 4 |
Гаити | 2,32 | 18,94 | -72,69 | 363 | |
Остров Херд и острова Макдональд | 0,05 | -53,09 | 73,53 | 0 | |
Гондурас | 9.![]() | 14,82 | -86,6 | 68 | |
Гонконг | 0,09 | 22,38 | 114,13 | 6783 | |
Остров Хауленд | 0 | 0,8 | -176.64 | 0 | |
Венгрия | 11,05 | Европа | 47,17 | 19,42 | 110 |
Исландия | 19,49 | 64,99 | -18,59 | 3 | |
Индия | 290.09 | Азия | 23,36 | 79,49 | 412 |
Индонезия | 153,81 | Азия | -2,23 | 117,28 | 132 |
Иран | 155,97 | Азия | 32.![]() | 54,3 | 45 |
Ирак | 42,23 | 33,05 | 43,77 | 74 | |
Ирландия | 9,38 | Европа | 53,18 | -8,15 | 65 |
Остров Мэн | 0.08 | Европа | 54,23 | -4,54 | 145 |
Израиль | 2,09 | 31,45 | 35.01 | 352 | |
Израильско-палестинский спор (сектор Газа) | 0,03 | 31.4 | 34,37 | 0 | |
Израильско-палестинский спор (Западный берег) | 0,56 | 31,94 | 35,26 | 0 | |
Италия | 33,22 | Европа | 42,79 | 12,08 | 206 |
Ямайка | 0.![]() | 18,16 | -77,31 | 250 | |
Янв Майен | 0,1 | 71.01 | -8,39 | 0 | |
Япония | 38,18 | Азия | 37,54 | 137.96 | 350 |
Остров Джарвис | 0 | -0,38 | -160,02 | 0 | |
Джерси | 0,02 | Европа | 49,22 | -2,14 | 0 |
Атолл Джонстон | 0 | 16.73 | -169,53 | 0 | |
Иордания | 8,44 | 31,25 | 36,79 | 68 | |
Остров Хуан-Де-Нова | 0 | -17,06 | 42,74 | 0 | |
Казахстан | 327.![]() | Азия | 48,19 | 67,31 | 6 |
Кения | 47,34 | Африка | 0,53 | 37,86 | 71 |
Риф Кингмана | 0,03 | 6,37 | -162.57 | 0 | |
Кирибати | 0,08 | 0,68 | -44,78 | 123 | |
Косово | 1,18 | 42,58 | 20,86 | 163 | |
Кыргызстан | 21.48 | Азия | 41,46 | 74,56 | 28 |
Лаос | 19,69 | Азия | 18,5 | 103,77 | 27 |
Латвия | 9,5 | Европа | 56,85 | 24.![]() | 36 |
Ливан | 0,99 | 33,92 | 35,9 | 413 | |
Лесото | 2,84 | Африка | -29,58 | 28,25 | 72 |
Либерия | 7.84 | Африка | 6,45 | -9,31 | 41 |
Ливия | 147,28 | Африка | 27,04 | 18,03 | 4 |
Лихтенштейн | 0,02 | Европа | 47.15 | 9,55 | 225 |
Литва | 9,19 | Европа | 55,34 | 23,9 | 52 |
Люксембург | 0,33 | Европа | 49,78 | 6,09 | 196 |
Макао | 0 | 22.![]() | 113,56 | 19416 | |
Мадагаскар | 50,95 | -19,38 | 46,7 | 36 | |
Малави | 9,85 | -13,22 | 34,3 | 158 | |
Малайзия | 26.85 | Азия | 3,79 | 109,71 | 86 |
Мальдивы | 0,02 | 3,57 | 73,22 | 1053 | |
Мали | 106,59 | Африка | 17,36 | -3.52 | 13 |
Мальта | 0,03 | 35,92 | 14,41 | 1300 | |
Маршалловы Острова | 0,02 | 7,83 | 169,6 | 300 | |
Мартиника | 0.![]() | 14,65 | -61,02 | 0 | |
Мавритания | 90,1 | Африка | 20,27 | -10,33 | 3 |
Маврикий | 0,17 | -20,13 | 57.88 | 631 | |
Майотта | 0,03 | -12,82 | 45,14 | 0 | |
Мексика | 174,16 | Северная Америка | 23,94 | -102,54 | 58 |
Острова Мидуэй | 0 | 28.28 | -177,68 | 0 | |
Молдова | 4,04 | 47.![]() | 28,47 | 124 | |
Монако | 0 | Европа | 43,75 | 7,42 | 17704 |
Монголия | 184.82 | Азия | 46,84 | 103,07 | 2 |
Черногория | 1,52 | Европа | 42,79 | 19,25 | 47 |
Монтсеррат | 0,01 | 16.74 | -62,19 | 0 | |
Марокко | 38,75 | Африка | 31,88 | -6,3 | 72 |
Мозамбик | 66,96 | Африка | -17,26 | 35,55 | 30 |
Намибия | 72.![]() | Африка | -22,14 | 17,22 | 3 |
Науру | 0 | -0,53 | 166,92 | 0 | |
Остров Навасса | 0 | 18,41 | -75.01 | 0 | |
Непал | 13,52 | Азия | 28,26 | 83,93 | 209 |
Нидерланды | 4,6 | Европа | 52,25 | 5,62 | 493 |
Нидерландские Антильские острова | 0.07 | 12,73 | -68,16 | 0 | |
Новая Каледония | 1,65 | -21,3 | 165,66 | 14 | |
Новая Зеландия | 29,34 | Океания | -41.![]() | 171,48 | 17 |
Никарагуа | 10,74 | 12,84 | -85,03 | 48 | |
Нигер | 100,79 | Африка | 17,42 | 9,4 | 12 |
Нигерия | 74.97 | Африка | 9,59 | 8,09 | 174 |
Ниуэ | 0,02 | -19,05 | -169,86 | 0 | |
Остров Норфолк | 0 | -29,03 | 167.96 | 0 | |
Северная Корея | 12,95 | Азия | 40,14 | 127,17 | 202 |
Северные Марианские острова | 0,04 | 15,77 | 145,6 | 132 | |
Норвегия | 60.![]() | Европа | 64,47 | 14.08 | 16 |
Оман | 26,7 | 20,6 | 56,1 | 9 | |
Другое | 0,01 | 31,86 | 35.02 | 0 | |
Пакистан | 73,96 | Азия | 29,36 | 68,8 | 225 |
Палау | 0,04 | 7,43 | 134,52 | 45 | |
Атолл Пальмира | 0 | 5.88 | -162,26 | 0 | |
Панама | 6,16 | 8,51 | -80,11 | 47 | |
Папуа-Новая Гвинея | 37,8 | Азия | -6,48 | 145,25 | 15 |
Парасельские острова | 0 | 16.![]() | 111,88 | 0 | |
Парагвай | 35,26 | Южная Америка | -23,24 | -58,39 | 16 |
Перу | 106,55 | Южная Америка | -9,17 | -74,36 | 23 |
Филиппины | 24.6 | Азия | 11,74 | 122,87 | 313 |
Острова Питкэрн | 0 | -24,43 | -128,45 | 0 | |
Польша | 40,95 | Европа | 52.12 | 19,4 | 126 |
Португалия | 9,65 | Европа | 39,59 | -8,53 | 116 |
Пуэрто-Рико | 0,77 | 18,23 | -66,46 | 420 | |
Катар | 1.![]() | 25,29 | 51,2 | 152 | |
Реюньон | 0,22 | -21,12 | 55,54 | 0 | |
Румыния | 27,57 | Европа | 45,84 | 24.99 | 93 |
Россия | 2925,11 | Европа | 61,99 | 96,71 | 0 |
Руанда | 2,05 | Африка | -2 | 29,92 | 431 |
Остров Святой Елены | 0.04 | Африка | -25,66 | -10,47 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 0,02 | 17,27 | -62,7 | 0 | |
Сент-Люсия | 0,05 | 13.![]() | -60,97 | 0 | |
Сен-Пьер и Микелон | 0,03 | 46,94 | -56,32 | 0 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 0,03 | 13,19 | -61.2 | 0 | |
Самоа | 0,24 | -13,74 | -172,17 | 65 | |
Сан-Марино | 0,01 | Европа | 43,94 | 12,46 | 526 |
Сан-Томе и Принсипи | 0.08 | Африка | 0,45 | 6,73 | 172 |
Саудовская Аравия | 174,26 | 24.![]() | 44,59 | 13 | |
Сенегал | 16,49 | Африка | 14.36 | -14,47 | 65 |
Сербия | 8,75 | Европа | 44,23 | 20,8 | 83 |
Сейшельские острова | 0,04 | -6,69 | 51,96 | 188 | |
Сьерра-Леоне | 5.94 | Африка | 8,56 | -11,79 | 82 |
Сингапур | 0,05 | 1,36 | 103,82 | 7252 | |
Словакия | 5,99 | Европа | 48.![]() | 19,49 | 113 |
Словения | 2,41 | Европа | 46,11 | 14,82 | 102 |
Соломоновы Острова | 2,36 | -8,9 | 159,6 | 19 | |
Сомали | 51.82 | Африка | 6,06 | 45,87 | 15 |
Южная Африка | 113,16 | Африка | -29 | 25,09 | 41 |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 0,54 | -54.69 | -35,86 | 0 | |
Южная Корея | 9,95 | Азия | 36,36 | 127,81 | 509 |
Испания | 53,56 | Европа | 40,23 | -3,64 | 92 |
Острова Спратли | 0 | Азия | 10.![]() | 115,13 | 0 |
Шри-Ланка | 5,45 | 7,63 | 80,7 | 329 | |
Суринам | 11,9 | Южная Америка | 4,13 | -55,92 | 3 |
Свальбард | 25.45 | 78,87 | 18,41 | 0 | |
Эсватини (Свазиленд) | 1,57 | -26,56 | 31,5 | 61 | |
Швеция | 79,09 | Европа | 62.78 | 16,76 | 23 |
Швейцария | 4,86 | Европа | 46,81 | 8,23 | 196 |
Сирия | 18,35 | 35,03 | 38,52 | 111 | |
Тайвань | 3.![]() | Азия | 23,75 | 120,95 | 0 |
Таджикистан | 14,68 | Азия | 38,53 | 71,04 | 49 |
Танзания | 77,04 | Африка | -6.27 | 34,83 | 51 |
Таиланд | 43,38 | Азия | 15,11 | 101,02 | 135 |
Багамы | 1,19 | 24,25 | -76,61 | 34 | |
Бывшая югославская Республика Македония | 2.75 | Европа | 41,6 | 21,7 | 82 |
Гамбия | 0,9 | Африка | 13,45 | -15,39 | 173 |
Того | 4,69 | Африка | 8.![]() | 0,98 | 111 |
Токелау | 0 | -9,09 | -171,83 | 0 | |
Тонга | 0,06 | -19,86 | -174,85 | 145 | |
Тринидад и Тобаго | 0.43 | 10,47 | -61,26 | 261 | |
Остров Тромлен | 0 | -15,89 | 54,52 | 0 | |
Тунис | 15,17 | Африка | 34.12 | 9,58 | 68 |
Турция | 81,32 | 39,06 | 35,17 | 95 | |
Туркменистан | 51,05 | Азия | 39,19 | 59,18 | 11 |
Острова Теркс и Кайкас | 0.![]() | 21,75 | -71,86 | 0 | |
Тувалу | 0 | -7,41 | 178,05 | 328 | |
Уганда | 19,61 | 1,28 | 32.39 | 167 | |
Украина | 73,82 | Европа | 49.01 | 31,41 | 79 |
Объединенные Арабские Эмираты | 6,29 | 23,91 | 54,33 | 90 | |
Соединенное Королевство | 33.65 | Европа | 54,14 | -2,87 | 257 |
Соединенные Штаты Америки | 1101 | Северная Америка | 45,72 | -112,98 | 34 |
Уругвай | 17,16 | Южная Америка | -32.![]() | -56,01 | 19 |
Узбекистан | 46,83 | Азия | 41,63 | 63,37 | 67 |
Вануату | 1.03 | -16,2 | 167,7 | 20 | |
Ватикан | 0 | Европа | 41.9 | 12,45 | 0 |
Венесуэла | 74,77 | Южная Америка | 7,13 | -66,15 | 33 |
Вьетнам | 27,85 | Азия | 16,64 | 106,31 | 280 |
Виргинские острова | 0.![]() | 17,98 | -64,8 | 0 | |
Остров Уэйк | 0 | 19,29 | 166,63 | 0 | |
Уоллис и Футуна | 0,02 | -13,83 | -177.19 | 0 | |
Западная Сахара | 23,81 | Африка | 24,67 | -13,14 | 0 |
Йемен | 35,43 | 15,8 | 47,64 | 46 | |
Замбия | 62.77 | Африка | -13,46 | 27,79 | 17 |
Зимбабве | 33,53 | Африка | -19 | 29,87 | 32 |
Южный Судан | 0 | Африка | 0 | 0 | 0 |
Судан | 0 | Африка | 0 | 0 | 18 |
стоковые изображения плотности населения и Роялти-фри изображения плотности населения
стоковые изображения плотности населения | скачать на Depositphotos® Значки мужских и женских силуэтов — Иконографические элементы дизайна «Плотность населения» Карта плотности населения мираМалая и большая плотность населения.



Список территорий, населения и плотности населения стран и зависимостей
Это список всех стран, зависимых территорий, суверенных государств и самоуправляющихся зависимых территорий с площадью (в км 2 ), численностью населения и плотностью населения на квадратный километр. Мы также включаем в этот список все непризнанные, но де-факто независимые страны. Здесь под территорией понимается территория страны или территории, ограниченная ее границей, которая включает в себя все внутренние водоемы, такие как реки, озера и т. Д.Численность населения в этом списке основана на последних официальных оценках или данных переписи населения страны или территории.
Страна (или зависимая территория) | Площадь (км 2 ) | Население | Плотность (население / км 2 ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аландские острова | 1,580 | 29,489 | 19 | ||||||||
Афганистан | 645807 | 31,575,018 | 49 | ||||||||
Албания | 28,703 | 2,862,427 | 100 | ||||||||
Алжир | 2,381,741 | 42,545,964 | 197 | 56,700 | 288 | ||||||
Андорра | 464 | 76,177 | 164 | ||||||||
Ангола | 1,246,700 | 29,250,009 | 23 | ||||||||
Ангилья | 96 96 140 | ||||||||||
Антигуа и Барбуда | 442 | 104,084 | 235 | ||||||||
