Отдых на Кубе в апреле. Погода на Кубе в апреле.
В середине весны высокий сезон на Кубе близится к завершению. Туристы массово покидают жаркий тропический остров в преддверии сезона дождей (который начинается с мая), однако никаких серьезных изменений погоды пока не наблюдается: в среднем на территории страны за месяц насчитываются только четыре дождливых дня, а влажность воздуха удерживается в пределах 71%.
Завершение туристического сезона – это всегда немного грустное время, особенно для местных жителей, ведь республика получает от иностранных туристов немалый доход. Однако для последних апрель – это идеальное время для отдыха: популярные курорты уже не так многолюдны, как в период зимних праздников, да и цены на Кубе в это время постепенно начинают снижаться.
После достаточно ветреного марта освежающие пассаты, которые время от времени дуют со стороны Атлантического океана, воспринимаются совсем иначе, и мало влияют на качество отдыха. По наблюдениям многих курортников, апрель – это лучшее время для получения шикарного бронзового загара. Воздух днем нагревается в среднем до +27°C … +29°C, а вода Карибском море и океане прогрета до +26°C, так что низкий сезон на Кубе – это лучшее время, чтобы позагорать на шезлонге, не боясь сильного ветра.
Погода в Гаване в апреле
В Гаване в апреле столбик термометра постепенно начинает подниматься вверх, знаменуя скорый приход тропической жары. Днем в столице Кубы воздух прогрет до +30°C, иногда поднимаясь и до +34°C. Вечером же на городских улицах устанавливается комфортная для прогулок температура: +21,5°C, редко опускаясь ниже +19°C. Температура воды в океане отлично освежает в весеннюю кубинскую жару: +26,7°C. Небо ясное, иногда над Гаваной устанавливается облачная, реже – пасмурная погода; скорость ветра 3,9 м/с. Количество осадков в апреле увеличивается по сравнению с предыдущими месяцами – за 3 дождливых дня в среднем выпадает 35 мм влаги. В это время туристы, которые планируют остаться на Кубе подольше, имеют возможность насладиться последним месяцем сухого сезона, ведь уже с мая количество осадков увеличится почти в два раза.
Погода на Кайо-Коко и Кайо-Гильермо в апреле
На островах Кайо-Коко и Кайо-Гильермо днем не так жарко, как в столице (+27,7°C… +28,7°C), но ночи гораздо теплее: +23,7°C и +22,8°C соответственно. Дожди на Кайо-Коко идут чаще: за три дождливых дня здесь выпадает 31 мм осадков, а на Кайо-Гильермо – 23 мм, и в среднем один дождливый день в апреле. Температура воды на этих курортах достигает +26,4°C. Атлантический океан приносит на острова достаточно сильный ветер: 6,0м/с в Кайо-Коко и 5,2м/с на Кайо-Гильермо, поэтому отдых на Кубе в апреле здесь выбирают прежде всего виндсерферы.
Погода в Варадеро в апреле
Достаточно ветрено в конце весны и на главном курорте Кубы – Варадеро: показатель силы ветра достигает 4,6 м/с. Погода на Варадеро в апреле переменчива: солнечные ясные дни часто сменяются пасмурной и облачной погодой, но осадков течении месяца выпадает немного: 25,5 мм. Температура воды в океане +26,5°C, а температура воздуха днем достигает +29°C, в редких случаях превышая +33°C. В вечернее время термометр опускается до +22°C.
Погода в Ольгин в апреле
На курорте Ольгин, в отличие от вышеупомянутых, приближение дождливого сезона в апреле ощущается сильнее: за 5 дождливых дней здесь выпадает около 55 мм осадков. В остальном же погода отличается высокими дневными и умеренными вечерними температурами: +30,5°C и +21,5°C. Вода в океане в окрестностях Ольгин прогрета до +26,2°C. Ольгин – это не лучший выбор для тех, кто намеревается продлить пляжный сезон на Кубе в апреле: здесь царит преимущественно облачная погода, хотя солнечные дни также бывают достаточно часто.
Погода в Пинар-дель-Рио в апреле
В Пинар-дель-Рио (западная часть острова) также наблюдаются частая облачность, нередко пасмурные дни. Количество дождливых дней, как и в марте, доходит до трех, но количество осадков незначительно повышается: 40,2 мм. В то же время в регионе становится жарче: днем температура воздуха достигает в среднем +30,5°C, в ночное время +20,5°C. Сила ветра уменьшается и удерживается на показателе 3,7 м/с.
Погода в Мансанильо в апреле
Погода, которая устанавливается на юго-востоке страны, не дает усомниться в том, что весна на Кубе – это период начала тропического сезона. Количество осадков на курорте Мансанильо в это время увеличивается в два раза: за три дождливых дня здесь выпадает 48,9 мм влаги. В то же время регион традиционно остается наиболее жарким – днем температура воздуха достигает +31,5°C, иногда доходит до значения +34°C. Вечером воздух на курорте прогрет до +22°C. Постепенно температура воды на Кубе в апреле достигает значения +27,5°C, иногда прогреваясь и до +29°C. На курорте в это время преобладает облачная и пасмурная погода, которая иногда сменяется солнечными ясными днями. Сила ветра понемногу спадает до значения 3,0 м/с.
Погода в Сантьяго-де Куба в апреле
На главном восточном курорте страны, в Сантьяго-де Куба, не так жарко: днем воздух прогревается до +29,7°C, а вечером этот показатель опускается до +21,4°C. Дожди идут немного чаще, чем в предыдущий месяц: за три дождливых дня выпадает 51 мм влаги, а скорость ветра спадает до уровня 2,7м/c. Туристам, которые рассчитывают позагорать на пляжах Сантьяго-де-Куба в апреле, не лишним будет знать, что здесь часто наблюдаются облачные, иногда пасмурные дни, хотя ясная погода – тоже не редкость. Вода в море прогрета до +27,8°C.
Погода на Кайо-Ларго в апреле
На тропическом островке Кайо-Ларго, расположенном в Карибском море, осадки в апреле все еще незначительные: за 1 дождливый день здесь выпадает 11,8 мм. Сила ветра немного спадает – до 5,1 м/с. Погода на Кайо-Ларго в апреле солнечная, а пасмурные дни здесь бывают не часто. Разница между средними дневными и вечерними температурами небольшая: +27,7°C и +24,7°C соответственно. Максимальные дневные показатели редко превышают +31°C, а вечером столбик термометра практически не опускается ниже +23°C. Вода в Карибском море в апреле прогрета до +27,7°C.
Что делать на Кубе в апреле?
В середине весны погода на Острове Свободы как никогда благоприятна для совмещения пляжного и экскурсионного туризма. К тому же, стоимость отдыха на Кубе в апреле из-за приближения закрытия сезона постепенно снижается. По вечерам туристов на крупных курортах ждет немало развлечений. В Гаване в это время проходит фестиваль танцев, где все желающие смогут насладиться зажигательными ритмами сальсы, а возможно и позаимствовать несколько па. А в Варадеро проводится фестиваль акустической музыки.
Горящие туры на Кубу в апреле и раннее бронирование
Добавьте эту страницу себе в закладки, здесь часто появляются горящие предложения на апрель со скидками до 30% и более!
🔥 Наши горящие подборки 🔥
- Тур на Новый Год, Все включено, 3 звезды
Горящий тур на Кубу (Плайя-Санта-Лусия) на 11 ночей (27 декабря — 07 января) за 85 945 в отель Club Amigo Mayanabo 3*.
Опубликовано Среда, 13 Ноябрь 2019 10:03 - Тур на 15 дней за 46 250, вылет завтра
Горящий тур на Кубу (Гавана) на 14 ночей (15 с перелетом, 22 января — 06 февраля) за 46 250 в отель Gran Caribe Neptuno & Triton 3*.
- Тур на 12 дней в отличную пятерку за полцены, все включено
Горящий тур на Кубу (Варадеро) на 11 ночей (12 с перелетом, 28 января — 09 февраля) за 114 650 в отель Melia Varadero 5*. Первая линия. Скидка на тур 50%.
Опубликовано Пятница, 18 Январь 2019 10:20 - Туры на Кайо Гильермо на 12 дней от 69 150 Горящий тур на Кубу (о. Кайо Гильермо) на 11 ночей (12 с перелетом, 07 января — 18 января) за 69 150 в отель Sol Cayo Guillermo 4*. Опубликовано Вторник, 25 Декабрь 2018 19:47
🔥🔥🔥 Мы создали группы в VK и на Facebook, где будем делать подборки с горящими турами и дешевыми авиабилетами. Вступайте в них, подписывайтесь на Telegram канал и будете первыми получать самые вкусные предложения.
Календарь цен на туры на Кубу
Дешевые авиабилеты на Кубу и поиск отелей
Погода в Кайо Коко в апреле 2024 года, температуры воды в Кайо Коко
Проверьте погоду на апрель прежде чем планировать Ваш отпуск в Кайо Коко . Среднестатические данные по погоде включают дневные максимумы и ночные минимумы температур, количество осадков, солнечных часов и данные по температуре воды.
| Погода сейчас
|
Температура воздуха (макс-мин) по дням
Прогноз на апрель 2024 года
В апреле 2023 год
В апреле 2022 год
В апреле 2021 год
В апреле 2020 год
В апреле 2019 год
В апреле 2018 год
В апреле 2017 год
В апреле 2016 год
28°C
23°C
28°C
23°C
28°C
23°C
28°C
22°C
28°C
22°C
28°C
22°C
28°C
23°C
28°C
23°C
28°C
23°C
10
апр.28°C
22°C
11
апр.28°C
23°C
12
апр.28°C
24°C
13
апр.28°C
24°C
14
апр.28°C
23°C
15
апр.29°C
22°C
16
апр.29°C
24°C
17
апр.29°C
23°C
18
апр.28°C
22°C
19
апр.29°C
23°C
20
апр.29°C
22°C
21
апр.28°C
23°C
22
апр.28°C
23°C
23
апр.29°C
23°C
24
апр.29°C
23°C
25
апр.29°C
24°C
26
апр.29°C
23°C
27
апр.30°C
23°C
28
апр.30°C
24°C
29
апр.30°C
23°C
30
апр.29°C
23°C
Температура воды в апреле по дням
Данные на 2024 год
10
апр.11
апр.12
апр.13
апр.14
апр.15
апр.16
апр.17
апр.18
апр.19
апр.20
апр.21
апр.22
апр.23
апр.24
апр.25
апр.26
апр.27
апр.28
апр.29
апр.30
апр.Осадки по дням
Слабый дождь — до 2,5 мм в час, умеренный дождь — до 8 мм в час, сильный дождь — более 8 мм в час, ливень от 30 мм.
0.3 mm
1.7 mm
0.2 mm
0.1 mm
0.3 mm
0.3 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.5 mm
10
апр.0.5 mm
11
апр.0.5 mm
12
апр.1.6 mm
13
апр.0.5 mm
14
апр.0.4 mm
15
апр.1.4 mm
16
апр.0.6 mm
17
апр.1.3 mm
18
апр.0.8 mm
19
апр.20
апр.0.8 mm
21
апр.0.8 mm
22
апр.0.8 mm
23
апр.1.5 mm
24
апр.0.6 mm
25
апр.0.3 mm
26
апр.1.1 mm
27
апр.28
апр.1.9 mm
29
апр.1.3 mm
30
апр.1.5 mm
Максимальная температура днем в Кайо Коко 30.3 °С, минимальная ночная температура 22 °С. Количество осадков в апреле обычно не более 82 mm, а количество солнечных часов не менее 9.Погода в апреле на других курортах Кубы
Варадеро
30°С
Гавана
29°С
Кайо Гильермо
30°С
Кайо Коко
30°С
Кайо Ларго
32°С
Кайо Санта Мария
27°С
Ольгин
29°С
Санта-Клара
30°С
Сантьяго де Куба
30°С
Тринидад
30°С
Показать все курортыПогода в Кайо Коко по месяцам
В январе | В феврале | В марте | В апреле | В мае | В июне |
В июле | В августе | В сентябре | В октябре | В ноябре | В декабре |
Отзывы на отдых в апрелеВсе отзывы
ElenaS
26 апреля 2023
Playa Coco Кайо Кокофото 24 отзыва отель на картецены
Отдых отличный. Добрые люди, особенно Маритца. Много подсказок и разъяснений, что очень помогло в отдыхе Аниматоры, океан, ресторан, музыка , ром, танцы. Колоритно. Не обращайте внимание на нюансы и будет… Подробнее
NikolayC
21 апреля 2023
Melia Jardines Del Rey Кайо Кокофото 30 отзывов отель на картецены
Сейчас отдыхаем ещё в этом отеле, в первые дни все даже очень все нравилось, но когла проходят несколько дней уже понимаешь что к чему, итак интернет только лобби, бесплатный но постоянно глючит, вечером… Подробнее
Гульнара
20 апреля 2023
Colonial Cayo Coco Кайо Кокофото 40 отзывов отель на картецены
ИЗ ПЛЮСОВ ЭТО ОКЕАН И НА ЭТОМ Я ДУМАЮ ВСЕ! Отдыхали в этом отеле 3 подруги с 3.04.23 по 14.04.23. Плюсы отеля: 1. Океан и пляж 2. Красивый отель ( колоритный) 3. Спасатели 4. Меняли полотенца… Подробнее
Этот отчет показывает прошлую погоду для Варадеро, предоставляя историю погоды за апрель 2018 года. Он содержит все имеющиеся у нас исторические ряды данных о погоде, включая историю температуры Варадеро за апрель 2018 года. Вы можете детализировать отчеты от года к месяцу и даже отчеты на уровне дня. нажав на графики. История температуры в Варадеро, апрель 2018 г.История температуры в апреле 2018 года в Варадеро18152223344556677889111112121313141415151616171718181919202021212222323242425252626272728282929303050°F50°F55°F55°F60° F60°F65°F65°F70°F70°F75°F75°F80°F80°F85°F85°F90°F90°F95°F95°FМар, Май Почасовая температура в апреле 2018 года в ВарадероПочасовая температура воздуха в апреле 2018 года в Варадеро 2929303012 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMMarMayтеплыйгорячийудобныйпрохладныйхолодный 15°F замораживание 32°F очень холодно 45°F холодный 55°F крутой 65°F удобный 75°F теплый 85°F горячий 95°F изнурение Почасовая температура, представленная цветовым кодом в виде полос. Заштрихованные наложения обозначают ночь и гражданские сумерки. © Авторы OpenStreetMapСравните Варадеро с другим городом:картаОблачность в апреле 2018 года в ВарадероОблачность в апреле 2018 года в Варадеро18152223344556677889111112121313141415151616171718181919202021212222323242425252626272728282929303012 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMMarMay 0% прозрачный 20% в основном прозрачный 40% переменная облачность 60% преимущественно облачно 80% пасмурно 100% значительной облачности нет облачность не обнаружена потолок и видимость в порядке Почасовой отчет об облачности, классифицированный по процентной доле неба, покрытой облаками. Наблюдаемая погода в апреле 2018 года в ВарадероНаблюдаемая погода в апреле 2018 года в Варадеро1815222334455667788911111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282 82929303012 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMMarMay туман мгла морось 9 0018 слабый дождь умеренный дождь сильный дождь ледяной дождь мокрый снег снежная крупа легкий снег умеренный снег сильный снег град 9 0018 гроза Погода, наблюдаемая ежечасно, кодируется цветом по категориям (в порядке серьезности) ). При наличии нескольких отчетов отображается наиболее серьезный код.
Часы дневного света и сумерек в апреле 2018 года в Варадерочасов светового дня и сумерек в апреле 2018 года в Варадеро 7272828292930300 ч24 ч4 ч20 ч8 ч16 ч12 ч12 ч16 ч8 ч20 ч4 ч24 ч0 чМармайночьночьденьдень 112 апреля 23 минАпр 112 ч 23 минАпр 3013 ч 0 минАпр 3013 ч 0 минАпр 11:12 ч, 36 минАпр 11:12, 36 минАпрель 21:12, 49minApr 2112 hr, 49 minКоличество часов, в течение которых видно Солнце (черная линия). Снизу (наиболее желтые) к верху (наиболее серые) цветные полосы обозначают: полный дневной свет, сумерки (гражданские, морские и астрономические) и полную ночь. Рассвет и закат с Twilight в апреле 2018 года в ВарадероВосход и закат солнца с сумерками в апреле 2018 года в Варадеро 7272828292930302 AM2 AM4 AM4 AM6 AM6 AM8 AM8 AM10 AM10 AM12 PM12 PM2 PM2 PM4 PM4 PM6 PM6 PM8 PM8 PM10 PM10 PM10 PM12 AM12 AMMarMay6:52 AM6:52 AMApr 307:52 PMApr 3 19:527: 17:007:17 AMAпр 17:40 PMAпр 17:4019:077:07 AMAпр 117:44 PMAпр 23:446:59AM6:59 AMApr 217:48 PMApr 217:48 PMСолнечный день в течение апреля 2018 года. Черные линии снизу вверх — предыдущая солнечная полночь, восход солнца, солнечный полдень, закат и следующая солнечная полночь. День, сумерки (гражданские, морские и астрономические) и ночь обозначены цветными полосами от желтого до серого. Солнечная высота и азимут в апреле 2018 года в ВарадероСолнечная высота и азимут в апреле 2018 года в Варадеро19202021212222323242425252626272728282929303012 AM12 AM2 AM2 AM4 AM4 AM6 AM6 AM8 AM8 AM10 AM10 AM12 PM12 PM2 PM2 PM4 PM4 PM6 PM6 PM8 PM8 PM10 PM10 PM12 AM12 AMМармай00101020203030404050506060707000101020203030404050506060707080север восток юг 9001 9 запад Высота и азимут Солнца в течение Апрель 2018 г. Черные линии — это линии постоянной высоты солнца (угол солнца над горизонтом в градусах). Заливки фонового цвета указывают на азимут (направление по компасу) солнца. Слегка окрашенные области на границах сторон света указывают предполагаемые промежуточные направления (северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад). Восход, заход и фазы Луны в апреле 2018 года в ВарадероВосход, заход и фазы луны в апреле 2018 года в Варадеро 728282929303012 AM12 AM4 AM4 AM8 AM8 AM12 PM12 PM4 PM4 PM8 PM8 PM12 AM12 AMMarMayМар 318:38 318:38 AMAпр 159:58 PMAпр 159:58 PMApr 298:59 PMApr 298:59 PM7 :04 PM7:04 PM7:33 AM7:33 AM6:57 AM6:57 AM7:35 PM7:35 PM7:43 PM7:43 PM7:28 AM7:28 AMВремя, в течение которого луна находится над горизонтом (голубой области) с указанием новолуний (темно-серые линии) и полнолуний (синие линии). Заштрихованные наложения обозначают ночь и гражданские сумерки.
Уровни влажности и комфорта в апреле 2018 года в ВарадероУровни влажности и комфорта в апреле 2018 года в Варадеро 8282929303012 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMМармайсухой 55°F удобный 60°F влажный 65°F магги 70°F угнетающий 75°F жалкий Почасовой уровень комфортной влажности, классифицированный по точке росы. Заштрихованные наложения обозначают ночь и гражданские сумерки. Скорость ветра в апреле 2018 года в ВарадероСкорость ветра в Варадеро в апреле 2018 года 92930300 миль/ч0 миль/ч5 миль/ч5 миль/ч20 миль/ч20 миль/ч25 миль/ч25 миль/ч30 миль/ч30 миль/ч35 миль/ч35 миль/ч40 миль/ч40 миль/ч45 миль/ч45 миль/чМар99 мая0009 Дневной диапазон зарегистрированных скоростей ветра (серые столбцы) с максимальной скоростью порыва ветра (красные галочки).Почасовая скорость ветра в апреле 2018 года в ВарадероПочасовая скорость ветра в апреле 2018 года в Варадеро181522233445566778891111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728 282929303012 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMMarMay 0 миль в час спокойный 1 миля в час легкий воздух 4 мили в час легкий ветерок 8 миль в час легкий ветерок 13 миль в час умеренный ветер 18 миль в час свежий ветерок 25 миль в час сильный ветер 31 миль/ч возле бури 39 миль в час буря 47 миль в час сильный ветер 55 миль в час шторм 64 мили в час сильный шторм 73 мили в час ураганная сила Почасовая скорость ветра, разделенная на полосы по шкале Бофорта. Заштрихованные наложения обозначают ночь и гражданские сумерки. Почасовое направление ветра в 2018 году в ВарадероПочасовое направление ветра в 2018 году в Варадеро 282929303012 AM12 AM3 AM3 AM6 AM6 AM9 AM9 AM12 PM12 PM3 PM3 PM6 PM6 PM9 PM9 PM12 AM12 AMMarMayштиль север восток юг запад Сообщаемое ежечасно направление ветра, обозначенное цветом по компасу. Заштрихованные наложения обозначают ночь и гражданские сумерки. Атмосферное давление в апреле 2018 года в ВарадероАтмосферное давление в апреле 2018 года в Варадеро181522233445566778891111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728 282929303029,80 дюйма рт. 0 0,15 дюйма ртутного столба30,15 дюйма ртутного столба30,20 дюйма ртутного столба30,20 дюйма ртутного столбаМар 9 мая0009 Дневной диапазон атмосферного давления (серые столбцы), измеренный настройкой альтиметра, указанный, например, в отчет МЕТАР. Подробную информацию об источниках данных, использованных для этого отчета, можно найти на странице Международного аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса. Посмотреть все ближайшие метеостанции Отказ от ответственностиИнформация на этом сайте предоставляется как есть, без каких-либо гарантий относительно ее точности или пригодности для каких-либо целей. Данные о погоде подвержены ошибкам, сбоям и другим дефектам. Мы не несем ответственности за любые решения, принятые на основе контента, представленного на этом сайте. Мы обращаем особое внимание на то, что мы полагаемся на реконструкцию на основе модели MERRA-2 для ряда важных рядов данных. Обладая огромными преимуществами временной и пространственной полноты, эти реконструкции: (1) основаны на компьютерных моделях, которые могут иметь ошибки, основанные на модели, (2) грубая выборка на сетке 50 км и, следовательно, не может реконструировать локальные вариации. многих микроклиматов и (3) испытывают особые трудности с погодой в некоторых прибрежных районах, особенно на небольших островах. Мы также предупреждаем, что наши оценки путешествий настолько хороши, насколько хороши данные, на которых они основаны, что погодные условия в любом заданном месте и в любое время непредсказуемы и изменчивы, и что определение оценок отражает определенный набор предпочтений, которые могут не совпадать с у любого конкретного читателя. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими полными условиями, содержащимися на нашей странице условий обслуживания. | ВарадероМатансас, Куба © Авторы OpenStreetMap | Погода в апреле 2018 г. 133 Скорость ветраДавление | Осадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрель | °C | °F | °C | °F | % | км/ч | Миль/ч | рт.ст. | Mb | Всего (мм/дюйм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2018 | 24,37 | 75,87 | 17,55 | 63,59 | 77 | 5,85 | 3,64 | 29,19 | 988,55 | 3,31 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2018 | 24,37 | 75,87 | 18,52 | 65,34 | 78 | 4,87 | 3,03 | 29,19 | 988,55 | 3,12 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. 04.2018 | 25,35 | 77,63 | 18,52 | 65,34 | 78 | 5,85 | 3,64 | 29,19 | 988,55 | 3,41 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2018 | 25,35 | 77,63 | 18,52 | 65,34 | 76 | 4,87 | 3,03 | 29,19 | 988,55 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04.2018 | 25,35 | 77,63 | 19,5 | 67,1 | 76 | 4,87 | 3,03 | 29,19 | 988,55 | 1,27 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2018 | 25,35 | 77,63 | 19,5 | 67,1 | 76 | 4,87 | 3,03 | 29,19 | 988,55 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2018 | 26.32 | 79,38 | 19,5 | 67,1 | 75 | 4,87 | 3,03 | 29,19 | 988,55 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2018 | 26,32 | 79,38 | 20,47 | 68,85 | 77 | 4,87 | 3,03 | 29,22 | 989,52 | 0,78 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04. 2018 | 26,32 | 79,38 | 19,5 | 67,1 | 74 | 4,87 | 3.03 | 29.25 | 990,5 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
