День недели | СегодняПонедельник,9 декабря | ЗавтраВторник,10 декабря | Среда,11 декабря | Четверг,12 декабря | Пятница,13 декабря | Суббота,14 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +1 +34 | 0 32 | 0 32 | -1 30 | -1 30 | -1 30 | 0 32 | 0 32 | 0 32 | -1 30 | 0 32 | -1 30 | -1 30 | 0 32 | 0 32 | -2 28 | -2 28 | -2 28 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -5 23 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -3 27 | -2 28 | -2 28 | -5 23 | -4 25 | -5 23 | -4 25 | -4 25 | -2 28 | -5 23 | -4 25 | -5 23 | -4 25 | -1 30 | -4 25 | -3 27 | -3 27 | -4 25 | -6 21 | -7 19 | -10 14 | -7 19 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-З | ШТЛ | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 89 | 87 | 83 | 89 | 90 | 84 | 85 | 90 | 87 | 85 | 83 | 84 | 87 | 88 | 75 | 88 | 87 | 79 | 76 | 82 | 81 | 78 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:40 | 16:22 | 08:42 | 16:21 | 08:43 | 16:21 | 08:44 | 16:21 | 08:45 | 16:21 | 08:46 | 16:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 15:14 | 04:56 | 15:36 | 06:09 | 16:04 | 07:23 | 16:40 | 08:36 | 17:28 | 09:44 | 18:28 | 10:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | ЗавтраПонедельник,9 декабря | Вторник,10 декабря | Среда,11 декабря | Четверг,12 декабря | Пятница,13 декабря | Суббота,14 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +6 +43 | +6 +43 | +5 +41 | +5 +41 | +5 +41 | +4 +39 | -2 28 | -4 25 | -5 23 | -2 28 | -1 30 | 0 32 | -1 30 | 0 32 | -2 28 | -1 30 | -1 30 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -2 28 | -1 30 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | +2 +36 | +2 +36 | +1 +34 | +1 +34 | +1 +34 | 0 32 | -8 18 | -9 16 | -8 18 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -5 23 | -4 25 | -7 19 | -6 21 | -5 23 | -5 23 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -5 23 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 739 29.09 985 985 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 753 29.65 1004 1004 | 758 29.84 1011 1011 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 85 | 79 | 80 | 81 | 80 | 86 | 68 | 72 | 80 | 70 | 70 | 89 | 90 | 83 | 81 | 84 | 83 | 82 | 74 | 83 | 84 | 83 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 09:47 | 15:54 | 09:48 | 15:54 | 09:50 | 15:53 | 09:51 | 15:53 | 09:52 | 15:52 | 09:53 | 15:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 15:14 | 05:38 | 15:27 | 07:00 | 15:46 | 08:24 | 16:14 | 09:45 | 16:58 | 10:59 | 18:00 | 11:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | ЗавтраПонедельник,9 декабря | Вторник,10 декабря | Среда,11 декабря | Четверг,12 декабря | Пятница,13 декабря | Суббота,14 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +3 +37 | +8 +46 | +4 +39 | +3 +37 | +4 +39 | +9 +48 | +6 +43 | +5 +41 | +3 +37 | +7 +45 | +3 +37 | +2 +36 | +2 +36 | +4 +39 | 0 32 | 0 32 | +1 +34 | +5 +41 | +2 +36 | +2 +36 | +3 +37 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +1 +34 | +1 +34 | +7 +45 | +1 +34 | 0 32 | +1 +34 | +8 +46 | +5 +41 | +2 +36 | +6 +43 | +2 +36 | +1 +34 | +1 +34 | +1 +34 | -2 28 | -1 30 | 0 32 | +2 +36 | -1 30 | -1 30 | +1 +34 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | В | В | В | Ю-В | Ю-В | З | З | З | З | С-В | С | С-З | С-З | С-З | С | Ю-В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 99 | 82 | 99 | 100 | 96 | 84 | 100 | 100 | 100 | 81 | 98 | 100 | 100 | 89 | 99 | 100 | 100 | 89 | 99 | 100 | 95 | 74 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:50 | 16:42 | 07:50 | 16:42 | 07:51 | 16:42 | 07:52 | 16:42 | 07:53 | 16:42 | 07:54 | 16:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 15:17 | 04:28 | 15:46 | 05:34 | 16:20 | 06:41 | 17:02 | 07:48 | 17:53 | 08:52 | 18:54 | 09:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,9 декабря | ЗавтраВторник,10 декабря | Среда,11 декабря | Четверг,12 декабря | Пятница,13 декабря | Суббота,14 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | +2 +36 | +1 +34 | 0 32 | 0 32 | +1 +34 | +1 +34 | +1 +34 | +1 +34 | 0 32 | +1 +34 | 0 32 | +1 +34 | +1 +34 | 0 32 | -1 30 | -1 30 | -1 30 | -1 30 | -1 30 | -2 28 | -3 27 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -4 25 | -4 25 | -3 27 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -4 25 | -3 27 | -4 25 | -1 30 | -2 28 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | С | С-З | С-З | С | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 89 | 86 | 86 | 90 | 87 | 84 | 88 | 91 | 87 | 84 | 83 | 87 | 88 | 80 | 76 | 89 | 79 | 71 | 74 | 84 | 76 | 78 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:45 | 16:23 | 08:46 | 16:23 | 08:47 | 16:22 | 08:49 | 16:22 | 08:50 | 16:22 | 08:51 | 16:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 15:16 | 05:00 | 15:38 | 06:13 | 16:05 | 07:27 | 16:41 | 08:41 | 17:29 | 09:49 | 18:30 | 10:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
А
|
www.pogoda2.ru