| Konungariket Sverige | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Девиз: För Sverige i tiden | |||||
| Кылъёс | швед | ||||
| Шоркар | Стокгольм | ||||
| Король Премьер-министр | Карл XVI Густаф Йёран Перссон | ||||
| Территория – ваньмыз – ву | 54-тӥ интыын 449 964 км² 8,67 % | ||||
| Улӥсьёс (2002) – ваньмыз – плотность | 82-тӥ интыын 8 940 788 20 адями/км² | ||||
| HDI (2002) – ваньмыз | 2-тӥ интыын 0,946 | ||||
| ВВП (2005) – ваньмыз – адямилы быдэ | 34-тӥ интыын 267 000 000 000 $ 29 544 $ | ||||
| Валюта | крона (SEK) | ||||
| Дырлэн зонаез | Гринвич дыр +1 | ||||
– Unification | 900 — 1200 аре | ||||
| Гимн | Du gamla, Du fria | ||||
| Домен | .se | ||||
| Калыккуспо телефон код | +46 | ||||
udm.wikipedia.org
| Швеция Sverige | |||||||||||
| |||||||||||
| Кьилин шегьер: | Стокгьольм | ||||||||||
| Шегьерар: | Стокгьольм, Гётеборг, Мальмё | ||||||||||
| Аслутуширвал: | 900 | ||||||||||
| ЧӀал: | швед | ||||||||||
| Гьукуматдин дин: | Лютеран дин | ||||||||||
| Идара авунин тегьер: | Конституциядин монархия | ||||||||||
| Кьил: | Карл XVI Густав | ||||||||||
| Майдан: | 447 435 км² (58-лагьай) | ||||||||||
| · Цин кьадар %: | 8,97 | ||||||||||
| Агьалияр: | 9 793 172 кас (85-лагьай) | ||||||||||
| · Агьалидин чуькьуьнвал: | 21,89 кас/км² | ||||||||||
| Пул: | Шведрин крона | ||||||||||
| КъВБ: | 399,4 млрд. $ (35-лагьай) | ||||||||||
| · АСКА КъВБ: | 40418 $ | ||||||||||
| ИПВИ: | 0,898 (12-лагьай) | ||||||||||
| Домен: | .se, .eu | ||||||||||
| Телефондин код: | +46 | ||||||||||
| Швеция Патшалығы Konungariket Sverige | |||||
| |||||
| Ұран: «För Sverige i tiden» | |||||
| Әнұран: «Du gamla, Du fria» | |||||
Швецияның орналасуы (қара-жасыл):— Еуропада (ашық-жасыл және қара-сұр) — Еуропалық одақта (ашық-жасыл) | |||||
| Тарихы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Құрылды | 900 жылдар шамасында | ||||
| Мемлекеттік құрылымы | |||||
| Ресми тілі | шведше[1][2] | ||||
| Елорда | Стокгольм | ||||
| Ірі қалалары | Стокгольм, Гётеборг, Мальмё, Уппсала | ||||
| Үкімет түрі | Мұрагерлік конституциялық монархия, парламенттік демократия | ||||
| Король Премьер-министрі | Карл XVI Густав Фредрик Рейнфельдт | ||||
| Географиясы | |||||
| Жер аумағы • Барлығы • % су беті | Әлем бойынша 54-ші орын 449 964 км² 8,67 | ||||
| Жұрты • Сарап (2017) • Тығыздығы | 10 093 734 адам (90-ші) 22,6 адам/км² | ||||
| Экономикасы | |||||
| ЖІӨ • Қорытынды (2008) • Жан басына шаққанда | 358,400 млрд. $ (33-ші) 39,600 $ | ||||
kk.wikipedia.org
Швеция — Wikipedia
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Швеция latin yazuında])
Байрак Илтамга | |
| Башкала | Стокһолм |
|---|---|
| Халык саны | 10 161 797 (Швециядә халыкны теркәү, май 2017) |
| Нигезләнгән | 700-е годы |
| Сәгать кушагы | UTC+01:00 |
| Рәсми тел | шевит теле |
| Җәгърафия | |
| Мәйдан | 450,295 дүрткел киламитер, 528,861.06 д |
tt.wikipedia.org
| Королевство Швеция | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| швед. Konungariket Sverige | |||||
| |||||
| Девиз: «För Sverige i tiden» «За Швецию — во все времена!» | |||||
| Гимн: «Du gamla, Du fria» | |||||
![]() Расположение Швеции (тёмно-зелёный): — в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) | |||||
| Основано | 1397 год | ||||
| Дата независимости | 6 июня 1523 года (от Кальмарской унии) | ||||
| Официальный язык | шведский[прим. 1][прим. 2] | ||||
| Столица | Стокгольм[1] | ||||
| Крупнейшие города | Стокгольм, Гётеборг, Мальмё, Уппсала | ||||
| Форма правления | конституционная монархия | ||||
| Король | Карл XVI Густав | ||||
| Премьер-министр | Стефан Лёвен | ||||
| Территория | 58-я в мире | ||||
| • Всего | 447 435[2] км² | ||||
| • % водной поверхн. | 8,97[2] | ||||
| Население | |||||
| • Оценка (2018) | ▲ 10,171,524 (Июнь 2018)[3] чел. (85-е) | ||||
| • Плотность | 21,89 чел./км² ( | ||||
encyclopaedia.bid
| Королевство Швеция | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| швед. Konungariket Sverige | |||||
| |||||
| Девиз: «För Sverige i tiden» «За Швецию — во все времена!» | |||||
| Гимн: «Du gamla, Du fria» | |||||
![]() Расположение Швеции (тёмно-зелёный): — в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) | |||||
| Основано | 1397 год | ||||
| Дата независимости | 6 июня 1523 года (от Кальмарской унии) | ||||
| Официальный язык | шведский[прим. 1][прим. 2] | ||||
| Столица | Стокгольм[1] | ||||
| Крупнейшие города | Стокгольм, Гётеборг, Мальмё, Уппсала | ||||
| Форма правления | конституционная монархия[1] | ||||
| Король | Карл XVI Густав | ||||
| Премьер-министр | Стефан Лёвен | ||||
| Территория | 58-я в мире | ||||
| • Всего | 447 435[2] км² | ||||
| • % водной поверхн. | 8,97[2] | ||||
| Население | |||||
| • Оценка (2019) | ▲ 10 004 275[3] чел. (91-е) | ||||
| • Плотность | 21,89 чел./км² (153-я) | ||||
| ВВП | |||||
| • Итого (2012) | 399,4 млрд долл. ( | ||||
ru-wiki.ru
| Королевство Швеция | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| швед. Konungariket Sverige | |||||
| |||||
| Девиз: «För Sverige i tiden» «За Швецию — во все времена!» | |||||
| Гимн: «Du gamla, Du fria» | |||||
![]() Расположение Швеции (тёмно-зелёный): — в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) | |||||
| Основано | 1397 год | ||||
| Дата независимости | 6 июня 1523 года (от Кальмарской унии) | ||||
| Официальный язык | шведский[прим. 1][прим. 2] | ||||
| Столица | Стокгольм[1] | ||||
| Крупнейшие города | Стокгольм, Гётеборг, Мальмё, Уппсала | ||||
| Форма правления | конституционная монархия[1] | ||||
| Король | Карл XVI Густав | ||||
| Премьер-министр | Стефан Лёвен | ||||
| Территория | 58-я в мире | ||||
| • Всего | 447 435[2] км² | ||||
| • % водной поверхн. | |||||



