| Болгария Республика Болгария болг. Република България | |||||||||||
| |||||||||||
| Кьилин шегьер: | София | ||||||||||
| Шегьерар: | София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе | ||||||||||
| Аслутуширвал: | 1908 йисан 22 сентябрдиз (Осман империядилай) | ||||||||||
| ЧӀал: | болгар чӀал | ||||||||||
| Идара авунин тегьер: | Парламентдин республика | ||||||||||
| Кьил: | Румен Радев (президент), Бойко Борисов (премьер-министр) | ||||||||||
| Майдан: | 110 993,6 км² (103-лагьай) | ||||||||||
| · Цин кьадар %: | 0,3 | ||||||||||
| Агьалияр: | ↓ 7 101 859 кас (103-лагьай) | ||||||||||
| · Агьалидин чуькьуьнвал: | 63 кас/км² | ||||||||||
| Пул: | лев | ||||||||||
| КъВБ: | 101,627 млрд. $ (69-лагьай) | ||||||||||
| · АСКА КъВБ: | 13 562 $ | ||||||||||
| ИПВИ: | 0,782 (57-лагьай) | ||||||||||
lez.wikipedia.org
| Республика Болгария | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| болг. Република България | |||||
| |||||
| Девиз: «Съединението прави силата» «Единство даёт силу» | |||||
| Гимн: «Мила Родино (Милая Родина)» | |||||
![]() Расположение Болгарии (тёмно-зелёный): — в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) | |||||
| Основана | 681 год — Первое Болгарское царство[1] | ||||
| Дата независимости | 22 сентября 1908 года как Третье Болгарское царство (от Османской империи) | ||||
| Официальный язык | болгарский | ||||
| Столица | София | ||||
| Крупнейшие города | София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара-Загора, Плевен, Добрич, Перник | ||||
| Форма правления | |||||
ru-wiki.ru
| Република България | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Девиз: Съединението прави силата | |||||
| Кылъёс | болгар | ||||
| Шоркар | София | ||||
| Президент Премьер-министр | Росен Плевнелиев Бойко Борисов | ||||
| Территория – ваньмыз – ву | 102-тӥ интыын 110 910 км² 0,3 % | ||||
| Улӥсьёс (2005) – ваньмыз – плотность | 88-тӥ интыын 7 537 929 69,5 адями/км² | ||||
| HDI (2002) – ваньмыз | 56-тӥ интыын 0,796 | ||||
| ВВП (2003) – ваньмыз – адямилы быдэ | 67-тӥ интыын 57 130 000 000 $ 7 600 $ | ||||
| Валюта | лев (BGN) | ||||
| Дырлэн зонаез | Гринвич дыр +2 | ||||
| Нимаз кун луон – ялэмын – зэмаз | 3 мартэ 1878 аре 22 сентябре 1908 аре | ||||
| Гимн | Мила Родино | ||||
| Домен | .bg | ||||
| Калыккуспо телефон код | +359 | ||||
udm.wikipedia.org
| Республика Болгария | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| болг. Република България | |||||
| |||||
| Девиз: «Съединението прави силата» «Единство даёт силу» | |||||
| Гимн: «Мила Родино (Милая Родина)» | |||||
![]() Расположение Болгарии (тёмно-зелёный): — в Европе (светло-зелёный и тёмно-серый) — в Европейском союзе (светло-зелёный) | |||||
| Основана | 681 год — Первое Болгарское царство[1] | ||||
| Дата независимости | 22 сентября 1908 года как Третье Болгарское царство (от Османской империи) | ||||
| Официальный язык | болгарский | ||||
| Столица | София | ||||
| Крупнейшие города | София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара-Загора, Плевен, Добрич, Перник | ||||
| Форма правления | парламентская республика[2] | ||||
| Президент | Румен Радев | ||||
| Вице-президент | Илияна Йотова | ||||
| Премьер-министр | Бойко Борисов | ||||
| Председатель Народного собрания | |||||
| Госрелигия | светское государство | ||||
| Территория | |||||
encyclopaedia.bid



