Точное время в Копенгагене. 🕰 Сколько сейчас времени в Копенгагене, Дания
Дания
Время в Копенгагене
4:58:26
Четверг, 20 Апрель 2023 (UTC+2 CEST)
на 6 часов больше, чем время в Нью-Йорке
Восход
5:51:35
Закат
20:25:37
Длительность дня
14 часов, 34 минуты
+4 мин 25 сек
Новолуние
Освещенность 0%
Восход 5:52
Закат 20:35
🌍 Текущий часовой пояс: UTC+2 CEST
🕓 Разница во времени с Москвой: MSK−1
В Копенгагене на 1 час меньше, чем в Москве
⏳ Ближайший перевод часов: 29 октября 2023 года в 3:00 переводим часы на 1 час назад
⏱ Точное местное время в Копенгагене (Дания) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Копенгагене или разницу во времени между Копенгагеном и другими городами.
Информация о городе
Перевод часов в 2023 году
26 марта 2023 года — Переход на летнее время
Летнее время начинается в воскресенье, 26 марта 2023 года в 2:00 по местному времени.
Часы будут переведены вперед на 1 час до 3:00.
29 октября 2023 года — Переход на зимнее время
Зимнее время начинается в воскресенье, 29 октября 2023 года в 3:00 по местному времени.
Часы будут переведены назад на 1 час до 2:00.
Переводов часов в 2022-2025 годах
| Год | Дата и время | Часовой пояс | Перевод часов | Смещение |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
| 30 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 | |
| 2023 | 26 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
| 29 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 | |
| 2024 | 31 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
| 27 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 | |
| 2025 | 30 мар Вс 2:00 | CET → ↓ CEST | +1 час | UTC+2 |
| 26 окт Вс 3:00 | CEST → ↓ CET | -1 час | UTC+1 |
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: CEST UTC+2
Изменение часового пояса в 2023 году
CET UTC+1 | CEST UTC+2 | CET UTC+1 |
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
Разница во времени между Копенгагеном и другими городами
| Лос-Анджелес | -9 | |
| Нью-Йорк | -6 | |
| Лондон | -1 | |
| Париж | 0 | |
| Москва | +1 | |
| Стамбул | +1 | |
| Дубай | +2 | |
| Пекин | +6 | |
| Сингапур | +6 | |
| Токио | +7 |
Разница во времени между и
Время в крупнейших городах Дании
- ru/time/arhus»>Орхус
- Оденсе
4:58 Чт
- Ольборг
4:58 Чт
- Фредериксберг
4:58 Чт
- Эсбьерг
4:58 Чт
- Хорсенс
4:58 Чт
- Раннерс
4:58 Чт
- Коллинг
4:58 Чт
- Вайле
4:58 Чт
4:58 Чт
Время в крупнейших городах России
- Время в Москве
- Время в Санкт-Петербурге
- Время в Новосибирске
- Время в Екатеринбурге
- Время в Нижнем Новгороде
- Время в Самаре
- Время в Омске
- Время в Казани
- Время в Ростове-на-Дону
- Время в Челябинске
- Время в Уфе
- Время в Волгограде
Когда лучше ехать в Данию
Планируете путешествие в Данию? Узнайте, когда лучше всего его совершить!
Дания — страна с далеко не самым благоприятным климатом. Здесь прохладное лето и дождливая теплая зима. Но, если вас не смущает погода, то вопрос, когда ехать в Данию, для вас даже не встанет. Ведь в любое время года вы найдете здесь для себя много интересного. А короткое датское лето — это время, когда в Данию лучше ехать ради пляжного отдыха, рыбалки и походов на яхте. Так что стоит заранее понять цель вашей поездки, тогда вы и поймете, когда вам ехать в Данию.
Высокий сезон в Дании приходится на период с мая по конец августа. В это время в страну приезжает больше всего туристов, и цены значительно поднимаются.
Летние месяцы подходят для поездок на морское побережье и на озера, для велопутешествий по стране и для парусного спорта.
Низкий сезон в Дании начинается с сентября и заканчивается в апреле. В это время здесь часто идут дожди, погода становится пасмурной и ветреной. Но зато в это время в Дании гораздо меньше туристов, а цены ощутимо ниже.
Отдых в Дании зимой
Погода в Дании зимой пасмурная и дождливая. Температура воздуха колеблется между -5°C и +5°C. Снег в Дании выпадает редко и лежит не больше двух-трех недель. Зима в Дании — отличное время для посещения горнолыжных центров, походов по музеям и рыбалки. И, конечно же, в Рождественские дни Дания становится настоящей сказочной страной. А еще зима — это время, когда лететь в Данию дешевле всего.
Читайте также:
- Отдых в Дании в декабре
- Отдых в Дании в январе
- Отдых в Дании в феврале
Отдых в Дании весной
Погода в Дании весной не торопится расставаться с морозами.
Март здесь еще ничем не отличается от зимних месяцев, точно также то проливается дождем, то просыпается снегом, порой случаются серьезные заморозки. В апреле воздух прогревается до +10°C, природа начинает постепенно оживать, солнечных дней становится больше.
А в мае начинается пора цветения. Именно в конце весны советуют посвятить отдых экскурсиям по замкам и городам Дании. А период цветения в Дании по-настоящему прекрасен.
Ботанический сад Орхуса и многочисленные парки Дании тому подтверждением. Весеннее море охотно принимает яхтсменов и рыбаков, особенно тех, кто не боится холода и спонтанных дождей.
Читайте также:
- Отдых в Дании в марте
- Отдых в Дании в апреле
- Отдых в Дании в мае
Отдых в Дании летом
Летом погода в Дании наиболее благоприятна для морского отдыха. Воздух прогревается до +20°C, а морская вода — до +22°C. Так что отдых на многочисленных пляжах Дании и на озерах становится просто волшебным.
К тому же, лето — лучшее время для велопутешествий по Дании. Велосипеды здесь туристы могут взять в аренду бесплатно.
Осматривать достопримечательности Дании летом тоже вполне удобно, ведь особой жары здесь не бывает. Минусом летнего сезона Дании являются высокие цены и множество туристов.
Читайте также:
- Отдых в Дании в июне
- Отдых в Дании в июле
- Отдых в Дании в августе
Отдых в Дании осенью
Погода в Дании осенью холодает плавно. В начале сентября еще по-летнему тепло, но ночи становятся все прохладнее. К середине месяца дневная температура уже не поднимается выше +12°C.
Самым красивым временем осени в Дании является октябрь, когда алая и золотая листва укрывает города. А вот в ноябре уже почти по-зимнему холодно, частят проливные дожди, пасмурно и неуютно.
Начало осени в Дании неплохо подходит для экскурсий и поездок по замкам. Ну а рыбной ловлей, катанием на яхтах или релаксацией в спа-отелях можно заниматься и в холодное время года.
Читайте также:
- Отдых в Дании в сентябре
- Отдых в Дании в октябре
- Отдых в Дании в ноябре
Предыдущая статья
Национальная кухня Дании
Следующая статья
Куда поехать в Дании
Календарь на 2023 год (Германия)
Главная Календарь
Создать календарь: Год:Страна:АвстралияКанадаИндияИрландияНовая ЗеландияВеликобританияСоединенные ШтатыАфганистанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАндорраАнголаАнгильяАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияБарбадарБаларбадосАвстралияАвстралияАвстрияАзербайджан СШАБельгияБелизБенинБермудыБутанБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские островаБрунейБолгарияБуркина-ФасоБурундиКамбоджаКамерунКанадаКанадаКабо-ВердеКаймановы островаЦентрально-Африканская РеспубликаЧадЧилиКитайКолумбияКоморыКонго ДРКОстрова КукаКоста-РикаХорватияКубаКюрасаоКипрЧехияГвинеяДанияДоминибутиЭкуториалДоминика ЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландиягригорианский календарьГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея- БисауГайанаГаитиГондурасГонконгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракИрландияОстров МэнИзраильИталияКот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияЮлианский календарьКазахстанКенияКирибатиКосовоКувейтКыргызстанРеюньонЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛиберияЛивияЛихтенштейнМадагаслайМюксембург МальтаМаршалловы островаМартиникаМавританияМаврикийМайоттаМексикаМикронезияМолдоваМонакоМонголияЧерногорияМонтсерратМароккоМозамбикМьянмаНамибияНауруНепалНовая КаледонияНовая ЗеландияНикарагуаНигерияНигерияОстров НорфолкСеверная КореяСеверная МакедонияСеверные Марианские островаНорвегияОманПакистанПалауПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПарагвай КатарРеспублика КонгоРумынияРоссияРуандаСент-БартелемиСент-ХеленаСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСен-МартенСен-Пьер и МикелонСент-Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСинт-МартенСловакияСловенияСловенияСоломоновы островаСловазипаСуриЮжная АфрикаЮжная Африка WedenШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландНидерландыТимор-ЛештиТогоТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуСША.
Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСШАУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЙеменЗамбияЗимбабвеБыстрый дизайнФорматированиеДополнительные параметрыРасширенная настройка Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | SA | SU | ||||||
| 1 | 1 | 00172 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2 1 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 23 | 924 032 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | 31 | 028 Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 2 90 10 | 11 | 12 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2902 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||||||||
| 0032 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 2 30 40023 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1726 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8 28:
5:13:20:27:
7:15:21:29:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб.![]() | Вс. 0017 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 14 | 60032 159020 3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2630 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:13:20:27: | 5:12:19:27: | 4:10:18:26: | 6 26||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| июль | август | Сентябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 9 | 9 032 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 620 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Вс2 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 2 2 2 2 2 2 2 9 0 9 0 1 1 9 9 0 8 8 2 028 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 0923 23 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9034 9014 17 | 3:10:17:26: | 1:8:16:24:31: | 7:15:22:29: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Октябрь | Ноябрь 6 Декабрь | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6: 14: 22: 28: 5: 3 : 0 9 0 9 0 0 2 0 0020 5:13:19:27:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



032
com – укажите свою страну и часовой пояс
Большинство веб-сайтов остановятся на этом, но мы также предоставляем вам
со временем восхода и захода солнца, продолжительностью дня, фазами луны и даже
восход и закат луны. Наслаждайтесь множеством ежедневных обновлений этих данных, вплоть до
каждые пятнадцать минут.




При попытке измерить длину, меньшую
день, используются часы. Измерение чего-то более длинного требует использования
календарь. Давайте рассмотрим, как появились эти два фундаментальных инструмента.
добавление високосного дня, недели или месяца в календарь, когда это необходимо для
держите измерения точными. Юлий Цезарь постановил в 45 г. до н.э., что римляне
Империя использовала солнечный календарь, и он стал известен как юлианский.
календарь.
Это стремление восходит к
1500 г. до н.э., когда египтяне создали первые солнечные часы. Это стационарное устройство
использует тень, отбрасываемую солнцем, для измерения времени, прошедшего через
день. Однако эти приборы были точными только днем.
Многие древние цивилизации были очень сосредоточены на сохранении
точное измерение времени, потому что они использовали его для отслеживания своих астрономических
Выводы.
На самом деле они настолько точны, что
используются для установки других часов и систем GPS. Вместо использования механических или
Используя повторяющиеся методы, эти часы измеряют атомы при невероятно низких температурах.

Идея та же, что и
стандартные измерения времени, но реализация их различается.