Время в Берлине, Берлин ⇒ Сколько сейчас в Берлине времени, Германия
Погода в БерлинеПогода в других регионах
Берлин+12°
Гамбург+10°
Мюнхен+13°
Кельн+12°
Франкфурт-на-Майне+13°
Штутгарт+12°
Дюссельдорф+12°
Лейпциг+11°
Эссен+12°
Дортмунд+11°
Бремен+8°
Дрезден+12°
Ганновер+10°
Нюрнберг+12°
Дуйсбург+12°
Бохум+11°
+11°
Билефельд+10°
Бонн+11°
Мюнстер+10°
Все городаПогода в области
- Кройцберг
- Kottbusser Tor
- Carl-Herz-Ufer
- Пренцлауэр-Берг
- Maybachufer
- Bergmannstrasse
- Paul-Lincke-Ufer
- Goerlitzer Park
- Warschauer Strasse
- Фридрихсхайн
Германия
- Баден-Вюртемберг
- Берлин
- Бранденбург
- Бремен
- Гессен
- Гамбург
- Макленбург Передняя Померания
- Нижняя Саксония
- Рейнланд-Пфальц
- Саар
Саксония-Анхальт- Свободное государство Бавария
- Свободное государство Саксония
- Свободное государство Тюрингия
- Северный Рейн — Вестфалия
- Шлезвиг-Гольштейн
© Meteoprog.
com 2003-2023
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Indonesia
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Oʻzbek
- Polski
- Português
- Română
- Slovenský
- Srpski
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Български
- Српски
- Русский (UA)
- Русский
- Українська
- عربي
- 汉语
Точное время в Берлине ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Берлине (Berlin, Германия)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
16ч 34м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
05 июня
Днем +25
Ночью +11
Вторник
06 июня
Днем +23
Ночью +15
Среда
07 июня
Днем +25
Ночью +16
Четверг
08 июня
Днем +27
Ночью +17
Пятница
09 июня
Днем +28
Ночью +18
Суббота
10 июня
Днем +28
Ночью +15
Воскресенье
11 июня
Днем +25
Ночью +17
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+2 (GMT+2, CEST)
В Берлине на 1 час меньше, чем в Москве
Изменение часового пояса
CET
UTC+1
янв
фев
мар
CEST
UTC+2
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
CET
UTC+1
ноя
дек
График выше иллюстрирует смену часов в Берлине в течение 2023 года.
26 март 2023, 02:00 — часовой пояс UTC+1 сменится на UTC+2 со смещением на 1 час вперед (летнее).
29 октябрь 2023, 03:00 — часовой пояс UTC+2 сменится на UTC+1 со смещением на 1 час назад (зимнее).
Перевод часов
26 марта 2023, 02:00
В Берлине перешли на летнее время. Часы перевели на 1 час вперед.
29 октября 2023, 03:00
В Берлине перейдут на стандартное время. Часы переведут на 1 час назад.
Разница во времени между Берлином и другими городами
| Лос-Анджелес | ||||
| Нью-Йорк | ||||
| Лондон | ||||
| Париж | 0 | |||
| Москва | ||||
| Стамбул | ||||
| Дубай | ||||
| Пекин | ||||
| Сингапур | ||||
| Токио |
Время в крупнейших городах Германии
Гамбург
Брауншвейг
Нюрнберг
Мёнхенгладбах
Дюссельдорф
Узнайте время в других городах мира
Шанхай
Мадрид
КазаньНижний Новгород
Время в Германии
Домашняя страница Часовые пояса Мировое время Германия
01:01:25
Понедельник, 5 июня 2023 г.
2 01:01
- Дюссельдорф
CEST
UTC +2
01:01
- Франкфурт
CEST
UTC +2
01:01
- 90 038 Штутгарт
CEST
UTC +2
01:01
- Гамбург
CEST
UTC +2
01:01
- Мюнхен
CEST
01:01
- Берлин
CEST
UTC +2
Просмотреть все часовые пояса в Германии
Просмотреть праздники в Германии
Создать календарь для Германии
Текущее местное время в местах в Германии со ссылками для получения дополнительной информации (576 местоположений) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ахен * | Пн 01:01 | Герлиц * | Пн 01:01 | Нюрнберг * | 9009 4 Пн 01:01|
| Аален * | Пн 01:01 | Гослар * | Пн 01:01 | Нюртинген * | Пн 01:01 |
| Ахерн * | Пн 01:01 | Гота * 9009 5 | Пн 01:01 | Оберхаузен * | Пн 01:01 |
| Ахим * | Пн 01:01 | Геттинген * | Пн 01:01 | Оберурзель (Таунус) * | Пн 01:01 |
| Ахаус * | Пн 01:01 | Грефельфинг * | Пн 01: 01 | Обервезель * | Пн 01:01 |
| Ален * | Пн 01:01 | Грайфсвальд * | Пн 01:01 | Ольде * | Пн 01:01 |
| Аренсбург * | Пн 01:01 | Гревен * | Пн 01:01 | Ор-Эркеншвик * | Пн 01:01 |
| Альбштадт * | Пн 01:01 | Гревенброх * | Пн 01:01 | Оффенбах * | Пн 01:01 |
| Альфельд (Лейн) * | Пн 01:01 | Гриммельфинген * | Пн 01:01 | Оффенбург * | Пн 01:01 |
| Алленсбах * | Пн 01:01 | Гронау (Вестфалия) * | Пн 01:01 | Эринген * | Пн 01:01 |
| Альсдорф * | Пн 01:01 | Гросс-Герау * | Пн 01:01 | Ольденбург * | Пн 01:01 |
| Альсфельд * | Пн 01:01 | Гуммерсбах * | Пн 01:01 | Ольпе * | Пн 01:01 900 95 |
| Альтенбург * | Пн 01:01 | Гюстров * | Пн 01:01 | Ораниенбург * | Пн 01:01 |
| Altötting * | Пн 01:01 | Гютерсло * | Пн 01:01 | Оснабрюк * | Пн 01:01 |
| Амберг * | Пн 01:01 | Хан * | Пн 01:01 | Остерхольц-Шармбек * | Пн 01:01 |
| Амрум * | Пн 01:01 | Хаген * | Пн 01:01 | Остероде-ам-Харц * | Пн 01:01 |
| Андернах * | Пн 01:01 | Хальберштадт * | Пн 01:01 | Остфильдерн * | Пн 01:01 900 95 |
| Аннаберг-Буххольц * | Пн 01:01 | Галле * | Пн 01:01 | Падерборн * | Пн 01:01 |
| Ансбах * | Пн 01:01 | Хальтерн-ам-Зее * 900 95 | Пн 01:01 | Папенбург * | Пн 01:01 |
| Апольда * | Пн 01:01 | Гамбург * | Пн 01:01 | Пассау * | Пн 01:01 |
| Арнсберг * | Пн 01:01 | Хамельн * | Пн 01: 01 | Пейн * | Пн 01:01 |
| Арнштадт * | Пн 01:01 | Хамм * | Пн 01:01 9 0095 | Пеллворм * | Пн 01:01 |
| Ашаффенбург * | Пн 01:01 | Ханау * | Пн 01:01 | Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм * | Пн 01:01 |
| Ашерслебен * | Пн 01:01 9 0095 | Ганновер * | Пн 01:01 | Пфорцхайм * | Пн 01:01 |
| Аугсбург * | Пн 01:01 | Хаттинген * | Пн 01:01 | Пиннеберг * | Пн 01 :01 |
| Аурих * | Пн 01:01 | Хайде * | Пн 01:01 | Пирмазенс * | Пн 01:01 |
| Бакнанг * | Пн 01:01 | Гейдельберг * | 900 94 Пн 01:01Пирна * | Пн 01:01 | |
| Бад-Эмс * | Пн 01:01 | Хайденхайм-ан-дер-Бренц * | Пн 01:01 | Плауэн * | Пн 01:01 | Бад-Херсфельд * | Пн 01:01 | Хайльбронн * | Пн 01:01 | Плеттенберг * | Пн 01:01 |
| Бад Гомбург * | Пн 01:01 | Хайнсберг * | Пн 01:01 | Porta Westfalica * | Пн 01:01 |
| Бад-Хоннеф * | Пн 01:01 | Гельголанд * | Пн 01:01 | Потсдам * | Пн 01:01 |
| Бад Хённинген * | Пн 01:01 | Хельмштедт * | Пн 01:01 | Премниц * | Пн 01:01 |
| Бад Киссинген * | Пн 01:01 | Хемер * | Пн 01:01 | Пренцлау * 900 95 | Пн 01:01 |
| Бад Кройцнах * | Пн 01 :01 | Хеннеф (Зиг) * | Пн 01:01 | Прин-ам-Химзее * | Пн 01:01 |
| Бад-Мергентхайм * | Пн 01:01 | Херфорд * | Пн 01:01 | Пульхайм * | Пн 01:01 |
| Бад Наухайм * | Пн 01:01 | Херингсдорф * | Пн 01:01 | Радебойль * | Пн 01:01 |
| Бад-Нойенар-Арвайлер * | Пн 01:01 | Херне * | Пн 01:01 | Радольфцелль-ам-Бодензее * | Пн 01:01 |
| Бад-Эйнхаузен * | 900 94 Пн 01:01Херренберг * | Пн 01:01 | Раштатт * | Пн 01:01 | |
| Бад-Ольдесло * | Пн 01:01 | Хершинг-ам-Аммерзее * | Пн 01:01 | Ратенов * | 90 094 Пн 01:01|
| Бад-Зальцуфлен * | Пн 01:01 | Хертен * | Пн 01:01 | Ратинген * | Пн 01:01 |
| Бад Фильбель * | Пн 01:0 1 | Герцогенрат * | Пн 01:01 | Равенсбург * | Пн 01:01 |
| Баден-Баден * | Пн 01:01 | Хильден * | Пн 01:01 | Реклингхаузен * | Пн 01:01 9 0095 |
| Балинген * | Пн 01:01 | Хильдесхайм * | Пн 01:01 | Регенсбург * | Пн 01:01 |
| Бамберг * | Пн 01:01 | Хоккенхайм * 900 95 | Пн 01:01 | Ремшайд * | Пн 01:01 |
| Барзингхаузен * | Пн 01:01 | Хоф (Заале) * | Пн 01:01 | Рендсбург * | Пн 01:01 |
| Пн 01:01 | Хофхайм-ам-Таунус * | Пн 01:01 | Ройтлинген * | Пн 01:01 | |
| Байройт * | Пн 01:01 | Хомберг (Эфзе ) * | Пн 01:01 | Реда-Виденбрюк * | Пн 01:01 |
| Байришцелль * | Пн 01:01 | Хомбург (Саар) * | Пн 01:01 | Райнберг * | Пн 01:01 |
| Беккум * | Пн 01:01 | Хорб-ам-Некар * | Пн 01:01 | Райне * | Пн 01:01 |
| Бенсхайм * | Пн 01:01 | Хёкстер * | Пн 01: 01 | Райнфельден (Баден) * | Пн 01:01 |
| Берхтесгаден * | Пн 01:01 | Хойерсверда * | Пн 01:01 | Риза * | Пн 01:01 |
| Бергхайм * | Пн 01:01 9009 5 | Хюкельховен * | Пн 01:01 | Ритберг * | Пн 01 :01 |
| Бергиш-Гладбах * | Пн 01:01 | Хюрт * | Пн 01:01 | Родгау * | Пн 01 :01 |
| Бергкамен * | Пн 01:01 | Хузум * | Пн 01:01 | Розенхайм * | Пн 01:01 |
| Берлин * | Пн 01:01 | Иббенбюрен * | 9009 4 Пн 01:01Росток * | Пн 01:01 | |
| Bernau bei Berlin * | Пн 01:01 | Идар-Оберштайн * | Пн 01:01 | Ротенбург (Вюмме) * | Пн 01:01 |
| Бернбург (Заале) * | Пн 01: 01 | Ильесхайм * | Пн 01:01 | Ротенбург-на-Фульде * | Пн 01:01 |
| Бернкастель-Кус * | Пн 01:01 | Ильменау * 90 095 | Пн 01:01 | Ротенбург-об-дер-Таубер * | Пн 01:01 |
| Биберах-ан-дер-Рис * | Пн 01:01 | Ингельхайм-на-Рейне * | Пн 01:01 | Роттенбург-ам-Нек ar * | Пн 01:01 |
| Билефельд * | Пн 01:01 | Ингольштадт * | Пн 01:01 | Ротвайль * | Пн 01:01 |
| Битигхайм-Биссинген * | Пн 0 1:01 | Изерлон * | Пн 01:01 | Рюссельсхайм * | Пн 01:01 |
| Бинген на Рейне * | Пн 01:01 | Исманинг * | Пн 01:01 | Заальфельд/Заале * | 90 094 Пн 01:01|
| Битбург * | Пн 01 :01 | Itzehoe * | Пн 01:01 | Саарбрюккен * | Пн 01:01 |
| Биттерфельд-Вольфен * | Пн 01:01 90 095 | Йена * | Пн 01:01 | Саарлуи * | Пн 01:01 |
| Бёблинген * | Пн 01:01 | Юлих * | Пн 01:01 | Зальцгиттер * | Пн 0 1:01 |
| Бохольт * | Пн 01:01 | Карст * | Пн 01:01 | Зальцведель * | Пн 01:01 |
| Бохум * | Пн 01:01 | Кайзерслаутерн * | Пн 01:01 90 095 | Зангерхаузен * | Пн 01:01 |
| Бонн * | Пн 01:01 | Камен * | Пн 01:01 | Санкт-Августин * | Пн 01:01 |
| Боркен * | Пн 01: 01 | Камп-Линтфорт * | Пн 01:01 | Санкт-Ингберт * | Пн 01:01 |
| Борнхайм (Рейнланд) * | Пн 01:01 | Карлсруэ * | Пн 01:01 | Шлезвиг * | Пн 01:01 |
| Ботроп * | Пн 01:01 | Кассель * | Пн 01:01 | Schloss Holte-Stukenbrock * | Пн 01:01 |
| Брамше * | Пн 01:01 | Кауфбойрен * | Пн 01:01 | Шмалленберг * | Пн 01:01 |
| Brandenburg an der Havel * | Пн 01:01 | Kehl * | Пн 01:01 | Schönau am Königssee * | Пн 01:01 |
| Брауншвейг * | Пн 01:01 | Кемпен * | Пн 01:01 | Шёнебек * | Пн 01:01 |
| Бремен * | 900 94 Пн 01:01Кемптен * | Пн 01:01 | Шорндорф * | Пн 01:01 | |
| Бремерхафен * | Пн 01:01 | Керпен * | Пн 01:01 | Швабах * | Пн 01:01 |
| Бреттен * | Пн 01:01 | Киль * | Пн 01:01 | Швебиш-Гмюнд * | Пн 01:01 |
| Брилон * | Пн 01:01 | Кирхгайм-унтер-Тек * | 9 0094 Пн 01:01Швебиш-Халль * | Пн 01:01 | |
| Брухзаль * | Пн 01:01 | Клеве * | Пн 01:01 | Шведт/Одер * | Пн 01:01 |
| Брюль (Рейнланд) * | Пн 01:01 | Кобленц * | Пн 01:01 | Швайнфурт * | Пн 01:01 |
| Бухгольц ин дер Нордхайде * | Пн 01:01 | 900 94 Königs Wusterhausen *Пн 01:01 | Шверин * | Пн 01:01 | |
| Бухлое * | Пн 01:01 | Кенигсвинтер * | Пн 01:01 | Шверте * | Пн 01:01 | 9009 1
| Бюдинген * | Пн 01:01 | Констанц * | Пн 01:01 | Seelze * | Пн 01:01 |
| Бюль * | Пн 01:01 | Корбах * | Пн 01:01 | Зеветаль * | Пн 01:01 |
| Бунде * | Пн 01:01 | Корнвестхайм * | Пн 01:01 | Зенфтенберг * | Пн 01:01 |
| Бург * | Пн 01:01 9009 5 | Коршенбройх * | Пн 01:01 | Зигбург * | Пн 01 :01 |
| Бургдорф * | Пн 01:01 | Крефельд * | Пн 01:01 | Зиген * | Пн 01:01 |
| Бургхаузен * | Пн 01:01 | Кройцталь * | Пн 01:01 | Зиндельфинген * | Пн 01:01 |
| Бюзинген-ам-Хохрайн * | Пн 01:01 | Кульмбах * | Пн 01:01 | Зинген (Хогентвиль) * | Пн 01 :01 |
| Букстехуде * | Пн 01:01 | Лаатцен * | Пн 01:01 | Зинсхайм * | Пн 01:0 1 |
| Калв * | Пн 01:01 | Лаг * | Пн 01:01 | Зост * | Пн 01:01 |
| Кастроп-Рауксель * | Пн 01:01 | Лар * | Пн 01:01 9009 5 | Золинген * | Пн 01:01 |
| Целле * | Пн 01:01 | Лампертхайм * | Пн 01:01 | Зольтау * | Пн 01:01 |
| Хемниц * 900 95 | Пн 01:01 | Ландау ин дер Пфальц * | Пн 01: 01 | Зондерсхаузен * | Пн 01:01 |
| Клоппенбург * | Пн 01:01 | Ландсберг-ам-Лех * | Пн 01:01 | Зоннеберг * 90 095 | Пн 01:01 |
| Кобург * | Пн 01 :01 | Ландсхут * | Пн 01:01 | Зонтхофен * | Пн 01:01 |
| Косфельд * | Пн 01:0 1 | Ландштуль * | Пн 01:01 | Шпейер * | Пн 01:01 |
| Кёльн * | Пн 01:01 | Ланген * | Пн 01:01 | Весна * | Пн 01:01 | 9009 1
| Котбус * | Пн 01:01 | Лангенфельд (Рейнланд) * | Пн 01:01 | Санкт-Вендель * | Пн 01:01 |
| Крайльсхайм * | Пн 01:01 | Лангенхаген * | Пн 01:01 | Стадион * | Пн 01: 01 |
| Кройсен * | Пн 01:01 | Лангфурт * | Пн 01:01 | Штарнберг * | Пн 01:01 |
| Куксхафен * 900 95 | Пн 01:01 | Леер * | Пн 01:01 | Штасфурт * | Пн 01:01 |
| Дахау * | Пн 01:01 | Лерте * | Пн 01:01 | Штайнфурт * | Пн 01:01 |
| Данненберг * | Пн 01 :01 | Леймен * | Пн 01:01 | Стендаль * | Пн 01:01 |
| Дармштадт * | Пн 01:01 | Leinfelden-Ech terdingen * | Пн 01:01 | Штольберг (Рейнланд) * | Пн 01:01 |
| Даттельн * | Пн 01:01 | Лейпциг * | Пн 01:01 | Штольберг/Эрцгебирге * | Пн 01:01 |
| Деггендорф * | Пн 01:01 | Лемго * | Пн 01:01 | Штральзунд * | Пн 01:01 |
| Дельбрюк * | Пн 01:01 | Леннештадт * 90 095 | Пн 01:01 | Штраубинг * | Пн 01:01 |
| Дельменхорст * | Пн 01:01 | Леонберг * | Пн 01:01 | Штраусберг * | Пн 01:01 | Деммин * | Пн 01:01 | Лойткирх им Альгой * | Пн 01:01 | Штур * | Пн 01:01 |
| Дессау-Росслау * | Пн 01:01 | Леверкузен * | Пн 01:01 | Штутгарт * | Пн 01:01 |
| Детмольд * | Пн 01:01 | Лимбург-ан-дер-Лан * | Пн 01:01 | Зуль * | Пн 01:01 |
| Дитценбах * | Пн 01:01 | Линдау (Боденское озеро) * | Пн 01:01 | Зундерн (Зауэрланд) * | Пн 01:01 |
| Дилленбург * | Пн 01:01 | Линдлар * | Пн 01:01 | Таунусштайн * | Пн 01:01 |
| Дингольфинг * | Пн 01:01 | Линген (Эмс) * | Пн 01:01 | Тегернзе * | Пн 01:01 |
| Динслакен * | Пн 01:01 | Линц-на-Рейне * | Пн 01:01 | Титизее -Нойштадт * | Пн 01:01 |
| Дормаген * | Пн 01:01 | Липпштадт * | Пн 01:01 | Тёнисворст * | Пн 01:01 |
| Дорстен * | Пн 01:01 | Лёбау * | Пн 01:01 | Трир * | Пн 01:01 |
| Дортмунд * | Пн 01:01 | Ломар * | Пн 01: 01 | Тройсдорф * | Пн 01:01 |
| Драйейх * | Пн 01:01 | Лёне * | Пн 01:01 | Тюбинген * | Пн 01:01 |
| Дрезден * | Пн 01:01 | Лоне (Ольденбург) * | Пн 01: 01 | Туттлинген * | Пн 01:01 |
| Дуйсбург * | Пн 01:01 | Лёррах * | Пн 01:01 | Ильцен * | Пн 01:01 |
| Дюльмен * | Пн 01:01 | Люббекке * | Пн 01:01 | Ульм * | Пн 01:01 |
| Дюрен * | Пн 01:01 | Любек * | Пн 01:01 | Унна * | Пн 01:01 |
| Дюссельдорф * | Пн 01:01 | Луккенвальде * | Пн 01:01 | Файхинген-ан-дер-Энц * | Пн 01:01 | 9 0091
| Эберсберг * | Пн 01:01 | Люденшайд * | Пн 01:01 | Varel * | Пн 01:01 |
| Эберсвальде * | Пн 01:01 | Людвигсбург * | Пн 01:01 | 90 094 Фехта *Пн 01:01 | |
| Эккернферде * | Пн 01:01 | Людвигсфельде * | Пн 01:01 | Фельберт * | Пн 01:01 |
| Эхинген (Донау) * | 9009 4 Пн 01:01Людвигсхафен * | Пн 01:01 | Верден (Аллер) * | Пн 01:01 | |
| Айнбек * | Пн 01:01 | Люнебург * | Пн 01:01 | Фирнхайм * 90 095 | Пн 01:01 |
| Айзенах * | Пн 01:01 | Люнен * | Пн 01:01 | Фирсен * | Пн 01:01 |
| Айзенхюттенштадт * | Пн 01 :01 | Лютерштадт Айслебен * | Пн 01:01 | Филлинген-Швеннинген * | Пн 01:01 |
| Эльванген (Ягст) * | Пн 01:01 | Магдебург * | Пн 01:01 | Верде (Нидеррайн) ) * | Пн 01:01 |
| Эльмсхорн * | Пн 01:01 | Майнбург * | Пн 01:01 | Фёльклинген * | Пн 01:01 |
| Эмден * | 9009 4 Пн 01:01Майнталь * | Пн 01:01 | Вреден * | Пн 01:01 | |
| Эммендинген * | Пн 01:01 | Майнц * | Пн 01:01 | Вайблинген * | Пн 01:01 | 9 0091
| Эммерих-на-Рейне * | Пн 01:01 | Мангейм * | Пн 01:01 | Вальдкрайбург * | Пн 01:01 |
| Эмсдеттен * | Пн 01:01 | Марбург * 9 0095 | Пн 01:01 | Вальдсхут-Тинген * | Пн 01:01 |
| Эннепеталь * | Пн 01:01 | Марл * | Пн 01:01 | Уолсроде * | Пн 01:01 |
| Пн 01:01 | Майен * | Пн 01: 01 | Вальтроп * | Пн 01:01 | |
| Эрфтштадт * | Пн 01:01 | Мехерних * | Пн 01:01 | Варбург * | Пн 01:01 |
| Эрфурт * | Пн 01:01 | Мербуш * | Пн 01:01 | Варен (Мюриц) * | Пн 01:01 |
| Эркеленц * | Пн 01:01 | Майнинген * | Пн 01:01 | Варендорф * | Пн 01:01 |
| Эркрат * | Пн 01:01 | Мейсен * | Пн 01:01 | Warstein * | Пн 01:0 1 |
| Эрланген * | Пн 01:01 | Мелле * | Пн 01:01 | Ведель * | Пн 01:01 |
| Эшвайлер * | Пн 01:01 | Мельзунген * | Пн 01:01 900 95 | Вегберг * | Пн 01:01 |
| Эссен * | Пн 01:01 | Мемминген * | Пн 01:01 | Вайден-ин-дер-Оберпфальц * | Пн 01:01 |
| Эсслинген * 9009 5 | Пн 01:01 | Менден (Зауэрланд) * | Пн 01 :01 | Вайль-на-Рейне * | Пн 01:01 |
| Эттлинген * | Пн 01:01 | Меппен * | Пн 01:01 | Вайль дер Штадт * | Пн 01:01 |
| Ойскирхен * | Пн 01 :01 | Мерзебург * | Пн 01:01 | Weilheim in Oberbayern * | Пн 01:01 |
| Фалькензее * | Пн 01:01 | Мерциг * | Пн 01:01 | Веймар * | Пн 01:01 |
| Фемарн (Путгарден) * | Пн 01:01 | Мешеде * | Пн 01:01 | Вайнхайм * | Пн 01 :01 |
| Фелльбах * | Пн 01:01 | Меттлах * | Пн 01:01 | Вайсенфельс * | Пн 01:01 |
| Фильдерштадт * | Пн 01:01 | Метт ман * | Пн 01:01 | Верл * | Пн 01:01 |
| Фленсбург * | Пн 01:01 | Минден * | Пн 01:01 | Вермельскирхен * | Пн 01:01 |
| Для chheim * | Пн 01:01 | Мёрс * | Пн 01: 01 | Верн * | Пн 01:01 |
| Франкенталь (Пфальц) * | Пн 01:01 | Мёнхенгладбах * | Пн 01:01 | Вернигероде * | Пн 01:01 |
| Франкфурт * | Пн 01:01 | Монхайм на Рейне * | Пн 01:01 | Вертхайм * | Пн 01:01 |
| Франкфурт-на-Одере * | Пн 01:01 | Мёрфельден-Вальдорф * | Пн 01:01 | Везель * | Пн 01:01 |
| Фрехен * | Пн 01:01 | Мосбах * | Пн 01:01 | Весселинг * | Пн 01:01 |
| Фрайберг * | Пн 01:01 | Мюлакер * | Пн 01:01 | Вестерланд * | Пн 01:01 |
| Фрайбург * | Пн 01:01 | Мюльхаузен/Тюрингия * | Пн 01:01 | Вестерстеде * | Пн 01:01 |
| Фрайзинг * | Пн 01:01 | Мюльхайм * | Пн 01:01 | 900 94 Веттер (Рур) *Пн 01:01 | |
| Фрайталь * | Пн 01:01 | Мюльхайм / Рур * | Пн 01:01 | Ветцлар * | Пн 01:01 |
| Фройденштадт * | Пн 01:01 9 0095 | Мюнхен * | Пн 01:01 | Вейхе * | Пн 01:01 |
| Фридрихсхафен * | Пн 01:01 | Мюнстер * | Пн 01:01 | Виль * | Пн 01:01 |
| Фризойте * | Пн 01:01 | Нагольд * | Пн 01:01 | Висбаден * | Пн 01:01 |
| Фульда * | Пн 01:01 | Наумбург (Заале) * | 90 094 Пн 01:01Вислох * | Пн 01:01 | |
| Фюрстенфельдбрук * | Пн 01:01 | Неттеталь * | Пн 01:01 | Вильгельмсхафен * | Пн 01:0 1 |
| Фюрстенвальде/Шпрее * | Пн 01:01 | Ной- Изенбург * | Пн 01:01 | Виллих * | Пн 01:01 |
| Фюрт * | Пн 01:01 | Ной-Ульм * | Пн 01:01 9009 5 | Winsen (Luhe) * | Пн 01:01 |
| Гаггенау * | Пн 01:01 | Нойбранденбург * | Пн 01:01 | Випперфюрт * | Пн 01:01 |
| Гандеркезе * | Пн 01:01 | Нойбург-ан-дер-Донау * | Пн 01:01 | Висмар * | Пн 01:01 |
| Гарбсен * | Пн 01:01 | Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц * | Пн 01:01 | Вт tten * | Пн 01:01 |
| Гарделеген * | Пн 01:01 | Ноймюнстер * | Пн 01:01 | Виттенберг * | Пн 01:01 |
| Гармиш-Партенкирхен * | 900 94 Пн 01:01Нойнкирхен (Саар) * | Пн 01:01 | Виттенберге * | Пн 01:01 | |
| Geesthacht * | Пн 01:01 | Нойруппин * | Пн 01:01 | Виттлих * 90 095 | Пн 01:01 |
| Гайслинген-ан-дер-Штайге * | Пн 01:01 | Нойс * | Пн 01:01 | Виттмунд * | Пн 01:01 |
| Гельдерн * | Пн 01: 01 | Нойштадт-ам-Рюбенберге * | Пн 01:01 | Витценхаузен * | Пн 01:01 |
| Гельзенкирхен * | Пн 01:01 | Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе * | Пн 01:01 | Вольф enbüttel * | Пн 01:01 |
| Георгсмариенхютте * | Пн 01:01 | Нойштрелиц * | Пн 01:01 | Вольфсбург * | Пн 01:01 |
| Гера * | Пн 01:0 1 | Нойвид * | Пн 01:01 | Черви * | Пн 01:01 |
| Геретсрид * | Пн 01:01 | Нидеркассель * | Пн 01:01 | Вунсторф * | 9 0094 Пн 01:01|
| Гермеринг * | Пн 01:01 | Нинбург (Везер) * | Пн 01:01 | Вупперталь * | Пн 01:01 |
| Герольштайн * | Пн 01:01 | Норден * | Пн 01:01 | Вюрселен * | Пн 01:01 |
| Гевельсберг * | Пн 01:01 | Нордерней * | Пн 01:01 | Вюрцбург * | Пн 01:01 | 900 91
| Гиссен * | Пн 01:01 | Нордерштедт * | Пн 01:01 | Вик-ауф-Фёр * | Пн 01:01 |
| Гифхорн * | Пн 01:01 | Нордхаузен * | Пн 01:01 | Zeitz * | Пн 01:01 |
| Гладбек * | Пн 01:01 | Нордхорн * | Пн 01:01 | Цербст/Анхальт * | Пн 01:01 |
| Гоч * 9 0095 | Пн 01:01 | Нордкирхен * | Пн 01:01 | Циттау * | Пн 01:01 |
| Гёппинген * | Пн 01:01 | Нортхайм * | Пн 01:01 90 095 | Цвайбрюккен * | Пн 01:01 |
| Горлебен * | Пн 01:01 | Нюрбург * | Пн 01:01 | Цвиккау * | Пн 01:01 |
* С поправкой на летнее время
Полноэкранный режим Выход
Германия
01:0125
Понедельник, 5 июня 2023 г.
Нужна помощь?
Инструменты и преобразователи
- Планировщик встреч для Берлина
- Преобразователь часовых поясов для Берлина
- Диктор времени для мероприятий для Берлина
- Разница во времени между Берлином и другими городами
- Калькулятор расстояния до/из Берлина
- Показать бесплатные часы для Берлина на вашем веб-сайте или в блоге
Календарь и праздники
Создать календарь Германии
Предстоящие праздники
- 8 июня — Корпус-Кристи 90 018
- 17 июн — Память жертв несправедливости СЕПГ
- 17 июня — Годовщина Народного восстания в ГДР
Другие праздники в Германии
Аэропорты
- Аэропорт Франкфурта, FRA
- Аэропорт Мюнхена, MUC
- Международный аэропорт Дюссельдорфа, DUS
- Аэропорт Кельн Бонн, CGN
- Аэропорт Гамбурга, HAM
- Международный аэропорт Тегель, TXL
Местное время в Германии прямо сейчас 900 01
org/BreadcrumbList»> Мировое время Германия24 часовой пояс
напр. Индия, Лондон, Япония
- X
- Мировое время Мировое время
ГородаСтраныВремя по ГринвичуВремя UTCAM и PM
Преобразователь часовых поясовКоды регионовСШАКанада
- Часовые пояса Сокращение часовых поясов eviations
UTCGMT
World Time Zone MapБаза знанийРазница по Гринвичу и UTCДневной свет Экономия времениКак мы сохраняем время в зонахВоенное время
- Конвертер времени Калькулятор разницы во времениПопулярные конвертеры Карта зонКарта часовых поясов ЕСКарта часовых поясов США Мир Карта
- Почему 24 часовых пояса? О насВиджеты для сайтов и блогов
Виджет аналоговых часовВиджет цифровых часовВиджет текстовых часов
- Связаться с нами
- Анонсировать событие!
- en
en es pt fr it de pl uk ru zh ja nl da
Точное время Германии, зимне/летнее время в 2023 году
Текущее время в Германии
—:— ЦЕСТ
Перевод часов в Германии
Следующий перевод часов через 4 месяца и 24 дня, переведите часы на 1 час назад.
Летнее время 2023 (летнее время)
Разница во времени с GMT/UTC
| Стандартный часовой пояс: | UTC/GMT +1:00 час |
|---|---|
| Летнее время: | +1:00 час |
| Смещение текущего часового пояса: | UTC/GMT +2:00 часа |
| Аббревиатура часового пояса: | ЦЕСТ |
Получите часы Германии для своего сайта
Онлайн часы для городов Германии
Карта Германии
Copyright © 2005 — 2023 24TimeZones.

