Погода в Лиепая Liepāja Латвия
Лиепая ,
Lietuva,56.5° N, 21.02° E 4 m
Погода на ближайший час
24° 24° 0 mm 1m/sЛиепая ,
Lietuva, 56.5° N, 21.02° E 4 m
Погода на ближайший час
24° 0 mm 1 m/s21:00 | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.4 m/s | 43% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.5 m/s | 54% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 54% | 0% | 0% | ||||
03:00 | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.2 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.3 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 5.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1011.4 hPa | 5.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1010.8 hPa | 5.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 5. 3 m/s | 49% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1009.2 hPa | 5.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.9 m/s | 43% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.8 m/s | 40% | 67% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 7.2 m/s | 53% | 32% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1009.4 hPa | 5.9 m/s | 61% | 94% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.3 m/s | 75% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 1011.1 hPa | 3.9 m/s | 88% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.1 m/s | 88% | 92% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1011. 0 hPa | 5.1 m/s | 88% | 11% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.4 m/s | 88% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1013.9 hPa | 5. 8 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1014.3 hPa | 6 m/s | 83% | 7% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1014.5 hPa | 5 m/s | 82% | 8% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1014.5 hPa | 5 m/s | 83% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.6 m/s | 83% | 17% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.9 m/s | 82% | 59% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.8 m/s | 79% | 67% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.4 m/s | 80% | 81% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.3 m/s | 75% | 59% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1014. 8 hPa | 2.9 m/s | 67% | 27% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 4 m/s | 66% | 28% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.8 m/s | 57% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.5 m/s | 55% | 45% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.9 m/s | 51% | 53% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 5.2 m/s | 53% | 26% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.2 m/s | 60% | 88% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.1 m/s | 80% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 2. 2 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.3 m/s | 74% | 76% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.3 m/s | 78% | 13% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 6.1 m/s | 81% | 29% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 6.8 m/s | 79% | 49% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1011.5 hPa | 7.3 m/s | 80% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1011.4 hPa | 7.2 m/s | 84% | 37% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1011.0 hPa | 7.6 m/s | 85% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1011.7 hPa | 9.4 m/s | 74% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1012. 8 hPa | 10.2 m/s | 71% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1011.6 hPa | 9.8 m/s | 75% | 10% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1011.3 hPa | 7.6 m/s | 73% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1010.8 hPa | 5.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.7 m/s | 71% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.1 m/s | 73% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.2 m/s | 77% | 16% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 1007.1 hPa | 4 m/s | 76% | 22% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 4. 7 m/s | 80% | 7% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 1007.3 hPa | 4.2 m/s | 75% | 1% | 0% | |||
03:00 | 2.6 mm | 1006.9 hPa | 4.5 m/s | 80% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.6 m/s | 81% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 5.6 m/s | 72% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.6 m/s | 78% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.3 m/s | 76% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.5 m/s | 73% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1011. 7 hPa | 4.3 m/s | 75% | 2% | 0% | |||
03:00 | 2.1 mm | 1011.3 hPa | 4.5 m/s | 82% | 22% | 0% | |||
09:00 | 2 mm | 1008.5 hPa | 4.3 m/s | 82% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1011.8 hPa | 5.3 m/s | 79% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.6 m/s | 78% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.1 m/s | 82% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.8 m/s | 80% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.5 m/s | 78% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1008.8 hPa | 3. 5 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 3.2 mm | 1005.3 hPa | 3.5 m/s | 82% | 23% | 0% | |||
15:00 | mm | 1004.5 hPa | 3.9 m/s | 84% | 27% | 0% | |||
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Лиепая Liepāja Латвия Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город limbazhi (латыш. Liepāja ) находится между Балтийским морем и Лиепайским озером.
Прогноз погоды норвежский сайт Лиепая Liepāja ЛатвияYr — Лиепая — Долгосрочный прогноз
Текущие условия
Температура24°
24°
По ощущениям 24°
Осадки 0 мм
90 014 1 м/с слабый ветер с запада с порывами до 4 м/с1 (4) м/сTableGraph
Прогноз погоды на ближайшие 10 дней
- 9 0029
Максимальная минимальная температура: 25°/21°
Осадки 0 мм
Ветер:3 м/с
Открытый почасовой прогноз
- 9002 7
Максимальная минимальная температура:32°/ 18°
Осадки 0,9 мм
Ветер:6 м/с
Открытый почасовой прогноз
Максимальная минимальная температура: 20°/18°
Осадки 0 мм
Ветер:10 м/с
Открытый почасовой прогноз
Максимальная минимальная температура:19°/16°
Осадки 0 мм
Ветер:6 м/с
Открытый почасовой прогноз
Максимальная минимальная температура:19°/16° 900 05
Осадки 2,9 мм
Ветер:4 м/с
Открытый почасовой прогноз
Максимальная минимальная температура: 19°/16°
Осадки 2,6 мм
Ветер:5 м/с
Открытый почасовой прогноз
- 9003 2
Максимальная минимальная температура: 20°/16°
Осадки 0 мм
Ветер:4 м/с
Открытый почасовой прогноз
Максимальная минимальная температура:19°/ 15°
Осадки 4. 1 мм
Ветер:5 м/с
Открытый почасовой прогноз
лет — Вец-Лиепая — Долгосрочный прогноз
Текущие условия
Температура24°
24°
По ощущениям 24°
Осадки 0 мм
1 м/с легкий воздух с запада с порывами с при 4 м/с1 (4) м/сТаблицаГрафик
Прогноз погоды на ближайшие 10 дней
Максимальная минимальная температура:24° /21°
Осадки 0 мм
Ветер:3 м /s
Открытый почасовой прогноз
- 90 033
Максимальная минимальная температура: 31°/19°
Осадки 0,9 мм
Ветер:6 м/с
Открытый почасовой прогноз
- 90 022
Максимальная минимальная температура: 25°/19 °
Осадки 0 мм
Ветер:5 м/с
Открытый почасовой прогноз
Максимальная минимальная температура:20°/18°
Осадки 0 мм
Ветер:10 м/с
Часы работы прогноз
Максимальная минимальная температура:19°/16°
Осадки 0 мм
Ветер:8 м/с 9 0005
Открытый почасовой прогноз
Максимальная минимальная температура: 20°/16°
9000 4 Осадки 2.