Архитекторы утверждают: данное решение несёт в себе не только оригинальную эстетику, но и повышенную утилитарность. «Шапка» жилища без ската даёт возможность использовать это пространство с пользой.
Для возведения подобных зданий нужны особые условия. Д ля беспрепятственного отхода воды естественный уклон строительного участка должен составлять 15 градусов. Наши мастера осуществляют работы на выбранных ими территориях или на месте, принадлежащем заказчику, но после осмотра и консультации. Такая подготовка важна для соблюдения всех технологических нюансов.
Сотрудники нашей компании учитывают высокую нагрузку покрытия данного типа, поэтому особое внимание уделяют моделированию водоотводных путей и систем защиты от снежных заносов.
Уникальные проекты современных одноэтажных и двухэтажных домов с плоской крышей с фото Вы можете увидеть на сайте компании. Это позволит Вам убедиться, что несмотря на футуристичность строения, оно может быть уютным.
Данное предложение актуально не только для частных загородных резиденций, но и для компактных туристистических хостелов. Мы разработаем детальный проект дома 8 на 8 м с плоской крышей для личного временного отдыха или оборудования турбазы.
Выбор типа кровли является достаточно важным вопросом на этапе проектирования будущего здания. Ведь от этого напрямую зависит как сложность возведения здания, так и его последующая функциональность. Набирающие все большую популярность стили хай-тек и кубизм подразумевают устройство плоской крыши, которая хоть и обладает целым рядом положительных характеристик, однако, за счет необходимости соблюдения целого ряда технологий, ее строительство довольно сложно назвать простым процессом.
Плоская крыша является достаточно практичным решением, которое позволяет максимально эффективно использовать образовавшееся свободное пространство. Ее можно использовать в качестве террасы, зеленого уголка или даже теннисного корта, если позволяют габариты крыши. С этой точки зрения многоэтажные, двухэтажные и одноэтажные дома с плоской кровлей являются достаточно привлекательным вариантом.
В то же время, строительство коттеджей с такой крышей требует тщательного подхода и непреклонного следования всем технологиям устройства таких кровель. В первую очередь это правило касается обеспечения достаточного уровня гидроизоляции и обеспечения отвода с крыши дождевой и талой воды. Не менее важным является вопрос теплоизоляции: чаще всего такие крыши не снабжаются чердачными помещениями, которые за счет создаваемой воздушной прослойки существенно увеличивают теплоизоляционные характеристики кровли, поэтому фактор выбора правильных материалов и четкое следование технологиям утепления является залогом обеспечения теплостойкости крыши.
Эти процессы не отличаются простотой, поэтому, для успешного их выполнения следует приглашать только опытных специалистов. Заказывайте строительство домов с плоской крышей под ключ у нас – и мы обеспечим высокие эксплуатационные характеристики здания, а также достаточную надежность кровли.
* Цены материалов взяты по состоянию на 11.01.2017 г. Цены расчитаны на типовом 2х этажном доме площадью около 200 м2 без цокольного/подвального этажа. Прайс лист носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Окончательная стоимость определяется на основе сметного расчета. На стоимость строительства могут влиять такие параметры, как удаленность, наличие на участке водоснабжения и электричества, наличие подъездов, некоторые другие. Цена зависит от количества необходимых подготовительных грунтовых работ, высоты грунтовых вод, вида необходимого фундамента, высоты этажей, длины пролетов и материала перекрытий, выбранной технологии отделки, удобства и комфорта систем отопления и электрики, прочих параметров.
Проектирование домов с плоской крышей. Цены и проекты.
| Перекрытие 600\200 / м.кв. | 290 / 461 | 751 | доска сухая камерной сушки 50х200 |
| Перекрытие 400\200 / м.кв. | 320 / 616 | 936 | доска сухая камерной сушки 50х200 |
| Перекрытие 600\150 / м.кв. | 320 / 335 | 655 | доска сухая камерной сушки 50х150 |
| Стена каркасная 150 / м.кв. | 280 / 731 | 1011 | доска сухая камерной сушки 50х150 |
| Стена каркасная 200 / м.кв. | 300 / 818 | 1118 | доска сухая камерной сушки 50х150 и сухой брусок 50х50 для контробрешетки |
| Перегородка каркасная 100 / м.кв. | 300 / 593 | 893 | доска сухая камерной сушки, 50х100 |
| Стены из профилированного бруса / м.куб. | 4500 / 13550 | 18050 | сухой брус, сечение |
| Стены из клееного бруса / м.куб. | 4500 / 26500 | 31000 | клееный брус, сечение |
| Комплектующие для сборки стен из бруса / м.куб. | 50 / 390 | 440 | березовые нагели, пружинные узлы, межвенцовый утеплитель, прочий крепеж |
| Отдельные колонны и балки / м.пог. | 290 / 1025 | 1315 | столбы из бруса 200х200 мм |
| Строительное крыльцо / шт. | 1800 / 1220 | 3020 | черновое крыльцо для входа в дом |
| / | 0 / 0 | 0 | |
0 | Наименование работ / Ед. изм. | Работа / Материалы | 0 | Примечание |
| Стропильная система для скатной кровли (скат меньше 6 метров) / м. кв. | 750 / 362 | 1112 | сухая доска камерной сушки. Стропила 200х50, коньковая балка 200х150 |
| Стропильная система для скатной кровли (скат больше 6 метров) / м. кв. | 750 / 460 | 1210 | сухая доска камерной сушки. Стропила 200х50, коньковая балка 200х150 |
| Стропильная система для вальмовой кровли (скат меньше 6 метров) / м. кв. | 1690 / 395 | 2085 | сухая доска камерной сушки. Стропила 200х50, коньковая балка 200х150 |
| Стропильная система для вальмовой кровли (скат больше 6 метров) / м. кв. | 1690 / 501 | 2191 | сухая доска камерной сушки. Стропила 200х50, коньковая балка 200х150 |
| Стропильная система на основе деревянных ферм для чердачной крыши / м.кв. | 800 / 1598 | 2398 | Стропильные фермы на МЗП заводского изготовления из сухой строганой доски |
| Стропильная система на основе деревянных ферм для мансардной крыши / м.кв. | 800 / 1853 | 2653 | Стропильные фермы на МЗП заводского изготовления из сухой строганой доски |
| Дополнительные фронтоны, небольшие крыши над балконами / м.кв. | 1800 / 360 | 2160 | Сухая доска камерной сушки. Сечение в соответствии с проектом. |
| Обрешетка и мембрана под металлочерепицу / м.кв. | 150 / 415 | 565 | Кровельная мембрана Tyvek Soft, брусок для вентзазора 50х50мм, обрешетка с шагом 350 мм |
| Обрешетка под мягкую кровлю / м.кв. | 300 / 717 | 1017 | Кровельная мембрана Tyvek Soft, брусок для вентзазора 50х50 мм, обрешетка с шагом 350 мм, OSB 12 мм |
| / | / / | | |
0 | Вид работ, единица измерения | Работа / Материалы | 0 | Примечание |
| Основание плоской кровли 600\200 / м.кв. | 290 / 530 | 820 | доска 50х200 сухая с шагом 600 мм, сборка пистолетом на гвозди |
| Основание плоской кровли 400\200 / м.кв. | 320 / 708 | 1028 | доска 50х200 сухая с шагом 400 мм, сборка пистолетом на гвозди |
| Плитное основание плоской кровли / м.кв. | 300 / 1264 | 1564 | Минимальный заказ 1 лист, 3 кв.м. Крепление на конструкционные саморезы 5х60 TORX |
| Пароизоляция и утепление кровли / м.кв. | 310 / 0 | 310 | Пленка п\э 150 мкм в два слоя. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 150 мм. Монтаж на дюбели для теплоизоляции. |
| Пароизоляция и утепление парапетов, вент. коробов и т.д. высотой до 55 см. / м.пог. | 560 / 0 | 560 | Пленка п\э 150 мкм в два слоя. Экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 50 мм. Монтаж на дюбели для теплоизоляции. Обшивка плитами ЦСП 12 мм. Крепление на TORX саморезы. |
| Установка водосточных воронок / шт. | 2350 / 0 | 2350 | Установка воронки с проходом через парапет или основание кровли |
| Установка аэраторов / шт. | 1900 / 0 | 1900 | Установка аэраторов в соответствии с проектом. |
| Устройство стяжки с разуклонкой, формирование кроки 45 градусов вдоль парапетов / м.куб. | 600 / 0 | 600 | Устройство стяжки с минимальной толщиной 50 мм, армированной фиброволокном. Для слоев более 9 см возможно использование керамзита для подъема основания. |
| Обмазка праймером и наплавление материала без посыпки / м.кв. | 210 / 0 | 210 | Праймер битумно-полимерный, рулонный кровельный материал Технониколь Техноэласт |
| Наплавление материала с посыпкой / м.кв. | 140 / 0 | 140 | Рулонный кровельный материал Технониколь Техноэласт с посыкой |
| Устройство примыканий на вертикальных поверхностях / м.пог. | 310 / 210 | 520 | монтаж прижимной металлической планки для фиксации рулонной кровли на вертикальных участках. |
| Монтаж крышки парапета плоской кровли / м.пог. | 220 / 2408 | 2628 | Металлическая крышка с полимерным покрытием |
| | | | |
| | | | |
0 | Наименование работ / Ед. изм. | Работа / Материалы | 0 | Примечание |
| Обшивка фасада плитами OSB 9 мм / м. кв. | 320 / 252 | 572 | плита OSB 9 мм, ершеные гвозди 60 мм с шагом 200 мм |
| Обшивка фасада плитами OSB 12 мм / м. кв. | 320 / 325 | 645 | плита OSB 12 мм, ершеные гвозди 60 мм с шагом 200 мм |
| Обшивка плитами Белтермо / м. кв. | 320 / 371 | 691 | Плиты Белтермо 20 мм шпунтованые, кровельные ершеные оцинкованные гвозди 60 мм с шагом 150 мм |
| Обшивка плитами Isoplaat 25 мм шип-паз / м. кв. | 320 / 810 | 1130 | Плиты Isoplaat 25 мм шип-паз, ершеные гвозди 60 мм с шагом 200 мм. Фасад подходит для последующей штукатурки. |
| Обшивка плитами ЦСП 10 мм / м. кв. | 320 / 312 | 632 | Плита ЦСП-1 10 мм, ершеные гвозди 60 мм с шагом 200 мм. Фасад подходит для последующей окраски и отделки в стиле фахверк. |
| Монтаж ветрозащитной мембраны Tyvek на стены / м.кв. | 75 / 155 | 230 | Мембрана Tyvek HouseWrap, нахлест 10-15 см, проклейка скотчем для мембран |
| Монтаж ветрозащитной мембраны Строизол на стены / 65 кв.м. | 75 / 78 | 153 | Мембрана Строизол SW, нахлест 10-15 см, проклейка скотчем для мембран |
| Подшивка черного пола плитами OSB 9 мм / м. кв. | 320 / 252 | 572 | плита OSB 9 мм, ершеные гвозди 60 мм с шагом 200 мм |
| Монтаж ветрозащитной мембраны Tyvek на черном полу / м. кв. | 75 / 155 | 230 | Мембрана Tyvek HouseWrap, нахлест 10-15 см, проклейка скотчем для мембран |
| Монтаж ветрозащитной мембраны Строизол на черном полу / м. кв. | 75 / 78 | 153 | Мембрана Строизол SW, нахлест 10-15 см, проклейка скотчем для мембран |
| / | / | | |
0 | Наименование работ / Ед. изм. | Работа / Материалы | 0 | Примечание |
| Монтаж металлочерепицы / м.кв. | 310 / 484 | 794 | Металлочерепица отечественная. Толщина металла 0,45. Полимерное покрытие. Коньковые элементы, карнизные и фронтонные планки входят в стоимость. |
| Монтаж мягкой черепицы Технониколь SHINGLAS / м.кв. | 690 / 703 | 1393 | Укладка подкровельного ковра на клей. Монтаж черепицы, монтаж коньковых аэраторов, установка карнизных и торцевых планок. Расчет сделан для черепицы Шинглас Классик Кадриль |
| Монтаж мягкой черепицы Технониколь KATEPAL / м.кв. | 690 / 992 | 1682 | Укладка подкровельного ковра на клей. Монтаж черепицы, монтаж коньковых аэраторов, установка карнизных и торцевых планок. Расчет сделан для черепицы Katepal KL |
| Установка снегозадержателей для металлочерепицы / м.пог. | 340 / 479 | 819 | Снегозадержатель трубчатый для металлочерепицы |
| Установка снегозадержателей для мягкой черепицы / м.кв. кровли | 80 / 110 | 190 | Количество скоб из расчета 2 штуки на 1 кв.м. кровли |
| / | / | | |
0 | Наименование работ / Ед. изм. | Работа / Материалы | 0 | Примечание |
| Утепление перекрытий / м.кв. | 200 / 469 | 669 | Rockwool Лайтбаттс толщиной 200 мм |
| Утепление внешних стен 150 / м.кв. | 150 / 352 | 502 | Rockwool Лайт Баттс толщиной 150 мм |
| Утепление внешних стен 200 / м.кв. | 200 / 469 | 669 | Rockwool Лайтбаттс толщиной 200 мм |
| Утепление внутренних стен 150 / м.кв. | 150 / 352 | 502 | Rockwool Лайт Баттс толщиной 150 мм |
| Утепление кровли / м.кв. | 200 / 469 | 669 | Rockwool Лайтбаттс толщиной 200 мм |
| Пароизоляция цокольного перекрытия / м.кв. | 75 / 69 | 144 | Мембрана Строизол В, нахлест 10-15 см, проклейка скотчем для мембран |
| Пароизоляция внешних стен / м.кв. | 75 / 69 | 144 | Мембрана Строизол В, нахлест 10-15 см, проклейка скотчем для мембран |
| Пароизоляция чердачного перекрытия или мансарды / м.кв. | 75 / 69 | 144 | Мембрана Строизол В, нахлест 10-15 см, проклейка скотчем для мембран |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
0 | Вид работ | Ед. измерения | 0 | Примечание |
6218 | Эскизный проект | м.кв. | 150 | |
6218 | Архитектурный проект | м.кв. | 200 | |
6218 | Конструктивные решения | м.кв. | 200 | |
6218 | Рабочая документация | м.кв. | 120 | Комплект рабочих чертежей для строительства |
Предлагаем вашему вниманию проекты домов и коттеджей с плоской кровлей (прямой крышей), которые отличаются удобной планировкой и привлекательным дизайном. Конечно, частный жилой дом в основном ассоциируется со скатной крышей, которая устраиваются с мансардой или чердаком, но современное здание сооружают и с эксплуатируемыми плоскими покрытиями.
При выборе плоской крыши возникают опасения в ее достаточной функциональности и безопасности эксплуатации. Современные одноэтажные дома с плоской крышей, проекты, фото и цены которых указаны в этом разделе, так же как и многоэтажные здания такого типа, отличаются некоторыми особенностями:
Из недорогих решений популярен проект дачного одноэтажного дома с плоской крышей. Он позволяет быстро построить здание для жилья на дачном участке.
Подобрали себе подходящий проект? Закажите его, связавшись с нашим специалистом по указанному номеру телефона. В нашем каталоге вы найдете проект современного двухэтажного дома с плоской крышей, который подойдет для больших семей, и небольшие одноэтажные здания.
Любой типовой проект может быть переработан под ваши требования, а также к вашим услугам наши проектировщики, которые разработают индивидуальный проект по вашим пожеланиям.