1 | Vivo X90 Pro Plus | 1369113 | SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
2 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus | 1323171 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
3 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1323171 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
4 | Oppo Find X6 Pro | 1316483 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
5 | Xiaomi Redmi K60 Pro | 1315776 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
6 | OnePlus 11 | 1304085 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
7 | Motorola Moto X40 | 1300826 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
8 | Xiaomi 13 Pro | 1292275 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
9 | Vivo iQOO 11 | 1282570 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
10 | Xiaomi 13 | 1278221 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
11 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1249092 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 12 ГБ |
12 | ZTE Nubia Z50 Ultra | 1221315 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
13 | Oppo Find X6 | 1218704 | MediaTek Dimensity 9200 | Immortalis-G715 MC11 | 16 ГБ |
14 | Vivo X90 Pro | 1215643 | MediaTek Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
15 | Vivo X90 | 1151376 | MediaTek Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
16 | Asus ROG Phone 6D | 1150915 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
17 | ZTE Nubia Red Magic 7S Pro | 1141772 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
18 | Asus ROG Phone 6 | 1125125 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
19 | Asus ROG Phone 6D Ultimate | 1118180 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
20 | Motorola Moto X30 Pro | 1116438 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
21 | Samsung Galaxy S23 | 1113651 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 ГБ |
22 | Xiaomi 12S Ultra | 1112834 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
23 | Motorola Edge 30 Ultra | 1109309 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
24 | Lenovo Legion Y70 | 1108390 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
25 | Asus ROG Phone 6 Pro | 1108370 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
26 | Xiaomi 12S Pro | 1108181 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
27 | Oppo Reno 9 Pro Plus | 1100380 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
28 | OnePlus Ace 2 | 1083602 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
29 | Xiaomi 12T Pro | 1081039 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
30 | Realme GT3 | 1080557 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
31 | Samsung Galaxy S23 Plus | 1057870 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 ГБ |
32 | Xiaomi 12 Pro (Dimensity) | 1048406 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
33 | ZTE nubia Red Magic 7 Pro | 1046562 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
34 | OnePlus 11R | 1046148 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
35 | OnePlus 10T 5G | 1039826 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
36 | Xiaomi Redmi K60 | 1039699 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
37 | Huawei Mate 50 Pro | 1039221 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
38 | Realme GT2 Pro | 1037559 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
39 | Xiaomi Redmi K50 Ultra | 1034343 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
40 | Realme GT2 Explorer Master | 1033398 | SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
41 | ZTE Nubia Red Magic 7S | 1033239 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
42 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1031236 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
43 | ZTE nubia Red Magic 7 | 1028682 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
44 | Xiaomi Black Shark 5 Pro | 1026199 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
45 | Xiaomi 12S | 1025191 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
46 | Honor 80 Pro | 1015669 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
47 | Oppo Find X5 Pro | 1014737 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
48 | Vivo X Fold | 1013480 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
49 | Honor Magic 5 Pro | 1013398 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
50 | Lenovo Legion Y90 | 1012338 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
51 | Vivo X80 | 1006239 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
52 | Realme GT Neo 5 | 1006120 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
53 | Honor Magic 5 | 1006116 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
54 | Xiaomi 12 Pro | 1006112 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
55 | Huawei Mate 50 | 1003190 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
56 | OnePlus 10 Pro | 1000694 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
57 | Vivo X80 Pro | 997693 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
58 | ZTE Axon 40 Ultra | 995546 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
59 | Xiaomi Redmi K50 Pro | 994104 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
60 | Oppo Find N2 Flip | 991747 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
61 | Motorola Edge X30 | 983970 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
62 | Tecno Phantom X2 | 981630 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 8 ГБ |
63 | Xiaomi 12 | 967956 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
64 | Oppo Find N2 | 966343 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
65 | Tecno Phantom X2 Pro | 963878 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
66 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 961447 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
67 | Xiaomi Poco F4 GT | 961058 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
68 | Xiaomi Redmi K50 Gaming | 953755 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
69 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 950483 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 12 ГБ |
70 | Vivo iQOO 9 Pro | 947621 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
71 | Honor Magic 4 Pro | 946211 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
72 | Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) | 942181 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
73 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | 939958 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
74 | Samsung Galaxy S22 | 929122 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
75 | Asus Zenfone 9 | 928612 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
76 | Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) | 914535 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
77 | Samsung Galaxy S22 Plus | 912543 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
78 | Asus ROG Phone 5s Pro | 892377 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 18 ГБ |
79 | ZTE Nubia Red Magic 6s Pro | 880377 | Snapdragon 888 Plus 5G | Adreno 660 | 18 ГБ |
80 | Xiaomi Black Shark 4 Pro | 872872 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 16 ГБ |
81 | Motorola Moto S30 Pro | 863262 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
82 | Vivo iQOO Neo 7 | 862973 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
83 | Vivo V27 Pro | 854489 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
84 | Oppo Find X3 Pro | 853007 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
85 | Motorola Edge 30 Fusion | 852466 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
86 | Vivo iQOO 9 | 849499 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
87 | Sony Xperia 1 IV | 844159 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
88 | Asus Zenfone 8 | 844006 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 ГБ |
89 | Sony Xperia 5 IV | 842709 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
90 | Vivo iQOO 9 SE | 839593 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
91 | Oppo Reno 8 Pro Plus | 838328 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
92 | Oppo Find N | 833231 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
93 | ZTE nubia Red Magic 6 Pro | 832223 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 18 ГБ |
94 | Sony Xperia Pro-I | 831988 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
95 | Realme GT 5G | 831037 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
96 | Motorola Moto G200 | 830540 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 8 ГБ |
97 | Xiaomi Poco X4 GT | 828653 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
98 | Huawei Mate Xs 2 | 827294 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
99 | ZTE nubia Red Magic 6 | 825501 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
100 | Realme GT2 | 825429 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
101 | Sony Xperia 1 III | 824866 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
102 | Asus Zenfone 8 Flip | 824732 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 8 ГБ |
103 | ZTE Nubia Red Magic 6R | 821284 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
104 | Oppo Reno 9 Pro | 820575 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 16 ГБ |
105 | OnePlus 9 Pro | 818895 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
106 | Xiaomi 12T | 818313 | MediaTek Dimensity 8100 Ultra | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
107 | Asus ROG Phone 5 | 817665 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 ГБ |
108 | Vivo iQOO 7 | 817240 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
109 | Oppo Find X5 | 817114 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
110 | Vivo X70 Pro Plus | 817045 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
111 | Huawei P50 Pro | 816034 | Snapdragon 888 4G | Adreno 660 | 12 ГБ |
112 | Realme GT Neo 3 | 815844 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
113 | Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus | 812886 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
114 | Asus ROG Phone 5 Ultimate | 811776 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 18 ГБ |
115 | ZTE Axon 30 Ultra | 811044 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 16 ГБ |
116 | Xiaomi Mi 11 Pro | 809274 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
117 | Xiaomi Redmi K40 Pro | 808316 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
118 | Xiaomi Redmi K50i | 803275 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
119 | Xiaomi Mix 4 | 800828 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
120 | Google Pixel 7 Pro | 797130 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
121 | OnePlus 10R | 792288 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
122 | Xiaomi 11T Pro | 791357 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
123 | Xiaomi Mi 11 | 788460 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
124 | OnePlus 9 | 787865 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
125 | Huawei Mate 40 Pro Plus | 787227 | Kirin 9000 5G | Mali-G78 MP24 | 12 ГБ |
126 | Xiaomi Mi 10S | 784798 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
127 | Xiaomi Redmi K60E | 783273 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
128 | Samsung Galaxy Z Fold 3 5G | 779970 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
129 | Google Pixel 6 Pro | 779830 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 12 ГБ |
130 | OnePlus Ace | 777720 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
131 | Xiaomi Redmi K40 Pro Plus | 777175 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
132 | Xiaomi Redmi K50 | 774728 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 | 12 ГБ |
133 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 774510 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
134 | Google Pixel 6a | 774388 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 6 ГБ |
135 | Xiaomi Mi 11X Pro | 772913 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
136 | Samsung Galaxy S21 | 771133 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 ГБ |
137 | Huawei Mate 40 Pro | 767507 | Kirin 9000 5G | Mali-G78 MP24 | 8 ГБ |
138 | OnePlus 9RT | 767225 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
139 | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 763456 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
140 | Xiaomi Mi 11i | 758386 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
141 | Google Pixel 7 | 755766 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 8 ГБ |
142 | Samsung Galaxy S21 Ultra | 751313 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 16 ГБ |
143 | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | 747132 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
144 | Huawei Mate 40 | 743137 | Kirin 9000E 5G | Mali-G78 MP22 | 8 ГБ |
145 | Samsung Galaxy S21 Plus | 738170 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 ГБ |
146 | Realme GT Explorer Master | 737824 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
147 | Asus Zenfone 7 Pro | 733717 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 8 ГБ |
148 | Xiaomi Redmi K30S | 731048 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 ГБ |
149 | Asus ROG Phone 3 | 728356 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 16 ГБ |
150 | Vivo X60 Pro | 728134 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
151 | Realme GT Neo 2 | 727233 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
152 | Oppo Find X3 Neo | 726970 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
153 | Google Pixel 6 | 726882 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 8 ГБ |
154 | Vivo iQOO Neo 6 SE | 726361 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
155 | Huawei P50 | 726074 | Snapdragon 888 4G | Adreno 660 | 8 ГБ |
156 | Vivo X60 Pro Plus | 724044 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
157 | Vivo iQOO Neo 6 | 722339 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
158 | Vivo X60 | 721122 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
159 | Oppo Ace 2 | 720406 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
160 | Xiaomi Redmi K40S | 717124 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
161 | Xiaomi Black Shark 3S | 716895 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
162 | Realme GT Neo 2T | 714432 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
163 | Realme Q5 Pro | 713702 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 8 ГБ |
164 | Vivo V25 Pro | 713170 | MediaTek Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
165 | Xiaomi Black Shark 5 | 710285 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
166 | Oppo Find X3 | 708580 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 ГБ |
167 | Vivo iQOO Neo 5 | 708521 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
168 | Meizu 18 | 708421 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
169 | Xiaomi Black Shark 4 | 707412 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
170 | Xiaomi Black Shark 3 | 706536 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
171 | Motorola Edge 20 Pro | 704854 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
172 | Realme GT Neo 3T | 704122 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 8 ГБ |
173 | Xiaomi Redmi K40 Gaming | 702675 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
174 | Xiaomi Poco F3 | 701079 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 ГБ |
175 | Vivo X70 Pro | 700634 | MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
176 | Samsung Galaxy Z Flip 3 5G | 698570 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 8 ГБ |
177 | Oppo Find X2 Pro | 698242 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
178 | Oppo Reno 6 Pro Plus 5G | 697917 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
179 | Xiaomi Redmi K40 | 697583 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
180 | Samsung Galaxy Z Fold 2 | 695083 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 12 ГБ |
181 | Vivo X70 | 694867 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
182 | Oppo Reno 6 Pro 5G | 693991 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
183 | OnePlus 9R | 693400 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
184 | ZTE nubia Red Magic 5G | 690676 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
185 | Realme X7 Max | 689281 | MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
186 | Xiaomi Poco F4 | 687524 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
187 | Realme GT Neo | 686643 | MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
188 | Xiaomi 12X | 685559 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
189 | Xiaomi Redmi K30 Pro | 685326 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 ГБ |
190 | Oppo Reno 8 | 684981 | MediaTek Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 | 8 ГБ |
191 | Motorola Moto G100 | 684148 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
192 | OnePlus Nord 2T | 684081 | MediaTek Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
193 | Sony Xperia 5 III | 683813 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
194 | Xiaomi Mi 11X | 680777 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 ГБ |
195 | Realme X50 Pro | 675600 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
196 | Xiaomi Poco X3 GT | 675512 | MediaTek Dimensity 1100 5G | Mali-G77 MC9 | 8 ГБ |
197 | Realme Q3 Pro | 673990 | MediaTek Dimensity 1100 | Mali-G77 MC9 | 8 ГБ |
198 | OnePlus 8 Pro | 672681 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
199 | Xiaomi 11T | 671989 | MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 8 ГБ |
200 | OnePlus Nord 2 5G | 670998 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
Магаданский «Мамонт» победил на ТУТУ.
RU. Рассказываем, что теперь начнетсяПросмотров: 989
Говорит Магадан, 26 января 2022 г. Два дня назад завершилось финальное интернет-голосование в конкурсе на лучший народный арт-объект, организованном сервисом путешествий ТУТУ.RU. Магаданский “Мамонт” в итоге набрал 12622 голоса и победил.
Фото – photo-monster.ruЭто, конечно, выглядит немного неправдоподобно, учитывая численность населения Магаданской области – около 140 тысяч человек от младенцев до стариков, и численность населения регионов – ближайших конкурентов “Мамонта”. Но итоги объявлены, “ставок больше нет”.
Второе место в конкурсе заняли Мировые башни под Вологдой, третье – Пластиковые шедевры из Пензенской области.
Необходимо отметить, что в социальных сетях Колымы само голосование и его ход, то с отрывами “Мамонта” от конкурентов, то с отставанием, достаточно активно обсуждались среди колымчан. Иногда создавалось впечатление, что ничего важнее для жителей Магаданской области не существует, главное – победить на ТУТУ. RU. Ну вот и победили. Что дальше? Интернет-газета “Говорит Магадан” расскажет, что сейчас начнется.
Редакции нашего издания удалось связаться с руководителем пресс-службы сервиса путешествий ТУТУ.RU Натальей Анисимовой и вот что она нам рассказала:
– Прежде всего, я вас поздравляю! Наш конкурс проходит уже не первый год. В предыдущие года мы ездили в Коми, в прошлом году мы ездили в Тыву к победителям конкурса “СкульпТУТУра”. Команда включала в себя коллег из ТУТУ и журналистов, блогеров. То есть мы собираем обычно команду до 10 человек и совместно с администрацией и минтуризма региона делаем выезд. Сегодня еще мы с магаданской администрацией не связывались, ноя очень надеюсь, что все получится и поездка наша к вам состоится. Мы обязательно встретимся с автором “Мамонта”, познакомимся и возьмем у него интервью. То есть это формат пресс-тура на 3-4 дня с главным информационным поводом – победой магаданского мамонта в нашем конкурсе.
Наталья Анисимова– Скажите, пожалуйста, Наталья, когда планируется эта поездка в Магадан?
– У нас очень насыщенный график, в феврале у нас уже запланированы Армения, Тюмень и Тобольск, и мы хотели бы приехать к вам в марте, где-то в середине6 сразу после праздников. Планируем обсуждать эти даты с тем, чтобы и наш генеральный директор смог с нами поехать, встретиться с вашим губернатором и вручить приз и поблагодарить за участие.
– Кто из блогеров и журналистов может принять участие в этом пресс-туре?
– Вы знаете, с нами ездили Сотка-Трэвэл, Верка-Трэвэл, Трэвэл-Маньяк, то есть много трэвэл-блогеров с нами уже поездили. Из СМИ – наверное, те СМИ, которые так или иначе пишут о трэвэле, например, National Geografic, Вокруг света, Моя планета, РИА Новости, ТАСС, Известия, в общем, достаточно много солидных СМИ.
– Приглашаем вашу команду посетить наш рыбацкий фестиваль любительского подледного лова “Клевая Колыма”, он как раз планируется на середину марта. Спасибо за конкурс и ваш комментарий! Будете у нас на Колыме – заходите!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кэшбэк на tutu.ru от кэшбэк-сервиса Letyshops в вашей стране
Отмена
Другая страна
Английский
Все категории
Торговые площадки Электроника Бытовая техника Одежда и обувь Здоровье и Красота Дом, сад и украшения Игрушки, Дети и Малыши Спорт Автомобильный Зоотовары Путешествовать Доставка еды Хобби и развлечения Книги и образование Страхование и финансы Услуги
Обращайтесь и зарабатывайте!
- LetyShops. com
- ›
- магазины
- ›
- туту.ру
Похожие магазины с кэшбэком
3 %
кэшбэк
Бронирование отелей, путешествия
Бронирование отелей, путешествия
до 5 %
кэшбэк
Услуги, поездки
Услуги, поездки
3 %
кэшбэк
Бронирование отелей, путешествия
Бронирование отелей, путешествия
2 %
кэшбэк
Билеты, проезд
Билеты, проезд
Купить на туту. ру
Вчера не вернется никогда, а кэшбэк будет. LetyShops — ваш кэшбэк
Зарегистрироваться
Покупайте онлайн с кэшбэком со своего смартфона
Доступно в Google Play и Apple App Store
Отсканируйте QR-код и перейдите к загрузке
Туту.ру принимает Apple Pay? — Кноджи
Нет, Туту.ру не принимает Apple Pay.
Мы исследовали этот вопрос 3 мая 2022 года. Проверьте сайт Туту.ру, чтобы узнать, обновили ли они свою политику Apple Pay с тех пор.
Проверить сайт
Однако Туту.ру предлагает купоны и коды скидок.
Вы можете использовать купоны Туту.ру для разблокировки скидок на их сайте. Посмотреть 2 активных купона.
С сайта Туту.ру:
Подробнее
Какие еще способы оплаты предлагает Туту. ру? Вот их оценочная карта:
PayPal: Да – Подробнее | Дебетовые и предоплаченные карты: Да – Подробнее |
Подарочные карты: Да – Подробнее | Google Pay: Нет — этот код | предлагают 9,1 тыс. магазинов.
Apple Pay: Нет — 5,7 тыс. магазинов предлагают этот | Shop Pay: Нет — 5,5 тыс. магазинов предлагают этот |
Amazon Pay: Нет — 4000 магазинов предлагают этот | Криптовалютные платежи: Нет — 1,4 тыс. магазинов предлагают этот |
Алипай: Нет – 394 магазина предлагают этот номер |
Кроме того, вот 10 брендов туристических услуг, таких как Туту.ру, которые до принимают Apple Pay:
CheapOair (cheapoair.com) — это бренд, похожий на Туту.ру, который принимает Apple Pay.
Подробнее
Дешевые авиабилеты Скотта (scottscheapflights.com) — это бренд, подобный Туту.ру, который принимает Apple Pay.
Подробнее
Trip.com (trip.com) — это бренд, похожий на Tutu.ru, который принимает Apple Pay.
Подробнее
GetYourGuide (getyourguide.com) — это бренд, похожий на Туту.ру, который принимает Apple Pay.
Подробнее
Swimply (swimply.com) — это бренд, похожий на Туту.ру, который принимает Apple Pay.
Подробнее
English Heritage (english-heritage.org.uk) — это бренд, похожий на Туту.ру, который принимает Apple Pay.
Подробнее
Trip.com IT (it.trip.com) — это бренд, подобный Туту.ру, который принимает Apple Pay.
Подробнее
CityPass (citypass. com) — это бренд, подобный Туту.ру, который принимает Apple Pay.
Подробнее
Klook (klook.com) — это бренд, похожий на Туту.ру, который принимает Apple Pay.
Подробнее
Rick Steves’ Europe (ricksteves.com) — это бренд, похожий на Туту.ру, который принимает Apple Pay.
Подробнее
Показать больше похожих магазинов, принимающих Apple Pay
Посмотреть полный список туристических агентств, принимающих Apple Pay
Туту.ру принимает PayPal?
