Население Азербайджана | Законодательство стран СНГ
Азербайджанская Республика по численности населения находится на пятом месте в СНГ, в общемировом рейтинге по данному показателю стоит на 91 строке.
Официальные данные Азербайджанского государственного комитета по статистике таковы. Численность населения в 2015 году составила 9 593 000 человек. В городах проживает чуть больше людей, чем в сельской местности (5 млн 100 тыс. против 4 млн 500 тыс.).
Плотность населения в Азербайджане достаточно высока и составляет около 97 человек на один квадратный километр. Однако люди расселены по территории страны неравномерно. Так, расположенный на берегу Каспийского моря Апшеронский полуостров является весьма перенаселенным, тогда как горные районы безлюдны, оттуда постоянно происходит отток населения. Единственным действительно крупным городом Азербайджана является его столица Баку, там проживает чуть более двух миллионов человек. Все остальные города на порядок меньше.
Азербайджан многонационален, на его территории проживает около сотни различных национальностей и народов, однако все нации, кроме азербайджанской, являются малочисленными. К азербайджанцам себя относят более 90 процентов населения. Русская диаспора немногочисленна, ее размер равен примерно 120 тысячам человек.
Государственным языком является азербайджанский, однако достаточно широко распространен и русский.
Подавляющее большинство верующих исповедуют ислам шиитского толка, при этом страна провозглашена светской, и религия отделена от государства.
Несмотря на столь скромные количественные показатели численности населения, ошибочно полагать, что азербайджанцы – небольшая нация. Дело в том, что подавляющее их большинство проживает за пределами исторической родины. По различным оценкам, численность азербайджанской нации, проживающей по всему миру (кроме самого Азербайджана) составляет около 50(!) миллионов человек.
Они расселились по всему миру. Их общины имеются на всех континентах. Например, в России численность азербайджанской диаспоры составляет около двух миллионов человек, в Турции – около трех. Но самое большое количество этнических азербайджанцев проживает в Иране. По приблизительным оценкам, их там около 30 миллионов человек, что составляет 40 процентов населения этой страны. Все они, даже те, кто никогда не был на исторической родине, не теряют своих корней, изучают родной язык, стремятся сохранить культуру, традиции и обычаи своих предков.Демографическую ситуацию в Азербайджане можно охарактеризовать как благоприятную.
Рождаемость и естественный прирост населения растут достаточно быстрыми темпами. Ежегодно в течение последних десяти лет население увеличивалось и увеличивается на 100-120 тысяч человек. Двадцать лет назад, в 1996 году, в Азербайджане проживало чуть более 7 миллионов 700 тысяч человек. В 2006 году – уже восемь с половиной миллионов.
Рождаемость неуклонно повышается. В абсолютных величинах в последнее десятилетие рождается более 170 тысяч детей ежегодно. Суммарный коэффициент рождаемости составляет 2.2 на одну женщину и является самым высоким в Европе, это означает, что на тысячу человек в среднем в Азербайджане рождается 16.2 детей.
Естественный прирост населения в 2014 году составил почти 115 тысяч человек. Необходимо отметить, что положительное значение естественного прироста населения в Азербайджане сохранялось всегда за всю историю ведения статистики (с конца 19 столетия), независимо от политических и экономических событий в стране. Исключением стали лишь годы Великой отечественной войны.
Смертность в Азербайджане неуклонно снижается. В абсолютных величинах в год в стране умирает примерно 45-50 тысяч человек. Коэффициент смертности на тысячу населения равен 7.6, этот показатель близок к среднемировому.
Достаточно высокими являются показатели младенческой смертности. Ежегодно в Азербайджане по различным причинам умирает примерно 10 младенцев из тысячи живорожденных. Но необходимо отметить, что и этот показатель за последние двадцать лет снизился почти вдвое (с 19.9 в 1996 году до 10.2 в 2014).
Продолжительность жизни в Азербайджане является немаленькой и имеет тенденцию к дальнейшему росту. В 2014 году она была равна 74,2 годам, для женщин – 76,8 лет, для мужчин – 71,6. Для сравнения, в 1996 году в Азербайджане в среднем доживали до 70 лет.
Ежегодно в последнее десятилетие регистрируется 85-90 тысяч браков. Расторгается 10-11 тысяч, таким образом, распадается в Азербайджане максимум каждая седьмая-восьмая семья, а не более половины, как, например, в России и на Украине. Данное обстоятельство является одним из составляющих успешной демографической ситуации в стране.
Благотворно сказывается на уровне рождаемости и приросте населения также и гармоничное, практически равное соотношение количества женщин и мужчин. Мужчины составили 49,7 процентов от общего числа населения, женщины — 50,3 процентов, то есть на каждую тысячу мужчин приходится 1013 женщин.
Но причина благоприятной демографической ситуации не только в вышеперечисленных факторах. Главным является то обстоятельство, что многодетность в Азербайджане не редкость, а норма. Согласно статистическим данным многодетными являются почти половина семей, а именно, 48 процентов, а у 16 процентов в семье 5 и более детей.
Общемировой экономический кризис не обошел стороной и жизнь азербайджанцев. Уровень жизни населения в последние несколько лет претерпел значительное снижение. Средняя заработная плата в стране равняется 444.5 манатам, (примерно 275 долларам США). Надо отметить, что размер среднемесячной заработной платы немного возрастает с каждым годом, а вот покупательная способность национальной валюты падает. По расчетам Всемирного банка валовый национальный доход на душу населения в Азербайджане равен 7590 долларам США в год.
Минимальная пенсия в Азербайджане составляет 105 манатов (65 долларов США), средняя – 180 манатов (111 долларов США). Невелики и размеры социальных пособий. Так, единовременное пособие при рождении ребенка составляет 90 манатов (55 долларов США), до полутора лет выплачивается пособие в сумме 30 манатов, до трех лет – 15 манатов. Малоимущим семьям выплачивается адресная социальная помощь, средний размер которой равен 150 манатам (93 долларам США).
Таким образом, можно сделать вывод, что благоприятная демографическая ситуация в Азербайджане связана вовсе не с социально-ориентированной политикой государства в этой сфере. Причина демографического успеха Азербайджана заключается вовсе не мерах государственной поддержки рождаемости, а в укладе жизни азербайджанцев. Традиционное уважение к институту брака, понятие о нерушимости семьи заложены в них с рождения. Приветствуется здесь и многодетность. Этих принципов они придерживаются, несмотря на любые трудности, а также социальные, политические и экономические потрясения.
Хочется надеяться, что и в дальнейшем благодаря устойчивым национальным традициям демографический кризис Азербайджана не коснется.В статье использована информация с сайтов
- www.stat.gov.az
- www.azerbaijan.az
- Trend News Agency
Статья подготовлена специалистами ООО «СоюзПравоИнформ».
© СоюзПравоИнформ. При перепечатке ссылка на источник обязательна.
Население » АЗЕРБАЙДЖАН » Официальный сайт президента Азербайджанской Республики
Численность населения (на начало года)
Годы | Общая численность населения, тыс.человек | в том числе: | К общей численности населения, в процентах | ||
---|---|---|---|---|---|
городское население | сельское население | городское население | сельское население | ||
2000 | 8032. | 4107.3 | 3925.5 | 51.1 | 48.9 |
2001 | 8114.3 | 4149.1 | 3965.2 | 51.1 | 48.9 |
2002 | 8191.4 | 4192.6 | 3998.8 | 51.2 | 48.8 |
2003 | 8269.2 | 4237.6 | 4031.6 | 51.2 | 48.8 |
2004 | 8349.1 | 4358.4 | 3990.7 | 52.2 | 47.8 |
2005 | 8447.4 | 4423.4 | 4024.0 | 52.4 | 47.6 |
2006 | 8553.1 | 4502.4 | 4050.7 | 52.6 | 47.4 |
2007 | 8666.1 | 4564.2 | 4101.9 | 52.7 | 47.3 |
2008 | 8779.9 | 4652.2 | 4127.7 | 53.0 | 47.0 |
2009 | 8897. 0 | 4727.8 | 4169.2 | 53.1 | 46.9 |
2010 | 8997.6 | 4774.9 | 4222.7 | 53.1 | 46.9 |
2011 | 9111.1 | 4829.5 | 4281.6 | 53.0 | 47.0 |
2012 | 9235.1 | 4888.7 | 4346.4 | 52.9 | 47.1 |
2013 | 9356.5 | 4966.2 | 4390.3 | 53.1 | 46.9 |
2014 | 9477.1 | 5045.4 | 4431.7 | 53.2 | 46.8 |
2015 | 9593.0 | 5098.3 | 4494.7 | 53.1 | |
2016 | 9705.6 | 5152.4 | 4553.2 | 53.1 | 46.9 |
2017 | 9810.0 | 5199.0 | 4611.0 | 53.0 | 47.0 |
2018 | 9898. 1 | 5237.8 | 4660.3 | 52.9 | 47.1 |
2019 | 9981.5 | 5273.9 | 4707.6 | 52.8 | 47.2 |
2020 | 10067.1 | 5312.0 | 4755.1 | 52.8 | 47.2 |
2021 | 10119.1 | 5358.5 | 4760.6 | 53.0 | 47.0 |
2022 | 10156.4 | 5368.5 | 4787.9 | 52.9 | 47.1 |
Численность населения (на начало года, тыс.человек)
Численность населения (на начало года, тыс.человек)
Рождаемость, смертность и естественный прирост
Годы | Человек | на 1000 человек населения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Родившиеся | Умершие | Естественный прирост | Родившиеся | Умершие | Естественный прирост | |
2000 | 116994 | 46701 | 70293 | 14. 7 | 5.9 | 8.8 |
2001 | 110356 | 45284 | 65072 | 13.7 | 5.6 | 8.1 |
2002 | 110715 | 46522 | 64193 | 13.7 | 5.7 | 8.0 |
2003 | 113467 | 49001 | 64466 | 13.9 | 6.0 | 7.9 |
2004 | 131609 | 49568 | 82041 | 15.9 | 6.0 | 9.9 |
2005 | 141901 | 51962 | 89939 | 16.9 | 6.2 | 10.7 |
2006 | 148946 | 52248 | 96698 | 17.5 | 6.2 | 11.3 |
2007 | 151963 | 53655 | 98308 | 17.7 | 6.2 | 11.5 |
2008 | 152086 | 52710 | 99376 | 17. 4 | 6.0 | 11.4 |
2009 | 152139 | 52514 | 99625 | 17.2 | 5.9 | 11.3 |
2010 | 165643 | 53580 | 112063 | 18.5 | 6.0 | 12.5 |
2011 | 176072 | 53762 | 122310 | 19.4 | 5.9 | 13.5 |
2012 | 174469 | 55017 | 119452 | 19.0 | 6.0 | 13.0 |
2013 | 172671 | 54383 | 118288 | 18.6 | 5.8 | 12.8 |
2014 | 170503 | 55648 | 114855 | 18.1 | 5.9 | 12.2 |
2015 | 166210 | 54697 | 111513 | 17.4 | 5.7 | 11.7 |
2016 | 159464 | 56648 | 102816 | 16. 5 | 5.9 | 10.6 |
2017 | 144041 | 57109 | 86932 | 14.8 | 5.9 | 8.9 |
2018 | 138982 | 57250 | 81732 | 14.2 | 5.8 | 8.4 |
2019 | 141179 | 55916 | 85263 | 14.3 | 5.6 | 8.7 |
2020 | 126571 | 75647 | 50924 | 12.7 | 7.6 | 5.1 |
2021 | 112284 | 76878 | 35406 | 11.2 | 7.7 | 3.5 |
Распределение населения по возрастным группам (на начало года)
Возрастные группы | Тысяч человек | В процентах к общей численности населения | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
Население — всего | 9898. 1 | 9981.5 | 10067.1 | 10119.1 | 10156.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
в том числе в возрасте: | ||||||||||||||||||||||||||||||
0-4 | 805.1 | 771.8 | 742.9 | 703.8 | 657.4 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
5-9 | 809.2 | 829.7 | 847.8 | 848.8 | 832.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
10-14 | 619.9 | 637.6 | 666.0 | 708.2 | 760.8 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
15-19 | 652.9 | 646.8 | 633.4 | 624. 5 | 621.2 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | ||||||||||||||||||||
20-24 | 799.9 | 760.6 | 723.0 | 690.4 | 661.0 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
25-29 | 934.2 | 916.8 | 899.4 | 869.5 | 838.3 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
30-34 | 895.2 | 919.8 | 932.9 | 939.4 | 937.2 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | ||||||||||||||||||||
35-39 | 763.7 | 787.8 | 812.9 | 835.9 | 865.1 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
40-44 | 629.0 | 651.3 | 676.0 | 704.2 | 727.4 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | ||||||||||||||||||||
45-49 | 639. 6 | 622.6 | 613.4 | 606.6 | 614.3 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | ||||||||||||||||||||
50-54 | 649.3 | 648.6 | 645.0 | 643.2 | 632.9 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
55-59 | 632.4 | 643.7 | 646.0 | 638.9 | 634.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
60-64 | 419.5 | 466.1 | 508.5 | 549.3 | 574.0 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
65-69 | 262.3 | 277.3 | 299.3 | 318.7 | 347.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
70 лет и старше | 385.9 | 401.0 | 420.6 | 437.7 | 452.1 | 3.9 | 4. 0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
Население Азербайджанской Республики по полу и возрасту на начало 2022 года (тысяч человек)
Браки и разводы
Годы | Число браков | Число разводов | На 1000 человек населения | |
---|---|---|---|---|
Число браков | Число разводов | |||
2000 | 39611 | 5478 | 5.0 | 0.7 |
2001 | 41861 | 5382 | 5.2 | 0.7 |
2002 | 41661 | 5738 | 5.1 | 0.7 |
2003 | 56091 | 6671 | 6.8 | 0.8 |
2004 | 62177 | 6914 | 7.5 | 0.8 |
2005 | 71643 | 8895 | 8.5 | 1. 1 |
2006 | 79443 | 7817 | 9.4 | 0.9 |
2007 | 81758 | 8340 | 9.5 | 1.0 |
2008 | 79964 | 7933 | 9.2 | 0.9 |
2009 | 78072 | 7784 | 8.8 | 0.9 |
2010 | 79172 | 9061 | 8.9 | 1.0 |
2011 | 88145 | 10747 | 9.7 | 1.2 |
2012 | 79065 | 11087 | 8.6 | 1.2 |
2013 | 86852 | 11730 | 9.3 | 1.3 |
2014 | 84912 | 12088 | 9.0 | 1.3 |
2015 | 68773 | 12764 | 7.2 | 1.3 |
2016 | 66771 | 13114 | 6. 9 | 1.4 |
2017 | 62923 | 14514 | 6.5 | 1.5 |
2018 | 62484 | 14857 | 6.4 | 1.5 |
2019 | 63869 | 17148 | 6.4 | 1.7 |
2020 | 35348 | 14628 | 3.5 | 1.5 |
2021 | 56314 | 17191 | 5.6 | 1.7 |
Население Азербайджана (2023 г.) — Worldometer
- Текущее население Азербайджана составляет 10 388 955 по состоянию на четверг, 30 марта 2023 г., на основе обработки Worldometer последних данных Организации Объединенных Наций.
- Население Азербайджана к 2020 году оценивается в 10 139 177 человек на середину года по данным ООН.
- Население Азербайджана эквивалентно 0,13% от общей численности населения мира.
- Азербайджан занимает 9 место0004 90 в списке стран (и зависимостей) по населению.
- Плотность населения в Азербайджане составляет 123 человека на км 2 (318 человек на милю 2 ).
- Общая площадь Земля составляет 82 658 км2 (31 914 кв. Мили)
- 56,2 % населения Городской (5 00095,930 человек в 2020 году)
- . . .
Население Азербайджана (2020 г. и исторические данные)
Год | Популяция | Годовой %. | Городское население | Доля страны в Мировое население | Мировое население | Азербайджан Глобальный рейтинг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 90,085,1770.91 % | 91,459 | 1,200 | 32.3 | 2.08 | 123 | 56.2 % | 5,695,930 | 0. 13 % | 7,794,798,739 | 90 | |||||||||
2019 | 10,047,718 | 0,99 % | 98,181 | 1,200 | 30,7 | 2,09 | 122 | 55,8 % | 5,611,295 | ,8,8 % | 5,611,295 | ,8,8 % | 5,611,295 | ,8,8 % | 5,611,295 | ,8,8 %.0085 7,713,468,100 | 90 | |||
2018 | 9,949,537 | 1.06 % | 104,217 | 1,200 | 30.7 | 2.09 | 120 | 55.5 % | 5,525,646 | 0.13 % | 7,631,091,040 | 91 | ||||||||
2017 | 9,845,320 | 1,12 % | 109,277 | 1,200 | 30,7 | 2,09,09 200 | 30,7 | 2,09,09 2,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,095 | 119 | 55. 2 % | 5,438,926 | 0.13 % | 7,547,858,925 | 90 | ||||||
2016 | 9,736,043 | 1.18 % | 113,298 | 1,200 | 30.7 | 2.09 | 118 | 55.0 % | 5,351,044 | 0.13 % | 7,464,022,049 | 91 | ||||||||
2015 | 9,622,745 | 1.27 % | 118,057 | 1,700 | 30.3 | 2.09 | 116 | 54.7 % | 5,262,140 | 0.13 % | 7,379,797,139 | 91 | ||||||||
2010 | 9,032,461 | 1.13 % | 98,771 | 10,716 | 28.7 | 1.83 | 109 | 53.4 % | 4,823,834 | 0.13 % | 6,956,823,603 | 91 | ||||||||
2005 | 8,538,605 | 1. 00 % | 83,173 | 7,305 | 27.1 | 1.90 | 103 | 52.4 % | 4,473,283 | 0.13 % | 6,541,907,027 | 90 | ||||||||
2000 | 8,122,741 | 0,88 % | 69,463 | -22,370 | 25.6 | ,2,2 | .0085 9851.4 % | 4,173,974 | 0.13 % | 6,143,493,823 | 89 | |||||||||
1995 | 7,775,424 | 1.43 % | 106,533 | -23,023 | 24.6 | 2.90 | 94 | 52,2 % | 4,059 242 | 0,14 % | 5,744,212,979 | |||||||||
1990 | 9008 7,242,7661898980080080089008.0086 | 115,263 | -32,314 | 24.1 | 3.20 | 88 | 53.7 % | 3,892,911 | 0. 14 % | 5,327,231,061 | 86 | |||||||||
1985 | 6,666,447 | 1.62 % | 103,143 | -20,314 | 22,8 | 3,30 | 53,5 % | 3,566,399 | 0,14 % | 4,87080 | 4,87080 | 4,87080 | 4,87080 | 4,87080 | 4,87080 | .0085 84 | ||||
1980 | 6,150,733 | 1.63 % | 95,320 | -10,093 | 20.9 | 3.80 | 74 | 52.8 % | 3,246,145 | 0.14 % | 4,458,003,514 | 84 | ||||||||
1975 | 5,674,133 | 1.84 % | 98,822 | -10,093 | 19.1 | 4.60 | 69 | 51.9 % | 2,944,711 | 0. 14 % | 4,079,480,606 | 81 | ||||||||
1970 | 5,180,023 | 2.44 % | 117,483 | -8,000 | 18.2 | 5.40 | 63 | 50.0 % | 2,590,424 | 0.14 % | 3,700,437,046 | 80 | ||||||||
1965 | 4,592,609 | 3.35 % | 139,442 | 0 | 19.1 | 6.00 | 56 | 51.2 % | 2,349,771 | 0.14 % | 3,339,583,597 | 88 | ||||||||
1960 | 3,895,397 | 3.19 % | 113,202 | 0 | 22.0 | 5.60 | 47 | 52.7 % | 2,051,442 | 0.13 % | 3,034,949,748 | 85 | ||||||||
1955 | 3,329,387 | 2. 60 % | 80,293 | 0 | 22.1 | 5.20 | 40 | 50.0 % | 1,665,547 | 0.12 % | 2,773,019,936 | 88 |
Источник: Worldometer (www.Worldometers.info)
Разработка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г.Редакция. (Среднеплодородный вариант).
back to top ↑
Azerbaijan Population Forecast
0
Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Плотность (чел/км²) | Городское население Население % | Городское население | Доля страны в Население мира | Население мира | Azerbaijan Global Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10,139,177 | 1. 05 % | 103,286 | 1,200 | 32.3 | 2.08 | 123 | 56.2 % | 5,695,930 | 0.13 % | 7,794,798,739 | 90 |
2025 | 10,495,686 | 0.69 % | 71,302 | 0 | 34.6 | 2.08 | 127 | 58.1 % | 6,101,378 | 0.13 % | 8,184,437,460 | 88 |
2030 | 10,739,732 | 0.46 % | 48,809 | 0 | 36.8 | 2,08 | 130 | 60,4 % | 6,491,335 | 0,13 % | 8,548,487,400 | |
2035 | ||||||||||||
. 0004 10,925,974 | 0.34 % | 37,248 | 0 | 38.5 | 2.08 | 132 | 63.0 % | 6,883,157 | 0.12 % | 8,887,524,213 | 91 | |
2040 | 11,055,057 | 0.24 % | 25,817 | 0 | 39.3 | 2.08 | 134 | 65.6 % | 7,252,652 | 0.12 % | 9,198,847,240 | 92 |
2045 | 11,101,323 | 0.08 % | 9,253 | 0 | 39.6 | 2.08 | 134 | 68.2 % | 7,572,049 | 0.12 % | 9,481,803,274 | 93 |
2050 | 11,064,999 | -0.07 % | -7,265 | 40.3 | 2.08 | 134 | 70. 8 % | 7,832,676 | 0.11 % | 9,735,033,990 | 93 |
Source: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboration of data by United Nations, Department of Economic and Социальные вопросы, Отдел народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Главная страница: Демография Азербайджана
Продолжительность жизни
73,33 года
(ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)
Просмотр по полу и исторической диаграмме
Младенческая смертность
18,8
(младенческая смертность на 1000 живорождений) 6 6 6 9026
Просмотр исторической диаграммы 9026
22,8
(на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую карту
Основные города по численности населения в Азербайджане
(включает районы, районы, городские агломерации и др. )
# | CITY NAME | POPULATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baku | 1,116,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ganja | 313,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sumqayit | 265,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ленкорань | 240 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мингельчаур | 95 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 0086 | 87,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Qaracuxur | 72,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sirvan | 70,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bakixanov | 66,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nakhchivan | 64,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Шеки | 63 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Евлах | 59 036 | 53,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bilajari | 42,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mastaga | 40,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Agdam | 39,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Khirdalan | 37,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Барда | 37 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Хачмаз | 37 175 | 2 | 610086Salyan | 36,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hovsan | 36,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jalilabad | 36,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Shamkhor | 35,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Geoktschai | 35,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Агджабеды | 34 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Имишли | 34 1868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Lokbatan | 30,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Shamakhi | 29,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Sabirabad | 28,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Amirdzhan | 26,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Физули | 26 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Бузовна | 24 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Биное Село | 24,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Agdas | 23,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Divichibazar | 23,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haciqabul | 23,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Quba | 22,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Забрат | 21 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Сабунджу | 20 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 60 | 0086 | 19,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Haci Zeynalabdin | 19,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Qazax | 18,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Shushi | 18,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Neftcala | 18,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Загатала | 18 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Тертер | 18 185 | 7|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pushkino | 18,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
