Население Чехии — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
По данным на 1 октября 2017 года население Чехии составляло 10 597 473 человек[1]. Основным источником роста страны в постсоветский период является иммиграция, преимущественно из таких соседних стран как Украина, Словакия и Румыния. К примеру, в 2017 году миграционный прирост превысил естественный в 7 раз[2]. С 2010 по 2014 годы население страны сокращалось.
Динамика населения
Годы | Население | Родившихся | Умерших | Е.п. | Сальдо миграций | Рождаемость (на 1000 чел.) | Смертность (на 1000 чел.) | Е.п. (на 1000 чел.) | Сальдо (на 1000 чел.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 10 317 807 | 121 705 | 120 337 | 1 368 | 11 432 | 11,78 | 11,65 | 0,13 | 1,11 |
1993 | 10 330 607 | 121 025 | 118 185 | 2 840 | 2 715 | 11,71 | 11,43 | 0,27 | 0,26 |
1994 | 10 336 162 | 106 579 | 117 373 | -10 794 | 5 391 | 10,32 | 11,36 | -1,04 | 0,52 |
1995 | 10 330 759 | 96 097 | 117 913 | -21 816 | 6 410 | 9,32 | 11,43 | -2,11 | 0,62 |
1996 | 10 315 353 | 90 446 | 112 782 | -22 336 | 10 625 | 8,78 | 10,95 | -2,17 | 1,03 |
1997 | 10 303 642 | 90 657 | 112 744 | -22 087 | 13 388 | 8,81 | 10,95 | -2,15 | 1,30 |
1998 | 10 294 943 | 90 535 | 109 527 | -18 992 | 6 833 | 8,80 | 10,65 | -1,85 | 0,66 |
1999 | 10 282 784 | 89 471 | 109 768 | -20 297 | 10 016 | 8,71 | 10,69 | -1,98 | 0,98 |
2000 | 10 272 503 | 90 910 | 109 001 | -18 091 | -30 220 | 8,89 | 10,66 | -1,77 | -2,96 |
2001 | 10 224 192 | 90 715 | 107 755 | -17 040 | -6 378 | 8,89 | 10,56 | -1,67 | -0,63 |
2002 | 10 200 774 | 92 786 | 108 243 | -15 457 | 16 334 | 9,10 | 10,61 | -1,52 | 1,60 |
2003 | 10 201 651 | 93 685 | 111 288 | -17 603 | 22 875 | 9,18 | 10,90 | -1,72 | 2,24 |
2004 | 10 206 923 | 97 664 | -9 513 | 36 682 | 9,54 | 10,47 | -0,93 | 3,58 | |
2005 | 10 234 092 | 102 211 | 107 938 | -5 727 | 38 281 | 9,96 | 10,51 | -0,56 | 3,73 |
2006 | 10 266 646 | 105 831 | 104 441 | 1 390 | 54 653 | 10,25 | 10,12 | 0,13 | 5,29 |
2007 | 10 322 689 | 114 632 | 104 636 | 9 996 | 97 007 | 10,99 | 10,03 | 0,96 | 9,30 |
2008 | 10 429 692 | 119 570 | 104 948 | 14 622 | 47 178 | 11,40 | 10,00 | 1,39 | 4,50 |
2009 | 10 491 492 | 118 348 | 107 421 | 10 927 | 14 828 | 11,25 | 10,21 | 1,04 | 1,41 |
2010 | 10 517 247 | 117 153 | 106 844 | 10 309 | -30 884 | 11,16 | 10,18 | 0,98 | -2,94 |
2011 | 10 496 672 | 108 673 | 106 848 | 1 825 | 10 789 | 10,34 | 10,17 | 0,17 | 1,03 |
2012 | 10 509 286 | 108 576 | 108 189 | 387 | 5 966 | 10,33 | 10,29 | 0,04 | 0,57 |
2013 | 10 515 639 | 106 751 | 109 160 | -2 409 | -1 297 | 10,15 | 10,38 | -0,23 | |
2014 | 10 538 300 | 109 860 | 105 665 | 4 195 | 21 661 | 10,4 | 10,0 | 0,4 | |
2015 | 10 553 800 | 110 764 | 111 173 | -409 | 15 977 | 10,5 | 10,5 |
Чешское статистическое бюро, (чешск.) (англ.)
Религиозное столкновение между протестантами и католиками переросло в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе, что привело к потере 2/3 населения страны в Тридцатилетнюю войну.
Ирландия, Черногория и Чехия — единственные современные страны, население которых уменьшилось в сравнении с довоенным 1913 годом (в Чехии — в результате уменьшения численности граждан немецкой национальности приблизительно на 3,1 млн. человек в ходе Второй Мировой войны и после ее окончания; численность населения по состоянию на 1914 год восстановилась только к 1980 году).
Видео по теме
Плотность населения
Плотность населения Чехии по районам
Рождаемость
В 2008 году в Чешской Республике родилось живыми наибольшее количество детей, начиная с 1993 года — 119 570[3].
Количество абортов в Чехии в удельном выражении (на 1000 чел.) на протяжении последних 10 лет снижается [4].
Год | Аборты | Аборты (на 1000 чел.) |
---|---|---|
2006 | 39 959 | 3.9 |
2007 | 40 917 | 4.0 |
2008 | 41 446 | 4.0 |
2009 | 40 528 | 3.9 |
2010 | 39 273 | 3.7 |
2011 | 38 864 | 3.7 |
2012 | 37 733 | 3.6 |
2013 | 37 687 | 3.6 |
2014 | 36 956 | 3.5 |
2015 | 35 761 | 3.4 |
2016 | 35 921 | 3.4 |
Чешское статистическое бюро (чешск.) (англ.)
Продолжительность жизни
На 31 декабря 2008 года продолжительность жизни мужчин 74 года, женщин — 80,1 года[3].
Иммиграция
В 2007 году было зафиксированно минимальное количество людей, принявших чешское гражданство с 2001 года
Количество человек, принявших чешское гражданство:[5]
Период | Всего | Словаков | Украинцев | Россиян | Вьетнамцев |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 877 | 625 | 424 | 102 | 40 |
2001-2007 | 26 132 | 11 102 | 2 377 | 588 | 343 |
Евреи
В Чехии проживают 3—4 тысячи евреев, из них около половины — в Праге. Под эгидой Федерации еврейских общин функционируют 10 зарегистрированных еврейских общин и несколько нерелигиозных учреждений. Основным религиозным течением является ортодоксальный иудаизм. Большая часть чешских евреев не исповедует какую-либо религию.
Диаграммы
Численность населения
Естественный прирост
Миграция населения
Количество рождённых
Население по возрастам
Коэффициент рождаемости (промилле)
Детская смертность (на 1000 детей менее 1 года)
Средний возраст женщины при рождении первого ребёнка
Женщин на 100 мужчин
Количество браков (промилле)
Количество разводов (промилле)
Доля родов вне брака (%)
Количество детей, рождённых женщиной за всю жизнь
Плотность населения на кв. км.
Численность граждан Чехии не чешской национальности
Прогнозируемая численность населения (млн. чел.)
Примечания
Ссылки
wiki2.red
Самые большие города-миллионники Чехии по населению
Население Чехии составляет более 10 миллионов человек на 2018 год. В целом для страны характерна благоприятная ситуация в плане расселения. Однако крупнейшие ее города сталкиваются с характерными проблемами.
Топ-3 самых населенных городов Чехии
- Прага — 1 281 100.
- Брно — 377 973.
- Острава — 291 634.
Прага — густонаселенный миллионник
Прага является крупнейшим населенным пунктом чешского государства. Сюда каждый год приезжает много туристов и иммигрантов, ищущих работу. В последние годы численность населения стала очень велика, что привело к появлению ряда проблем. Сами жители Праги считают, что из-за наплыва людей обострилась ситуация с парковочными местами. Во многих районах мегаполиса стали открывать игорные заведения, полюбившиеся туристам. Это не только создает столпотворение, но и шум. Кстати, именно шум улиц жителям Праги нравится меньше всего, однако избежать его практически невозможно, особенно в туристический сезон.
Часть районов из-за перенаселенности испытывает проблемы с доступностью жилья. Власти заявляют, что в Праге скоро вовсе будет невозможно найти доступные квартиры. Вопрос изучается довольно долгое время, сейчас установлено, что спрос серьезно превышает предложение. Квартир действительно не хватает, а застройщики не могут справиться со своими задачами. В районах Прага-5 и Прага-9 квартир больше всего, но проживающим там гражданам это только выходит боком, ведь сюда стремятся все, кто не смог найти квартиры в других района города.
Еще острее горожане воспринимают ситуацию с бездомными. Численность их год от года только растет, среди них немало наркоманов и асоциальных личностей. Власти стараются найти решение в обеспечении занятости таких людей. В большом городе действительно можно найти работу для многих, но сами бездомные неохотно соглашаются убирать улицы или принимать участие в другой общественной работе. Программа обеспечения социальным жильем пока не дает должных результатов. Связано это с отсутствием распространенности социальных центров по территории мегаполиса. Тяжелая ситуация наблюдается в районе Прага-2, где наркоманы находятся рядом с детскими садами и школами. Это пугает горожан и представителей властей.
Пробки тоже не обошли крупнейший город Чехии стороной. Только жители первого района считают, что не испытывают сложностей с доступностью общественного транспорта и могут без проблем ездить на личном автотранспорте.
Пробки на пригородных трассах — еще одна головная боль для столичных горожан. Дорога, связывающая Прагу с Брно часто бывает буквально забита автомобилями. Все это отражается на трафике Праги. Благодаря этому столица Чехии оказалась на семнадцатом месте в списке стран с затрудненным движением. Безусловно, люди в таком мегаполисе являются современными, поэтому иметь автомобиль для них дело привычное. Однако это приводит к постоянному пребыванию в пробках, серьезно перегружает дороги и становится причиной необходимости проведения регулярного ремонта дорожного покрытия. Среди опрошенных автомобилистов процент тех, кто по долгу стоит на месте практически без движения, приближается к отметке в 30%. Понедельник становится настоящим бедствием, когда перегрузка достигает 60%. Не менее сложна пятница, когда находится много желающих выехать за город. Местные сами прекрасно знают, что только утро пятницы и день понедельника становятся наиболее разгруженными днями. По подсчетам специалистов, оценивающих загрузку на дорогах, автомобилисты столицы Чехии проводят в пробках не менее одной недели за год.
Брно — город с продуманной социальной политикой
Не только в Праге сталкиваются с проблемой перенаселенности крупных городов. Жители Брно тоже знают, что такое бездомные люди. Правительство страны на примере этого города решило применить социальную жилищную политику, которая должна помочь в решении проблемы чрезмерного роста численности. В Брно живет много малоимущих семей, есть и немало пенсионеров, инвалидов, которым трудно организовать свою жизнь в густонаселенном городе.
Он не относится к миллионникам, но уже принимает участие в решении проблемы бездомности. За основу своего пилотного проекта власти берут опыт американских компаний, занимающихся активным расселением населения, не имеющего возможности найти жилье. Особенностью Брно стал неуклонный рост населения, начиная с 1980 года. Только в начале 21 века произошло снижение численности примерно на 10 тысяч человек в сравнении с 1991 годом. Сейчас наблюдается постоянный прирост.
Острава — крупный бизнес-центр
Острава претендует на звание лучшего города для бизнеса. Это привлекает много инвесторов и позволяет создавать новые рабочие места. Однако такие преимущества оборачиваются неприятностями для местных. Город довольно маленький по площади, сейчас в нем живут почти 300 тысяч человек. Многие пользуются общественным транспортом, который отличается удобством и доступностью. Власти опасаются, что скоро парка автомобилей будет недостаточно, существует угроза возникновения пробок. У многих горожан есть собственные автомобили, а пропускная способность дорог не рассчитана на оживленный трафик.
В 2018 году Острава уверенно держал лидерство, как лучший город для бизнесменов, чему способствовали сами чиновники. На данный момент действий по предупреждению проблемы перенаселенности в Остраве не принимается.
Если обратить внимание на крупные европейские города, окажется, что густонаселенные Прага, Брно и Острава кажутся не таким уж «забитыми». Действительно, людей в них живет немного, однако едва ли какой-либо чешский город рассчитан на большое количество населения. Главными проблемами для Чехии в рассматриваемом вопросе остаются:
- отсутствие достаточного количества квартир;
- загруженность трасс и дорог в крупнейших городах;
- трудности с бездомными.
В то же время власти страны принимают необходимые усилия, которые должны в будущем дать соответствующий эффект.
travelask.ru
В 2018 году население Чехии выросло до отметки 10 649 800 человек
Численность населения Чехии в 2018 году составила 10 649 800 человек. Получается, что в сравнении с позапрошлым 2017 годом ожидаемый прирост составил 40 000. Данный прирост был спровоцирован миграцией. Примерно 58 148 приехали из-за рубежа (из них 50% украинцев). Эту информацию предоставили специалисты статистического управления.
Из 40 000 человек большую часть составляют люди, приехавшие из других стран. Позитивная статистика за счет миграции — уже не новость для Чехии. Специалисты отмечают, что в 2018 страну покинули 19 519 граждан, но прирост оказался значительно больше. Сальдо миграционного баланса осталось положительным.
Максимальная разница между покинувшими Чехию иностранцами и вновь прибывшими оказалась у граждан Украины, Словакии, Болгарии и Румынии. Помимо миграции небольшую роль в увеличении количества чешских жителей сыграл и естественный прирост — рождаемость. В прошлом году в республике родилось 114 тысяч детей. И этот показатель значительно меньше позапрошлогоднего, но больше чем за предыдущие 6 лет. Средний возраст матери в Чехии составил 30 лет. За прошедший год умерло 113 000 человек.
Отмечается, что 54 500 пар сочетались брачными узами в 2018. И это значение на 2 000 больше результатов 2017 года. Средний возраст жениха — 29 лет, невесты — 27. Число разводов уменьшилось примерно до 24 000. Зафиксировано, что разводились мужчины в возрасте 45 и 42-летние женщины. Статистическая информация предоставлена специализированным агентством Чехии. Данные показывают, что с годами количество мигрантов в стране только возрастает, что и ведет к увеличению населения.
Задать вопрос
www.binio.ru
Население Чехии Википедия
По данным на 1 октября 2017 года население Чехии составляло 10 597 473 человек[1]. Основным источником роста страны в постсоветский период является иммиграция, преимущественно из таких соседних стран как Украина, Словакия и Румыния. К примеру, в 2017 году миграционный прирост превысил естественный в 7 раз[2]. С 2010 по 2014 годы население страны сокращалось.
- Население по данным Евростат[3][4]
Год | Население | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|
2019 | 10649800 | ||
2018 | 10610055 | 5219791 | 5390264 |
2017 | 10578820 | 5200687 | 5378133 |
2016 | 10553843 | 5186330 | 5367513 |
2015 | 10538275 | 5176927 | 5361348 |
2014 | 10512419 | 5162380 | 5350039 |
2013 | 10516125 | 5164349 | 5351776 |
2012 | 10505445 | 5158210 | 5347235 |
2011 | 10486731 | 5147231 | 5339500 |
2010 | 10462088 | 5136166 | 5325922 |
2009 | 10425783 | 5116678 | 5309105 |
2008 | 10343422 | 5065117 | 5278305 |
2007 | 10254233 | 5010595 | 5243638 |
2006 | 10223577 | 4989652 | 5233925 |
2005 | 10198855 | 4970656 | 5228199 |
2004 | 10195347 | 4967142 | 5228205 |
2003 | 10192649 | 4961699 | 5230950 |
2002 | 10201182 | 4965512 | 5235670 |
2001 | 10232027 | 4982360 | 5249667 |
2000 | 10278098 | 5001062 | 5277036 |
1999 | 10289621 | 5005435 | 5284186 |
1998 | 10299125 | 5008730 | 5290395 |
1997 | 10309137 | 5012085 | 5297052 |
1996 | 10321344 | 5016515 | 5304829 |
1995 | 10333161 | 5020464 | 5312697 |
1994 | 10334013 | 5019297 | 5314716 |
1993 | 10325697 | 5013413 | 5312284 |
1992 | 10312548 | 5006002 | 5306546 |
1991 | 10304607 | 5000966 | 5303641 |
1990 | 10362102 | 5035658 | 5326444 |
1989 | 10360034 | 5033142 | 5326892 |
1988 | 10350517 | 5027374 | 5323143 |
1987 | 10344119 | 5022614 | 5321505 |
1986 | 10340335 | 5018861 | 5321474 |
1985 | 10333900 | 5014254 | 5319646 |
1984 | 10326526 | 5009138 | 5317388 |
1983 | 10321186 | 5004846 | 5316340 |
1982 | 10308465 | 4997570 | 5310895 |
1981 | 10292717 | 4988799 | 5303918 |
1980 | 10315669 | 5004685 | 5310984 |
1979 | 10269012 | 4980454 | 5288558 |
1978 | 10215183 | 4952956 | 5262227 |
1977 | 10158327 | 4924587 | 5233740 |
1976 | 10093551 | 4892252 | 5201299 |
1975 | 10023688 | 4857403 | 5166285 |
1974 | 9953230 | 4821712 | 5131518 |
1973 | 9891302 | 4790087 | 5101215 |
1972 | 9843962 | 4766621 | 5077341 |
1971 | 9809667 | 4750499 | 5059168 |
1970 | 9906474 | 4804667 | 5101807 |
1969 | 9886686 | 4796180 | 5090506 |
1968 | 9866006 | 4786285 | 5079721 |
1967 | 9839792 | 4773744 | 5066048 |
1966 | 9802287 | 4755492 | 5046795 |
1965 | 9756429 | 4732662 | 5023767 |
1964 | 9699179 | 4703799 | 4995380 |
1963 | 9642191 | 4675376 | 4966815 |
1962 | 9607129 | 4658142 | 4948987 |
1961 | 9566172 | 4637928 | 4928244 |
1960 | 9637840 | 4696688 | 4941152 |
Динамика населения[ | ]
Годы | Население | Родившихся | Умерших | Е.п. | Сальдо миграций | Рождаемость (на 1000 чел.) | Смертность (на 1000 чел.) | Е.п. (на 1000 чел.) | Сальдо (на 1000 чел.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 10 317 807 | 121 705 | 120 337 | 1 368 | 11 432 | 11,78 | 11,65 | 0,13 | 1,11 |
1993 | 10 330 607 | 121 025 | 118 185 | 2 840 | 2 715 | 11,71 | 11,43 | 0,27 | 0,26 |
1994 | 10 336 162 | 106 579 | 117 373 | -10 794 | 5 391 | 10,32 | 11,36 | -1,04 | 0,52 |
1995 | 10 330 759 | 96 097 | 117 913 | -21 816 | 6 410 | 9,32 | 11,43 | -2,11 | 0,62 |
1996 | 10 315 353 | 90 446 | 112 782 | -22 336 | 10 625 | 8,78 | 10,95 | -2,17 | 1,03 |
1997 | 10 303 642 | 90 657 | 112 744 | -22 087 | 13 388 | 8,81 | 10,95 | -2,15 | 1,30 |
1998 | 10 294 943 | 90 535 | 109 527 | -18 992 | 6 833 | 8,80 | 10,65 | -1,85 | 0,66 |
1999 | 10 282 784 | 89 471 | 109 768 | -20 297 | 10 016 | 8,71 |
ru-wiki.ru
Население Чехии — это… Что такое Население Чехии?
В Чехии проживает 10 467 542 человек (31 декабря 2008)[1]. Из них чехи — 90.4%, моравы — 3,7% остальные: словаки — 1.9%, поляки — 0,6%, немцы — 0,5%, венгры — 0,2%, цыгане — 0,3%, евреи, украинцы и др[источник не указан 1305 дней].
Рождаемость
В 2008 году в Чешской Республике родилось живыми наибольшее количество детей, начиная с 1993 года — 119 570[2].
Продолжительность жизни
На 31 декабря 2008 года продолжительность жизни мужчин 74 года, женщин — 80,1 года[2].
Иммиграция
В 2007 году было зафиксированно минимальное количество людей, принявших чешское гражданство с 2001 года[3]. На 31 декабря 2008 года в Чехии легально находилось 438,3 тыс. иностранцев. Из них граждан Украины 31 % (132 тыс.), Словакии 17,3 %, а также из Вьетнама, России и Польши.[2] На конец мая 2008 года в Чешской Республике 165,2 тыс. иностранцев имело ПМЖ[3].
Количество человек принявших чешское гражданство:[3]
Период | Всего | Словаков | Украинцев | Россиян | Вьетнамцев |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 877 | 625 | 424 | 102 | 40 |
2001-2007 | 26 132 | 11 102 | 2 377 | 588 | 343 |
Евреи
В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 12 мая 2011. |
В Чехии проживают 3—4 тысячи евреев, из них около половины — в Праге. Под эгидой Федерации еврейских общин функционируют 10 зарегистрированных еврейских общин и несколько нерелигиозных учреждений. Основным религиозным течением является ортодоксальный иудаизм. Большая часть чешских евреев не исповедует какую-либо религию.
Диаграммы
Численность населения
Естественный прирост
Миграция населения
Количество рождённых
Население по возрастам
Коэффициент рождаемости (промилле)
Детская смертность (на 1000 детей менее 1 года)
Средний возраст женщины при рождении первого ребёнка
Женщин на 100 мужчин
Количество браков (промилле)
Количество разводов (промилле)
Доля родов вне брака (%)
Количество детей рождённых женщиной за всю жизнь
Плотность населения на кв. км.
Численность граждан Чехии не чешской национальности
Прогнозируемая численность населения (млн. чел.)
Примечания
Ссылки
dic.academic.ru
Население Чехии Википедия
По данным на 1 октября 2017 года население Чехии составляло 10 597 473 человек[1]. Основным источником роста страны в постсоветский период является иммиграция, преимущественно из таких соседних стран как Украина, Словакия и Румыния. К примеру, в 2017 году миграционный прирост превысил естественный в 7 раз[2]. С 2010 по 2014 годы население страны сокращалось.
- Население по данным Евростат[3][4]
Год | Население | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|
2019 | 10649800 | ||
2018 | 10610055 | 5219791 | 5390264 |
2017 | 10578820 | 5200687 | 5378133 |
2016 | 10553843 | 5186330 | 5367513 |
2015 | 10538275 | 5176927 | 5361348 |
2014 | 10512419 | 5162380 | 5350039 |
2013 | 10516125 | 5164349 | 5351776 |
2012 | 10505445 | 5158210 | 5347235 |
2011 | 10486731 | 5147231 | 5339500 |
2010 | 10462088 | 5136166 | 5325922 |
2009 | 10425783 | 5116678 | 5309105 |
2008 | 10343422 | 5065117 | 5278305 |
2007 | 10254233 | 5010595 | 5243638 |
2006 | 10223577 | 4989652 | 5233925 |
2005 | 10198855 | 4970656 | 5228199 |
2004 | 10195347 | 4967142 | 5228205 |
2003 | 10192649 | 4961699 | 5230950 |
2002 | 10201182 | 4965512 | 5235670 |
2001 | 10232027 | 4982360 | 5249667 |
2000 | 10278098 | 5001062 | 5277036 |
1999 | 10289621 | 5005435 | 5284186 |
1998 | 10299125 | 5008730 | 5290395 |
1997 | 10309137 | 5012085 | 5297052 |
1996 | 10321344 | 5016515 | 5304829 |
1995 | 10333161 | 5020464 | 5312697 |
1994 | 10334013 | 5019297 | 5314716 |
1993 | 10325697 | 5013413 | 5312284 |
1992 | 10312548 | 5006002 | 5306546 |
1991 | 10304607 | 5000966 | 5303641 |
1990 | 10362102 | 5035658 | 5326444 |
1989 | 10360034 | 5033142 | 5326892 |
1988 | 10350517 | 5027374 | 5323143 |
1987 | 10344119 | 5022614 | 5321505 |
1986 | 10340335 | 5018861 | 5321474 |
1985 | 10333900 | 5014254 | 5319646 |
1984 | 10326526 | 5009138 | 5317388 |
1983 | 10321186 | 5004846 | 5316340 |
1982 | 10308465 | 4997570 | 5310895 |
1981 | 10292717 | 4988799 | 5303918 |
1980 | 10315669 | 5004685 | 5310984 |
1979 | 10269012 | 4980454 | 5288558 |
1978 | 10215183 | 4952956 | 5262227 |
1977 | 10158327 | 4924587 | 5233740 |
1976 | 10093551 | 4892252 | 5201299 |
1975 | 10023688 | 4857403 | 5166285 |
1974 | 9953230 | 4821712 | 5131518 |
1973 | 9891302 | 4790087 | 5101215 |
1972 | 9843962 | 4766621 | 5077341 |
1971 | 9809667 | 4750499 | 5059168 |
1970 | 9906474 | 4804667 | 5101807 |
1969 | 9886686 | 4796180 | 5090506 |
1968 | 9866006 | 4786285 | 5079721 |
1967 | 9839792 | 4773744 | 5066048 |
1966 | 9802287 | 4755492 | 5046795 |
1965 | 9756429 | 4732662 | 5023767 |
1964 | 9699179 | 4703799 | 4995380 |
1963 | 9642191 | 4675376 | 4966815 |
1962 | 9607129 | 4658142 | 4948987 |
1961 | 9566172 | 4637928 | 4928244 |
1960 | 9637840 | 4696688 | 4941152 |
Динамика населения
Годы | Население | Родившихся | Умерших | Е.п. | Сальдо миграций | Рождаемость (на 1000 чел.) | Смертность (на 1000 чел.) | Е.п. (на 1000 чел.) | Сальдо (на 1000 чел.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 10 317 807 | 121 705 | 120 337 | 1 368 | 11 432 | 11,78 | 11,65 | 0,13 | 1,11 |
1993 | 10 330 607 | 121 025 | 118 185 | 2 840 | 2 715 | 11,71 | 11,43 | 0,27 | 0,26 |
1994 | 10 336 162 | 106 579 | 117 373 | -10 794 | 5 391 | 10,32 | 11,36 | -1,04 | 0,52 |
1995 | 10 330 759 | 96 097 | 117 913 | -21 816 | 6 410 | 9,32 | 11,43 | -2,11 | 0,62 |
1996 | 10 315 353 | 90 446 | 112 782 | -22 336 | 10 625 | 8,78 | 10,95 | -2,17 | 1,03 |
1997 | 10 303 642 | 90 657 | 112 744 | -22 087 | 13 388 | 8,81 | 10,95 | -2,15 | 1,30 |
1998 | 10 294 943 | 90 535 | 109 527 | -18 992 | 6 833 | 8,80 | 10,65 | -1,85 | 0,66 |
1999 | 10 282 784 | 89 471 | 109 768 | -20 297 | 10 016 | 8,71 | 10,69 | -1,98 | 0,98 |
2000 | 10 272 503 | 90 910 | 109 001 | -18 091 | -30 220 | 8,89 | 10,66 | -1,77 | -2,96 |
2001 | 10 224 192 | 90 715 | 107 755 | -17 040 | -6 378 | 8,89 | 10,56 | -1,67 | -0,63 |
2002 | 10 200 774 | 92 786 | 108 243 | -15 457 | 16 334 | 9,10 | 10,61 | -1,52 | 1,60 |
2003 | 10 201 651 | 93 685 | 111 288 | -17 603 | 22 875 | 9,18 | 10,90 | -1,72 | 2,24 |
2004 | 10 206 923 | 97 664 | 107 177 | -9 513 | 36 682 | 9,54 | 10,47 | -0,93 | 3,58 |
2005 | 10 234 092 | 102 211 | 107 938 | -5 727 | 38 281 | 9,96 | 10,51 | -0,56 | 3,73 |
2006 | 10 266 646 | 105 831 | 104 441 | 1 390 | 54 653 | 10,25 | 10,12 | 0,13 | 5,29 |
2007 | 10 322 689 | 114 632 | 104 636 | 9 996 | 97 007 | 10,99 | 10,03 | 0,96 | 9,30 |
2008 | 10 429 692 | 119 570 | 104 948 | 14 622 | 47 178 | 11,40 | 10,00 | 1,39 | 4,50 |
2009 | 10 491 492 | 118 348 | 107 421 | 10 927 | 14 828 | 11,25 | 10,21 | 1,04 | 1,41 |
2010 | 10 517 247 | 117 153 | 106 844 | 10 309 | -30 884 | 11,16 | 10,18 | 0,98 | -2,94 |
2011 | 10 496 672 | 108 673 | 106 848 | 1 825 | 10 789 | 10,34 | 10,17 | 0,17 | 1,03 |
2012 | 10 509 286 | 108 576 | 108 189 | 387 | 5 966 | 10,33 | 10,29 | 0,04 | 0,57 |
2013 | 10 515 639 | 106 751 | 109 160 | -2 409 | -1 297 | 10,15 | 10,38 | -0,23 | |
2014 | 10 538 300 | 109 860 | 105 665 | 4 195 | 21 661 | 10,4 | 10,0 | 0,4 | |
2015 | 10 553 800 | 110 764 | 111 173 | -409 | 15 977 | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
Чешское статистическое бюро, (чешск.) (англ.)
Религиозное столкновение между протестантами и католиками переросло в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе, что привело к потере 2/3 населения страны в Тридцатилетнюю войну.
Ирландия, Черногория и Чехия — единственные современные страны, население которых уменьшилось в сравнении с довоенным 1913 годом (в Чехии — в результате уменьшения численности граждан немецкой национальности приблизительно на 3,1 млн. человек в ходе Второй Мировой войны и после ее окончания; численность населения по состоянию на 1914 год восстановилась только к 1980 году).
Плотность населения
Плотность населения Чехии по районам
Рождаемость
В 2008 году в Чешской Республике родилось живыми наибольшее количество детей, начиная с 1993 года — 119 570[5].
Количество абортов в Чехии в удельном выражении (на 1000 чел.) на протяжении последних 10 лет снижается[6].
Год | Аборты | Аборты (на 1000 чел.) |
---|---|---|
2006 | 39 959 | 3.9 |
2007 | 40 917 | 4.0 |
2008 | 41 446 | 4.0 |
2009 | 40 528 | 3.9 |
2010 | 39 273 | 3.7 |
2011 | 38 864 | 3.7 |
2012 | 37 733 | 3.6 |
2013 | 37 687 | 3.6 |
2014 | 36 956 | 3.5 |
2015 | 35 761 | 3.4 |
2016 | 35 921 | 3.4 |
Чешское статистическое бюро (чешск.) (англ.)
Продолжительность жизни
На 31 декабря 2008 года продолжительность жизни мужчин 74 года, женщин — 80,1 года[5].
Иммиграция
В 2007 году было зафиксированно минимальное количество людей, принявших чешское гражданство с 2001 года[7]. На 31 декабря 2008 года в Чехии легально находилось 438,3 тыс. иностранцев. Из них граждан Украины 31 % (132 тыс.), Словакии 17,3 %, а также из Вьетнама, России и Польши.[5] На конец мая 2008 года в Чешской Республике 165,2 тыс. иностранцев имело ПМЖ[7].
Количество человек, принявших чешское гражданство:[7]
Период | Всего | Словаков | Украинцев | Россиян | Вьетнамцев |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 1 877 | 625 | 424 | 102 | 40 |
2001-2007 | 26 132 | 11 102 | 2 377 | 588 | 343 |
Евреи
В Чехии проживают 3—4 тысячи евреев, из них около половины — в Праге. Под эгидой Федерации еврейских общин функционируют 10 зарегистрированных еврейских общин и несколько нерелигиозных учреждений. Основным религиозным течением является ортодоксальный иудаизм. Большая часть чешских евреев не исповедует какую-либо религию.
Диаграммы
Численность населения
Естественный прирост
Миграция населения
Количество рождённых
Население по возрастам
Коэффициент рождаемости (промилле)
Детская смертность (на 1000 детей менее 1 года)
Средний возраст женщины при рождении первого ребёнка
Женщин на 100 мужчин
Количество браков (промилле)
Количество разводов (промилле)
Доля родов вне брака (%)
Количество детей, рождённых женщиной за всю жизнь
Плотность населения на кв. км.
Численность граждан Чехии не чешской национальности
Прогнозируемая численность населения (млн. чел.)
Примечания
Ссылки
wikiredia.ru
Население Чехии Википедия
По данным на 1 октября 2017 года население Чехии составляло 10 597 473 человек[1]. Основным источником роста страны в постсоветский период является иммиграция, преимущественно из таких соседних стран как Украина, Словакия и Румыния. К примеру, в 2017 году миграционный прирост превысил естественный в 7 раз[2]. С 2010 по 2014 годы население страны сокращалось.
- Население по данным Евростат[3][4]
