Точное время Колумбия. Который час в стране Колумбия
Восход и закат солнца
Время восхода солнца: 05:53
Время заката солнца: 18:04
Время восхода луны: 19:53
Время заката луны: 07:30
Летнее и зимнее время
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC-05:00
Сколько времени в популярных городах Колумбии
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Унгия | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 2 | Турбо | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 3 | Тумако | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 4 | Сапатока | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 5 | Йопаль | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 6 | Яварате | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 7 | Яри | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 8 | Ягуара | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 9 | Вильявисенсио | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 10 | Виллагарзьон | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 11 | Вальедупар | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 12 | Уррао | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 13 | Санта Росалия | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 14 | Сантана Рамос | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 15 | Санта-Марта | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 16 | Тулуа | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 17 | Санта Мария | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 18 | Тринидад | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 19 | Санта Каталина | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 20 | Трес Эскуинас | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 21 | Остров Санта Ана | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 22 | Тимбики | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 23 | Сан Педро Хагуа | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 24 | Тибу | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 25 | Сан Маркос | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 26 | Таурамена | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 27 | Сан Луис Де Пале | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 28 | Тарапака | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 29 | Сан Хуан Дель Сесар | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 30 | Таме | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 31 | Сан Филипе | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 32 | Солано | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 33 | Остров Сан-Андрес | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 34 | Баия Солано | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 35 | Сабана Де Торрес | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 36 | Согамосо | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 37 | Рондон | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 38 | Саравена | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 39 | Риоача | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 40 | Сан Виценте | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 41 | Кибдо | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 42 | Пуэрто Легисамо | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 43 | Паланкеро | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 44 | Пуэрто-Карреньо | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 45 | Орокуэ | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 46 | Пуэрто Бояка | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 47 | Пуэрто Беррио | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 48 | Пуэрто Асис | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 49 | Провиденция | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
| 50 | Поре | 07:07 | 7:07 am | UTC-05:00 (COT) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
Текущее время в разных городах мира
Точное время в Колумбии. 🕰 Сколько сейчас времени в Колумбии, Миссури, США
Миссури, США
Время в Колумбии
21:28:41
Четверг, 6 Апрель 2023 (UTC−5 CDT)
на 1 час меньше, чем время в Нью-Йорке
Восход
6:45:13
Закат
19:37:59
Длительность дня
12 часов, 52 минуты
+2 мин 30 сек
Убывающая луна
Освещенность 100%
Закат 7:12
Восход 20:51
🌍 Текущий часовой пояс: UTC−5 CDT
🕓 Разница во времени с Москвой: MSK−8
В Колумбии на 8 часов меньше, чем в Москве
⏳ Ближайший перевод часов: 5 ноября 2023 года в 2:00 переводим часы на 1 час назад
⏱ Точное местное время в Колумбии (Миссури, США) с точностью до секунды.
Узнайте сколько сейчас времени в Колумбии или разницу во времени между Колумбией и другими городами.
Информация о городе
Перевод часов в 2023 году
12 марта 2023 года — Переход на летнее время
Летнее время начинается в воскресенье, 12 марта 2023 года в 2:00 по местному времени.
Часы будут переведены вперед на 1 час до 3:00.
5 ноября 2023 года — Переход на зимнее время
Зимнее время начинается в воскресенье, 5 ноября 2023 года в 2:00 по местному времени.
Часы будут переведены назад на 1 час до 1:00.
Переводов часов в 2022-2025 годах
| Год | Дата и время | Часовой пояс | Перевод часов | Смещение |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 мар Вс 2:00 | CST → ↓ CDT | +1 час | UTC-5 |
| 6 ноя Вс 2:00 | CDT → ↓ CST | -1 час | UTC-6 | |
| 2023 | 12 мар Вс 2:00 | CST → ↓ CDT | +1 час | UTC-5 |
| 5 ноя Вс 2:00 | CDT → ↓ CST | -1 час | UTC-6 | |
| 2024 | 10 мар Вс 2:00 | CST → ↓ CDT | +1 час | UTC-5 |
| 3 ноя Вс 2:00 | CDT → ↓ CST | -1 час | UTC-6 | |
| 2025 | 9 мар Вс 2:00 | CST → ↓ CDT | +1 час | UTC-5 |
| 2 ноя Вс 2:00 | CDT → ↓ CST | -1 час | UTC-6 |
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: CDT UTC−5
Изменение часового пояса в 2023 году
CST UTC-6 | CDT UTC-5 | CST UTC-6 |
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
Разница во времени между Колумбией и другими городами
| Лос-Анджелес | -2 | |
| Нью-Йорк | +1 | |
| Лондон | +6 | |
| Париж | +7 | |
| Москва | +8 | |
| Стамбул | +8 | |
| Дубай | +9 | |
| Пекин | +13 | |
| Сингапур | +13 | |
| Токио | +14 |
Разница во времени между и
Время в крупнейших городах США
- ru/time/new-york-city»>Нью-Йорк
- Лос-Анджелес
19:28 Чт
- Чикаго
21:28 Чт
- Бруклин
22:28 Чт
- Хьюстон
21:28 Чт
- Филадельфия
22:28 Чт
- Финикс
19:28 Чт
- Манхеттен
22:28 Чт
- Сан-Антонио
21:28 Чт
- Сан-Диего
19:28 Чт
- Бронкс
22:28 Чт
- Даллас
21:28 Чт
22:28 Чт
Время в крупнейших городах России
- Время в Москве
- Время в Санкт-Петербурге
- Время в Новосибирске
- Время в Екатеринбурге
- Время в Нижнем Новгороде
- Время в Самаре
- Время в Омске
- Время в Казани
- Время в Ростове-на-Дону
- Время в Челябинске
- Время в Уфе
- Время в Волгограде
разница во времени между Боготой, Колумбией и World
1236:
:
:
:
2020.
(356)Немного популярно (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
| Абиджан | +5 часов | Гватемала Город | -1 hour | Palma * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi | +9 hours | Guayaquil | same time | Panama | same time | ||||||||||||||||||||||||
| Abuja | +6 hours | Hagåtña | +15 hours | Papeete | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Acapulco | -1 hour | Halifax * | +2 hours | Paramaribo | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Accra | +5 hours | Hamilton * | +2 hours | Paris * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Adak * | -4 hours | Hanoi | +12 hours | Patna | +10: 30 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Adamstown | -3 часа | Happy Valley -Goose Bay * | +2 часа | Pensacola * | и то же время | ||||||||||||||||||||||||
| Harare | +7 hours | Perm | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||||
| Adelaide | +14:30 hours | Hartford * | +1 hour | Perth | +13 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Aden | +8 hours | Havana * | +1 hour | Petropavlovsk-Kamchatsky | +17 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Agra | +10:30 hours | Helsinki * | +8 hours | Pevek | +17 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Aguascalientes | -1 hour | Hermosillo | -2 hours | Philadelphia * | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Ahmedgarh | +10:30 hours | Ho Chi MINH | +12 часов | Phnom Penh | +12 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Albuquerque * | -1 час | +15 часов | . PHARTIX | .0039||||||||||||||||||||||||||
| Блюд * | +1 час | Гонконг | +13 часов | Подгорика * | +7 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Algier * | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alice Springs | +14:30 hours | Honolulu | -5 hours | Ponta Delgada * | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Almaty | +11 hours | Houston * | same time | Pontianak | +12 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Alofi | -6 hours | Hovd | +12 hours | Port-au-Prince * | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Amman | +8 hours | Indianapolis * | +1 hour | Port-aux-Francais | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam * | +7 hours | Indore | +10:30 hours | Port Louis | +9 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam Island | +10 hours | Inuvik * | -1 hour | Port Moresby | +15 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Anadyr | +17 hours | Irkutsk | +13 часов | Порт Испании | +1 час | ||||||||||||||||||||||||
| Анкоридж * | -3 часа | Исламбад | +10 часов | vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vila vil0028 | |||||||||||||||||||||||||
| Andorra La Vella * | +7 часов | ISTANBUL | +8 часов | Portland * | -2 часов | ||||||||||||||||||||||||
| ANKARA | .![]() | Porto Novo | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||
| Antananarivo | +8 hours | Izhevsk | +9 hours | Prague * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Apia | +18 hours | Jackson * | same time | Praia | +4 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Aqtobe | +10 hours | Jakarta | +12 hours | Pretoria | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Ashgabat | +10 hours | Jamestown | +5 hours | Pristina * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Asmara | +8 hours | Jayapura | +14 hours | Providence * | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Astana | +11 hours | Jerusalem * | +8 hours | Pune | +10:30 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Asuncion | +1 hour | Johannesburg | +7 hours | Punta Arenas * | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Athens * | +8 hours | Juba | +7 hours | Pyongyang | +14 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Atlanta * | +1 hour | Juneau * | -3 hours | Qaanaaq * | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Auckland | +17 hours | Kabul | +9:30 hours | Québec * | +1 час | ||||||||||||||||||||||||
| Augusta * | +1 час | Kaliningrad | +7 часов | Quito | |||||||||||||||||||||||||
| +8 hours | Rabat | +5 hours | |||||||||||||||||||||||||||
| Baghdad | +8 hours | Kangerlussuaq * | +3 hours | Raleigh * | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Baker Island | — 7 hours | Kansas City * | same time | Rapid City * | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Baker Lake * | same time | Karachi | +10 hours | Rarotonga | -5 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Baku | +9 часов | Kathmandu | +10: 45 часов | RECIFE | +2 часов | 78 | 8 | 8 | 8 | 8 | 78.![]() | 8 | 8 | 78. | 8 | 8 | 8 | 78 | 78 | 78 | 78 | . | 78 | . | . hours | Regina | -1 hour | ||
| Baltimore * | +1 hour | Kemi * | +8 hours | Resolute Bay * | same time | ||||||||||||||||||||||||
| Bamako | +5 hours | Khartoum | +7 hours | Reykjavik | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Bandar Seri Begawan | +13 hours | Khatanga | +12 hours | Richmond * | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Bandung | +12 hours | Kigali | +7 hours | Riga * | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Bangkok | +12 hours | King Edward Point | +3 hours | Rio Branco | same time | ||||||||||||||||||||||||
| Bangui | +6 hours | Kingston | same time | Rio de Janeiro | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Banjul | +5 hours | Kingstown | +1 hour | Riyadh | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Barcelona * | +7 hours | Kinshasa | +6 hours | Rome * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Basse-Terre (Guadeloupe) | +1 час | Kiritimati | +19 часов | Bosuau | +1 час | ||||||||||||||||||||||||
| Basseu | +1 час | Rovaniemi * | +8 часов | ||||||||||||||||||||||||||
| Beijing | +13 часов | Kobe | +14 часов | * | .+8 hours | Kolkata | +10:30 hours | Saint-Denis | +9 hours | ||||||||||||||||||||
| Belém | +2 hours | Komsomolsk-on-Amur | +15 hours | Saint George’s | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Belfast * | +6 hours | Krasnoyarsk | +12 hours | Saint John (CA — NB) * | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Belgrade * | +7 часов | Kuala Lumpur | +13 часов | Saint John’s (Antigua) | +1 час | ||||||||||||||||||||||||
| Belmopan | -1 Hour | Kuujjuaq * | +18 | +128 | Kuujjuaq * | +18 | Kuujjuaq * | . | |||||||||||||||||||||
| Belushya Guba | +8 часов | Kuwait City | +8 часов | Салем * | -2 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Бенгалур.0028 | Salt Lake City * | -1 hour | |||||||||||||||||||||||||||
| Berlin * | +7 hours | Kyoto | +14 hours | Salvador | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Bern * | +7 hours | La Paz | +1 hour | Samara | +9 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Bhubaneshwar | +10:30 hours | Lagos | +6 hours | San Diego * | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Billings * | -1 hour | Lahore | +10 hours | San Francisco * | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Bishkek | +11 hours | Las Vegas * | -2 hours | San Jose (CR) | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Bismarck * | same time | Lhasa | +13 hours | San Jose (USA) * | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Bissau | +5 hours | Libreville | +6 hours | San Juan | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Blanc-Sablon | +1 hour | Lilongwe | +7 hours | San Marino * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Bogota | same time | Lima | same time | San Salvador | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Boise * | -1 hour | Lincoln * | same time | Sana | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Boston * | +1 hour | Lisbon * | +6 hours | Santiago | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Brasilia | +2 hours | Little Rock * | same time | Santo Domingo | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Bratislava * | +7 hours | Ljubljana * | +7 hours | São Paulo | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Brazzaville | +6 hours | Lomé | +5 hours | São Tomé | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Bridgetown | +1 hour | London * | +6 hours | Sapporo | +14 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Brisbane | +15 часов | Longyearbyen * | +7 часов | Sarajevo * | +7 часы | ||||||||||||||||||||||||
| + | + | ++ | + ++ | . 0027 -2 часа | Сиэтл * | -2 часов | |||||||||||||||||||||||
| Bucharest * | +8 часов | Louisville * | +1 час | SEOUL | +14STERSER 9008. 9008. 9008. 9008 9008 9008. 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 2 | 9008 2 9008. 7 hoursLuanda | +6 hours | Shanghai | +13 hours | ||||||||||||||||||||
| Buenos Aires | +2 hours | Lubumbashi | +7 hours | Shenzhen | +13 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Bujumbura | +7 hours | Ludhiana | +10:30 hours | Singapore | +13 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Cairns | +15 hours | Lusaka | +7 hours | Sioux Falls * | в то же время | ||||||||||||||||||||||||
| Каир | +7 часов | Luxembourg * | +7 часов | Skopje * | +7 часов | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 778 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 778 | 7777700 | . 0028 | Madison * | same time | Sofia * | +8 hours | |||||||||||||||||||||||
| Canberra | +15 hours | Madrid * | +7 hours | Srednekolymsk | +16 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Cancún | same time | Madurai | +10:30 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | +10:30 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Cape Town | +7 hours | Magadan | +16 hours | St. John’s (CA — NF) * | +2: 30 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Каракас | +1 | Маджуро | +17 часов | Сент Cardiff * | +6 hours | Makassar | +13 hours | St. Paul * | same time | ||||||||||||||||||||
| Casablanca | +5 hours | Makkah | +8 hours | Stanley | +2 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Castries | +1 hour | Malabo | +6 hours | Stockholm * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Cayenne | +2 hours | Male | +10 hours | Sucre | +1 час | ||||||||||||||||||||||||
| Чарльстон * | +1 час | MANADO | +13 часов | Surabaya | +12 часов | ||||||||||||||||||||||||
| CHATHAM | |||||||||||||||||||||||||||||
7. 0028 | Managua | -1 hour | Surat | +10:30 hours | |||||||||||||||||||||||||
| Chelyabinsk | +10 hours | Manama | +8 hours | Suva | +17 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Chennai | +10: 30 часов | Manaus | +1 час | Suzhou | +13 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Cheyenne * | -1 час | +127 +127 +127 +127 +127 +127 +127 +127 +127 + | + | +127 +127 +127 +127 + | + | .0027 +15 часов | |||||||||||||||||||||||
| Chibougamau * | +1 час | Manokwari | +14 часа | .... THICLAGGAGO. | Tallinn * | +8 hours | |||||||||||||||||||||||
| Chita | +14 hours | Marion Island (Prince Edward Islands) | +8 hours | Tarawa | +17 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Chișinău * | +8 hours | Mary’s Harbour * | +2:30 hours | Tashkent | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Chongqing | +13 hours | Maseru | +7 hours | Tbilisi | +9 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Colombo | +10: 30 часов | Mazatlan | -2 часов | Tegucigalpa | -1 час | ||||||||||||||||||||||||
| +7 hours | Tehran | +8:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||
| Columbus * | +1 hour | Medina | +8 hours | Tel Aviv * | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Conakry | +5 часов | Melbourne | +15 часов | Thimphu | +11 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Совместный0028 | +10:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
| Copenhagen * | +7 hours | Mexico City | -1 hour | Thule Air Base * | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Coral Harbour | same time | Miami * | +1 hour | Tijuana * | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Córdoba | +2 hours | Midland * | same time | Tiksi | +14 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Dakar | +5 hours | Midway | -6 hours | Timbuktu | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Dallas * | same time | Milan * | +7 hours | Tirana * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Damascus | +8 hours | Milwaukee * | same time | Tokyo | +14 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Danmarkshavn | +5 hours | Minneapolis * | same time | Topeka * | same time | ||||||||||||||||||||||||
| Dar es Salaam | +8 hours | Minsk | +8 hours | Toronto * | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| Darwin | +14 : 30 часов | Mogadishu | +8 часов | Tórshavn * | +6 часы | ||||||||||||||||||||||||
| Delhi | +10: | 7778 | 78 | 78 | 777777. 0028 | ||||||||||||||||||||||||
| Denpasar | +13 hours | Monrovia | +5 hours | Tromsø * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Denver * | -1 hour | Montevideo | +2 hours | Tunis | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Des Moines * | same time | Montgomery * | same time | Ufa | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Detroit * | +1 hour | Montpelier * | +1 час | Ulaanbaatar | +13 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Dhaka | + | . Garcia | +11 hours | Moroni | +8 hours | Ürümqi | +13 hours | ||||||||||||||||||||||
| Dili | +14 hours | Moscow | +8 hours | Vaduz * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Djibouti | +8 hours | Mumbai | +10:30 hours | Valletta * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Dnipro * | +8 hours | Murmansk | +8 hours | Vancouver * | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Dodoma | +8 hours | Muscat | +9 hours | Varanasi | +10:30 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Doha | +8 часов | N’Djamena | +6 часов | Ватикан. Час | |||||||||||||||||||||||||
| Dover * | +1 час | Nairobi | +8 часов | Verkhoyansk | +15 часов | ||||||||||||||||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | .0028 | Victoria | +9 hours | |||||||||||||
| Dublin * | +6 hours | Nassau * | +1 hour | Vienna * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Dushanbe | +10 hours | Naypyidaw | +11:30 hours | Vientiane | +12 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Easter Island | -1 hour | New Delhi | +10:30 hours | Vilnius * | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Edinburgh * | +6 hours | New Orleans * | same time | Vladivostok | +15 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Edmonton * | -1 hour | New York * | +1 hour | Island Island | +17 часов | ||||||||||||||||||||||||
| El Aaiún | +5 часов | Newark * | +1 час | Warsaw * | +7 часов | 9.![]() | +10028 | +10028 | 9.10028 | 9.10028 | +10027.0028 | Ngerulmud | +14 hours | Washington DC * | +1 hour | ||||||||||||||
| Eureka | same time | Niamey | +6 hours | Wellington | +17 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Fairbanks * | -3 часа | Никосия * | +8 часов | Whitehorse | -2 часа | ||||||||||||||||||||||||
| Fakaofo | +18 часов | Norils | +18 часа | +127 +1278 | +1 2 часов | +1 278 | ..0027 Windhoek | +7 hours | |||||||||||||||||||||
| Fort-de-France | +1 hour | Nouakchott | +5 hours | Winnipeg * | same time | ||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza | +2 hours | Novgorod | +8 часов | Yakutsk | +14 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Франкфурт * | +7 часов | novosibirsk | +12 часов | yamasou | +12 часов | yamasou | .|||||||||||||||||||||||
| Freetown | +5 hours | Nuku’alofa | +18 hours | Yangon | +11:30 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Funafuti | +17 hours | Nuuk * | +3 hours | Yaoundé | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Gaborone | +7 hours | Odesa * | +8 hours | Yaren | +17 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Galapagos Islands | -1 hour | Oklahoma City * | same time | Yekaterinburg | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Geneva * | +7 hours | Omsk | +11 hours | Yellowknife * | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||
| George Town (Cayman) | в то же время | Oral | +10 часов | Yerevan | +9 часов | ||||||||||||||||||||||||
| Georgetown (Guyana) | +1 | ORGENTONO * | 9.Yokohama | +14 hours | |||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar * | +7 hours | Osaka | +14 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +16 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Gitega | +7 hours | Oslo * | +7 hours | Zagreb * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Glasgow * | +6 hours | Ottawa * | +1 hour | Zürich * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||
| Grise Fiord * | +1 hour | Ouagadougou | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||||
| Guadalajara | -1 hour | Palikir | +16 hours |
Time in Colombia
Главная Часовые пояса Мировое время Колумбия
21:31:45
6 апреля 2023 г.0019
UTC -5
21:31
- Pereira
COT
UTC -5
21:31
- Medellin
COT
UTC -5
21:31
- Barranquilla
COT
UTC -5
21:31
- Bogota
COT
UTC -5
21:31
- Mitú
COT
UTC -5
Просмотреть все часовые пояса в Колумбии
Просмотреть праздники в Колумбии
Создать календарь для Колумбии
Текущее местное время в местах в Колумбии со ссылками для получения дополнительной информации (361 место) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAUCA | Чт 21:31 | INírida | Чт 21:31 | Quibdó | THU 21:31 | |
THU 21:31. 0027 Leticia | Thu 21:31 | Riohacha | Thu 21:31 | |||
| Barranquilla | Thu 21:31 | Manizales | Thu 21:31 | Sabaneta | Thu 21:31 | |
| Bogota | Thu 21:31 | Medellin | Thu 21:31 | San Andrés | Thu 21:31 | |
| Bucaramanga | Thu 21:31 | Mitú | Thu 21:31 | San José дель Гуавьяре | Thu 21:31 | |
| Buenaventura | Thu 21:31 | Mocoa | Thu 21:31 | San Juan de Pasto | Thu 21:31 | |
| Cali | Thu 21:31 | Montería | Чт 21:31 | Санта -Марта | Чт 21:31 | |
| CARTAGEN | ||||||
| Cúcuta | Thu 21:31 | Pereira | Thu 21:31 | Tunja | Thu 21:31 | |
| Florencia | Thu 21:31 | Popayán | Thu 21:31 | Valledupar | Thu 21:31 | |
| Garagoa | Thu 21:31 | Puerto Asís | Thu 21:31 | Villavicencio | Thu 21:31 | |
| Ibagué | Thu 21:31 | Puerto Карреньо | Чт 21:31 | Yopal | Чт 21:31 | |
FullScreenexit
Колумбия
21: 3145
Четверг, 6 апреля 2023
.


9002IS Add Add Abdababola *
PHARTIX

0028
0027 -2 часа
0028
0028
...
0028
Час
0039
0028
0027 Leticia