Крупнейшие города Европы по населению список. Города миллионеры Европы. Таблица
Перейти к содержимому
Представлен список городов миллионеров Европы. Два города с населением более 10 миллионов человек: Стамбул 14,377,018 чел. — крупнейший город в Европе и Москва 11,980,000 человек — крупнейшие город России и СНГ по данным 1. Из Российских городов миллионников в списке отсутствуют: Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Челябинск, Красноярск, Пермь, Воронеж (см. список на этой странице).
№ п/п | Город | Страна | Население | Дата |
1 | Стамбул | Турция | 14 377 018 | 31 декабря 2014 |
2 | Москва | Россия | 11 980 000 | |
3 | Лондон | Великобритания | 8 416 535 | 1 января 2013 |
4 | Санкт-Петербург | Россия | 5 131 967 | |
5 | Берлин | Германия | 3 421 829 | 31 декабря 2013 |
6 | Мадрид | Испания | 3 236 344 | 1 января 2011 |
7 | Рим | Италия | 2 870 528 | 30 июля 2014 |
8 | Киев | Украина | 2 847 200 | 15 июля 2013 |
9 | Париж | Франция | 2 273 305 | 1 января 2007 |
10 | Минск | Беларусь | 1 921 900 | |
11 | Бухарест | Румыния | 1 883 425 | 31 октября 2011 |
12 | Вена | Австрия | 1 793 667 | 31 октября 2014 |
13 | Будапешт | Венгрия | 1 744 665 | 1 января 2014 |
14 | Гамбург | Германия | 1 742 707 | 30 июня 2013 |
15 | Варшава | Польша | 1 720 398 | 10 августа 2011 |
16 | Барселона | Испания | 1 611 822 | 1 января 2011 |
17 | Харьков | Украина | 1 470 000 | |
18 | Мюнхен | Германия | 1 407 836 | 31 декабря 2013 |
19 | Милан | Италия | 1 331 715 | 30 июля 2014 |
20 | Прага | Чешская Республика | 1 281 148 | 15 июня 2014 |
21 | Нижний Новгород | Россия | 1 250 615 | |
22 | София | Болгария | 1 243 201 | 1 января 2014 |
23 | Брюссель | Бельгия | 1 167 902 | 1 ноября 2013 |
24 | Белград | Сербия | 1 166 763 | 2011 |
25 | Самара | Россия | 1 164 896 | 2010 |
26 | Казань | Россия | 1 143 546 | 2010 |
27 | Бирмингем | Великобритания | 1 092 330 | 30 июня 2013 |
28 | Ростов-на-Дону | Россия | 1 089 851 | 2010 |
29 | Уфа | Россия | 1 062 300 | 2010 |
30 | Кельн | Германия | 1 034 175 | 31 декабря 2013 |
31 | Волгоград | Россия | 1 021 244 | 2010 |
32 | Днепропетровск | Украина | 1 007 200 | |
33 | Одесса | Украина | 1 003 705 |
Список крупнейших городских агломераций Европы на этой странице. Источник 1: Википедия
Фото крупнейших городов Европы
Стамбул — крупнейший город в Европе. Увеличить | Москва — крупнейший город России. Увеличить |
Лондон. Увеличить | Санкт-Петербург. Лахта центр. Увеличить |
Крупнейшие города Европы по численности населения
Вы здесь
- Главная »
- Крупнейшие города мира
Крупнейшие города мира
По континентам: Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка
По странам: Китай Индия Индонезия Россия Бразилия Япония США другие…
№ | Город | Герб | Население | |
---|---|---|---|---|
1. | Москва | 12 635 466 человек | ||
2. | Лондон | 8 799 800 человек | ||
3. | Санкт-Петербург | 5 398 064 человек | ||
4. | Берлин | 3 469 849 человек | ||
5. | Мадрид | 3 265 038 человек | ||
6. | Афины | 3 168 846 человек | ||
7. | Рим | 2 869 461 человек | ||
8. | Киев | 2 566 953 человек | ||
9. | Париж | 2 196 936 человек | ||
10. | Минск | 1 974 800 человек | ||
11. | Бухарест | 1 883 425 человек | ||
12. | Вена | 1 840 573 человек | ||
13. | Варшава | 1 793 579 человек | ||
14. | Гамбург | 1 762 791 человек | ||
15. | Будапешт | 1 752 286 человек | ||
16. | Новосибирск | 1 625 631 человек | ||
17. | Барселона | 1 615 448 человек | ||
18. | Екатеринбург | 1 493 749 человек | ||
19. | Харьков | 1 449 871 человек | ||
20. | Мюнхен | 1 429 584 человек | ||
21. | София | 1 350 009 человек | ||
22. | Милан | 1 342 385 человек | ||
23. | Прага | 1 294 513 человек | ||
24. | Казань | 1 257 391 человек | ||
25. | Нижний Новгород | 1 252 236 человек | ||
26. | Белград | 1 233 796 человек | ||
27. | Челябинск | 1 196 680 человек | ||
28. | Самара | 1 156 659 человек | ||
29. | Омск | 1 154 507 человек | ||
30. | Ростов-на-Дону | 1 137 904 человек | ||
31. | Уфа | 1 128 787 человек | ||
32. | Красноярск | 1 093 771 человек | ||
33. | Бирмингем | 1 074 300 человек | ||
34. | Воронеж | 1 058 261 человек | ||
35. | Пермь | 1 055 397 человек | ||
36. | Днепропетровск | 1 053 951 человек | ||
37. | Кёльн | 1 046 680 человек | ||
38. | Одесса | 1 010 298 человек | ||
39. | Волгоград | 1 008 998 человек | ||
40. | Донецк | 1 007 440 человек |
Города на букву: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
крупнейших городов Европы 2022 г.
— данные о населении ВеликобританииПо состоянию на 2022 год в Европе насчитывается 34 города с населением более 1 млн человек. 15 из этих городов находятся в ЕС. Два (Лондон и Бирмингем) находятся в Соединенном Королевстве.
Крупнейший город Европы – Стамбул. Население Стамбула в 2021 году составляет 15 840 900 человек. Москва — второй по величине город с населением 12 632 409 человек в 2022 году. Лондон — третий по величине город с населением 8,79 человек.9 800 в 2021 году.
Лондон был крупнейшим городом в ЕС, но после Brexit звание самого густонаселенного города в Европейском Союзе перешло к Берлину с населением 3 677 472 человека. На втором-пятом месте Мадрид (3,3 млн), Рим (2,8 млн), Бухарест (2,2 млн) и Париж (2,1 млн).
Связанный : У нас также есть статья о крупнейших городах Великобритании.
Европа – города по численности населения
В этой таблице перечислены все города Европы с населением более одного миллиона человек по численности населения. Данные взяты из ряда источников, но все данные о населении относятся либо к 2021, либо к 2022 году9.0005
City | Country | Population |
---|---|---|
Istanbul | Turkey | 15,840,900 |
Moscow | Russia | 12,632,409 |
London | United Kingdom | 8,799,800 |
Санкт-Петербург | Россия | 5 376 672 |
Берлин | Германия | 3 677 472 |
Madrid | Spain | 3,305,408 |
Kyiv | Ukraine | 2,920,873 |
Rome | Italy | 2,761,632 |
Bucharest | Romania | 2,161,347 |
Paris | Франция | 2 139 907 |
Минск | Беларусь | 1 996 553 |
Вена | Austria | 1,962,779 |
Warsaw | Poland | 1,863,056 |
Hamburg | Germany | 1,853,935 |
Budapest | Hungary | 1,706,851 |
Belgrade | Serbia | 1,688,667 |
Барселона | Испания | 1 636 732 |
Мюнхен | Германия | 1 487 708 |
Kharkiv | Ukraine | 1,414,319 |
Milan | Italy | 1,371,498 |
Kazan | Russia | 1,308,660 |
Sofia | Bulgaria | 1,307,439 |
Prague | Чехия | 1 275 406 |
Нижний Новгород | Россия | 1 228 199 |
Тбилиси | Georgia | 1,201,769 |
Samara | Russia | 1,187,771 |
Ufa | Russia | 1,144,809 |
Birmingham | United Kingdom | 1,144,900 |
Rostov-on-Don | Россия | 1 142 162 |
Краснодар | Россия | 1 099 344 |
Кельн 12 Германия | 1,073,096 | |
Voronezh | Russia | 1,057,681 |
Perm | Russia | 1,034,002 |
Volgograd | Russia | 1,028,036 |
EU Cities by Population
В этой таблице перечислены крупнейшие города Европейского Союза по численности населения, включая все города с населением более 500 000 человек.
Как и в таблице выше, данные о населении не все поступают из одного источника, но все данные о населении относятся либо к 2021, либо к 2022 году.
City | Country | Population | |||
---|---|---|---|---|---|
Berlin | Germany | 3,677,472 | |||
Madrid | Spain | 3,305,408 | |||
Rome | Italy | 2,761,632 | |||
Бухарест | Румыния | 2 161 347 | |||
Париж | Франция | 2 139 907 | |||
Vienna | Austria | 1,962,779 | |||
Warsaw | Poland | 1,863,056 | |||
Hamburg | Germany | 1,853,935 | |||
Budapest | Hungary | 1,706,851 | |||
Barcelona | Spain | 1 636 732 | |||
Мюнхен | Германия | 1 487 708 | |||
Милан | Италия | 1,371,498 | |||
Sofia | Bulgaria | 1,307,439 | |||
Prague | Czech Republic | 1,275,406 | |||
Cologne | Germany | 1,073,096 | |||
Stockholm | Sweden | 978,770 | |||
Неаполь | Италия | 914 758 | |||
Амстердам | Нидерланды | 905 234 | |||
Marseille | France | 870,731 | |||
Turin | Italy | 848,885 | |||
Kraków | Poland | 802,583 | |||
Valencia | Spain | 789,744 | |||
Zagreb | Хорватия | 769 944 | |||
Франкфурт-на-Майне | Германия | 759 224 | |||
Севилья | Испания | 684,234 | |||
Zaragoza | Spain | 675,301 | |||
Wrocław | Poland | 674,312 | |||
Łódź | Poland | 664,860 | |||
Helsinki | Finland | 658,864 | |||
Роттердам | Нидерланды | 655 418 | |||
Копенгаген | Дания | 644 431 | |||
Athens | Greece | 637,798 | |||
Palermo | Italy | 630,828 | |||
Stuttgart | Germany | 626,275 | |||
Düsseldorf | Germany | 619,477 | |||
Riga | Latvia | 611 824 | |||
Лейпциг | Германия | 601 866 | |||
Гётеборг | Швеция | 587,549 | |||
Dortmund | Germany | 586,852 | |||
Essen | Germany | 579,432 | |||
Málaga | Spain | 577,405 | |||
Vilnius | Lithuania | 576,195 | |||
Бремен | Германия | 563 290 | |||
Генуя | Италия | 560 688 | |||
Germany | 555,351 | ||||
Dublin | Ireland | 554,554 | |||
The Hague | Netherlands | 553,277 | |||
Lisbon | Portugal | 545,923 | |||
Poznań | Poland | 545 073 | |||
Ганновер | Германия | 535 932 | |||
Антверпен | Бельгия | 528,903 | |||
Lyon | Франция | 522,969 | |||
Нюрнберг | Германия | 510,632 | 510,632 | 510,632 | 9003 9001. Главная > > Крупнейшие города Столица России Москва с населением более 17 миллионов человек в городской черте (и чуть менее 12 с половиной в черте города) является крупнейшим европейским городом. На втором месте Стамбул, восточная часть которого, однако, находится в Азии, где на этом континенте проживает около 35% жителей; она имеет довольно высокие темпы роста, ведь в 2000 году она насчитывала 8 миллионов человек. Париж и Лондон – два других европейских города, преодолевших барьер в десять миллионов жителей, и вместе с Бангкоком самые посещаемые в мире. С 12 и 7 городами в этом рейтинге, Россия и Германия соответственно являются наиболее представленными странами, с другой стороны, они также являются странами с наибольшим количеством жителей (даже если рассматривать только европейскую часть России).
* данные по городским агломерациям, уточненные до 2022 г. |