Население Европы — это… Что такое Население Европы?
Распределение населения в Европе Рост / снижение населения европейских странНаселение Европы составляет приблизительно 827,4 миллиона человек или около 11 % населения Земли. Прирост населения сравнительно медленный и средний возраст сравнительно высокий по отношению к другим континентам мира.
Основные сведения
С эпохи Возрождения Европа оказала доминирующее влияние в сфере культуры, экономики и социальных движений в мире. Население Европы важно не только исторически, но и для понимания нынешних международных отношений и вопросов народонаселения.
Некоторые текущие и прошлые вопросы в Европейском народонаселении включают в себя религиозную эмиграцию, расовые отношения, экономическую иммиграцию, снижение уровня рождаемости и демографическое старение. В некоторых странах, подобных Республике Ирландия и Польше доступность абортов сегодня ограничена и полностью незаконно в Средиземноморском населении Мальты. В прошлом подобные ограничения, а также ограничения, связанные с контролем рождаемости, были в порядке вещей во всей Европе. Кроме того, две европейские страны (сегодняшние Нидерланды и Швейцария) разрешают виды добровольной эвтаназии.
Население по странам Европы
Современная политическая карта Региональная группировка, относящаяся к ООН Европа показана зелёным в соответствии с общепринятым определениемВ соответствии с различными определениями, такими, как рассмотрение вопроса о концепции Центральной Европы, следующие территории и регионы могут быть субъектами для других различных категоризаций.
| Флаг, название региона и территории | Площадь (км²) | Население (на 1 июля 2002) | Плотность населения (на км²) | Столица |
|---|---|---|---|---|
| Аландские острова Аланды (Финляндия) | 1 552 | 26 008 | 16,8 | Мариехамн |
Албания | 28 748 | 3 200 523 | 125,2 | Тирана |
Андорра | 468 | 82 403 | 146,2 | Андорра-ла-Велья |
Австрия | 83 858 | 8 469 929 | 97,4 | Вена |
![]() | 86 600 | 9 100 000 | 97 | Баку |
Белоруссия | 207 600 | 9 735 382 | 49,8 | Минск |
| Бельгия | 30 510 | 10 574 595 | 336,8 | Брюссель |
Босния и Герцеговина | 51 129 | 4 048 500 | 77,5 | Сараево |
Болгария | 110 910 | 7 621 337 | 68,7 | София |
Хорватия | 56 542 | 4 637 460 | 77,7 | Загреб |
Кипр | 9 251 | 863 457 | 85 | Никозия |
Чехия | 78 866 | 10 256 760 | 130,1 | Прага |
![]() | 43 094 | 5 568 854 | 124,6 | Копенгаген |
Эстония | 45 226 | 1 315 681 | 31,3 | Таллин |
Фарерские острова (Дания) | 1 399 | 46 011 | 32,9 | Торсхавн |
Финляндия | 336 593 | 5 357 537 | 15,3 | Хельсинки |
Франция | 547 030 | 65 165 983 | 109,3 | Париж |
Грузия | 69 700 | 4 461 473 | 64 | Тбилиси |
Германия | 357 021 | 82 551 851 | 233,2 | Берлин |
Гибралтар (Великобритания) | 5,9 | 27 714 | 4 697,3 | Гибралтар |
![]() | 131 940 | 11 245 343 | 80,7 | Афины |
Гернси | 78 | 64 587 | 828,0 | Сент-Питер-Порт |
Венгрия | 93 030 | 10 075 034 | 108,3 | Будапешт |
Исландия | 103 000 | 304 261 | 2,7 | Рейкьявик |
Ирландия | 70 280 | 4 434 925 | 60,3 | Дублин |
Остров Мэн | 572 | 73 873 | 129,1 | Дуглас |
Италия | 301 230 | 60 051 711 | 191,6 | Рим |
Джерси | 116 | 89 775 | 773,9 | Сент-Хелиер |
![]() | 64 589 | 2 366 515 | 36,6 | Рига |
Лихтенштейн | 160 | 35 322 | 205,3 | Вадуц |
Литва | 65 200 | 3 401 138 | 55,2 | Вильнюс |
Люксембург | 2 586 | 472 569 | 173,5 | Люксембург |
Республика Македония | 25 333 | 2 054 800 | 81,1 | Скопье |
Мальта | 316 | 408 009 | 1 257,9 | Валлетта |
Молдова | 33 843 | 3 834 547 | 131,0 | Кишинёв |
Монако | 1,95 | 32 087 | 16 403,6 | Монако |
![]() | 13 812 | 598 258 | 44,6 | Подгорица |
Нидерланды | 41 526 | 16 518 199 | 393,0 | Амстердам |
Норвегия | 324 220 | 4 725 116 | 14,0 | Осло |
Польша | 312 685 | 38 125 478 | 345 | Варшава |
Португалия | 91 568 | 10 709 995 | 110,1 | Лиссабон |
Румыния | 238 391 | 21 398 181 | 91,0 | Бухарест |
Россия | 17 075 400 | 141 800 000 | 8.4 | Москва |
Сан-Марино | 61 | 31 730 | 454,6 | Сан-Марино |
Сербия | 88 361 | 9 963 742 | 109,4 | Белград |
Словакия | 48 845 | 5 422 366 | 111,0 | Братислава |
Словения | 20 273 | 2 012 917 | 95,3 | Любляна |
Испания | 504 851 | 46 061 274 | 89,3 | Мадрид |
Свальбард и острова Йан Майен (Норвегия) | 62 049 | 2 868 | 0,046 | Лонгйир |
Швеция | 449 964 | 9 290 113 | 19,7 | Стокгольм |
Швейцария | 41 290 | 7 507 000 | 176,8 | Берн |
Турция | 783 562 | 75 886 256 | 93 | Анкара |
Украина | 603 700 | 45 996 470 | 80,2 | Киев |
Великобритания | 244 820 | 61 600 835 | 244,2 | Лондон |
Ватикан | 0,44 | 900 | 2 045,5 | Ватикан |
| Всего | 10 180 000 | 830 364 178 | 70 |
Население Европы
| Год | Население |
|---|---|
| 400 до н.э. | 19 000 000 |
| 200 до н.э. | 30 000 000 |
| 1 | 42 000 000 |
| 200 | 45 000 000 |
| 400 | 35 200 000 |
| 600 | 30 000 000 |
| 800 | 33 000 000 |
| 1000 | 50 000 000 |
| 1100 | 52 200 000 |
| 1200 | 57 600 000 |
| 1300 | 79 200 000 |
| 1340 | 88 000 000 |
| 1400 | 63 600 000 |
| 1500 | 85 000 000 |
| 1600 | 98 100 000 |
| 1700 | 128 575 000 |
| 1710 | 134 554 000 |
| 1720 | 140 516 000 |
| 1730 | 146 281 000 |
| 1740 | 152 398 000 |
| 1750 | 158 698 000 |
| 1760 | 165 129 000 |
| 1770 | 171 127 000 |
| 1780 | 178 189 000 |
| 1790 | 185 267 000 |
| 1800 | 195 292 000 |
| 1810 | 203 145 000 |
| 1820 | 217 073 000 |
| 1830 | 234 936 000 |
| 1840 | 257 033 000 |
| 1850 | 272 545 000 |
| 1860 | 293 712 000 |
| 1870 | 314 203 000 |
| 1880 | 345 230 000 |
| 1890 | 361 239 000 |
| 1900 | 383 311 000 |
| 1910 | 419 086 000 |
| 1920 | 427 525 000 |
| 1930 | 459 115 000 |
| 1940 | 499 064 000 |
| 1950 | 505 697 000 |
| 1960 | 560 932 000 |
| 1970 | 610 922 000 |
| 1980 | 645 427 000 |
| 1990 | 672 342 000 |
| 2000 | 675 249 000 |
| 2007 | 732 789 694 |
Ссылки
Примечания
dic.academic.ru
Европа: население, численность населения Европы
Европу можно охарактеризовать как субконтинент, занимающий восточный полуостров континента Евразия. Граница между Европой и Азией проходит вдоль Уральских гор, Каспийского и Черного морей, и Кавказских гор, согласно наиболее распространенной версии.
Европа является вторым самым маленьким по площади континентом в мире (общая площадь Европы — 10,18 млн. кв.км., т.е. 2% от общей площади поверхности Земли, или 6% от общей площади суши Земли), следуя после Австралии. В Европе насчитывается свыше пятидесяти стран и зависимых территорий. Крупнейшая страна Европы по площади, целиком находящаяся на территории Европы — Украина (Россия лишь частично находится в Европе, бо́льшая часть России находится на территории Азии), а самая маленькая — Ватикан.
Численность населения Европы
Европа является третьим континентом мира по численности населения (следуя за Азией и Африкой). По оценкам, численность населения Европы на 2016 год составляет 741,2 млн. человек, т.е. около 11% от общей численности населения планеты. Скорость прироста населения в Европе на данный момент составляет 0,21% в год. Большинство стран Европы находятся в состоянии сокращения и быстрого старения населения.
Численность населения Европы в сравнении с численностью населения других континентов
Как уже было написано, Европа — второй самый маленький континент мира, после Австралии, и третий по численности населения, после Азии и Африки. Плотность населения в Европе — 73 чел./кв.км., поэтому Европа также является вторым континентом в мире по плотности населения (первое место занимает Азия с 87 чел./кв.км.).
Европа лидирует среди других континентов по количеству стран с сокращающимся и стареющим населением, но эта проблема возникает у многих развитых стран на определенном этапе.
Рост численности населения стран Европы
По прогнозам, к 2050 году население Европы уменьшится на 30 млн. человек, а число людей в возрасте от 80 и выше к этому времени сильно вырастит. Большинство европейских стран столкнулись с проблемой стареющего населения, а также с низким коэффициентом рождаемости (ниже уровня воспроизводства). Население Европейского Союза, по оценкам, достигнет пика в 2040 году, с самой сильной убылью населения в Румынии и Германии (-19%), Болгарии (-27%), Латвии (-26%), и Литве (-20%).
Численность населения стран Европы
Самой крупной страной Европы по численности населения с большим отрывом является Россия (с населением в 144 млн. человек), однако большей частью Россия географически располагается в Азии, поэтому самой крупной страной Европы по численности населения, которая целиком находится на территории Европы, является Германия.
Самая маленькой страной Европы по численности населения является Ватикан.
В таблице ниже представлены все независимые страны Европы, и приведена численность населения каждой страны.
* данные по состоянию на 2013 год
** источник данных: CIA World Factbook
www.world-globe.ru
Население Европы — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Население Европы составляет приблизительно 692 миллиона человек или около 9 % населения Земли (2017). Прирост населения сравнительно медленный и средний возраст сравнительно высокий по отношению к другим континентам мира.
С эпохи Возрождения Европа оказала доминирующее влияние в сфере культуры, экономики и социальных движений в мире. Население Европы важно не только исторически, но и для понимания нынешних международных отношений и вопросов народонаселения.
| Страна | 1800 | 1850 | 1870 | 1900 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеция | 4,27 | 4,27 | 4,49 | 3,91 | 3,31 |
| Финляндия | 5,07 | 4,91 | 4,95 | 4,80 | 4,36 |
| Англия | 5,55 | 4,95 | 4,94 | 3,40 | 2,84 |
| Нидерланды | — | 4,6 | 5,23 | 4,48 | 3,32 |
| Германия | — | — | 5,29 | 4,77 | 3,52 |
| Швейцария | — | — | 4,03 | 3,32 | 3,01 |
| Франция | — | 3,38 | 3,42 | 2,79 | 2,25 |
| Италия | — | — | 4,88 | 4,43 | 4,28 |
Со второй половины XIX века во всех странах Европы наметились общие тенденции к непрерывному снижению рождаемости и обгоняющему падению смертности с последующей её стабилизацией[2].
Некоторые текущие и прошлые вопросы в Европейском народонаселении включают в себя религиозную эмиграцию, расовые отношения, экономическую иммиграцию, снижение уровня рождаемости и демографическое старение[3]. В некоторых странах, подобных Республике Ирландия и Польше, доступность абортов сегодня ограничена и аборты полностью незаконны для Средиземноморского населения Мальты. В прошлом подобные ограничения, а также ограничения, связанные с контролем рождаемости, были в порядке вещей во всей Европе. Кроме того, две европейские страны (сегодняшние Нидерланды и Швейцария) разрешают виды добровольной эвтаназии.
Население по странам Европы
Политическая карта Европы на 2017 год Европа показана зелёным в соответствии с общепринятым определением Региональная группировка, относящаяся к ООНВ соответствии с различными определениями, такими, как рассмотрение вопроса о концепции Центральной Европы, следующие территории и регионы могут быть субъектами для других различных категоризаций.
| Флаг, название региона и территории | Площадь (км²) | Населення (на 1 липня 2017) | Плотность населения (на км²) | Столица |
|---|---|---|---|---|
| Албания | 28 748 | 2 886 026 | 100,4 | Тирана |
| Армения | 29 800 | 3 029 900 | 101 | Ереван |
| Азербайджан | 86 600 | 9 780 780 | 111 | Баку |
| Андорра | 468 | 85 470 | 182,6 | Андорра-ла-Велья |
| Австрия | 83 879 | 8 662 588 | 103,3 | Вена |
| Беларусь | 207 595 | 9 498 364 | 45,8 | Минск |
| Бельгия | 30 528 | 11 242 781 | 368,3 | Брюссель |
| Босния и Герцеговина | 51 197 | 3 531 159 | 69,0 | Сараево |
| Болгария | 110 994 | 7 202 198 | 64,9 | София |
| Хорватия | 56 542 | 4 637 460 | 77,7 | Загреб |
| Кипр | 9251 | 863 457 | 85 | Никосия |
| Чехия | 78 866 | 10 256 760 | 130,1 | Прага |
| Дания | 43 094 | 5 568 854 | 124,6 | Копенгаген |
| Эстония | 45 226 | 1 315 681 | 31,3 | Таллин |
| Финляндия | 336 593 | 5 357 537 | 15,3 | Хельсинки |
| Франция | 547 030 | 65 165 983 | 109,3 | Париж |
| Германия | 357 021 | 82 551 851 | 233,2 | Берлин |
| Греция | 131 940 | 11 245 343 | 80,7 | Афины |
| Грузия | 69 700 | 3 718 200 | 65 | Тбилиси |
| Венгрия | 93 030 | 10 075 034 | 108,3 | Будапешт |
| Исландия | 103 000 | 304 261 | 2,7 | Рейкьявик |
| Ирландия | 70 280 | 4 434 925 | 60,3 | Дублин |
| Италия | 301 230 | 60 051 711 | 191,6 | Рим |
| Латвия | 64 589 | 2 366 515 | 36,6 | Рига |
| Лихтенштейн | 160 | 35 322 | 205,3 | Вадуц |
| Литва | 65 200 | 3 401 138 | 55,2 | Вильнюс |
| Люксембург | 2586 | 472 569 | 173,5 | Люксембург |
| Республика Македония | 25 333 | 2 054 800 | 81,1 | Скопье |
| Мальта | 316 | 408 009 | 1257,9 | Валлетта |
| Молдавия | 33 843 | 3 834 547 | 131,0 | Кишинёв |
| Монако | 1,95 | 32 087 | 16 403,6 | Монако |
| Черногория | 13 812 | 598 258 | 44,6 | Подгорица |
| Нидерланды | 41 526 | 16 518 199 | 393,0 | Амстердам |
| Норвегия | 324 220 | 4 725 116 | 14,0 | Осло |
| Польша | 312 685 | 38 125 478 | 121,9 | Варшава |
| Португалия | 91 568 | 10 709 995 | 110,1 | Лиссабон |
| Румыния | 238 391 | 21 398 181 | 91,0 | Бухарест |
| Россия | 17 125 187 | 146 100 000 | 8,4 | Москва |
| Сан-Марино | 61 | 31 730 | 454,6 | Сан-Марино |
| Сербия | 88 361 | 9 963 742 | 109,4 | Белград |
| Словакия | 48 845 | 5 422 366 | 111,0 | Братислава |
| Словения | 20 273 | 2 012 917 | 95,3 | Любляна |
| Испания | 504 851 | 46 061 274 | 89,3 | Мадрид |
| Швеция | 449 964 | 9 290 113 | 19,7 | Стокгольм |
| Швейцария | 41 290 | 7 507 000 | 176,8 | Берн |
| Украина | 603 628 | 42 353 130 | 75,9 | Киев |
| Великобритания | 243 809 | 63 375 574 | 260,0 | Лондон |
| Ватикан | 0,44 | 842 | 1913,6 | Ватикан |
| Всего | 23 117 213 | 753 838 765 | 32,62 |
Население Европы
| Год | Население |
|---|---|
| 1000 до н. э. | 7 500 000 |
| 500 до н. э. | 23 000 000 |
| 400 до н. э. | 26 000 000 |
| 300 до н. э. | 33 000 000 |
| 200 до н. э. | 42 000 000 |
| 100 до н. э. | 56 000 000 |
| 1 | 75 000 000 |
| 100 | 65 000 000 |
| 200 | 48 000 000 |
| 300 | 40 000 000 |
| 400 | 35 200 000 |
| 500 | 28 000 000 |
| 600 | 30 000 000 |
| 800 | 33 000 000 |
| 900 | 36 000 000 |
| 1000 | 40 000 000 |
| 1100 | 62 200 000 |
| 1200 | 77 600 000 |
| 1300 | 100 000 000 |
| 1350 | 88 000 000 |
| 1400 | 123 600 000 |
| 1500 | 184 000 000 |
| 1600 | 168 100 000 |
| 1700 | 170 575 000 |
| 1800 | 200 000 000 |
| 1810 | 203 145 000 |
| 1820 | 217 073 000 |
| 1830 | 234 936 000 |
| 1840 | 257 033 000 |
| 1850 | 272 545 000 |
| 1860 | 293 712 000 |
| 1870 | 314 203 000 |
| 1880 | 345 230 000 |
| 1890 | 361 239 000 |
| 1900 | 400 000 000 |
| 1910 | 449 086 000 |
| 1920 | 465 525 000 |
| 1930 | 501 115 000 |
| 1940 | 545 064 000 |
| 1950 | 555 697 000 |
| 1960 | 614 932 000 |
| 1970 | 635 922 000 |
| 1980 | 655 427 000 |
| 1990 | 665 342 000 |
| 2000 | 675 249 000 |
| 2017 | 692 151 000 |
| 2100 (прогноз) | 500 000 000 |
Литература
Примечания
wikipedia.green
Население Европы — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Население Европы составляет приблизительно 692 миллиона человек или около 9 % населения Земли (2017). Прирост населения сравнительно медленный и средний возраст сравнительно высокий по отношению к другим континентам мира.
С эпохи Возрождения Европа оказала доминирующее влияние в сфере культуры, экономики и социальных движений в мире. Население Европы важно не только исторически, но и для понимания нынешних международных отношений и вопросов народонаселения.
| Страна | 1800 | 1850 | 1870 | 1900 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеция | 4,27 | 4,27 | 4,49 | 3,91 | 3,31 |
| Финляндия | 5,07 | 4,91 | 4,95 | 4,80 | 4,36 |
| Англия | 5,55 | 4,95 | 4,94 | 3,40 | 2,84 |
| Нидерланды | — | 4,6 | 5,23 | 4,48 | 3,32 |
| Германия | — | — | 5,29 | 4,77 | 3,52 |
| Швейцария | — | — | 4,03 | 3,32 | 3,01 |
| Франция | — | 3,38 | 3,42 | 2,79 | 2,25 |
| Италия | — | — | 4,88 | 4,43 | 4,28 |
Со второй половины XIX века во всех странах Европы наметились общие тенденции к непрерывному снижению рождаемости и обгоняющему падению смертности с последующей её стабилизацией[2].
Некоторые текущие и прошлые вопросы в Европейском народонаселении включают в себя религиозную эмиграцию, расовые отношения, экономическую иммиграцию, снижение уровня рождаемости и демографическое старение[3]. В некоторых странах, подобных Республике Ирландия и Польше, доступность абортов сегодня ограничена и аборты полностью незаконны для Средиземноморского населения Мальты. В прошлом подобные ограничения, а также ограничения, связанные с контролем рождаемости, были в порядке вещей во всей Европе. Кроме того, две европейские страны (сегодняшние Нидерланды и Швейцария) разрешают виды добровольной эвтаназии.
Население по странам Европы
В соответствии с различными определениями, такими, как рассмотрение вопроса о концепции Центральной Европы, следующие территории и регионы могут быть субъектами для других различных категоризаций.
| Флаг, название региона и территории | Площадь (км²) | Населення (на 1 липня 2017) | Плотность населения (на км²) | Столица |
|---|---|---|---|---|
| 28 748 | 2 886 026 | 100,4 | Тирана | |
| 29 800 | 3 029 900 | 101 | Ереван | |
| 86 600 | 9 780 780 | 111 | Баку | |
| 468 | 85 470 | 182,6 | Андорра-ла-Велья | |
| 83 879 | 8 662 588 | 103,3 | Вена | |
| 207 595 | 9 498 364 | 45,8 | Минск | |
| Бельгия | 30 528 | 11 242 781 | 368,3 | Брюссель |
| 51 197 | 3 531 159 | 69,0 | Сараево | |
| 110 994 | 7 202 198 | 64,9 | София | |
| 56 542 | 4 637 460 | 77,7 | Загреб | |
| 9251 | 863 457 | 85 | Никосия | |
| 78 866 | 10 256 760 | 130,1 | Прага | |
| 43 094 | 5 568 854 | 124,6 | Копенгаген | |
| 45 226 | 1 315 681 | 31,3 | Таллин | |
| 336 593 | 5 357 537 | 15,3 | Хельсинки | |
| 547 030 | 65 165 983 | 109,3 | Париж | |
| 357 021 | 82 551 851 | 233,2 | Берлин | |
| 131 940 | 11 245 343 | 80,7 | Афины | |
| 69 700 | 3 718 200 | 65 | Тбилиси | |
| 93 030 | 10 075 034 | 108,3 | Будапешт | |
| 103 000 | 304 261 | 2,7 | Рейкьявик | |
| 70 280 | 4 434 925 | 60,3 | Дублин | |
| 301 230 | 60 051 711 | 191,6 | Рим | |
| 64 589 | 2 366 515 | 36,6 | Рига | |
| 160 | 35 322 | 205,3 | Вадуц | |
| 65 200 | 3 401 138 | 55,2 | Вильнюс | |
| 2586 | 472 569 | 173,5 | Люксембург | |
| Республика Македония | 25 333 | 2 054 800 | 81,1 | Скопье |
| 316 | 408 009 | 1257,9 | Валлетта | |
| 33 843 | 3 834 547 | 131,0 | Кишинёв | |
| 1,95 | 32 087 | 16 403,6 | Монако | |
| 13 812 | 598 258 | 44,6 | Подгорица | |
| 41 526 | 16 518 199 | 393,0 | Амстердам | |
| 324 220 | 4 725 116 | 14,0 | Осло | |
| 312 685 | 38 125 478 | 121,9 | Варшава | |
| 91 568 | 10 709 995 | 110,1 | Лиссабон | |
| 238 391 | 21 398 181 | 91,0 | Бухарест | |
| 17 125 187 | 146 100 000 | 8,4 | Москва | |
| 61 | 31 730 | 454,6 | Сан-Марино | |
| 88 361 | 9 963 742 | 109,4 | Белград | |
| 48 845 | 5 422 366 | 111,0 | Братислава | |
| 20 273 | 2 012 917 | 95,3 | Любляна | |
| 504 851 | 46 061 274 | 89,3 | Мадрид | |
| 449 964 | 9 290 113 | 19,7 | Стокгольм | |
| 41 290 | 7 507 000 | 176,8 | Берн | |
| 603 628 | 42 353 130 | 75,9 | Киев | |
| 243 809 | 63 375 574 | 260,0 | Лондон | |
| 0,44 | 842 | 1913,6 | Ватикан | |
| Всего | 23 117 213 | 753 838 765 | 32,62 |
Видео по теме
Население Европы
| Год | Население |
|---|---|
| 1000 до н. э. | 7 500 000 |
| 500 до н. э. | 23 000 000 |
| 400 до н. э. | 26 000 000 |
| 300 до н. э. | 33 000 000 |
| 200 до н. э. | 42 000 000 |
| 100 до н. э. | 56 000 000 |
| 1 | 75 000 000 |
| 100 | 65 000 000 |
| 200 | 48 000 000 |
| 300 | 40 000 000 |
| 400 | 35 200 000 |
| 500 | 28 000 000 |
| 600 | 30 000 000 |
| 800 | 33 000 000 |
| 900 | 36 000 000 |
| 1000 | 40 000 000 |
| 1100 | 62 200 000 |
| 1200 | 77 600 000 |
| 1300 | 100 000 000 |
| 1350 | 88 000 000 |
| 1400 | 123 600 000 |
| 1500 | 184 000 000 |
| 1600 | 168 100 000 |
| 1700 | 170 575 000 |
| 1800 | 200 000 000 |
| 1810 | 203 145 000 |
| 1820 | 217 073 000 |
| 1830 | 234 936 000 |
| 1840 | 257 033 000 |
| 1850 | 272 545 000 |
| 1860 | 293 712 000 |
| 1870 | 314 203 000 |
| 1880 | 345 230 000 |
| 1890 | 361 239 000 |
| 1900 | 400 000 000 |
| 1910 | 449 086 000 |
| 1920 | 465 525 000 |
| 1930 | 501 115 000 |
| 1940 | 545 064 000 |
| 1950 | 555 697 000 |
| 1960 | 614 932 000 |
| 1970 | 635 922 000 |
| 1980 | 655 427 000 |
| 1990 | 665 342 000 |
| 2000 | 675 249 000 |
| 2017 | 692 151 000 |
| 2100 (прогноз) | 500 000 000 |
Литература
Примечания
wiki2.red
Население Европы — Википедия. Что такое Население Европы
Население Европы составляет приблизительно 692 миллиона человек или около 9 % населения Земли (2017). Прирост населения сравнительно медленный и средний возраст сравнительно высокий по отношению к другим континентам мира.
С эпохи Возрождения Европа оказала доминирующее влияние в сфере культуры, экономики и социальных движений в мире. Население Европы важно не только исторически, но и для понимания нынешних международных отношений и вопросов народонаселения.
| Страна | 1800 | 1850 | 1870 | 1900 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеция | 4,27 | 4,27 | 4,49 | 3,91 | 3,31 |
| Финляндия | 5,07 | 4,91 | 4,95 | 4,80 | 4,36 |
| Англия | 5,55 | 4,95 | 4,94 | 3,40 | 2,84 |
| Нидерланды | — | 4,6 | 5,23 | 4,48 | 3,32 |
| Германия | — | — | 5,29 | 4,77 | 3,52 |
| Швейцария | — | — | 4,03 | 3,32 | 3,01 |
| Франция | — | 3,38 | 3,42 | 2,79 | 2,25 |
| Италия | — | — | 4,88 | 4,43 | 4,28 |
Со второй половины XIX века во всех странах Европы наметились общие тенденции к непрерывному снижению рождаемости и обгоняющему падению смертности с последующей её стабилизацией[2].
Некоторые текущие и прошлые вопросы в Европейском народонаселении включают в себя религиозную эмиграцию, расовые отношения, экономическую иммиграцию, снижение уровня рождаемости и демографическое старение[3]. В некоторых странах, подобных Республике Ирландия и Польше, доступность абортов сегодня ограничена и аборты полностью незаконны для Средиземноморского населения Мальты. В прошлом подобные ограничения, а также ограничения, связанные с контролем рождаемости, были в порядке вещей во всей Европе. Кроме того, две европейские страны (сегодняшние Нидерланды и Швейцария) разрешают виды добровольной эвтаназии.
Население по странам Европы
В соответствии с различными определениями, такими, как рассмотрение вопроса о концепции Центральной Европы, следующие территории и регионы могут быть субъектами для других различных категоризаций.
| Флаг, название региона и территории | Площадь (км²) | Населення (на 1 липня 2017) | Плотность населения (на км²) | Столица |
|---|---|---|---|---|
| 28 748 | 2 886 026 | 100,4 | Тирана | |
| 29 800 | 3 029 900 | 101 | Ереван | |
| 86 600 | 9 780 780 | 111 | Баку | |
| 468 | 85 470 | 182,6 | Андорра-ла-Велья | |
| 83 879 | 8 662 588 | 103,3 | Вена | |
| 207 595 | 9 498 364 | 45,8 | Минск | |
| Бельгия | 30 528 | 11 242 781 | 368,3 | Брюссель |
| 51 197 | 3 531 159 | 69,0 | Сараево | |
| 110 994 | 7 202 198 | 64,9 | София | |
| 56 542 | 4 637 460 | 77,7 | Загреб | |
| 9251 | 863 457 | 85 | Никосия | |
| 78 866 | 10 256 760 | 130,1 | Прага | |
| 43 094 | 5 568 854 | 124,6 | Копенгаген | |
| 45 226 | 1 315 681 | 31,3 | Таллин | |
| 336 593 | 5 357 537 | 15,3 | Хельсинки | |
| 547 030 | 65 165 983 | 109,3 | Париж | |
| 357 021 | 82 551 851 | 233,2 | Берлин | |
| 131 940 | 11 245 343 | 80,7 | Афины | |
| 69 700 | 3 718 200 | 65 | Тбилиси | |
| 93 030 | 10 075 034 | 108,3 | Будапешт | |
| 103 000 | 304 261 | 2,7 | Рейкьявик | |
| 70 280 | 4 434 925 | 60,3 | Дублин | |
| 301 230 | 60 051 711 | 191,6 | Рим | |
| 64 589 | 2 366 515 | 36,6 | Рига | |
| 160 | 35 322 | 205,3 | Вадуц | |
| 65 200 | 3 401 138 | 55,2 | Вильнюс | |
| 2586 | 472 569 | 173,5 | Люксембург | |
| Республика Македония | 25 333 | 2 054 800 | 81,1 | Скопье |
| 316 | 408 009 | 1257,9 | Валлетта | |
| 33 843 | 3 834 547 | 131,0 | Кишинёв | |
| 1,95 | 32 087 | 16 403,6 | Монако | |
| 13 812 | 598 258 | 44,6 | Подгорица | |
| 41 526 | 16 518 199 | 393,0 | Амстердам | |
| 324 220 | 4 725 116 | 14,0 | Осло | |
| 312 685 | 38 125 478 | 121,9 | Варшава | |
| 91 568 | 10 709 995 | 110,1 | Лиссабон | |
| 238 391 | 21 398 181 | 91,0 | Бухарест | |
| 17 125 187 | 146 100 000 | 8,4 | Москва | |
| 61 | 31 730 | 454,6 | Сан-Марино | |
| 88 361 | 9 963 742 | 109,4 | Белград | |
| 48 845 | 5 422 366 | 111,0 | Братислава | |
| 20 273 | 2 012 917 | 95,3 | Любляна | |
| 504 851 | 46 061 274 | 89,3 | Мадрид | |
| 449 964 | 9 290 113 | 19,7 | Стокгольм | |
| 41 290 | 7 507 000 | 176,8 | Берн | |
| 603 628 | 42 353 130 | 75,9 | Киев | |
| 243 809 | 63 375 574 | 260,0 | Лондон | |
| 0,44 | 842 | 1913,6 | Ватикан | |
| Всего | 23 117 213 | 753 838 765 | 32,62 |
Население Европы
| Год | Население |
|---|---|
| 1000 до н. э. | 7 500 000 |
| 500 до н. э. | 23 000 000 |
| 400 до н. э. | 26 000 000 |
| 300 до н. э. | 33 000 000 |
| 200 до н. э. | 42 000 000 |
| 100 до н. э. | 56 000 000 |
| 1 | 75 000 000 |
| 100 | 65 000 000 |
| 200 | 48 000 000 |
| 300 | 40 000 000 |
| 400 | 35 200 000 |
| 500 | 28 000 000 |
| 600 | 30 000 000 |
| 800 | 33 000 000 |
| 900 | 36 000 000 |
| 1000 | 40 000 000 |
| 1100 | 62 200 000 |
| 1200 | 77 600 000 |
| 1300 | 100 000 000 |
| 1350 | 88 000 000 |
| 1400 | 123 600 000 |
| 1500 | 184 000 000 |
| 1600 | 168 100 000 |
| 1700 | 170 575 000 |
| 1800 | 200 000 000 |
| 1810 | 203 145 000 |
| 1820 | 217 073 000 |
| 1830 | 234 936 000 |
| 1840 | 257 033 000 |
| 1850 | 272 545 000 |
| 1860 | 293 712 000 |
| 1870 | 314 203 000 |
| 1880 | 345 230 000 |
| 1890 | 361 239 000 |
| 1900 | 400 000 000 |
| 1910 | 449 086 000 |
| 1920 | 465 525 000 |
| 1930 | 501 115 000 |
| 1940 | 545 064 000 |
| 1950 | 555 697 000 |
| 1960 | 614 932 000 |
| 1970 | 635 922 000 |
| 1980 | 655 427 000 |
| 1990 | 665 342 000 |
| 2000 | 675 249 000 |
| 2017 | 692 151 000 |
| 2100 (прогноз) | 500 000 000 |
Литература
Примечания
wiki.sc
Население Европы Википедия
Население Европы составляет приблизительно 730 миллионов человек или около 10 % населения Земли (2019). Прирост населения сравнительно медленный и средний возраст сравнительно высокий по отношению к другим континентам мира.
