Население Южной Кореи
- Главная
- Страны
- Южная Корея
- Население
По состоянию на 2013 год население Южной Кореи составляло более 49 млн. человек. По количеству жителей эта азиатская страна занимает 25-е место в мире. При этом почти 11 млн. человек проживают в Сеуле, столице государства. Население Южной Кореи увеличивается за счет как естественного, так и миграционного прироста. В основном мигранты прибывают из Китая.
Народности Южной Кореи
Республика Корея – государство с очень однородным этническим составом. Более 98% населения страны составляют корейцы. Вторая по численности этническая группа – китайцы, их в Южной Корее около 100 тысяч. При этом среди китайцев преобладают граждане Тайваня – формально китайской провинции, но фактически независимого государства.
Представителей других народностей, постоянно проживающих в Южной Корее, относительно немного.
- Филиппины;
- Малайзия;
- Япония;
- Индия.
Также в стране постоянно проживают около 28 тысяч американских военнослужащих. Они несут службу на южнокорейских военных базах.
Языки народов Южной Кореи
Единственный государственный язык страны – корейский. Он обязателен для изучения во всех школах Южной Кореи, как и английский. Последним многие жители, особенно в Сеуле и других крупных городах, владеют очень неплохо. Этнические китайцы также в основной своей массе разговаривают на корейском и английском. Среди иностранных рабочих многие владеют национальным языком.
Третьим по распространенности языком, после корейского и английского, является китайский. Он используется для общения в быту этническими китайцами, проживающими в стране.
Характеристика местных жителей
Одна из главных черт корейского национального характера – трудолюбие. Жители Страны утренней свежести (именно так часто называют Южную Корею) и вправду очень много работают.
Для многих молодых корейцев именно карьера традиционно стоит на первом месте.
Иностранные туристы отмечают, что поначалу корейцы могут показаться не очень приветливыми и замкнутыми людьми. Это действительно так, потому что в Южной Корее не принято выражать на людях свои эмоции – это считается некультурным. Но если Вы подружитесь с представителями данной нации, то убедитесь, что они очень радушные и открытые. Нужно лишь войти в доверие к корейцам, и тогда мнение о них кардинально изменится.
Другими отличительными особенностями корейцев являются:
- стремление «сохранять лицо» в любой ситуации. Корейцы стараются не повышать голос, не показывать на людях свою обиду, слабость или злость;
- почтение к гостям. Если в дом приходит гость, для него на стол выставляется все самое лучшее;
- сплоченность и солидарность. Корейцы – очень патриотичная нация, они всегда приходят на помощь друг другу как у себя на родине, так и за рубежом. Худшее, что может сделать турист в Южной Корее – неуважительно отозваться о стране или об отдельных ее гражданах.
Желаем Вам приятного отдыха в Южной Корее! Поезжайте в эту удивительную страну и своими глазами оцените ее красоту!
Южная Корея побила мировой антирекорд по уровню рождаемости — ИноТВ
Как показали данные переписи населения, Южная Корея в прошлом году побила собственный рекорд и вновь продемонстрировала самый низкий в мире коэффициент рождаемости. Эксперты предупреждают, что без срочных мер правительства этот показатель продолжит падать, усиливая растущие опасения в связи с неуклонным сокращением общей численности жителей страны и старением населения, сообщает The New York Times.
Южная Корея вновь продемонстрировала самый низкий в мире уровень рождаемости. По мнению экспертов, эти демографические показатели отражают существующие в стране социальные проблемы — как настоящие, так и будущие, включая обеспокоенность молодых людей в связи с экономической ситуацией, а также надвигающуюся нехватку работающего населения для обеспечения пенсионной системы достаточным количеством средств на выплаты пенсионерам, пишет The New York Times.
Как показали опубликованные в среду данные по итогам переписи населения, Южная Корея побила в прошлом году свой собственный рекорд по самому низкому в мире общему коэффициенту рождаемости. Причём эксперты прогнозируют, что в этом году этот показатель упадёт ещё больше. И это лишь усиливает существующие опасения, касающиеся неуклонного сокращения общей численности жителей страны и общего старения населения, говорится в статье.
В 1970 году, когда правительство Южной Кореи впервые начало собирать такие данные, общий коэффициент рождаемости составлял 4,53 — и продолжал каждый год неуклонно снижаться. Причём в 2000-х годах, в период финансовых кризисов, он стал падать ещё более быстрыми темпами и уже к 2018 году опустился ниже единицы. Это объясняется ростом расходов на жильё, на уход за детьми и их образование, поясняется в статье.
При этом рабочих мест стало меньше, и молодые люди стали больше беспокоиться и задумываться о своём будущем. Для того чтобы население страны не сокращалось (без учёта миграции), коэффициент рождаемости должен оставаться на уровне 2,1 или выше. Для сравнения, соответствующий показатель составил 1,66 в США и 1,37 в Японии, пишет The New York Times.
Между тем в Южной Корее общий коэффициент фертильности (среднее число детей, рождённых женщиной в течение её репродуктивного возраста) снижается уже шестой год подряд — и упал до 0,81 в 2021 году, согласно данным государственного статистического агентства Южной Кореи.
Эксперты предупреждают, что в этом году он может упасть ещё ниже, поскольку рост цен на жильё негативно влияет на решение завести детей. «Насколько трудно сейчас людям жениться, рожать и воспитывать детей, чтобы это число оказалось таким низким», — подчеркнул в интервью Ли Самсик, профессор политики Университета Ханьянг в Сеуле. Если считать данный показатель сжатой мерой оценки жизненных условий в Южной Корее, это наводит на невесёлые размышления, отметил эксперт.
При этом последствия низкой рождаемости уже сполна ощущаются в южнокорейском обществе, сообщается в статье. Общая численность населения за последние два года сократилась. Школы столкнулись с нехваткой учеников. Военным пришлось расширить требования для набора призывников. А сокращение количества жителей трудоспособного возраста ставит под угрозу социальное обеспечение пенсионеров, пишет The New York Times.
Эксперты говорят, что южнокорейское правительство давно знает про обострившийся демографический кризис в стране, но не в силах с ним справиться. По мнению профессора Ли, власти должны выделять значительно больше средств на пособия по уходу за детьми, а также расширять возможности трудоустройства для молодых людей, делать жильё более доступным и поощрять иммиграцию, чтобы эти показатели изменились.
На фоне угрозы сокращения общей численности рабочей силы Южная Корея вошла в авангард разработчиков различных систем искусственного интеллекта и робототехники для замены рабочих рук. Министерство юстиции также заявило, что планирует создать специальное бюро по содействию иммиграции в стране, поскольку исторически в Южной Корее приток мигрантов был довольно небольшой.
Однако без широкомасштабных мер с целью изменить ситуацию уже к середине 2030-х годов в Южной Корее может возникнуть серьёзная нехватка рабочей силы. А через три или четыре поколения население в целом может резко сократиться, предупреждает Ли Сан Лим, демограф из Корейского института здравоохранения и социального обеспечения. По его словам, проблема заключается в том, что жизнь многих молодых людей складывается не очень успешно: «Для многих из них кажется естественным не иметь детей и вообще не жениться», — пояснил эксперт.
Население Южной Кореи в 1950-2022 гг. | Макротренды
Диаграмма и таблица населения Южной Кореи с 1950 по 2022 год. Прогнозы Организации Объединенных Наций также включены до 2100 года.
Источник данных: Организация Объединенных Наций — World Population Prospects
MLA Ссылка:
Похожие страны по населению | |
---|---|
Название страны | 2022 Население |
США | 338 289 857 |
Япония | 123 951 692 |
Германия | 83 369 843 |
Соединенное Королевство | 67 508 936 |
Франция | 64 626 628 |
Италия | 59 037 474 |
Южная Корея | 51 815 810 |
Испания | 47 558 630 |
Аргентина | 45 510 318 |
Польша | 39 857 145 |
Канада | 38 454 327 |
Саудовская Аравия | 36 408 820 |
Австралия | 26 177 413 |
Тайвань | 23 893 394 |
Чили | 19 603 733 |
Нидерланды | 17 564 014 |
Бельгия | 11 655 930 |
Швеция | 10 549 347 |
Греция | 10 384 971 |
Португалия | 10 270 865 |
Венгрия | 9 967 308 |
ОАЭ | 9 441 129 |
Израиль | 9 038 309 |
Австрия | 8 939 617 |
Швейцария | 8 740 472 |
Гонконг | 7 488 865 |
Сингапур | 5 975 689 |
Дания | 5 882 261 |
Финляндия | 5 540 745 |
Норвегия | 5 434 319 |
Новая Зеландия | 5 185 288 |
Ирландия | 5 023 109 |
Оман | 4 576 298 |
Панама | 4 408 581 |
Кувейт | 4 268 873 |
Хорватия | 4 030 358 |
Уругвай | 3 422 794 |
Пуэрто-Рико | 3 252 407 |
Литва | 2 750 055 |
Катар | 2 695 122 |
Словения | 2 119 844 |
Латвия | |
Тринидад и Тобаго | 1 531 044 |
Бахрейн | 1 472 233 |
Эстония | 1 326 062 |
Кипр | 1 251 488 |
Макао | 695 168 |
Люксембург | 647 599 |
Мальта | 533 286 |
Багамы | 409 984 |
Исландия | 372 899 |
Французская Полинезия | 306 279 |
Новая Каледония | 289 950 |
Барбадос | 281 635 |
Кюрасао | 191 163 |
Гуам | 171 774 |
Сейшелы | 107 118 |
Аруба | 106 445 |
Антигуа и Барбуда | 93 763 |
Остров Мэн | 84 519 |
Андорра | 79 824 |
Каймановы острова | 68 706 |
Бермуды | 64 184 |
Гренландия | 56 466 |
Фарерские острова | 53 090 |
Северные Марианские острова | 49 551 |
Острова Теркс и Кайкос | 45 703 |
Синт-Мартен (голландская часть) | 44 175 |
Лихтенштейн | 39 327 |
Монако | 36 469 |
Сан-Марино | 33 660 |
Гибралтар | 32 649 |
Британские Виргинские острова | 31 305 |
Палау | 18 055 |
Южная Корея — Исторические данные о населении | ||
---|---|---|
Год | Население | человекСкорость роста |
2022 | 51 815 810 | -0,03% |
2021 | 51 830 139 | -0,03% |
2020 | 51 844 690 | 0,08% |
2019 | 51 803 829 | 0,25% |
2018 | 51 676 900 | 0,32% |
2017 | 51 511 639 | 0,39% |
2016 | 51 309 984 | 0,62% |
2015 | 50 994 401 | 0,86% |
2014 | 50 558 043 | 0,92% |
2013 | 50 098 229 | 0,93% |
2012 | 49 634 185 | 0,94% |
2011 | 49 169 878 | 0,73% |
2010 | 48 813 042 | 0,46% |
2009 | 48 588 019 | 0,39% |
2008 | 48 398 626 | 0,37% |
2007 | 48 220 601 | 0,36% |
2006 | 48 049 347 | 0,33% |
2005 | 47 889 573 | 0,34% |
2004 | 47 727 285 | 0,39% |
2003 | 47 539 738 | 0,46% |
2002 | 47 320 668 | 0,54% |
2001 | 47 064 790 | 0,59% |
2000 | 46 788 591 | 0,58% |
1999 | 46 520 444 | 0,58% |
1998 | 46 250 259 | 0,63% |
1997 | 45 962 393 | 0,66% |
1996 | 45 660 168 | 0,59% |
1995 | 45 393 418 | 0,50% |
1994 | 45 165 780 | 0,52% |
1993 | 44 932 861 | 0,51% |
1992 | 44 703 709 | 0,49% |
1991 | 44 487 412 | 0,83% |
1990 | 44 120 039 | 1,27% |
1989 | 43 567 512 | 1,35% |
1988 | 42 988 455 | 1,38% |
1987 | 42 405 253 | 1,43% |
1986 | 41 808 708 | 1,40% |
1985 | 41 232 709 | 1,40% |
1984 | 40 664 361 | 1,52% |
1983 | 40 053 748 | 1,65% |
1982 | 39 403 422 | 1,73% |
1981 | 38 731 905 | 1,47% |
1980 | 38 170 501 | 1,15% |
1979 | 37 737 918 | 1,09% |
1978 | 37 329 984 | 1,13% |
1977 | 36 911 298 | 1,25% |
1976 | 36 456 320 | 1,46% |
1975 | 35 930 694 | 1,73% |
1974 | 35 319 338 | 1,90% |
1973 | 34 659 713 | 2,01% |
1972 | 33 976 851 | 2,07% |
1971 | 33 288 369 | 2,11% |
1970 | 32 601 143 | 2,16% |
1969 | 31 912 015 | 2,19% |
1968 | 31 229 630 | 2,26% |
1967 | 30 540 596 | 2,35% |
1966 | 29 838 219 | 2,26% |
1965 | 29 179 407 | 2,18% |
1964 | 28 555 856 | 2,33% |
1963 | 27 905 873 | 2,47% |
1962 | 27 234 470 | 2,57% |
1961 | 26 552 225 | 2,85% |
1960 | 25 817 529 | 3,12% |
1959 | 25 036 097 | 3,21% |
1958 | 24 256 851 | 3,25% |
1957 | 23 494 049 | 3,21% |
1956 | 22 763 457 | 3,12% |
1955 | 22 075 008 | 3,00% |
1954 | 21 432 886 | 2,73% |
1953 | 20 862 396 | 2,30% |
1952 | 20 393 370 | 1,37% |
1951 | 20 116 892 | 0,06% |
1950 | 20 104 010 | 0,00% |
Прирост населения в Южной Корее
Прирост населения в Южной Корее с 1960 года
(Данные в миллионах жителей)
Year | Population South Korea | Change | Birthrate | Deathrate | Population World | Change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 25. 77 M | 3.01 % | 41.0 ‰ | 12.2 ‰ | 3,072 M | 1.30 % | ||||||||
1962 | 26.51 M | 2.90 % | 39.6 ‰ | 11.8 ‰ | 3,125 M | 1.72 % | ||||||||
1963 | 27.26 M | 2.82 % | 38.1 ‰ | 11.4 ‰ | 3,190 M | 2.08 % | ||||||||
1964 | 27.98 M | 2.65 % | 36.6 ‰ | 11,0 ‰ | 3,255 M | 2,05 % | ||||||||
1965 | 28,70 М | 2,57 % | 35,1,1,70 2 | 2,57 % | 35,1,1,70 2 | 2,57 % | 35,1,1,70 | 2,57 %.0040 | ||||||
1966 | 29.44 M | 2.55 % | 33.8 ‰ | 10.3 ‰ | 3,392 M | 2.11 % | ||||||||
1967 | 30.13 M | 2.36 % | 32.7 ‰ | 9.9 ‰ | 3,462 M | 2. 05 % | ||||||||
1968 | 30.84 M | 2.35 % | 31.6 ‰ | 9.5 ‰ | 3,533 M | 2.06 % | ||||||||
1969 | 31.54 M | 2.29 % | 30.7 ‰ | 9.1 ‰ | 3,607 M | 2.09 % | ||||||||
1970 | 32.24 M | 2.21 % | 31.2 ‰ | 8.0 ‰ | 3,682 M | 2.09 % | ||||||||
1971 | 32.88 M | 1.99 % | 31.2 ‰ | 7.2 ‰ | 3,761 M | 2.13 % | ||||||||
1972 | 33.51 M | 1.89 % | 28.4 ‰ | 6.3 ‰ | 3,837 M | 2.03 % | ||||||||
1973 | 34.10 M | 1.78 % | 28.3 ‰ | 7.8 ‰ | 3,913 M | 1.98 % | ||||||||
1974 | 34.69 M | 1.73 % | 26. 6 ‰ | 7.2 ‰ | 3,988 M | 1.93 % | ||||||||
1975 | 35.28 M | 1.70 % | 24.8 ‰ | 7.7 ‰ | 4,063 M | 1.86 % | ||||||||
1976 | 35.85 M | 1.61 % | 22.2 ‰ | 7.4 ‰ | 4,135 M | 1.80 % | ||||||||
1977 | 36.41 M | 1.57 % | 22.7 ‰ | 6.8 ‰ | 4,208 M | 1.75 % | ||||||||
1978 | 36.97 M | 1.53 % | 20.3 ‰ | 6.8 ‰ | 4,281 M | 1.75 % | ||||||||
1979 | 37.53 M | 1.53 % | 23.0 ‰ | 6.4 ‰ | 4,357 M | 1.76 % | ||||||||
1980 | 38.12 M | 1.57 % | 22.6 ‰ | 7.3 ‰ | 4,433 M | 1.75 % | ||||||||
1981 | 38. 72 M | 1.57 % | 22.4 ‰ | 6.1 ‰ | 4,511 M | 1.76 % | ||||||||
1982 | 39.33 M | 1.56 % | 21.6 ‰ | 6.2 ‰ | 4,592 M | 1.80 % | ||||||||
1983 | 39.91 M | 1.49 % | 19.3 ‰ | 6.4 ‰ | 4,674 M | 1.78 % | ||||||||
1984 | 40.41 M | 1.24 % | 16.7 ‰ | 5.9 ‰ | 4,756 M | 1.75 % | ||||||||
1985 | 40.81 M | 0.99 % | 16.1 ‰ | 5.9 ‰ | 4,839 M | 1.75 % | ||||||||
1986 | 41.21 M | 1.00 % | 15.4 ‰ | 5.8 ‰ | 4,925 M | 1.77 % | ||||||||
1987 | 41.62 M | 0.99 % | 15.0 ‰ | 5.9 ‰ | 5,013 M | 1. 78 % | ||||||||
1988 | 42.03 M | 0.98 % | 15.1 ‰ | 5.6 ‰ | 5,101 M | 1.77 % | ||||||||
1989 | 42.45 M | 0.99 % | 15.1 ‰ | 5.6 ‰ | 5,190 M | 1.74 % | ||||||||
1990 | 42.87 M | 0.99 % | 15.2 ‰ | 5.6 ‰ | 5,280 M | 1.74 % | ||||||||
1991 | 43.30 M | 0.99 % | 16.4 ‰ | 5.6 ‰ | 5,368 M | 1.67 % | ||||||||
1992 | 43.75 M | 1.04 % | 16.7 ‰ | 5.4 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | ||||||||
1993 | 44.19 M | 1.02 % | 16.0 ‰ | 5.2 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | ||||||||
1994 | 44.64 M | 1.01 % | 16. 0 ‰ | 5.4 ‰ | 5,622 M | 1.52 % | ||||||||
1995 | 45.09 M | 1.01 % | 15.7 ‰ | 5.3 ‰ | 5,707 M | 1.51 % | ||||||||
1996 | 45.52 M | 0.96 % | 15.0 ‰ | 5.2 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | ||||||||
1997 | 45.95 M | 0.94 % | 14.5 ‰ | 5.3 ‰ | 5,872 M | 1.43 % | ||||||||
1998 | 46.29 M | 0.72 % | 13.7 ‰ | 5.2 ‰ | 5,954 M | 1.39 % | ||||||||
1999 | 46.62 M | 0.71 % | 13.2 ‰ | 5.3 ‰ | 6,034 M | 1.35 % | ||||||||
2000 | 47.01 M | 0.84 % | 13.5 ‰ | 5.2 ‰ | 6,114 M | 1.32 % | ||||||||
2001 | 47. 37 M | 0.77 % | 11.7 ‰ | 5.1 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | ||||||||
2002 | 47.64 M | 0.58 % | 10.3 ‰ | 5.1 ‰ | 6,273 M | 1.28 % | ||||||||
2003 | 47.89 M | 0.52 % | 10.2 ‰ | 5.1 ‰ | 6,352 M | 1.26 % | ||||||||
2004 | 48.08 M | 0.40 % | 9.8 ‰ | 5.1 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | ||||||||
2005 | 48.18 M | 0.21 % | 9.0 ‰ | 5.1 ‰ | 6,512 M | 1.25 % | ||||||||
2006 | 48.44 M | 0.53 % | 9.2 ‰ | 5.0 ‰ | 6,593 M | 1.24 % | ||||||||
2007 | 48.68 M | 0.51 % | 10.1 ‰ | 5.0 ‰ | 6,674 M | 1. 24 % | ||||||||
2008 | 49.05 M | 0.76 % | 9.4 ‰ | 5.0 ‰ | 6,757 M | 1.24 % | ||||||||
2009 | 49.31 M | 0.52 % | 9.0 ‰ | 5.0 ‰ | 6,840 M | 1.22 % | ||||||||
2010 | 49.55 M | 0.50 % | 9.4 ‰ | 5.1 ‰ | 6,922 M | 1.20 % | ||||||||
2011 | 49.94 M | 0.77 % | 9.4 ‰ | 5.1 ‰ | 7,004 M | 1.18 % | ||||||||
2012 | 50.20 M | 0.53 % | 9.6 ‰ | 5.3 ‰ | 7,089 M | 1.22 % | ||||||||
2013 | 50.43 M | 0.46 % | 8.6 ‰ | 5.3 ‰ | 7,176 M | 1.22 % | ||||||||
2014 | 50.75 M | 0.63 % | 8.6 ‰ | 5. 3 ‰ | 7,262 M | 1.20 % | ||||||||
2015 | 51.01 M | 0.53 % | 8.6 ‰ | 5.4 ‰ | 7,348 M | 1.18 % | ||||||||
2016 | 51.22 M | 0.40 % | 7.9 ‰ | 5.5 ‰ | 7,434 M | 1.17 % | ||||||||
2017 | 51.36 M | 0.28 % | 7.0 ‰ | 5.6 ‰ | 7,519 M | 1.15 % | ||||||||
2018 | 51.59 M | 0.43 % | 6,4 ‰ | 5,8 ‰ | 7,603 M | 1,11 % | ||||||||
2019 | 51,76 M | 0,35 % | 51,76 M | 0,35 % | 51,76 M | 0,35 % | 51,76 M | 0,35 % | 51,76 M | 0,35 % | 51,76 M | 0,35 % | 51,76 M | .0052 1.07 % |
2020 | 51.84 M | 0. 14 % | 5.3 ‰ | 5.9 ‰ | 7,764 M | 1.04 % | ||||||||
2021 | 51.74 M | -0.18 % | 7 837 M | 0,94 % |
Рождаемость и смертность в Южной Корее
Рост населения является результатом рождаемости, смертности и миграции. Пример 2020 года на графике: Население Южной Кореи увеличилось примерно на 71 400 жителей. В том же году смертность составила 5,9.на 1000 человек (~305 000 умерших), а коэффициент рождаемости составил 5,3 на 1000 человек (~274 000 родившихся). В результате около 102 400 жителей должны быть добавлены за счет миграции из других стран.
За последние 10 лет число смертей в среднем в год в Южной Корее составляло 280 186 человек. Ежегодно рождалось 393 460 человек.
Динамика рождаемости и смертности представлена на следующем графике. Все данные относятся к числу рождений или смертей на 1000 жителей.