Погода в Мурманске Норвежский сайт Yr.no прогноз погоды
Роста Росляково Южное Нагорное
Белокаменка порт Лавна Мишуково
Кильдинстрой Молочный Выходной
Метеостанции, посты видеоконтроля
Мурманск,
центр города и долина Уюта,68.9° N, 33.12° E 111 m
Погода на ближайший час
-14°
-14°
0 mm
5m/s
Мурманск,
центр города и долина Уюта, 68.9° N, 33.12° E 111 m
Погода на ближайший час
-14° 0 mm 5 m/s
18:00 | 0 mm | 992.7 hPa | 4.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 992. | 4.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 991.5 hPa | 4.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 990.8 hPa | 4.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 990.1 hPa | 4.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 989.7 hPa | 4.7 m/s | 86% | 0% | 1% | |||
00:00 | 0 mm | 989.2 hPa | 4.9 m/s | 86% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 988.7 hPa | 4.9 m/s | 87% | 1% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 988.0 hPa | 4.9 m/s | 87% | 6% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 987.1 hPa | 4. 7 m/s | 87% | 15% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 986.1 hPa | 5 m/s | 87% | 14% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 985.3 hPa | 5.2 m/s | 87% | 9% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 984.4 hPa | 5 m/s | 87% | 21% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 983.7 hPa | 5.3 m/s | 87% | 69% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 982.8 hPa | 5.5 m/s | 86% | 54% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 981.9 hPa | 5.6 m/s | 85% | 76% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 981.7 hPa | 4.9 m/s | 85% | 76% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 981.6 hPa | 4.5 m/s | 86% | 70% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 981. 6 hPa | 5 m/s | 88% | 85% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 981.8 hPa | 5.1 m/s | 85% | 74% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 982.0 hPa | 4.3 m/s | 84% | 31% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 982.3 hPa | 4.2 m/s | 85% | 46% | 3% | |||
16:00 | 0 mm | 982.7 hPa | 3.5 m/s | 85% | 14% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 983.3 hPa | 3.3 m/s | 86% | 62% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 983.7 hPa | 3.5 m/s | 87% | 79% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 983.9 hPa | 3 m/s | 88% | 64% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 984.1 hPa | 2. 8 m/s | 89% | 46% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 984.4 hPa | 3.4 m/s | 89% | 26% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 984.8 hPa | 3.6 m/s | 89% | 41% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 985.1 hPa | 3.6 m/s | 89% | 81% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 985.4 hPa | 3.2 m/s | 88% | 91% | 0% | |||
0 mm | 985.7 hPa | 3.3 m/s | 89% | 98% | 0% | ||||
02:00 | 0 mm | 986.0 hPa | 3.2 m/s | 88% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 986.0 hPa | 2.9 m/s | 87% | 96% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 986.2 hPa | 3.2 m/s | 87% | 75% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 986. 3 hPa | 3.1 m/s | 86% | 19% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 986.5 hPa | 3 m/s | 87% | 4% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 986.9 hPa | 3.2 m/s | 87% | 1% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 987.1 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 987.4 hPa | 3 m/s | 86% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 987.7 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 988.1 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 988.4 hPa | 3.5 m/s | 85% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 988.7 hPa | 3.9 m/s | 85% | 41% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 988. 9 hPa | 3.3 m/s | 84% | 86% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 989.1 hPa | 2.6 m/s | 84% | 96% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 989.3 hPa | 2.2 m/s | 84% | 94% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 989.5 hPa | 2.3 m/s | 86% | 75% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 989.7 hPa | 2.7 m/s | 88% | 53% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 990.2 hPa | 3.2 m/s | 90% | 36% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 990.5 hPa | 3.4 m/s | 91% | 0% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 990.8 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 993.0 hPa | 3. 1 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 994.1 hPa | 3.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 996.1 hPa | 3.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 997.5 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 997.7 hPa | 2.1 m/s | 85% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 997.5 hPa | 2.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 991.4 hPa | 2.3 m/s | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 986.9 hPa | 3.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 982.0 hPa | 3.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 973. 8 hPa | 3.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 977.8 hPa | 5.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 979.7 hPa | 4.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 995.2 hPa | 2.6 m/s | 87% | 34% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 985.8 hPa | 3.2 m/s | 83% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 991.8 hPa | 3.8 m/s | 69% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 995.1 hPa | 2.3 m/s | 84% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 994.5 hPa | 2.3 m/s | 87% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 994.9 hPa | 2. 8 m/s | 84% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1001.7 hPa | 2.7 m/s | 69% | 74% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.8 m/s | 84% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.8 m/s | 88% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.8 m/s | 84% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.3 m/s | 68% | 89% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.9 m/s | 83% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.1 m/s | 87% | 25% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.6 m/s | 82% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1008. 2 hPa | 3.9 m/s | 68% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.3 m/s | 81% | 3% | 0% | |||
15:00 | mm | 1008.1 hPa | 3.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |||
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Мурманск точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Погода в Мурманске Норвежский сайт YR.noPogoda51.ru › Прогноз погоды в Мурманске › Мурманск
Погода в Мончегорске Норвежский сайт Yr.
noаэродром Мончегорск Риж-губа
озеро Имандра озеро Мончеозеро
Мончегорск,
прогноз погоды в центре города,67.9° N, 32.87° E 131 m
Погода на ближайший час
-14°
-14°
0 mm
1m/s
Мончегорск,
прогноз погоды в центре города, 67.9° N, 32.87° E 131 m
Погода на ближайший час
-14° 0 mm 1 m/s
18:00 | 0 mm | 994.3 hPa | 1.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 993.8 hPa | 1.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 993.2 hPa | 0. 7 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 992.4 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 991.7 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 991.2 hPa | 3.1 m/s | 87% | 1% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 990.7 hPa | 2.9 m/s | 87% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 990.1 hPa | 3.2 m/s | 86% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 989.8 hPa | 3.9 m/s | 82% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 989.0 hPa | 3.5 m/s | 82% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 988.0 hPa | 4.3 m/s | 85% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 987. 3 hPa | 5 m/s | 85% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 986.5 hPa | 5.3 m/s | 85% | 35% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 985.9 hPa | 5.8 m/s | 87% | 53% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 985.4 hPa | 6.4 m/s | 86% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 985.0 hPa | 6.2 m/s | 87% | 72% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 984.7 hPa | 6.7 m/s | 83% | 64% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 984.1 hPa | 7.7 m/s | 82% | 81% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 983.7 hPa | 6.8 m/s | 81% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 983.7 hPa | 6. 6 m/s | 79% | 96% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 983.8 hPa | 5.6 m/s | 79% | 89% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 984.1 hPa | 4.9 m/s | 80% | 91% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 984.1 hPa | 4 m/s | 81% | 92% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 984.5 hPa | 2.5 m/s | 82% | 91% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 984.9 hPa | 2.1 m/s | 84% | 62% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 985.2 hPa | 1.1 m/s | 85% | 37% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 985.4 hPa | 0.9 m/s | 86% | 64% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 985.6 hPa | 0.8 m/s | 85% | 80% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 985. 8 hPa | 0.5 m/s | 87% | 73% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 985.8 hPa | 0.6 m/s | 83% | 51% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 986.1 hPa | 1.5 m/s | 86% | 31% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 986.4 hPa | 0.4 m/s | 80% | 7% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 986.8 hPa | 1.1 m/s | 86% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 986.6 hPa | 2.6 m/s | 85% | 12% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 986.8 hPa | 3.8 m/s | 87% | 22% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 987.0 hPa | 3.9 m/s | 87% | 55% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 987.2 hPa | 4. 4 m/s | 86% | 73% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 987.4 hPa | 4.7 m/s | 87% | 84% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 987.3 hPa | 5.7 m/s | 83% | 62% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 987.6 hPa | 5.6 m/s | 81% | 50% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 988.0 hPa | 5 m/s | 83% | 39% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 988.6 hPa | 4.8 m/s | 82% | 16% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 989.2 hPa | 5.3 m/s | 84% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 989.7 hPa | 5.3 m/s | 83% | 30% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 989.9 hPa | 4.6 m/s | 81% | 78% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 990. 2 hPa | 4.8 m/s | 80% | 61% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 990.6 hPa | 6 m/s | 80% | 46% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 990.7 hPa | 6.1 m/s | 81% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 990.9 hPa | 4.6 m/s | 83% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 991.1 hPa | 3.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 991.7 hPa | 2.8 m/s | 83% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 992.2 hPa | 3.3 m/s | 84% | 11% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 995.2 hPa | 2.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 997.0 hPa | 4. 1 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 998.7 hPa | 3.4 m/s | 77% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 999.1 hPa | 3.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 997.6 hPa | 1.5 m/s | 89% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 994.7 hPa | 2.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 992.0 hPa | 3 m/s | 77% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 986.3 hPa | 4.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 981.9 hPa | 4.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 973.8 hPa | 6.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 973. 7 hPa | 5.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 979.9 hPa | 6.4 m/s | 83% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 993.0 hPa | 1.7 m/s | 85% | 56% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 987.1 hPa | 3.8 m/s | 84% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 993.0 hPa | 2.7 m/s | 73% | 93% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 995.8 hPa | 2.9 m/s | 81% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 993.1 hPa | 2.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 995.3 hPa | 2.7 m/s | 87% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1000.1 hPa | 2. 4 m/s | 76% | 87% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1003.6 hPa | 2.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.4 m/s | 87% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.2 m/s | 74% | 82% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.6 m/s | 87% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.1 m/s | 74% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1009. 6 hPa | 3.4 m/s | 83% | 95% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1015.8 hPa | 2 m/s | 84% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1015.2 hPa | 2 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 1007.3 hPa | 2.4 m/s | 77% | 99% | 0% | |||
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Мончегорск точный почасовой прогноз погоды на три дня, неделю по данным Норвежского Метеорологического Института . Норвежский сайт прогноза погоды Yr.no (урно)
Город Мончегорск в Мурманской области расположен в 115 км к югу от Мурманска, за Полярным кругом, на северном склоне горного массива Мончетундра, на берегу живописных озёр Имандра и Лумболка.
Название Мончегорск от гидронима Монча — река, окрестности которой издавна называли Мончетундра. «Монче» — по-саамски «красивый», «тундра» — «горный массив»
Карта Мончегорск Мурманской области в хорошем качестве ГосГисцентр
Ссылка на карту Яндекс
Погода в Мончегорске Yr.no Норвежский сайтPogoda51.ru › Прогноз погоды Мончегорск ›
Washington, DC Прогноз и условия погоды — Погодный канал
40 °
Солнечный
День 53 ° • Ночь 33 °
Sunny
Alertlevel3Утреннее
42 °
rain013
42 °
arable at rain0com.
День
52 °
Sunny
шанс на дождь 0%
Вечер
43 °
Прозрачная ночь
ДождьДождь1%
0011
Ночь
36 °
Прозрачная ночь
Дождьшанс на дождь 3%
Реклама
30 ° Ceeft
Daylightsun stight6:30
Sunset6:08 PM
Dempring/ Low Low / Low Low / Low Low / Low Low.
53 °/33 °
ВетерВетер
Направление ветра19 миль в час
Влажностьвлажность
41%
Точка росыТочка росы
18 °
ДавлениеДавление
Вверх30.28 в
Уровень0004 УФ-индекс1 из 10
ВидимостьВидимость
10 миль
Фаза ЛуныФаза Луны
Убывающая луна
Один из самых снежных сезонов за всю историю наблюдений для некоторых и многих других видов на пути Флориды
3 Южная Флорида
Новый свет в борьбе с глобальным потеплением
Топ-10 самых посещаемых национальных парков и объектов АЭС
Сейчас
40°
Солнечный
шанс на RAIEN0%
9 утра
40 °
Sunny
Шейн.
44 °
Sunny
шанс на RAIN0%
12 PM
46 °
Sunny
Шанс на Rain0%
Advertisement
Реклама
9004. увидеть весной
Невероятные фотографии снежных калифорнийских
Winter Storm Quest, на фотографиях
10 мест, которые вы должны увидеть в марте (фотографии)
Сегодня
53 °
33 °
. RAIN0%
THU 09
55 °
36 °
В основном Sunny
ДождьВозможности RAIE0003 Rain
Chance of Rain71%
Sat 11
46°
30°
Cloudy
RainChance of Rain24%
Sun 12
48°
37°
Mostly Cloudy
ДождьВероятность дождя 8%
Сейчас
© Mapbox, 2023 © OpenStreetMap|Улучшить эту картуВещи, которые вы не должны делать, если у вас грипп
Борьба с гриппом с помощью диеты
Реклама
Крестлайн, Калифорния, житель рассказывает о повреждениях, нанесенных снегом
Путешественник в Швейцарии, зарытый по шею в снегу
‘Град В Техасе обнаружены ледники
Градовый туман в Далласе. Вот что это такое и как оно формируется.
Реклама
Реклама
Реклама
Год — Дублин — Долгосрочный прогноз
Текущие условия
Температура 4 °
4 °
Ощущается как -1 °
Осаждение 0 мм
8 м/с Свежий бриз от East8 м/с
Tablegraph
.
Максимальная температура: 4 °/3 °
.0004 Open hourly forecast
Maximum minimum temperature:4°/1°
Precipitation 34 mm
Wind:14 m/ S
Открытый часовой прогноз
Максимум. 0265 mm
Wind:12 m/s
Open hourly forecast
Maximum minimum temperature:7°/3°
Precipitation 4.3 mm
Wind:8 m/s
Open hourly forecast
Максимальная минимальная температура: 12 °/6 °
Осаждение 0,9 мм
ВИНД: 8 м/с
Открытый часовой прогноз
Максимальная минимальная температура: 11 °/6 °
Осаждение 0,4 мм
ВИНД: 13 м/с
Открытые часовые зачатки