Точное время в Саудовской Аравии
Точное время в Саудовской Аравии08:21
сегодня:
08 марта 2023 года, среда (?)Время на вашем устройстве: (обновить)
Внимательно проверяйте установленный у вас часовой пояс , точность часов проверяется в установленном на вашем устройстве часовом поясе. К примеру, часовой пояс Москвы Europe/Moscow GMT+3.
Часы и время корректируются в атомарной точности. Однако их точность не может быть гарантирована. Некоторое время тратится на загрузку самого сайта и зависит от скорости исполнения скриптов вашим устройством. В итоге точность может составлять ±0.3 (три десятых) секунды. В большинстве случаев этого достаточно для корректировки времени наручных и настенных часов, компьютеров и планшетов.
В Москве достаточно позвонить по номеру Службы точного времени МГТС, набрав номер «100» с городского или мобильного телефона. Сотовые операторы Билайн, Мегафон и МТС поддерживают единый номер службы точного времени 100.
Телефонные номера служб точного времени в других городах.
Начните вводить название города в котором хотите узнать текущее время, например Казань, Чита, Пермь, США, Таиланд, Дубай
- 05:21 Всемирное координированное время
- 05:21 Время по Гринвичу (GMT)
- 14:21 Токио
- 08:21 Москва
- 07:21 Киев
- 05:21 Лондон
- 00:21 Нью-Йорк
- 07:21 Калининград
- 09:21 Самара
- 10:21 Екатеринбург
- 11:21 Омск
- 12:21 Красноярск
- 13:21 Иркутск
- 14:21 Якутск
- 15:21 Владивосток
- 16:21 Магадан
- 17:21 Камчатка
- 12:21 Новосибирск
- 13:21 Гонконг
- 16:21 Сидней
- 07:21 Тель-Авив
- 09:21 Саратов
- 08:21 Волгоград
- 08:21 Санкт-Петербург
- 08:21 Ставрополь
- 08:21 Мечетка
- 10:21 Кайраково
- 08:21 Новосъяново
- 10:21 Шавьяды
- 08:21 Большое Подберезье
- 02:21 Патус-ди-Минас
- 08:21 Сытая Буда
- 08:21 Петриков
- 06:21 Подкова-Лесьна
Время в Рияде, Эр-Рияд ⇒ Сколько сейчас в Рияде времени, Саудовская Аравия
Погода в РиядеПогода в других регионах
Джидда+27°
Рияд+24°
Мекка+27°
Медина+22°
Даммам+26°
Бурайда+21°
Таиф+18°
Табук+15°
Хаиль+18°
Найран+20°
Эль-Харж+25°
Эль-Хуфуф+26°
Хафар-эль-Батин+20°
Эль-Джубайл+27°
Абха+21°
Янбу+25°
Эль-Хубар+26°
Джизан+27°
+26°
Катиф+27°
Все города
Погода в области
- Ад-Дирия
- Ар-Расс
- Бурайда
- Бурайда
- Унайза
- Шакра
- Эр-Рияд
- Эль-Гат
- Эль-Хуфуф
- Эль-Харж
Саудовская Аравия
- Асир
- Геджас
- Даммам
- Джизан
- Медина
- Мекка
- Наджран
- Табук
- Хаиль
- Эль-Джауф
- Эль-Касим
- Эр-Рияд
© Meteoprog. com 2003-2023
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
RU
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Indonesia
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Oʻzbek
- Polski
- Português
- Română
- Slovenščina
- Slovenský
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Български
- Српски
- Srpski
- Русский (UA)
- Русский
- Українська
- عربي
- 汉语
Sun & Moon Times сегодня, Рияд, Саудовская Аравия
Moon: 99,5%
. Заключите Gibbous
Текущее время: | 8 март 2023, 08:22:40 |
---|---|
Sunset Today: | 17:58↑ 265° West |
Moonrise Today: | 18:51↑ 87° East |
Moonset Today: | 06: 44↑ 276° западной долготы |
Световой день: |
Дневная и ночная карта мира
Карта мира «День и ночь» показывает текущее положение Солнца и положение дня и ночи по всему миру в данный момент времени.
Time: | 08:22 |
Altitude: | 28.6° |
Direction: | 111° SE |
Phase: | Дневной свет |
Продолжительность дня сегодня: 11 ч 49 м 6 с (8 марта 2023 г. )
1 минута 25 секунд дольше, чем вчера (7 марта 2023 года)
1 час 12 минут дольше, чем зимнее солнцестояние (22 декабря 2020)
1 час, на 50 минут короче, чем летнее солнцестояние (21 июня 2022 г.)
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12: 00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
Ночь | 00:00 – 04:54 |
---|---|
Астр. Twilight | 04:54 – 05:20 |
Nautical Twilight | 05:20 – 05:46 |
Civil Twilight | 05:46 – 06:09 |
Daylight | 06:09 – 17:58 |
Гражданские сумерки | 17:58 – 18:21 |
Морские сумерки | 18:21 – 18:47 |
Астр. Twilight | 18:47 — 19:14 |
Night | 19:14 — 23:59 |
Sun in Riyadh — Следующие 7 дней
Право к просмотру.
Посмотреть Солнце полного месяца
Равноденствия и Солнцестояния 2023
Мартовское равноденствие | 21 Мар | 3 0:000013 |
---|---|---|
June solstice | 21 Jun | 17:58 |
September equinox | 23 Sep | 09:50 |
December solstice | 22 Dec | 06:27 |
* Все время указано по местному времени Эр-Рияда. |
Калькулятор сезонов для Эр-Рияда
Статьи Sun
- Какие бывают сумерки?
- Советы по фотографированию закатов и рассветов
- Astronomical Refraction
Time: | 08:22 |
Altitude: | -22.2° |
Direction: | 286° W |
Position: | Waning Gibbous |
Год 2023 Фазы Луны
Луна в Эр-Рияде — следующие 7 дней
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше0011
Посмотреть полнолуние
Статьи о Луне
- Что такое голубая луна?
- Что такое суперполная луна?
- Что такое лунные луки?
- Что такое фазы луны?
- Что такое лунный перигей и апогей?
- Восход/закат Луны Советы по фотосъемке
- Названия полнолуний
Планеты, видимые в небе в Эр-Рияде этой приближающейся ночью0011
Подробнее о планетах, видимых в ночном небе в Эр-Рияде
Нужна помощь?
Статьи о ночном небе
- Космический календарь
- Что такое метеоритные дожди?
- Когда следующий метеоритный дождь?
- Что такое астероиды?
- Проверьте свой облачный покров
- Другие статьи по астрономии
- More About Asteroids & Meteor Showers
Time Difference between Riyadh, Saudi Arabia and the World
1236:
:
:
:
Advertising
Showing : Столицы (215)Самые популярные (143)Популярные (356)Популярные (469)Сортировка: ГородСтранаКонтинент: АфрикаАзияАвстралия/Тихоокеанский регионЕвропаСеверная АмерикаЮжная АмерикаПо всему миру
Abidjan | -3 hours | Guatemala City | -9 hours | Palma | -2 hours | |||||||||||||||||||
Abu Dhabi | +1 hour | Guayaquil | -8 hours | Panama | -8 часов | |||||||||||||||||||
Abuja | -2 часов | Hagåtña | +7 часов | Papeet | -13 часы | |||||||||||||||||||
ACAPUL0013 | -7 hours | Paramaribo | -6 hours | |||||||||||||||||||||
Accra | -3 hours | Hamilton | -7 hours | Paris | -2 hours | |||||||||||||||||||
Adak | -13 hours | Hanoi | +4 hours | Patna | +2:30 hours | |||||||||||||||||||
Adamstown | -11 hours | Happy Valley-Goose Bay | -7 hours | Pensacola | -9hours | |||||||||||||||||||
Addis Ababa | same time | Harare | -1 hour | Perm | +2 hours | |||||||||||||||||||
Adelaide * | +7:30 hours | Hartford | -8 hours | Perth | +5 hours | |||||||||||||||||||
Aden | same time | Havana | -8 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +9 hours | |||||||||||||||||||
Agra | +2:30 hours | Helsinki | -1 hour | Pevek | +9 hours | |||||||||||||||||||
Aguascalientes | -9 hours | Hermosillo | -10 hours | Philadelphia | -8 hours | |||||||||||||||||||
Ahmedgarh | + 2:30 часов | Хошимин | +4 часа | Пномпень | +4 часа | |||||||||||||||||||
Альбукерке | -10 часов 91 3 | Phoenix | -10 hours | |||||||||||||||||||||
Alert | -8 hours | Hong Kong | +5 hours | Podgorica | -2 hours | |||||||||||||||||||
Algiers | -2 hours | Honiara | +8 часов | Вход в пруд | -8 часа | |||||||||||||||||||
Алис -Спрингс | +6: 30 часов | Гонолулу | -13 | Ponta Delgada | -4 часа | Ponta Delgada | -4Delgada | -4 | Delgad0014 | |||||||||||||||
Almaty | +3 часа | Хьюстон | -9 часов | Pontianak | +4 часа | |||||||||||||||||||
ALOFI | -140013 | .-8 hours | ||||||||||||||||||||||
Amman | same time | Indianapolis | -8 hours | Port-aux-Francais | +2 hours | |||||||||||||||||||
Amsterdam | -2 hours | Indore | +2:30 hours | Port Louis | +1 hour | |||||||||||||||||||
Amsterdam Island | +2 hours | Inuvik | -10 hours | Port Moresby | +7 hours | |||||||||||||||||||
Anadyr | +9 hours | Irkutsk | +5 hours | Port of Spain | -7 hours | |||||||||||||||||||
Anchorage | -12 hours | Islamabad | +2 hours | Port Vila | +8 hours | |||||||||||||||||||
Andorra La Vella | -2 hours | Istanbul | same time | Portland | -11 hours | |||||||||||||||||||
Ankara | same time | Ittoqqortoormiit | -4 hours | Порто-Ново | -2 часа | |||||||||||||||||||
Антананариву | то же время | Ижевск | +1 час | Прага | 90-13 часов0012 Apia | +10 hours | Jackson | -9 hours | Praia | -4 hours | ||||||||||||||
Aqtobe | +2 hours | Jakarta | +4 hours | Pretoria | -1 hour | |||||||||||||||||||
Ashgabat | +2 hours | Jamestown | -3 hours | Pristina | -2 hours | |||||||||||||||||||
Asmara | same time | Jayapura | +6 hours | Providence | -8 hours | |||||||||||||||||||
Astana | +3 hours | Jerusalem | -1 hour | Pune | +2:30 hours | |||||||||||||||||||
Asuncion * | -6 hours | Johannesburg | -1 hour | Punta Arenas * | -6 hours | |||||||||||||||||||
Athens | -1 hour | Juba | -1 hour | Pyongyang | +6 hours | |||||||||||||||||||
Atlanta | -8 часов | Juneau | -12 часов | Qaanaaq | -6 часы | |||||||||||||||||||
Auckland * | +10 часов | KAB. 8 hours | ||||||||||||||||||||||
Augusta | -8 hours | Kaliningrad | -1 hour | Quito | -8 hours | |||||||||||||||||||
Austin | -9 hours | Kampala | same time | Rabat * | -2 hours | |||||||||||||||||||
Baghdad | same time | Kangerlussuaq | -6 hours | Raleigh | -8 hours | |||||||||||||||||||
Baker Island | -15 hours | Kansas City | -9 hours | Rapid City | -10 hours | |||||||||||||||||||
Baker Lake | -9 hours | Karachi | +2 hours | Rarotonga | -13 hours | |||||||||||||||||||
Baku | +1 hour | Kathmandu | +2:45 hours | Recife | -6 hours | |||||||||||||||||||
Balikpapan | +5 hours | Kazan | same time | Regina | — 9 hours | |||||||||||||||||||
Baltimore | -8 hours | Kemi | -1 hour | Resolute Bay | -9 hours | |||||||||||||||||||
Bamako | -3 hours | Khartoum | -1 hour | Reykjavik | -3 hours | |||||||||||||||||||
Bandar Seri Begawan | +5 hours | Khatanga | +4 hours | Richmond | -8 hours | |||||||||||||||||||
Bandung | +4 hours | Kigali | -1 hour | Riga | -1 hour | |||||||||||||||||||
Bangkok | +4 hours | King Edward Point | -5 hours | Rio Branco | -8 hours | |||||||||||||||||||
Bangui | -2 hours | Kingston | -8 hours | Rio de Janeiro | -6 hours | |||||||||||||||||||
Banjul | -3 hours | Kingstown | -7 hours | Riyadh | same time | |||||||||||||||||||
Barcelona | -2 hours | Kinshasa | -2 hours | Rome | -2 hours | |||||||||||||||||||
Basse-Terre (Guadeloupe) | -7 hours | Kiritimati | +11 hours | Roseau | -7 hours | |||||||||||||||||||
Basseterre (St. Kitts) | -7 hours | Knoxville | -8 hours | Rovaniemi | — 1 час | |||||||||||||||||||
Пекинг | +5 часов | Kobe | +6 часов | Сакраменто | -11 -часы | |||||||||||||||||||
Beirut | -17 2 часов | .0013 | Saint-Denis | +1 hour | ||||||||||||||||||||
Belém | -6 hours | Komsomolsk-on-Amur | +7 hours | Saint George’s | -7 hours | |||||||||||||||||||
Belfast | -3 hours | Krasnoyarsk | +4 hours | Saint John (CA — NB) | -7 hours | |||||||||||||||||||
Belgrade | -2 hours | Kuala Lumpur | +5 hours | Saint John’s (Antigua) | -7 hours | |||||||||||||||||||
Belmopan | -9 hours | Kuujjuaq | -8 hours | Saint-Petersburg | same time | |||||||||||||||||||
Belushya Guba | same time | Kuwait City | same time | Salem | -11 hours | |||||||||||||||||||
Bengaluru | +2:30 hours | Kyiv | -1 hour | Salt Lake City | -10 hours | |||||||||||||||||||
Berlin | -2 hours | Kyoto | +6 hours | Salvador | -6 hours | |||||||||||||||||||
Bern | -2 hours | La Paz | -7 hours | Samara | +1 hour | |||||||||||||||||||
Bhubaneshwar | +2:30 hours | Lagos | -2 hours | San Diego | -11 hours | |||||||||||||||||||
Billings | -10 hours | Lahore | +2 hours | San Francisco | -11 hours | |||||||||||||||||||
Bishkek | +3 hours | Las Vegas | -11 hours | San Jose (CR) | -9 hours | |||||||||||||||||||
Bismarck | -9 hours | Lhasa | +5 hours | San Jose (USA) | -11 hours | |||||||||||||||||||
Bissau | -3 hours | Libreville | -2 hours | San Juan | -7 hours | |||||||||||||||||||
Blanc-Sablon | -7 hours | Lilongwe | -1 hour | San Marino | -2 hours | |||||||||||||||||||
Bogota | -8 hours | Lima | -8 hours | San Salvador | -9 hours | |||||||||||||||||||
Boise | -10 hours | Lincoln | -9 hours | Sana | same time | |||||||||||||||||||
Boston | -8 hours | Lisbon | -3 hours | Santiago * | -6 hours | |||||||||||||||||||
Brasilia | -6 hours | Little Rock | -9 hours | Santo Domingo | -7 hours | |||||||||||||||||||
Bratislava | — 2 hours | Ljubljana | -2 hours | São Paulo | -6 hours | |||||||||||||||||||
Brazzaville | -2 hours | Lomé | -3 hours | São Tomé | -3 hours | |||||||||||||||||||
Bridgetown | -7 hours | London | -3 hours | Sapporo | +6 hours | |||||||||||||||||||
Brisbane | +7 hours | Longyearbyen | -2 hours | Sarajevo | -2 hours | |||||||||||||||||||
Brussels | -2 hours | Los Angeles | -11 hours | Seattle | -11 hours | |||||||||||||||||||
Bucharest | -1 hour | Louisville | -8 hours | Seoul | +6 hours | |||||||||||||||||||
Budapest | -2 hours | Luanda | -2 hours | Shanghai | +5 hours | |||||||||||||||||||
Buenos Aires | -6 hours | Lubumbashi | -1 hour | Shenzhen | +5 hours | |||||||||||||||||||
Bujumbura | -1 hour | Ludhiana | +2:30 hours | Singapore | +5 hours | |||||||||||||||||||
Cairns | +7 hours | Lusaka | -1 hour | Sioux Falls | -9 hours | |||||||||||||||||||
Cairo | -1 hour | Luxembourg | -2 hours | Skopje | -2 hours | |||||||||||||||||||
Calgary | -10 hours | Madison | -9 hours | Sofia | -1 hour | |||||||||||||||||||
Canberra * | +8 часов | Мадрид | -2 часа | Srednekolymsk | +8 часов | |||||||||||||||||||
Cancún | -8 часов | Madurai | :. :30 hours||||||||||||||||||||||
Cape Town | -1 hour | Magadan | +8 hours | St. John’s (CA — NF) | -6:30 hours | |||||||||||||||||||
Caracas | -7 hours | Majuro | +9 hours | St. Louis | -9 hours | |||||||||||||||||||
Cardiff | -3 hours | Makassar | +5 hours | St. Paul | -9 hours | |||||||||||||||||||
Casablanca * | -2 часа | Makkah | в то же время | Стэнли | -6 часы | |||||||||||||||||||
Кастри | -7 часы | Malabo | .0012 -2 hours||||||||||||||||||||||
Cayenne | -6 hours | Male | +2 hours | Sucre | -7 hours | |||||||||||||||||||
Charleston | -8 hours | Manado | +5 hours | Surabaya | +4 hours | |||||||||||||||||||
Chatham Islands * | +10:45 hours | Managua | -9 hours | Surat | +2:30 hours | |||||||||||||||||||
Chelyabinsk | +2 hours | Manama | same time | Suva | +9 hours | |||||||||||||||||||
Chennai | +2:30 hours | Manaus | -7 hours | Suzhou | +5 hours | |||||||||||||||||||
Cheyenne | -10 hours | Manila | +5 hours | Sydney * | +8 hours | |||||||||||||||||||
Chibougamau | -8 hours | Manokwari | +6 hours | Taipei | +5 hours | |||||||||||||||||||
Chicago | -9 hours | Maputo | -1 hour | Tallinn | -1 hour | |||||||||||||||||||
Chita | +6 hours | Marion Island (Prince Edward Islands) | same time | Tarawa | +9 hours | |||||||||||||||||||
Chișinău | -1 hour | Mary’s Harbour | -6:30 hours | Tashkent | +2 hours | |||||||||||||||||||
Chongqing | +5 hours | Maseru | -1 hour | Tbilisi | +1 hour | |||||||||||||||||||
Colombo | +2:30 hours | Mazatlan | -10 hours | Tegucigalpa | — 9 hours | |||||||||||||||||||
Columbia | -8 hours | Mbabane | -1 hour | Tehran | +0:30 hours | |||||||||||||||||||
Columbus | -8 hours | Medina | same time | Tel Aviv | -1 hour | |||||||||||||||||||
Conakry | -3 hours | Melbourne * | +8 hours | Thimphu | +3 hours | |||||||||||||||||||
Concord | -8 hours | Mexicali | -11 часов | Thiruvananthapuram | +2: 30 часов | |||||||||||||||||||
Copenhagen | -2 часа | Mexico | -9 часа | Maxico | -9 часа | Mexico | -9 часаMax0013 | -7 hours | ||||||||||||||||
Coral Harbour | -8 hours | Miami | -8 hours | Tijuana | -11 hours | |||||||||||||||||||
Córdoba | -6 hours | Midland | -9 hours | Tiksi | +6 hours | |||||||||||||||||||
Dakar | -3 hours | Midway | -14 hours | Timbuktu | -3 hours | |||||||||||||||||||
Dallas | -9hours | Milan | -2 hours | Tirana | -2 hours | |||||||||||||||||||
Damascus | same time | Milwaukee | -9 hours | Tokyo | +6 hours | |||||||||||||||||||
Danmarkshavn | — 3 hours | Minneapolis | -9 hours | Topeka | -9 hours | |||||||||||||||||||
Dar es Salaam | same time | Minsk | same time | Toronto | -8 hours | |||||||||||||||||||
Darwin | +6:30 hours | Mogadishu | same time | Tórshavn | -3 hours | |||||||||||||||||||
Delhi | +2:30 hours | Monaco | — 2 hours | Tripoli | -1 hour | |||||||||||||||||||
Denpasar | +5 hours | Monrovia | -3 hours | Tromsø | -2 hours | |||||||||||||||||||
Denver | -10 hours | Montevideo | -6 hours | Tunis | -2 hours | |||||||||||||||||||
Des Moines | -9 hours | Montgomery | -9 hours | Ufa | +2 hours | |||||||||||||||||||
Detroit | -8 hours | Montpelier | -8 hours | Ulaanbaatar | +5 hours | |||||||||||||||||||
Dhaka | +3 hours | Montréal | -8 hours | Unalaska | -12 hours | |||||||||||||||||||
Diego Garcia | +3 hours | Moroni | same time | Ürümqi | +5 hours | |||||||||||||||||||
Dili | +6 hours | Moscow | same time | Vaduz | -2 часа | |||||||||||||||||||
Djibouti | То же время | Mumbai | +2: 30 часов | Valletta | -2 часов | Murmansk | same time | Vancouver | -11 hours | |||||||||||||||
Dodoma | same time | Muscat | +1 hour | Varanasi | +2:30 hours | |||||||||||||||||||
Doha | same Время | N’Djamena | -2 часов | Ватикан Сити | -2 часа | |||||||||||||||||||
Дуглас | -3 часа | Nagoya | +6 часа | Nagoya | +6 часов | 2 2.0013 | -9 hours | |||||||||||||||||
Dover | -8 hours | Nairobi | same time | Verkhoyansk | +7 hours | |||||||||||||||||||
Dubai | +1 hour | Nashville | -9 hours | Victoria | +1 час | |||||||||||||||||||
Дублин | -3 часа | Nassau | -8 часов | Vienna | -2 часа | |||||||||||||||||||
Dushan | часыNaypyidaw | +3: 30 часов | Vientiane | +4 часа | ||||||||||||||||||||
Пасхальный остров * | -8 часы | 912 | . | |||||||||||||||||||||
Edinburgh | -3 hours | New Orleans | -9 hours | Vladivostok | +7 hours | |||||||||||||||||||
Edmonton | -10 hours | New York | -8 hours | Wake Island | +9 hours | |||||||||||||||||||
El Aaiún * | -2 hours | Newark | -8 hours | Warsaw | -2 hours | |||||||||||||||||||
Eucla | +5:45 hours | Ngerulmud | +6 hours | Washington DC | -8 hours | |||||||||||||||||||
Eureka | -8 hours | Niamey | -2 hours | Wellington * | +10 hours | |||||||||||||||||||
Fairbanks | -12 hours | Nicosia | -1 hour | Whitehorse | -10 hours | |||||||||||||||||||
Fakaofo | +10 hours | Norilsk | +4 hours | Windhoek | -1 hour | |||||||||||||||||||
Fort-de-France | -7 hours | Nouakchott | -3 hours | Winnipeg | -9 hours | |||||||||||||||||||
Fortaleza | -6 hours | Novgorod | same time | Yakutsk | +6 hours | |||||||||||||||||||
Frankfurt | -2 hours | Novosibirsk | +4 hours | Yamoussoukro | -3 hours | |||||||||||||||||||
Freetown | -3 hours | Nuku’alofa | +10 hours | Yangon | +3:30 hours | |||||||||||||||||||
Funafuti | +9 hours | Nuuk | -6 hours | Yaoundé | -2 hours | |||||||||||||||||||
Gaborone | -1 hour | Odesa | -1 hour | Yaren | +9 hours | |||||||||||||||||||
Galapagos Islands | -9 hours | Oklahoma City | -9 hours | Yekaterinburg | +2 часа | |||||||||||||||||||
Женева | -2 часа | OMSK | +3 часа | Йеллоуннайф | -10 часов | |||||||||||||||||||
Геордж (Cayman) | ||||||||||||||||||||||||
Геордж (Cayman) | ||||||||||||||||||||||||
Геордж (Cayman) | ||||||||||||||||||||||||
Георд. |