Точное время в Дакке. 🕰 Сколько сейчас времени в Дакке, Бангладеш
Бангладеш
Время в Дакке
4:02:43
Воскресенье, 19 Март 2023 (UTC+6 BST)
на 10 часов больше, чем время в Нью-Йорке
Восход
6:03:11
Закат
18:09:03
Длительность дня
12 часов, 5 минут
+1 мин 23 сек
Убывающая луна
Освещенность 9%
Восход 4:11
Закат 15:44
🌍 Текущий часовой пояс: UTC+6 BST
🕓 Разница во времени с Москвой: MSK+3
В Дакке на 3 часа больше, чем в Москве
⏳ В 2023 году нет перевода часов
⏱ Точное местное время в Дакке (Бангладеш) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Дакке или разницу во времени между Даккой и другими городами.
Информация о городе
Перевод часов в 2023 году
В 2023 году нет перевода часов
на летнее/зимнее время
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: BST UTC+6
Изменение часового пояса в 2023 году
BST UTC+6 |
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
Разница во времени между Даккой и другими городами
Лос-Анджелес | -13 | |
Нью-Йорк | -10 | |
Лондон | -6 | |
Париж | -5 | |
Москва | -3 | |
Стамбул | -3 | |
Дубай | -2 | |
Пекин | +2 | |
Сингапур | +2 | |
Токио | +3 |
Разница во времени между и
Время в крупнейших городах Бангладеша
- ru/time/chittagong-1″>Читтагонг
- Кхулна
4:02 Вс
- Раджшахи
4:02 Вс
- Комилле
4:02 Вс
- Шибгандж
4:02 Вс
- Натор
4:02 Вс
- Рангпур
4:02 Вс
- Багерхат
4:02 Вс
- Кокс-Базар
4:02 Вс
- Силхет
4:02 Вс
- Майменсингх
4:02 Вс
- Богра
4:02 Вс
4:02 Вс
Время в крупнейших городах России
- Время в Москве
- Время в Санкт-Петербурге
- Время в Новосибирске
- Время в Екатеринбурге
- Время в Нижнем Новгороде
- Время в Самаре
- Время в Омске
- Время в Казани
- Время в Ростове-на-Дону
- Время в Челябинске
- Время в Уфе
- Время в Волгограде
Время в Дакке, Дакка ⇒ Сколько сейчас в Дакке времени, Бангладеш
Погода в ДаккеПогода в других регионах
Дакка+22°
Читтагонг+20°
Кхулна+22°
Силхет+20°
Раджшахи+21°
Маймансингх+21°
Рангпур+22°
Барисал+23°
Тонги+21°
Нарсингди+21°
Джессор+22°
Нараянганй+22°
Динаджпур+22°
Динаджпур+25°
Пабна+22°
Навабганй+22°
+21°
Джамалпур+21°
Куштя+22°
Куштия+23°
Все города
Погода в области
- Бхола
- Дохар
- Кишоргандж
- Маймансингх
- Нараянганй
- Нарсингди
- Нараянгандж
- Сирайганд
- Тангайл
- Тонги
Бангладеш
- Барисал
- Дакка
- Динаджпур
- Кхулна
- Пабна
- Рангпур
- Саидпур
- Силхет
- Шерпур
© Meteoprog. com 2003-2023
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
RU
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Indonesia
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Oʻzbek
- Polski
- Português
- Română
- Slovenský
- Srpski
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Български
- Српски
- Русский (UA)
- Русский
- Українська
- عربي
- 汉语
разница во времени между Даккой, Бангладеш и World
1236:
:
:
:
2020. (356)Немного популярно (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -6 часов | Гватемала Город | -12 hours | Palma | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Abu Dhabi | -2 hours | Guayaquil | -11 hours | Panama | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Abuja | -5 hours | Hagåtña | +4 hours | Papeete | -16 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Acapulco | -12 hours | Halifax * | -9 hours | Paramaribo | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Accra | -6 hours | Hamilton * | -9 hours | Paris | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Adak * | -15 hours | Hanoi | +1 hour | Patna | -0: 30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
Adamstown | -14 часов | Happy Valley -Goose Bay * | -9 часы | Pensacola * | -11 часов | . | . | . | .0028 | Harare | -4 hours | Perm | -1 hour | ||||||||||||||||||||
Adelaide * | +4:30 hours | Hartford * | -10 hours | Perth | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Aden | -3 hours | Havana * | -10 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Agra | -0:30 hours | Helsinki | -4 hours | Pevek | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Aguascalientes | -12 hours | Hermosillo | -13 hours | Philadelphia * | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Ahmedgarh | -0:30 hours | Ho Chi Minh | +1 hour | Phnom Penh | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||
Albuquerque * | -12 hours | Hobart * | +5 hours | Phoenix | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Alert * | -10 hours | Hong Kong | +2 hours | Podgorica | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Algiers | -5 hours | Honiara | +5 hours | Pond Inlet * | -10 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
Алис -Спрингс | +3: 30 часов | Гонолулу | -16 часов | Ponta Delgada | -7 часы | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хьюстон * | -11 часов | Pontianak | +1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALOFI | -17 часов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 78 | 8 | 78 | 8 | 8 | 78 | 8 | 8 | 78 | 78 | 78 | 8 | 8 | 78 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 778 | 8 | 8 | 8 | . | ||
Amman | -3 hours | Indianapolis * | -10 hours | Port-aux-Francais | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||
Amsterdam | -5 hours | Indore | -0:30 hours | Port Louis | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Amsterdam Island | -1 hour | Inuvik * | -12 hours | Port Moresby | +4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Anadyr | +6 hours | Irkutsk | +2 hours | Port of Spain | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Anchorage * | -14 hours | Islamabad | -1 hour | Port Vila | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Andorra La Vella | -5 hours | Istanbul | -3 hours | Portland * | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Ankara | -3 hours | Ittoqqortoormiit | -7 hours | Porto Novo | -5 часа | ||||||||||||||||||||||||||||
Антананариво | -3 часа | Izhevsk | -2 часа | Prague | -5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
Jackson * | -11 hours | Praia | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aqtobe | -1 hour | Jakarta | +1 hour | Pretoria | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Ashgabat | -1 час | Jamestown | -6 часы | Pristina | -5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
ASMARA | -3 часа | Jayapura | +3 часов | 777777777777777777778 | 78 | 77777778 | 8 | 777778 | . 0027 -10 hours | ||||||||||||||||||||||||
Astana | same time | Jerusalem | -4 hours | Pune | -0:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Asuncion * | -9 hours | Johannesburg | -4 hours | Punta Arenas * | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Athens | -4 hours | Juba | -4 hours | Pyongyang | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Atlanta * | -10 часов | Juneau * | -14 часов | Qaanaaq | -9 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
Auckland * | +7 часов | Kabul | — | 78 | . hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Augusta * | -10 hours | Kaliningrad | -4 hours | Quito | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Austin * | -11 hours | Kampala | -3 hours | Rabat * | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Baghdad | -3 hours | Kangerlussuaq | -9 hours | Raleigh * | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Baker Island | -18 hours | Kansas City * | -11 hours | Rapid City * | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Baker Lake * | -11 hours | Karachi | -1 hour | Rarotonga | -16 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Baku | -2 hours | Kathmandu | -0:15 hours | Recife | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Balikpapan | +2 hours | Kazan | -3 hours | Regina | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore * | -10 hours | Kemi | -4 hours | Resolute Bay * | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bamako | -6 hours | Khartoum | -4 hours | Reykjavik | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bandar Seri Begawan | +2 hours | Khatanga | +1 hour | Richmond * | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bandung | +1 hour | Kigali | -4 hours | Riga | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok | +1 hour | King Edward Point | -8 hours | Rio Branco | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bangui | -5 hours | Kingston | -11 hours | Rio de Janeiro | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Banjul | -6 hours | Kingstown | -10 hours | Riyadh | -3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona | -5 hours | Kinshasa | -5 hours | Rome | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Basse-Terre (Guadeloupe) | -10 часов | Kiritimati | +8 часов | Roseau | -10 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
Basseterre (St. Kitts) | -10 часов | kasseterR -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beijing | +2 hours | Kobe | +3 hours | Sacramento * | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Beirut | -4 hours | Kolkata | -0:30 hours | Saint-Denis | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Belém | -9 hours | Komsomolsk-on-Amur | +4 hours | Saint George’s | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Belfast | -6 hours | Krasnoyarsk | +1 hour | Saint John (CA — NB) * | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Belgrade | -5 hours | Kuala Lumpur | +2 hours | Saint John’s (Antigua) | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Belmopan | -12 hours | Kuujjuaq * | -10 hours | Saint-Petersburg | -3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Belushya Guba | -3 hours | Kuwait City | -3 hours | Salem * | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bengaluru | -0:30 hours | Kyiv | -4 hours | Salt Lake City * | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | -5 hours | Kyoto | +3 hours | Salvador | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bern | -5 hours | La Paz | -10 hours | Samara | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bhubaneshwar | -0:30 hours | Lagos | -5 hours | San Diego * | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Billings * | -12 hours | Lahore | -1 часа | Сан -Франциско * | -13 часы | ||||||||||||||||||||||||||||
Bishkek | Las Vegas * | -13 -часы | .|||||||||||||||||||||||||||||||
Bismarck * | -11 hours | Lhasa | +2 hours | San Jose (USA) * | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bissau | -6 hours | Libreville | -5 hours | San Juan | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Blanc-Sablon | -10 hours | Lilongwe | -4 hours | San Marino | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bogota | -11 hours | Lima | -11 hours | San Salvador | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Boise * | -12 hours | Lincoln * | -11 hours | Sana | -3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Boston * | -10 hours | Lisbon | -6 hours | Santiago * | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Brasilia | -9 hours | Little Rock * | -11 hours | Santo Domingo | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava | -5 hours | Ljubljana | -5 hours | São Paulo | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Brazzaville | -5 hours | Lomé | -6 hours | São Tomé | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bridgetown | -10 hours | London | -6 hours | Sapporo | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Brisbane | +4 hours | Longyearbyen | -5 hours | Sarajevo | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Brussels | -5 hours | Los Angeles * | -13 hours | Seattle * | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bucharest | -4 hours | Louisville * | -10 hours | Seoul | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Budapest | -5 hours | Luanda | -5 hours | Shanghai | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Buenos Aires | -9 hours | Lubumbashi | -4 hours | Shenzhen | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Bujumbura | -4 hours | Ludhiana | -0:30 hours | Singapore | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Cairns | +4 hours | Lusaka | -4 hours | Sioux Falls * | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Cairo | -4 hours | Luxembourg | -5 hours | Skopje | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Calgary * | -12 hours | Madison * | -11 hours | Sofia | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Canberra * | +5 hours | Madrid | -5 hours | Srednekolymsk | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Cancún | -11 hours | Madurai | -0: 30 часов | Sri Jayawardenepura Kotte | -0: 30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
Кейптаун | -4 часа | Магадан | +5 часов | (CA -NF) * | (Ca -NF) * | (Ca -NF) * | +5 часов(Ca -NF) * | +5 часов(Ca -NF) * | +5 часов (Ca -NF) * +5 часов (Ca -NF) * +5 часов (NF) *+5 часов | . 0027 -8:30 hours||||||||||||||||||||||||
Caracas | -10 hours | Majuro | +6 hours | St. Louis * | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff | -6 hours | Makassar | +2 hours | St. Paul * | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Casablanca * | -5 hours | Makkah | -3 hours | Stanley | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Castries | -10 hours | Malabo | -5 hours | Stockholm | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Cayenne | -9 hours | Male | -1 hour | Sucre | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Чарльстон * | -10 часов | MANADO | +2 часа | Surabaya | +1 час | ||||||||||||||||||||||||||||
Острова Чатэм * | +7: 45 часов | 77777777777: 45 часов | 7777778 | : 45 часов | 777 | . | .0028 | Surat | -0:30 hours | ||||||||||||||||||||||||
Chelyabinsk | -1 hour | Manama | -3 hours | Suva | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Chennai | -0:30 hours | Manaus | -10 hours | Suzhou | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Cheyenne * | -12 hours | Manila | +2 hours | Sydney * | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Chibougamau * | -10 hours | Manokwari | +3 hours | Taipei | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Chicago * | -11 hours | Maputo | -4 hours | Tallinn | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Chita | +3 hours | Marion Island (Prince Edward Islands) | -3 hours | Tarawa | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Chișinău | -4 hours | Mary’s Harbour * | -8:30 hours | Tashkent | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||
Chongqing | +2 hours | Maseru | -4 hours | Tbilisi | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Colombo | -0 :30 hours | Mazatlan | -13 hours | Tegucigalpa | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Columbia * | -10 hours | Mbabane | -4 hours | Tehran | -2:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Columbus * | -10 часов | Medina | -3 часа | TEL AVIV | -4 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
-6 часов. | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Concord * | -10 hours | Mexicali * | -13 hours | Thiruvananthapuram | -0:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Copenhagen | -5 часа | Mexico City | -12 часов | Thule Air Base * | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coral Harbor | — | MIAMI * | -1028 | . -13 hours||||||||||||||||||||||||||||||
Córdoba | -9 hours | Midland * | -11 hours | Tiksi | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Dakar | -6 hours | Midway | -17 hours | Timbuktu | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Dallas * | -11 hours | Milan | -5 hours | Tirana | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Damascus | -3 hours | Milwaukee * | -11 hours | Tokyo | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Danmarkshavn | -6 hours | Minneapolis * | -11 hours | Topeka * | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Dar es Salaam | -3 hours | Minsk | -3 hours | Toronto * | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Darwin | +3:30 hours | Mogadishu | -3 hours | Tórshavn | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Delhi | -0:30 hours | Monaco | -5 hours | Tripoli | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Denpasar | +2 hours | Monrovia | -6 hours | Tromsø | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Denver * | -12 hours | Montevideo | -9 hours | Tunis | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Des Moines * | — 11 hours | Montgomery * | -11 hours | Ufa | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||
Detroit * | -10 hours | Montpelier * | -10 hours | Ulaanbaatar | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Dhaka | same time | Montréal * | -10 hours | Unalaska * | -14 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Diego Garcia | same time | Moroni | -3 hours | Ürümqi | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Dili | +3 hours | Moscow | -3 hours | Vaduz | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | -3 hours | Mumbai | -0:30 hours | Valletta | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Dnipro | -4 hours | Murmansk | -3 hours | Vancouver * | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Dodoma | -3 hours | Muscat | -2 hours | Varanasi | -0:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Doha | -3 hours | N’Djamena | -5 hours | Vatican City | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Douglas | -6 hours | Nagoya | +3 hours | Veracruz | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Dover * | -10 hours | Nairobi | -3 hours | Verkhoyansk | +4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Dubai | -2 hours | Nashville * | -11 hours | Victoria | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Dublin | -6 часа | Нассау * | -10 часов | Vienna | -5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
Dushanbe | -1 | Naypyidaw | +027 +028 +028 ++ | .||||||||||||||||||||||||||||||
Easter Island * | -11 hours | New Delhi | -0:30 hours | Vilnius | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh | -6 hours | New Orleans * | -11 hours | Vladivostok | +4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Edmonton * | -12 hours | New York * | -10 hours | Wake Island | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
El Aaiún * | -5 часа | Newark * | -10 часов | Warsaw | -5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||
Eucla | +2: 45 часов | Dgerulmud | +3: 45 часов | Dgerulmud | +33 +378 | .0027 -10 hours | |||||||||||||||||||||||||||
Eureka | -11 hours | Niamey | -5 hours | Wellington * | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Fairbanks * | -14 hours | Nicosia | -4 hours | Whitehorse | -13 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Fakaofo | +7 hours | Norilsk | +1 hour | Windhoek | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Fort-de-France | -10 hours | Nouakchott | -6 hours | Winnipeg * | -11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | -9 hours | Novgorod | -3 hours | Yakutsk | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurt | -5 часа | Novosibirsk | +1 час | Yamoussoukro | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Freetown | -6 | 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 77777777777 | 0028 | Yangon | +0:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||
Funafuti | +6 hours | Nuuk | -9 hours | Yaoundé | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Gaborone | -4 hours | Odesa | -4 hours | Yaren | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Galapagos Islands | -12 hours | Oklahoma City * | -11 hours | Yekaterinburg | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | -5 hours | Omsk | same time | Yellowknife * | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
George Town (Cayman) | -11 hours | Oral | -1 hour | Yerevan | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown (Guyana) | -10 hours | Orlando * | -10 hours | Yokohama | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar | -5 hours | Osaka | +3 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Gitega | -4 hours | Oslo | -5 hours | Zagreb | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow | -6 hours | Ottawa * | -10 hours | Zürich | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||
Grise Fiord * | -10 hours | Ouagadougou | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalajara | -12 hours | Palikir | +5 hours |
Current local time in Bangladesh
What Time Is It In Bangladesh?Local Time
4:04:32
Воскресенье, 19 марта 2023 г.
Стандартное время Бангладеш (BST) +06:00 UTC
UTC/GMT 22:04 на суббота, 18 марта 2023 г.
- Летнее время
- Карта часовых поясов
Летнее время
В этом месте не соблюдается летнее время.
Преобразование часовых поясов
BST в EST
BST в CST
по тихоокеанскому времени в тихоокеанское время
BST в MST
Какие здесь крупные города?
Крупные города Бангладеш включают
Дакка
Текущие погодные условия в округе Дакка
Переменная облачность.
Теплый. 81°F / 27°Cнажмите, чтобы увидеть прогноз и многое другое
Время здесь, время там (Конвертер часовых поясов)
Хотите узнать, сколько времени в Бангладеш по сравнению с вашим домом? Выберите дату и время, затем нажмите «Отправить», и мы поможем вам преобразовать время Бангладеш в ваш часовой пояс.
в 00 (12:00)01 (01:00)02 (02:00)03 (03:00)04 (04:00)05 (05:00)06 (06:00)07 (07:00)08 (08:00)09 (09:00) 10 (10:00)11 (11:00)12 (12:00)13 (13:00)14 (14:00)15 (15:00)16 (16:00)17 (17:00)18 (18:00)19 (19:00) 20 (20:00)21 (21:00)22 (22:00)23 (23:00)00153045
Преобразование времени из Бангладеш в любой часовой пояс
Нужно сравнить более двух мест одновременно? Попробуйте наш World Meeting Planner и получите цветную диаграмму, сравнивающую время суток в Бангладеш со всеми другими международными местами, где будут участвовать другие.
Поставьте часы на свой блог!
Бангладеш
У вас есть собственный блог или веб-сайт?
Поставить бесплатные аналоговые веб-часы для Бангладеш на вашей странице, настроенной в соответствии с вашей цветовой гаммой!
Спасибо, что посетили WorldTimeServer.com us
Собираетесь совершить междугородний звонок в Бангладеш? Планируете поездку или готовитесь к чату или онлайн-встрече? Просто подтвердить текущее время? Мы прилагаем все усилия, чтобы время и информация, представленные здесь, на WorldTimeServer.com, были точными, и делаем все возможное, чтобы не отставать от правил перехода на летнее время и изменений часовых поясов для каждой страны, а не только изменений, которые затрагивают Великобританию.