Точное время: Дакка, Бангладеш
Точное время в этом месте Дакка, Бангладеш
Вопрос: Сколько времени в Дакка? Ответ: Дакка (Dhaka, Dhaka) находится в часовом поясе [*1] (GMT Разница во времени в часах: +6) и летнее время Не активен ⇒ Точное местное время (в момент, когда эта страница генерируется): суббота, 29. октябрь 2022, 02:46 По необходимости обновите страницу
Перевод часов
Дакка переходит на зимнее время в 09:14, вторник, 19 Январь 2038. Часы переводятся на 0 ч. Времени осталось: 5561 день, 6 час, 27 минута. (в момент, когда эта страница генерируется)
» Дакка Перевод часов 2022, 2023 (Asia/Dhaka) »
| Дакка Информация: | |
|---|---|
| Страна: | Бангладеш |
| валюта: | BDT, Taka |
| Континент: | Азия |
| Население: | ≈ 10 356 500 = 66. 337‰ BGD Население |
| Высота над уровнем моря: | ≈ 23 m |
| Координаты GPS | 23° 42′ 37.4″ Север, 90° 24′ 26.8″ Восток |
| Расстояние от * Экватор: | 2636.3 km (1638.2 mi) |
| Расстояние от * Северный полюс: | 7370.7 km (4579.9 mi) |
| Языки: [*2] | Бенгальский/Бангладеш (+1) |
| Сетевая вилка | 220 V • 50 Hz • A,C,D,G,K [*3] |
Дакка На карте
Установите Дакка в качестве города по умолчанию
Время суток в данный момент
06:02 |
17:21 |
Разница во времени с Дакка:
| Лос-Анджелес | ************* | | | -13 |
| Мехико | *********** | | | -11 |
| Нью-Йорк | ********** | | | -10 |
| Рио-де-Жанейро | ********* | | | -9 |
| Лондон | ***** | | | -5 |
| Москва | *** | | | -3 |
| Дубай | ** | | | -2 |
| Мумбаи | | | -0. 5 | |
| Шанхай | +2 | | | ** |
| Токио | +3 | | | *** |
| Сидней | +5 | | | ***** |
[*1] +06 = Asia/Dhaka Часовой пояс
[*2] Языки в Бангладеш : • Бенгальский/Бангладеш • английский
[*3] Сетевая вилка:
⇑ TOP ⇑
⇑ TOP ⇑
Точное время в Дакке, Бангладеш. Время сейчас, часовой пояс и другие данные Дакки
Дакка, Бангладеш
Регион: область Дакка
Азия
Население: 12 797 394 чел.
Дата и время:
Отмечается международный день анимации
Дакка на карте Бангладеша:
Классификация:
| ID | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Международный ISO код Бангладеша | BD |
| 2 | Международный ISO код континента Азия | AS |
Координаты:
| ID | Широта | Долгота |
|---|---|---|
| 1 | 23. 7231° Северная широта | 90.4086° Восточная долгота |
Часовой пояс:
| ID | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Идентификатор часового пояса IANA | Asia/Dhaka |
| 2 | Временная зона | Bangladesh Standard Time (BST)Бангладеш, стандартное время |
| 3 | Летнее время | Сейчас зимнее время |
| 5 | Текущее смещение от UTC | +6 ч. |
Долгота дня:
| ID | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Время восхода солнца | 06:05 |
| 2 | Время захода солнца | 17:19 |
| 3 | Продолжительность дня | 11:14 -1 мин. |
| ID | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Время восхода солнца | 06:05 |
| 2 | Время захода солнца | 17:18 |
| 3 | Продолжительность дня | 11:13 -1 мин.![]() |
Данные о долготе дня за месяц и год
Общие сведения
Дакка находится в часовом поясе Asia/Dhaka и во временной зоне Bangladesh Standard Time.
Перевод часов не применяется.
Текущее смещение часового пояса UTC в Дакке составляет +6 ч.
Сегодня солнце взойдет в 06:05, а закат произойдет в 17:19. Продолжительность светового дня составляет 11 ч. 14 мин.
Города Бангладеша в часовом поясе Asia/Dhaka
| ID | Населенный пункт |
|---|---|
| 1 | Читтагонг |
| 2 | Кхулна |
| 3 | Раджшахи |
| 4 | Комилла |
| 5 | Мименсингх |
| 6 | Рангпур |
| 7 | Джессор |
| 8 | Силхет |
| 9 | Саидпур |
| 10 | Нараянгандж |
* Все населенные пункты Бангладеша в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Asia/Dhaka.
Разница между Дакка и другими городами мира
| Город | Разница во времени с Дакка |
|---|---|
| Нью-Йорк | -10 ч. |
| Рио-де-Жанейро | -9 ч. |
| Лондон | -5 ч. |
| Мадрид | -4 ч. |
| Москва | -3 ч. |
| Гонконг | +2 ч. |
| Токио | +3 ч. |
| Мельбурн | +5 ч. |
разница во времени между Даккой, Бангладеш и World
1236:
:
:
:
2020. (356)Немного популярно (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
| Абиджан | -6 часов | Гватемала Город | -12 hours | Palma * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Abu Dhabi | -2 hours | Guayaquil | -11 hours | Panama | -11 hours | |||||||||||||||||||
| Abuja | -5 hours | Hagåtña | +4 hours | Papeete | -16 hours | |||||||||||||||||||
| Acapulco * | -11 hours | Halifax * | -9 hours | Paramaribo | -9 hours | |||||||||||||||||||
| Accra | -6 hours | Hamilton * | -9 hours | Paris * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Adak * | -15 hours | Hanoi | +1 hour | Patna | -0:30 hours | |||||||||||||||||||
| Adamstown | -14 hours | Happy Valley-Goose Bay * | -9 hours | Pensacola * | -11 hours | |||||||||||||||||||
| Addis Ababa | -3 hours | Harare | -4 hours | Perm | -1 hour | |||||||||||||||||||
| Adelaide * | +4:30 hours | Hartford * | -10 hours | Perth | +2 hours | |||||||||||||||||||
| Aden | -3 hours | Havana * | -10 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +6 hours | |||||||||||||||||||
| Agra | -0:30 hours | Helsinki * | -3 hours | Pevek | +6 hours | |||||||||||||||||||
| Aguascalientes * | -11 hours | Hermosillo | -13 hours | Philadelphia * | -10 hours | |||||||||||||||||||
| Ahmedgarh | -0:30 hours | Ho Chi Minh | +1 час | Phnom Penh | +1 час | |||||||||||||||||||
| Albuquerque * | -12 часов | * | +5 часов | PHOENIX * | . 0028 | |||||||||||||||||||
| Блюд * | -10 часов | Гонконг | +2 часа | -5 | 2777778 | 928 | 78 | 78 | 78 | 778 | 7778 | 928 | 928 | 2777777777777777778 | 2LARIALS | 2LARIARIARICARICARICA. Inlet * | -10 hours | |||||||
| Alice Springs | +3:30 hours | Honolulu | -16 hours | Ponta Delgada * | -6 hours | |||||||||||||||||||
| Almaty | same time | Houston * | -11 hours | Pontianak | +1 hour | |||||||||||||||||||
| Alofi | -17 hours | Hovd | +1 hour | Port-au-Prince * | -10 hours | |||||||||||||||||||
| Amman | -3 hours | Indianapolis * | -10 hours | Port-aux-Francais | -1 hour | |||||||||||||||||||
| Amsterdam * | -4 hours | Indore | -0 :30 часов | Port Louis | -2 hours | |||||||||||||||||||
| Amsterdam Island | -1 hour | Inuvik * | -12 hours | Port Moresby | +4 hours | |||||||||||||||||||
| Anadyr | +6 hours | Irkutsk | +2 часа | Порт Испании | -10 часов | |||||||||||||||||||
| Анкоридж * | -14 часов | Islamabad | -1 часа | Porta Vila Vila-1 | Vila Vila Vila Vila | -1 | . 0028 | |||||||||||||||||
| Andorra La Vella * | -4 hours | Istanbul | -3 hours | Portland * | -13 hours | |||||||||||||||||||
| Ankara | -3 hours | Ittoqqortoormiit * | -6 hours | Porto Novo | -5 hours | |||||||||||||||||||
| Antananarivo | -3 hours | Izhevsk | -2 hours | Prague * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Apia | +7 hours | Jackson * | -11 hours | Praia | -7 hours | |||||||||||||||||||
| Aqtobe | -1 hour | Jakarta | +1 hour | Pretoria | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Ashgabat | -1 час | Jamestown | -6 часов | Pristina * | -4 часа | |||||||||||||||||||
| ASMARA | -3 часов | JAPAP | . 0028 | -10 hours | ||||||||||||||||||||
| Astana | same time | Jerusalem * | -3 hours | Pune | -0:30 hours | |||||||||||||||||||
| Asuncion * | -9 hours | Johannesburg | — 4 hours | Punta Arenas * | -9 hours | |||||||||||||||||||
| Athens * | -3 hours | Juba | -4 hours | Pyongyang | +3 hours | |||||||||||||||||||
| Atlanta * | -10 часов | Juneau * | -14 часов | Qaanaaq * | -8 часов | |||||||||||||||||||
| Auckland * | +7 часов | Kabul | +7 часов | Kabul | +7 часов | +7 часов | +7 часов | +7 часов | +7 часов | . -10 hours | ||||||||||||||
| Augusta * | -10 hours | Kaliningrad | -4 hours | Quito | -11 hours | |||||||||||||||||||
| Austin * | -11 hours | Kampala | -3 hours | Rabat * | -5 hours | |||||||||||||||||||
| Baghdad | -3 hours | Kangerlussuaq * | -8 hours | Raleigh * | -10 hours | |||||||||||||||||||
| Baker Island | -18 hours | Kansas City * | -11 hours | Rapid City * | -12 hours | |||||||||||||||||||
| Baker Lake * | -11 hours | Karachi | -1 hour | Rarotonga | -16 hours | |||||||||||||||||||
| Baku | -2 hours | Kathmandu | -0:15 hours | Recife | -9 hours | |||||||||||||||||||
| Balikpapan | +2 hours | Kazan | -3 hours | Regina | -12 hours | |||||||||||||||||||
| Baltimore * | -10 hours | Kemi * | -3 hours | Resolute Bay * | -11 hours | |||||||||||||||||||
| Bamako | -6 hours | Khartoum | -4 hours | Reykjavik | -6 hours | |||||||||||||||||||
| Bandar Seri Begawan | +2 hours | Khatanga | +1 hour | Richmond * | -10 hours | |||||||||||||||||||
| Bandung | +1 час | Kigali | -4 часа | RIGA * | -3 часа | |||||||||||||||||||
| Bangkok | +1 час | King Edward Poit0028 | -11 hours | |||||||||||||||||||||
| Bangui | -5 hours | Kingston | -11 hours | Rio de Janeiro | -9 hours | |||||||||||||||||||
| Banjul | -6 hours | Kingstown | -10 hours | Riyadh | -3 hours | |||||||||||||||||||
| Barcelona * | -4 hours | Kinshasa | -5 hours | Rome * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Basse-Terre (Guadeloupe) | -10 часов | Kiritimati | +8 часов | Roseau | -10 часов | |||||||||||||||||||
Basseterre (St. Kitts) | -10 часов | Knoxville (St. Kitts) | -10 часов | Knoxvil | -3 hours | |||||||||||||||||||
| Beijing | +2 hours | Kobe | +3 hours | Sacramento * | -13 hours | |||||||||||||||||||
| Beirut * | -3 hours | Kolkata | -0:30 hours | Saint-Denis | -2 hours | |||||||||||||||||||
| Belém | -9 hours | Komsomolsk-on-Amur | +4 hours | Saint George’s | -10 hours | |||||||||||||||||||
| Belfast * | -5 hours | Krasnoyarsk | +1 hour | Saint John (CA — NB) * | -9 hours | |||||||||||||||||||
| Belgrade * | -4 hours | Kuala Lumpur | + 2 часа | Saint John’s (Antigua) | -10 hours | |||||||||||||||||||
| Belmopan | -12 hours | Kuujjuaq * | -10 hours | Saint-Petersburg | -3 hours | |||||||||||||||||||
| Belushya Guba | — 3 часа | Kuwait City | -3 часа | Салем * | -13 часов | |||||||||||||||||||
| Бенгалуру | -0: 30 часов | KYIV * | -3 часа | KYIV * | -3 часа | . 0028 | -12 hours | |||||||||||||||||
| Berlin * | -4 hours | Kyoto | +3 hours | Salvador | -9 hours | |||||||||||||||||||
| Bern * | -4 hours | La Paz | — 10 hours | Samara | -2 hours | |||||||||||||||||||
| Bhubaneshwar | -0:30 hours | Lagos | -5 hours | San Diego * | -13 hours | |||||||||||||||||||
| Billings * | -12 hours | Lahore | -1 hour | San Francisco * | -13 hours | |||||||||||||||||||
| Bishkek | same time | Las Vegas * | -13 hours | San Jose (CR) | -12 hours | |||||||||||||||||||
| Bismarck * | -11 hours | Lhasa | +2 hours | San Jose (USA) * | -13 hours | |||||||||||||||||||
| Bissau | -6 hours | Libreville | -5 hours | San Juan | -10 hours | |||||||||||||||||||
| Blanc-Sablon | -10 hours | Lilongwe | -4 hours | San Marino * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Bogota | -11 hours | Lima | -11 hours | San Salvador | -12 hours | |||||||||||||||||||
| Boise * | -12 hours | Lincoln * | -11 hours | Sana | -3 hours | |||||||||||||||||||
| Boston * | -10 hours | Lisbon * | -5 hours | Santiago * | -9 hours | |||||||||||||||||||
| Brasilia | -9 hours | Little Rock * | -11 hours | Santo Domingo | -10 hours | |||||||||||||||||||
| Bratislava * | -4 hours | Ljubljana * | -4 hours | São Paulo | -9 hours | |||||||||||||||||||
| Brazzaville | -5 hours | Lomé | -6 hours | São Tomé | -6 hours | |||||||||||||||||||
| Bridgetown | -10 hours | London * | -5 hours | Sapporo | +3 hours | |||||||||||||||||||
| Brisbane | +4 hours | Longyearbyen * | -4 hours | Sarajevo * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Brussels * | -4 hours | Los Angeles * | -13 hours | Seattle * | -13 hours | |||||||||||||||||||
| Bucharest * | -3 hours | Louisville * | -10 hours | Seoul | +3 hours | |||||||||||||||||||
| Budapest * | -4 hours | Luanda | -5 часа | Shanghai | +2 часа | |||||||||||||||||||
| Buenos Aires | -9 часов | Lubumbashi | -4 часов | Shenzhashi | 70027 SHENZSHASHI | SHENZHASHI | SHENZHASHI | . | ||||||||||||||||
| Bujumbura | -4 hours | Ludhiana | -0:30 hours | Singapore | +2 hours | |||||||||||||||||||
| Cairns | +4 hours | Lusaka | -4 hours | Sioux Falls * | -11 часов | |||||||||||||||||||
| Каир | -4 часа | Luxembourg * | -4 часа | Skopje * | -4 часов | |||||||||||||||||||
| 8 | -1 | .0027 Madison *-11 hours | Sofia * | -3 hours | ||||||||||||||||||||
| Canberra * | +5 hours | Madrid * | -4 hours | Srednekolymsk | +5 hours | |||||||||||||||||||
| Cancún | -11 hours | Madurai | -0:30 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | -0:30 hours | |||||||||||||||||||
| Cape Town | -4 hours | Magadan | +5 hours | St. John’s (CA -NF) * | -8: 30 часов | |||||||||||||||||||
| Caracas | -10 часов | Majuro | +6 часы | St. Louis * | -11 часов | St. Louis * | -11 -11-11-11-11-1100 3 | . | Cardiff * | -5 hours | Makassar | +2 hours | St. Paul * | -11 hours | ||||||||||
| Casablanca * | -5 hours | Makkah | -3 hours | Stanley | -9 часов | |||||||||||||||||||
| Castries | -10 hours | Malabo | -5 hours | Stockholm * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Cayenne | -9 hours | Male | -1 hour | Sucre | -10 часов | |||||||||||||||||||
| Чарльстон * | -10 часов | MANADO | +2 часа | Surabaya | +1 час | |||||||||||||||||||
| Острова Чатм.0028 | Managua | -12 hours | Surat | -0:30 hours | ||||||||||||||||||||
| Chelyabinsk | -1 hour | Manama | -3 hours | Suva | +6 hours | |||||||||||||||||||
| Chennai | -0:30 hours | Manaus | -10 hours | Suzhou | +2 hours | |||||||||||||||||||
| Cheyenne * | -12 hours | Manila | +2 hours | Sydney * | +5 hours | |||||||||||||||||||
| Chibougamau * | -10 hours | Manokwari | +3 hours | Taipei | +2 hours | |||||||||||||||||||
| Chicago * | -11 hours | Maputo | -4 hours | Tallinn * | -3 hours | |||||||||||||||||||
| Chita | +3 hours | Marion Island (Prince Edward Islands) | -3 hours | Tarawa | +6 hours | |||||||||||||||||||
| Chișinău * | -3 hours | Mary’s Harbour * | -8:30 hours | Tashkent | -1 hour | |||||||||||||||||||
| Chongqing | +2 hours | Maseru | -4 hours | Tbilisi | -2 hours | |||||||||||||||||||
| Colombo | -0:30 hours | Mazatlan * | -12 hours | Tegucigalpa | -12 hours | |||||||||||||||||||
| Columbia * | -10 hours | Mbabane | -4 hours | Tehran | -2:30 hours | |||||||||||||||||||
| Columbus * | -10 hours | Medina | -3 hours | Tel Aviv * | -3 hours | |||||||||||||||||||
| Conakry | -6 часа | Мельбурн * | +5 часов | Thimphu | в то же время | |||||||||||||||||||
| Согласование * | -10 | MEXICALI * | 9. 0028 | -0:30 hours | ||||||||||||||||||||
| Copenhagen * | -4 hours | Mexico City * | -11 hours | Thule Air Base * | -9 hours | |||||||||||||||||||
| Coral Harbour | -11 hours | Miami * | -10 hours | Tijuana * | -13 hours | |||||||||||||||||||
| Córdoba | -9 hours | Midland * | -11 hours | Tiksi | +3 hours | |||||||||||||||||||
| Dakar | -6 hours | Midway | -17 hours | Timbuktu | -6 hours | |||||||||||||||||||
| Dallas * | -11 hours | Milan * | -4 hours | Tirana * | -4 часа | |||||||||||||||||||
| Damascus | -3 часа | Milwaukee * | -11 часов | Tokyo | +3 часа | |||||||||||||||||||
| DANMARMSSHAVN | ||||||||||||||||||||||||
| DANMARMSSHAVN | ||||||||||||||||||||||||
| DANMARMSSHAVN | ||||||||||||||||||||||||
| . | -11 hours | Topeka * | -11 hours | |||||||||||||||||||||
| Dar es Salaam | -3 hours | Minsk | -3 hours | Toronto * | -10 hours | |||||||||||||||||||
| Darwin | +3:30 hours | Mogadishu | -3 hours | Tórshavn * | -5 hours | |||||||||||||||||||
| Delhi | -0:30 hours | Monaco * | -4 hours | Tripoli | -4 часов | |||||||||||||||||||
| Denpasar | +2 hours | Monrovia | -6 hours | Tromsø * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Denver * | -12 hours | Montevideo | -9 hours | Tunis | -5 часов | |||||||||||||||||||
| DES MOINES * | -11 часов | Montgomery * | -11 часов | UFA | -1 | |||||||||||||||||||
| Detroit * | 78878878888||||||||||||||||||||||||
| .tryit * | ||||||||||||||||||||||||
| .tryit * | ||||||||||||||||||||||||
| 778888888888 | ||||||||||||||||||||||||
.![]() | 88888||||||||||||||||||||||||
| 7888888888 | -1 час | .0028 | Montpelier * | -10 hours | Ulaanbaatar | +2 hours | ||||||||||||||||||
| Dhaka | same time | Montréal * | -10 hours | Unalaska * | -14 hours | |||||||||||||||||||
| Diego Garcia | same time | Moroni | -3 hours | Ürümqi | +2 hours | |||||||||||||||||||
| Dili | +3 hours | Moscow | -3 hours | Vaduz * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Djibouti | -3 hours | Mumbai | -0:30 hours | Valletta * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Dnipro * | -3 hours | Murmansk | -3 hours | Vancouver * | -13 hours | |||||||||||||||||||
| Dodoma | -3 hours | Muscat | -2 hours | Varanasi | -0:30 hours | |||||||||||||||||||
| Doha | -3 часа | N’Djamena | -5 часов | Ватикан. 11 hours | ||||||||||||||||||||
| Dover * | -10 hours | Nairobi | -3 hours | Verkhoyansk | +4 hours | |||||||||||||||||||
| Dubai | -2 hours | Nashville * | -11 hours | Victoria | -2 hours | |||||||||||||||||||
| Dublin * | -5 hours | Nassau * | -10 hours | Vienna * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Dushanbe | -1 hour | Naypyidaw | +0:30 hours | Vientiane | +1 hour | |||||||||||||||||||
| Easter Island * | -11 hours | New Delhi | -0:30 hours | Vilnius * | -3 hours | |||||||||||||||||||
| Edinburgh * | -5 hours | New Orleans * | -11 hours | Vladivostok | +4 hours | |||||||||||||||||||
| Edmonton * | -12 hours | New York * | -10 hours | Wake Island | +6 hours | |||||||||||||||||||
| El Aaiún * | -5 hours | Newark * | -10 hours | Warsaw * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Eucla | +2:45 hours | Ngerulmud | +3 hours | Washington DC * | -10 hours | |||||||||||||||||||
| Eureka | -11 hours | Niamey | -5 hours | Wellington * | +7 hours | |||||||||||||||||||
| Fairbanks * | -14 hours | Nicosia * | -3 hours | Whitehorse | -13 hours | |||||||||||||||||||
| Fakaofo | +7 hours | Norilsk | +1 hour | Windhoek | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Fort-de-France | -10 hours | Nouakchott | -6 hours | Winnipeg * | -11 hours | |||||||||||||||||||
| Fortaleza | -9 hours | Novgorod | -3 hours | Yakutsk | +3 hours | |||||||||||||||||||
| Frankfurt * | -4 hours | Novosibirsk | +1 hour | Yamoussoukro | -6 hours | |||||||||||||||||||
| Freetown | -6 hours | Nuku’alofa | +7 hours | Yangon | +0:30 hours | |||||||||||||||||||
| Funafuti | +6 hours | Nuuk * | -8 hours | Yaoundé | -5 hours | |||||||||||||||||||
| Gaborone | -4 hours | Odesa * | -3 hours | Yaren | +6 hours | |||||||||||||||||||
| Galapagos Islands | -12 hours | Oklahoma City * | -11 hours | Yekaterinburg | -1 hour | |||||||||||||||||||
| Geneva * | -4 hours | Omsk | same time | Yellowknife * | -12 hours | |||||||||||||||||||
| George Town (Cayman) | -11 часов | Oral | -1 часа | Yerevan | -2 часов | |||||||||||||||||||
| Georgetown (Guyana) | -10 часов | ORGELOWOWN (Guyana) | -10 часов | ORLALOWOWONO * | -10 часов | ORLALOWOWON0028 | Yokohama | +3 hours | ||||||||||||||||
| Gibraltar * | -4 hours | Osaka | +3 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +5 hours | |||||||||||||||||||
| Gitega | -4 hours | Oslo * | -4 hours | Zagreb * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Glasgow * | -5 hours | Ottawa * | -10 hours | Zürich * | -4 hours | |||||||||||||||||||
| Grise Fiord * | -10 hours | Ouagadougou | -6 hours | |||||||||||||||||||||
| Guadalajara * | -11 hours | Palikir | +5 hours |
Sun & moon times Сегодня, Дакка, Бангладеш
Луна: 14,6%
Восковой Полумесяц
| Время текущего: | 29 октября 2022, 02:49:47 |
|---|---|
| SunRisis0027 06:02↑ 104° East | |
| Sunset Today: | 17:21↑ 256° West |
| Moonrise Today: | 09:55↑ 120° Southeast |
| Moonset Today: | 20 :36↑ 240° юго-запад |
| Световое время: | «> 11 часов 19 минут (-1 м 13 с) |
Дневная и ночная карта мира
Карта мира «День и ночь» показывает текущее положение Солнца и положение дня и ночи по всему миру в данный момент времени.
| Time: | 02:49 |
| Altitude: | -44.5° |
| Direction: | 85° E |
| Phase: | Night |
Day length сегодня: 11 ч 19 м 14 с (29 октября 2022 г.)
1 минута 13 секунд короче, чем вчера (28 октября 2022 г.)
38 минут 45 секунд дольше, чем зимнее солнцестояние (21 декабря 2021 г.)
2 часа 16 минут короче, чем вчера летнее солнцестояние (21 июня 2022 г.)
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00.
20:00
22:00
| Ночь | 00:00 – 04:45 |
|---|---|
Астр. Сумерки | 04:45 – 05:12 |
| Морские сумерки | 05:12 – 05:39 |
| Гражданские сумерки | 05:12 – 05:39 |
| – 06:02 | |
| Daylight | 06:02 – 17:21 |
| 17:21 – 17:44 | |
| Nautical Twilight | 17:44 – 18:11 |
| Астро. Twilight | 18:11 — 18:37 |
| Ночь | 18:37 — 23:59 |
Sun в DHAKA — Следующие 7 дней
21292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929тели929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929н.

Даты основаны на григорианском календаре.See full month’s Sun
Equinoxes & Solstices 2022
| March equinox | 20 Mar | 21:33 |
|---|---|---|
| June solstice | 21 Jun | 15:14 |
| September equinox | 23 сентября | 07:04 |
| солнцестояние в декабре | 22 декабря | 03:48 |
| Дакка. | ||
Калькулятор сезонов для Дакки
Статьи о Солнце
- Какие бывают сумерки?
- Tips on Photographing Sunsets and Sunrises
- Astronomical Refraction
| Time: | 02:49 |
| Altitude: | -87.4° |
| Direction: | 160° S |
| Позиция: | Восковая серповидность |
Год 2022 Фазы Луны
Луна в Дакке — Следующие 7 дней
См.
Луну полного месяца
Статьи о Луне
- Что такое голубая луна?
- Что такое суперполная луна?
- Что такое лунные луки?
- Что такое фазы луны?
- Что такое лунный перигей и апогей?
- Советы по фотосъемке восхода/захода луны
- Названия полнолуния
Планеты, видимые в небе в Дакке этой приближающейся ночью
| Planetrise/Planetset, Sat, 29 Oct 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Planet | Rise | Set | Meridian | Comment |
| Mercury | Sat 05:32 | Sat 17:02 | Сб 11:17 | Трудно увидеть |
| Венера | Сб 06:10 | Сб 17:28 | SAT 11:49 | Очень близко к солнцу, не видно |
32332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332332323233323332332333333232н. | ||||


337‰ BGD Население
5
7231° Северная широта
0028
0028
0028
Kitts)
0028
0039
John’s (CA -NF) *
0028
11 hours
Сумерки