Время в Лондоне, Большой Лондон ⇒ Сколько сейчас в Лондоне времени, Великобритания
Погода в ЛондонеПогода в других регионах
Лондон+2°
Бирмингем+4°
Ливерпуль+6°
Шеффилд+4°
Глазго+2°
Бристоль+4°
Манчестер+5°
Лидс+4°
Лестер+4°
Эдинбург+4°
Кардифф+5°
Лампетер+4°
Ковентри+4°
Белфаст+5°
Сандерленд+4°
Ноттингем+4°
Биркенхед+3°
Кингстон-апон-Халл+3°
Престон+5°
Все города
Погода в области
- Борехамвуд
- Дартфорд
- Кингстон-апон-Темс
- Лезерхед
- Поттерс Бар
- Санбери
- Уотфорд
- Ходдсдон
- Чешант
- Эшер
Великобритания
- Большой Лондон
- Восточная Англия
- Ист-Мидлендс
- Йоркшир и Хамбер
- Северо-Западная Англия
Северо-Восточная Англия- Северная Ирландия
- Уэст-Мидлендс
- Уэльс
- Шотландия
- Юго-Восточная Англия
- Юго-Западная Англия
© Meteoprog.
com 2003-2023
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
RU
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- English
- Español
- Français
- Hrvatski
- Indonesia
- Italiano
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Nederlands
- Norsk
- Oʻzbek
- Polski
- Português
- Română
- Slovenščina
- Slovenský
- Svenska
- Türkçe
- Čeština
- Ελληνική
- Български
- Српски
- Srpski
- Русский (UA)
- Русский
- Українська
- عربي
- 汉语
Bloomberg: газовое сообщение между Великобританией и ЕС приостановили до 8 марта из-за похолодания — Газета.
RuBloomberg: газовое сообщение между Великобританией и ЕС приостановили до 8 марта из-за похолодания — Газета.Ru | Новости
Размер текста
А
А
А
close
100%
Работу интерконнектора между Великобританией и Бельгией, по которому осуществлялось газовое снабжение между странами, временно приостановили до 8 марта 2023 года. Причиной стал сбой оборудования из-за похолодания в регионе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные оператора Interconnector Ltd.
«Экспорт по крупному трубопроводу, который доставляет природный газ в континентальную Европу из Великобритании через Бельгию, был прекращен из-за сбоя оборудования в связи с похолоданием в регионе. Ожидается, что поздняя остановка экспортных мощностей канала в субботу продлится до 8 марта», — говорится в материале.
При этом данный трубопровод был важным каналом доставки природного топлива в ЕС после резкого сокращения поставок сырья из России в связи с международными санкциями.
В то же время Великобритания сократила экспорт газа в регион еще до поломки интерконнектора на фоне наращивания внутреннего спроса в Соединенном Королевстве из-за похолодания в конце февраля, заключается в статье.
5 марта аналитики Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) представили данные, согласно которым страны Евросоюза (ЕС) преодолели зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах (ПГХ). На начало марта они были заполнены более чем на 60%, этот показатель оказался вдвое больше значения на конец февраля 2021-го.
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Новости
Дзен
Telegram
Георгий Бовт
Сталин жив
К 70-летию временно усопшего
Марина Ярдаева
А кто здесь обезьяна?
О том, сделает ли труд из школьника человека
Дмитрий Воденников
Рукописи не едят
О голодном Гоголе и прожорливом огне
«Дай Откусить»
Пожирнее и погуще
О том, зачем ходить в рестораны высокой кухни
Дмитрий Самойлов
Пост принял
О религиозном воздержании православных
Найдена ошибка?
Закрыть
Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.
Продолжить чтение
Разница вво времени между Лондоном, Англией, Великобританией и World
1236:
:
:
:
20202 143)Популярные (356)Слегка популярные (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
| Абиджан | одновременно | Guatemala City | -6 hours | Palma | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi | +4 hours | Guayaquil | -5 hours | Panama | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abuja | +1 hour | Hagåtña | +10 hours | Papeete | -10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acapulco | -6 hours | Halifax | -4 hours | Paramaribo | -3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accra | same time | Hamilton | -4 hours | Paris | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adak | -10 hours | Hanoi | +7 hours | Patna | +5:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adamstown | -8 hours | Happy Valley-Goose Bay | -4 hours | Pensacola | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addis Ababa | +3 hours | Harare | +2 hours | Perm | +5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelaide * | +10:30 hours | Hartford | -5 hours | Perth | +8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aden | +3 hours | Havana | -5 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agra | +5:30 hours | Helsinki | +2 hours | Pevek | +12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aguascalientes | -6 hours | Hermosillo | -7 hours | Philadelphia | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmedgarh | +5:30 hours | Ho Chi Minh | +7 hours | Phnom Penh | +7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albuquerque | -7 hours | Hobart * | +11 hours | Phoenix | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alert | -5 hours | Hong Kong | +8 hours | Podgorica | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algiers | +1 hour | Honiara | +11 hours | Pond Inlet | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alice Springs | +9:30 hours | Honolulu | -10 hours | Ponta Delgada | -1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almaty | +6 hours | Houston | -6 hours | Pontianak | +7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alofi | -11 hours | Hovd | +7 hours | Port-au-Prince | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amman | +3 hours | Indianapolis | -5 hours | Port-aux-Francais | +5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam | +1 hour | Indore | +5:30 hours | Port Louis | +4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam Island | +5 hours | Inuvik | -7 hours | Port Moresby | +10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anadyr | +12 hours | Irkutsk | +8 hours | Port of Spain | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchorage | -9 hours | Islamabad | +5 hours | Port Vila | +11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorra La Vella | +1 hour | Istanbul | +3 hours | Portland | -8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankara | +3 hours | Ittoqqortoormiit | -1 hour | Porto Novo | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antananarivo | +3 hours | Izhevsk | +4 hours | Prague | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apia | +13 hours | Jackson | -6 hours | Praia | -1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqtobe | +5 hours | Jakarta | +7 hours | Pretoria | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashgabat | +5 hours | Jamestown | same time | Pristina | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asmara | +3 hours | Jayapura | +9 hours | Providence | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astana | +6 часов | Иерусалим | +2 часа | Pune | +5: 30 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asuncion * | -3 часа | 77.![]() | . 3 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Афины | +2 часа | Juba | +2 часа | Pyongyang | +9 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLANAT0028 | Qaanaaq | -3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auckland * | +13 hours | Kabul | +4:30 hours | Québec | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusta | -5 hours | Kaliningrad | +2 часа | Quito | -5 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin | -6 | Kampala | +3 часа | RABAT * | +178.788. | +178.788 +178 +178 +178.0028+3 hours | Kangerlussuaq | -3 hours | Raleigh | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baker Island | -12 hours | Kansas City | -6 hours | Rapid City | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baker Lake | -6 hours | Karachi | +5 hours | Rarotonga | -10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baku | +4 hours | Kathmandu | +5:45 hours | Recife | -3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balikpapan | +8 hours | Kazan | +3 hours | Regina | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltimore | -5 hours | Kemi | +2 hours | Resolute Bay | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bamako | same time | Khartoum | +2 hours | Reykjavik | same time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandar Seri Begawan | +8 hours | Khatanga | +7 hours | Richmond | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandung | +7 hours | Kigali | +2 hours | Riga | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangkok | +7 hours | King Edward Point | -2 hours | Rio Branco | -5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangui | +1 hour | Kingston | -5 hours | Rio de Janeiro | -3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banjul | same time | Kingstown | -4 hours | Riyadh | +3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barcelona | + 1 hour | Kinshasa | +1 hour | Rome | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basse-Terre (Guadeloupe) | -4 hours | Kiritimati | +14 hours | Roseau | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basseterre (St. Kitts) | -4 hours | Knoxville | -5 hours | Rovaniemi | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beijing | +8 hours | Kobe | +9 hours | Sacramento | -8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beirut | +2 hours | Kolkata | +5:30 hours | Saint-Denis | +4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belém | -3 hours | Komsomolsk-on-Amur | +10 hours | Saint George’s | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belfast | same time | Krasnoyarsk | +7 hours | Saint John (CA — NB) | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgrade | +1 hour | Kuala Lumpur | +8 hours | Saint John’s (Antigua) | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmopan | -6 hours | Kuujjuaq | -5 hours | Saint-Petersburg | +3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belushya Guba | +3 hours | Kuwait City | +3 hours | Salem | -8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengaluru | +5:30 hours | Kyiv | +2 hours | Salt Lake City | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin | +1 hour | Kyoto | +9 hours | Salvador | -3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bern | +1 hour | La Paz | -4 hours | Samara | +4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhubaneshwar | +5:30 hours | Lagos | +1 hour | San Diego | -8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billings | -7 hours | Lahore | +5 hours | San Francisco | -8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bishkek | +6 hours | Las Vegas | -8 hours | San Jose (CR) | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bismarck | -6 hours | Lhasa | +8 hours | San Jose (USA | -8 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bissau | в то же время | Librevil0027 +2 hours | San Marino | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogota | -5 hours | Lima | -5 hours | San Salvador | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boise | -7 hours | Lincoln | -6 hours | Sana | +3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston | -5 hours | Lisbon | same time | Santiago * | -3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilia | -3 hours | Little Rock | -6 hours | Santo Domingo | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bratislava | +1 hour | Ljubljana | +1 hour | São Paulo | -3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazzaville | +1 hour | Lomé | same time | São Tomé | same time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgetown | -4 hours | London | same time | Sapporo | +9 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brisbane | +10 hours | Longyearbyen | +1 hour | Sarajevo | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brussels | +1 hour | Лос -Анджелес | -8 часов | Сиэтл | -8 часы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucharest | +2 | Louisville | -5 часов | SEAOL | -5 часов | 0027 +9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budapest | +1 hour | Luanda | +1 hour | Shanghai | +8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buenos Aires | -3 hours | Lubumbashi | +2 hours | Shenzhen | +8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bujumbura | +2 hours | Ludhiana | +5:30 hours | Singapore | +8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cairns | +10 часов | LUSAKA | +2 часа | Sioux Falls | -6 часы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cairo | +2 часа | Luxembourg | +127 +2 часа+2 часов | +2 часов | +2 часов | +2 часов | + | + | + | .![]() | Calgary | -7 hours | Madison | -6 hours | Sofia | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Canberra * | +11 hours | Madrid | +1 hour | Srednekolymsk | +11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancún | -5 hours | Madurai | +5:30 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | +5:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cape Town | +2 hours | Magadan | +11 hours | St. John’s (CA — NF) | -3:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracas | -4 hours | Majuro | +12 hours | St. Louis | -6 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiff | same time | Makassar | +8 hours | St. Paul | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casablanca * | +1 hour | Makkah | +3 hours | Stanley | -3 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castries | -4 hours | Malabo | +1 hour | Stockholm | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayenne | -3 hours | Male | +5 hours | Sucre | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charleston | -5 hours | Manado | +8 hours | Surabaya | +7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chatham Islands * | +13 :45 hours | Managua | -6 hours | Surat | +5:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelyabinsk | +5 hours | Manama | +3 hours | Suva | +12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chennai | +5:30 hours | Manaus | -4 hours | Suzhou | +8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheyenne | -7 hours | Manila | +8 hours | Sydney * | +11 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chibougamau | -5 hours | Manokwari | +9 hours | Taipei | +8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago | -6 hours | Maputo | +2 часа | Tallinn | +2 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHITA | +9 часов | Остров Мэрион (Принс Эдвард) | Chișinău | +2 hours | Mary’s Harbour | -3:30 hours | Tashkent | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chongqing | +8 hours | Maseru | +2 hours | Tbilisi | +4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombo | +5:30 hours | Mazatlan | -7 hours | Tegucigalpa | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | -5 hours | Mbabane | +2 hours | Tehran | +3:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbus | -5 hours | Medina | +3 hours | Tel Aviv | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conakry | same time | Melbourne * | +11 hours | Thimphu | +6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concord | -5 hours | Mexicali | -8 hours | Thiruvananthapuram | +5:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copenhagen | +1 hour | Mexico City | -6 hours | Thule Air Base | -4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coral Harbour | -5 hours | Miami | -5 hours | Tijuana | -8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Córdoba | -3 hours | Midland | -6 hours | Tiksi | +9 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dakar | same Время | Midway | -11 часов | Timbuktu | в то же время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas | -6 | Milan | +1 | +1 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damascus | +3 hours | Milwaukee | -6 hours | Tokyo | +9 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danmarkshavn | same time | Minneapolis | -6 hours | Topeka | -6 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дар-эс-Салам | +3 часа | Минск | +3 часа | Торонто | -5 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 часов +3 часа0028 | Mogadishu | +3 hours | Tórshavn | same time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delhi | +5:30 hours | Monaco | +1 hour | Tripoli | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denpasar | +8 hours | Monrovia | same time | Tromsø | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver | -7 hours | Montevideo | -3 hours | Tunis | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des Moines | -6 hours | Montgomery | -6 hours | Ufa | +5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit | -5 hours | Montpelier | -5 hours | Ulaanbaatar | +8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhaka | +6 hours | Montréal | -5 hours | Unalaska | -9 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diego Garcia | +6 hours | Moroni | +3 hours | Ürümqi | +8 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dili | +9 hours | Moscow | +3 hours | Vaduz | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djibouti | + 3 часа | Mumbai | +5: 30 часов | Valletta | +1 час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNIPRO | +2 часа | MURMANSK | +3 часа | .|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodoma | +3 hours | Muscat | +4 hours | Varanasi | +5:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doha | +3 hours | N’Djamena | +1 hour | Vatican City | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas | same time | Nagoya | +9 hours | Veracruz | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dover | -5 hours | Nairobi | +3 часа | Verkhoyansk | +10 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai | +4 часа | Nashville | -6 часа | WITCORIA | 928 | 928 | 928 | 927 | 928 | . Nassau | -5 часов | Vienna | +1 час | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dushanbe | +5 часов | Naypyidaw | +6: 30 часов | Viphideaw | +6: 30 часов | .|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easter Island * | -5 hours | New Delhi | +5:30 hours | Vilnius | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edinburgh | same time | New Orleans | -6 hours | Vladivostok | +10 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edmonton | -7 hours | New York | -5 hours | Wake Island | +12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Aaiún * | +1 час | Newark | -5 часа | Варшава | +1 час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eucla | +8: 45 часов | Ngerulmud | +8: 45 часов | Ngerulmud | +9: 45 часов | Dgerulmud | + | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eureka | -5 hours | Niamey | +1 hour | Wellington * | +13 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairbanks | -9 hours | Nicosia | +2 hours | Whitehorse | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fakaofo | +13 hours | Norilsk | +7 hours | Windhoek | +2 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fort-de-France | -4 hours | Nouakchott | same time | Winnipeg | -6 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza | -3 hours | Novgorod | +3 hours | Yakutsk | +9 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt | +1 hour | Novosibirsk | +7 hours | Yamoussoukro | same time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freetown | same time | Nuku’alofa | +13 hours | Yangon | +6:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funafuti | +12 hours | Nuuk | -3 hours | Yaoundé | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaborone | +2 hours | Odesa | +2 hours | Yaren | +12 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galapagos Islands | -6 hours | Oklahoma City | -6 hours | Yekaterinburg | +5 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneva | +1 hour | Omsk | +6 hours | Yellowknife | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George Town (Cayman) | -5 hours | Oral | +5 hours | Yerevan | +4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgetown (Guyana) | -4 hours | Orlando | -5 hours | Yokohama | +9 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar | +1 hour | Osaka | + 9 часов | Yuzhno-Sakhalinsk | +11 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitega | +2 часа | OSLO | +1 час | 778 | . 0028 | same time | Ottawa | -5 hours | Zürich | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grise Fiord | -5 hours | Ouagadougou | same time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadalajara | -6 hours | Паликир | +11 часов |
Время в Англии, Соединенное Королевство
Домой Часовые пояса Мировое время Великобритания Англия
08:07:07:070005
Monday, 6 March 2023
Fullscreen
Current Local Time in Locations in England with Links for More Information (173 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alnwick | Mon 08:07 | Faversham | Mon 08:07 | Penzance | Mon 08:07 |
| Aylesbury | Mon 08:07 | Felixstowe | Mon 08:07 | Peterborough | Mon 08:07 |
| Barnsley | Mon 08:07 | Gillingham | Mon 08:07 | Plymouth | Mon 08:07 |
| Basildon | Mon 08:07 | Glastonbury | Mon 08:07 | Poole | Mon 08:07 |
| Bath | Mon 08:07 | Gloucester | Mon 08:07 | Portsmouth | Mon 08:07 |
| Bedford | Mon 08:07 | Great Yarmouth | Mon 08:07 | Preston | Mon 08:07 |
| Berwick-upon-Tweed | Mon 08:07 | Greenwich Borough | Mon 08:07 | Reading | |
| Bicester | Mon 08:07 | Grimsby | Mon 08:07 | Ripon | Mon 08:07 |
| Bideford | Mon 08:07 | Гилфорд | Mon 08:07 | Romsey | Mon 08:07 |
| Birmingham | Mon 08:07 | Hartlepool | Mon 08:07 | Rotherham | Mon 08:07 |
| Blackburn | Mon 08:07 | Harwich | Mon 08:07 | Runcorn | Mon 08:07 |
| Blackpool | Mon 08:07 | Hastings | Mon 08:07 | Salford | Mon 08:07 |
| Blandford Forum | Mon 08:07 | Hatfield | Mon 08:07 | Salisbury | Mon 08:07 |
| Bodmin | Mon 08:07 | Haywards Heath | понедельник 08:07 | Шеффилд | Пн 08:07 |
| Болтон | Рн 08:07 | Херефорд | Mon 08:07 | Shrews | . |



Kitts)
0028
0028
0028
0028