Точное время в Риге. 🕰 Сколько сейчас времени в Риге, Латвия
Латвия
Время в Риге
16:17:57
Четверг, 16 Март 2023 (UTC+2 EET)
на 6 часов больше, чем время в Нью-Йорке
Восход
6:35:29
Закат
18:28:48
Длительность дня
11 часов, 53 минуты
+4 мин 52 сек
Убывающая луна
Освещенность 35%
Восход 4:28
Закат 11:25
🌍 Текущий часовой пояс: UTC+2 EET
🕓 Разница во времени с Москвой: MSK−1
В Риге на 1 час меньше, чем в Москве
⏳ Ближайший перевод часов: 26 марта 2023 года в 3:00 переводим часы на 1 час вперед
⏱ Точное местное время в Риге (Латвия) с точностью до секунды. Узнайте сколько сейчас времени в Риге или разницу во времени между Ригой и другими городами.
Информация о городе
Перевод часов в 2023 году
30 октября 2022 года — Переход на зимнее время
Зимнее время начинается в воскресенье, 30 октября 2022 года в 4:00 по местному времени.
Часы будут переведены назад на 1 час до 3:00.
26 марта 2023 года — Переход на летнее время
Летнее время начинается в воскресенье, 26 марта 2023 года в 3:00 по местному времени.
Часы будут переведены вперед на 1 час до 4:00.
Переводов часов в 2022-2025 годах
Год | Дата и время | Часовой пояс | Перевод часов | Смещение |
---|---|---|---|---|
2022 | 27 мар Вс 3:00 | EET → ↓ EEST | +1 час | UTC+3 |
30 окт Вс 4:00 | EEST → ↓ EET | -1 час | UTC+2 | |
2023 | 26 мар Вс 3:00 | EET → ↓ EEST | +1 час | UTC+3 |
29 окт Вс 4:00 | EEST → ↓ EET | -1 час | UTC+2 | |
2024 | 31 мар Вс 3:00 | EET → ↓ EEST | +1 час | UTC+3 |
27 окт Вс 4:00 | EEST → ↓ EET | -1 час | UTC+2 | |
2025 | 30 мар Вс 3:00 | EET → ↓ EEST | +1 час | UTC+3 |
26 окт Вс 4:00 | EEST → ↓ EET | -1 час | UTC+2 |
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: EET UTC+2
Изменение часового пояса в 2023 году
EET UTC+2 | EEST UTC+3 | EET UTC+2 |
- янв
- фев
- мар
- апр
- май
- июн
- июл
- авг
- сен
- окт
- ноя
- дек
Разница во времени между Ригой и другими городами
Лос-Анджелес | -9 | |
Нью-Йорк | -6 | |
Лондон | -2 | |
Париж | -1 | |
Москва | +1 | |
Стамбул | +1 | |
Дубай | +2 | |
Пекин | +6 | |
Сингапур | +6 | |
Токио | +7 |
Разница во времени между и
Время в крупнейших городах Латвии
- ru/time/daugavpils-1″>Даугавпилс
- Лиепая
16:17 Чт
- Елгава
16:17 Чт
- Юрмала
16:17 Чт
16:17 Чт
Время в крупнейших городах России
- Время в Москве
- Время в Санкт-Петербурге
- Время в Новосибирске
- Время в Екатеринбурге
- Время в Нижнем Новгороде
- Время в Самаре
- Время в Омске
- Время в Казани
- Время в Ростове-на-Дону
- Время в Челябинске
- Время в Уфе
- Время в Волгограде
Точное время в Риге, Латвия. Время сейчас, часовой пояс и другие данные Риги
Рига, Латвия
Регион: Riga, Латвия
Европа
Население: 742 572 чел.
Дата и время:
Рига на карте Латвии:
Классификация:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Международный ISO код Латвии | LV |
2 | Международный ISO код континента Европа | EU |
Координаты:
ID | Широта | Долгота |
---|---|---|
1 | 56. 95° Северная широта | 24.1° Восточная долгота |
Часовой пояс:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификатор часового пояса IANA | Europe/Riga |
2 | Временная зона | Eastern European Standard Time (EET)Восточная Европа, стандартное время |
3 | Летнее время | Сейчас зимнее время |
5 | Текущее смещение от UTC | +2 ч. |
Долгота дня:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 06:40 |
2 | Время захода солнца | 18:24 |
3 | Продолжительность дня | 11:44 +4 мин. |
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 06:37 |
2 | Время захода солнца | 18:26 |
3 | Продолжительность дня | 11:49 +5 мин. |
Данные о долготе дня за месяц и год
Общие сведения
Рига находится в часовом поясе Europe/Riga и во временной зоне Eastern European Standard Time.
Наблюдаем переход на зимнее время. Часы переведены на один час назад.
Текущее смещение часового пояса UTC в Риге составляет +2 ч.
Сегодня солнце взошло в 06:40, а закат произойдет в 18:24. Продолжительность светового дня составляет 11 ч. 44 мин.
Города Латвии в часовом поясе Europe/Riga
ID | Населенный пункт |
---|---|
1 | Даугавпилс |
2 | Лиепая |
3 | Елгава |
4 | Вентспилс |
5 | Резекне |
6 | Алоя |
7 | Буртниеки |
8 | Кокнесе |
9 | Айзкраукле |
10 | Скривери |
* Все населенные пункты Латвии в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Europe/Riga.
Разница между Рига и другими городами мира
Город | Разница во времени с Рига |
---|---|
Нью-Йорк | -6 ч. |
Рио-де-Жанейро | -5 ч. |
Лондон | -2 ч. |
Мадрид | -1 ч. |
Москва | +1 ч. |
Гонконг | +6 ч. |
Токио | +7 ч. |
Мельбурн | +9 ч. |
часовой пояс и смены часов в Риге, Латвия
16:22:08 EET
Четверг, 16 марта 2023 г.
Полноэкрадный
Текущий: | EET — Восточное европейское время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. : | EEST — восточноевропейское летнее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущее смещение: | UTC/GMT +2 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разница: | 1 час впереди Дюссельдорфа 9 3 | Изменение времени | Смещение после | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Солнце, 27 марта, 03:00 | EET → EEST | +1 час (DSTST) | UTC +3H | .0012 | Солнце, 30 октября, 04:00 | EEST → EET | -1 час (DST END) | UTC+2H | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | SUN, 26 MAR, 03:00 | 2023 | SUN, 26 MAR, 03:00 | SUN, 26 MAR, 03:00 | . EEST | +1 hour (DST start) | UTC+3h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun, 29 Oct, 04:00 | EEST → EET | -1 hour (DST end) | UTC+2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Вс, 31 марта, 03:00 | EET → EEST | +1 час (начало летнего времени) | UTC+3h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun, 27 Oct, 04:00 | EEST → EET | -1 hour (DST end) | UTC+2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Sun, 30 Mar, 03:00 | EET → EEST | +1 час (начало летнего времени) | UTC+3h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вс, 26 октября, 04:00 | EEST1 час (10016 | EEST1 час) | UTC+2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | Вс, 29 марта, 03:00 | EET → EEST | +1 час (старт DST) | UTC+3H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun, 25 Oct, 04:00 | EEST → EET | -1 (DST END) | 2h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Время указано местное рижское. Изменение в следующий раз выделено. |
Нужна помощь?
Дополнительная информация
- Летнее время
- Сокращения часовых поясов
- Новости часовых поясов
Карта часовых поясов
Попробуйте нашу интерактивную карту часовых поясов
Инструменты для работы с часовыми поясами
- Планировщик встреч. Найдите подходящее время для международной встречи.
- Конвертер часовых поясов. Если в Нью-Йорке 15:00, то сколько времени в Сиднее?
- Диктор времени события/Фиксированное время — показ локального времени во всем мире для вашего мероприятия.
Полный экранВыход
Рига
Латвия
16:2208
Четверг, 16 марта 2023 г.
Sunrise and sunset times in Riga
Daylight
06:37 – 18:28
11 hours, 50 minutes
Current Time: | 16 Mar 2023, 16:22:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление Солнца: | ↑ 241 ° юго -запад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восход солнца Сегодня: | 06:37↑ 92° в.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закат Сегодня: | 18:28↑ 268° запад.
2023 Sun Graph for RigaJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 222018161412100806040200 000204060810121416182022 Night: Total: Astronomical Twilight: Всего: Наутичные сумерки: Всего: Гражданские сумерек: Всего: Daylight: . в Риге Scroll right to see more
|