Монако — футбольный клуб, 2022/2023 год, турнирная таблица, таблица игр и матчей сезона
2022/20232021/20222020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/20162014/20152013/20142012/20132011/20122010/20112009/20102008/20092007/20082006/20072005/20062004/20052003/20042002/20032001/20022000/20011999/20001998/19991997/19981996/19971995/19961994/1995
Команда | М | В | Н | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 32 | 24 | 3 | 5 | 75 | ||
2 | Марсель | 32 | 20 | 7 | 5 | 67 | ||
3 | Ланс | 32 | 19 | 9 | 4 | 66 | ||
4 | Монако | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | ||
5 | Лилль | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 | ||
6 | Ренн | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 | ||
7 | Лион | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 | ||
8 | Реймс | 32 | 11 | 14 | 7 | 47 | ||
9 | Клермон | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 | ||
10 | Ницца | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 | ||
11 | Лорьян | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | ||
12 | Тулуза | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 | ||
13 | Монпелье | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 | ||
14 | Осер | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | ||
15 | Страсбур | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | ||
16 | Нант | 32 | 6 | 14 | 12 | 32 | ||
17 | Брест | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | ||
18 | Труа | 32 | 4 | 10 | 18 | 22 | ||
19 | Аяччо | 32 | 6 | 4 | 22 | 22 | ||
20 | Анжер | 32 | 3 | 5 | 24 | 14 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире
Турнирные таблицы — Франция.
Лига 1Турнирная таблица
Общая таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 32 | 24 | 3 | 5 | 75:31 | 44 | 75 |
2 | Марсель | 32 | 20 | 7 | 5 | 59:31 | 28 | |
3 | Ланс | 32 | 19 | 9 | 4 | 54:25 | 29 | 66 |
4 | Монако | 32 | 18 | 7 | 7 | 66:46 | 20 | 61 |
5 | Лилль | 32 | 16 | 8 | 8 | 57:40 | 17 | 56 |
6 | Ренн | 32 | 16 | 5 | 11 | 51:34 | 17 | 53 |
7 | Лион | 33 | 15 | 8 | 10 | 52:37 | 15 | 53 |
8 | Реймс | 32 | 11 | 7 | 40:34 | 6 | 47 | |
9 | Клермон | 32 | 13 | 7 | 12 | 35:43 | -8 | 46 |
10 | Ницца | 32 | 11 | 12 | 9 | 39:31 | 8 | 45 |
11 | Лорьян | 32 | 12 | 9 | 11 | 43:44 | -1 | 45 |
12 | Тулуза | 32 | 12 | 5 | 15 | 48:54 | -6 | 41 |
13 | Монпелье | 32 | 12 | 4 | 16 | 48:52 | -4 | 40 |
14 | 32 | 8 | 9 | 15 | 30:53 | -23 | 33 | |
15 | Страсбург | 33 | 7 | 11 | 15 | 44:55 | -11 | 32 |
16 | Нант | 32 | 6 | 14 | 12 | 35:46 | -11 | 32 |
17 | Брест | 32 | 7 | 11 | 14 | 35:48 | -13 | 32 |
18 | Труа | 32 | 4 | 10 | 18 | 41:69 | -28 | 22 |
19 | Аяччо | 32 | 6 | 4 | 22 | 22:58 | -36 | |
20 | Анже | 32 | 3 | 5 | 24 | 25:68 | -43 | 14 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 38
Игры дома
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ланс | 16 | 14 | 1 | 1 | 34:11 | 23 | 43 |
2 | ПСЖ | 16 | 12 | 2 | 2 | 37:19 | 18 | 38 |
3 | Ренн | 16 | 12 | 0 | 4 | 33:12 | 21 | 36 |
4 | Лилль | 16 | 10 | 4 | 2 | 33:23 | 10 | 34 |
5 | Монако | 16 | 9 | 2 | 5 | 36:27 | 9 | 29 |
6 | Марсель | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:20 | 9 | 28 |
7 | Лион | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:14 | 10 | 26 |
8 | Реймс | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 26 |
9 | Лорьян | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:16 | 5 | 25 |
10 | Монпелье | 17 | 7 | 2 | 8 | 26:25 | 1 | 23 |
11 | Тулуза | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:25 | 1 | 22 |
12 | Осер | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:22 | -7 | 21 |
13 | Ницца | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:16 | 3 | 21 |
14 | Клермон | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:27 | -12 | 21 |
15 | Нант | 16 | 4 | 8 | 4 | 19:21 | -2 | 20 |
16 | Страсбург | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:25 | -3 | 18 |
17 | Брест | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:23 | -5 | 17 |
18 | Труа | 15 | 1 | 9 | 5 | 16:24 | -8 | 12 |
19 | Аяччо | 16 | 3 | 2 | 11 | 9:25 | -16 | 11 |
20 | Анже | 17 | 2 | 3 | 12 | 17:33 | -16 | 9 |
Игры на выезде
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марсель | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:11 | 19 | 39 |
2 | ПСЖ | 16 | 12 | 1 | 3 | 38:12 | 26 | 37 |
3 | Монако | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:19 | 11 | 32 |
4 | Лион | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:23 | 5 | 27 |
5 | Клермон | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 25 |
6 | Ницца | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:15 | 5 | 24 |
7 | Ланс | 16 | 5 | 8 | 3 | 20:14 | 6 | 23 |
8 | Лилль | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:17 | 7 | 22 |
9 | Реймс | 16 | 4 | 9 | 3 | 16:16 | 0 | 21 |
10 | Лорьян | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:28 | -6 | 20 |
11 | Тулуза | 16 | 6 | 1 | 9 | 22:29 | -7 | 19 |
12 | Монпелье | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:27 | -5 | 17 |
13 | Ренн | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:22 | -4 | 17 |
14 | Брест | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:25 | -8 | 15 |
15 | Страсбург | 16 | 3 | 5 | 8 | 22:30 | -8 | 14 |
16 | Осер | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:31 | -16 | 12 |
17 | Нант | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:25 | -9 | 12 |
18 | Аяччо | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:33 | -20 | 11 |
19 | Труа | 17 | 3 | 1 | 13 | 25:45 | -20 | 10 |
20 | Анже | 15 | 1 | 2 | 12 | 8:35 | -27 | 5 |
Новости
Сегодня, 29 Апреля
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на нападающего «Ланса»
09:05 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выбирает между Зиданом и Моуринью
07:43 · Франция. Лига 1
Якобс высказался о шансах «Монако» финишировать в топ-3 Лиги 1
28 Апреля
23:58 · Испания. Ла Лига
Месси продолжает ждать конкретного предложения от «Барселоны»
23:53 · Франция. Лига 1
«Лион» одержал волевую победу над «Страсбургом»
23:18 · Италия. Серия А
Тудор – ещё один кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»
22:33 · Франция. Кубок
Парижская полиция запретит протесты против пенсионной реформы во время финала Кубка Франции
20:46 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Неймар великолепно обращается с мячом»
20:08 · Франция. Лига 1
«Ницца» попросит за Тодибо не менее 40 млн евро
18:11 · Франция. Лига 1
Головин возобновил тренировки
17:14 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ интересуются ярким бомбардиром из Лиги 1
17:07 · Франция. Лига 1
Галтье ответил на вопрос о будущем Рамоса
16:46 · Франция. Лига 1
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Оздоева в «Лилль»
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» положил глаз на полузащитника «ПСЖ»
14:33 · Испания. Ла Лига
Хави: «Как только выиграем Ла Лигу, займёмся возвращением Месси»
Все новости
Рекомендуем
Монако, Франция. 0004
Начальник : Дмитрий Рыболовлев
Тренер : Филипп Клеман
16. 04.2023 | FRA | Монако | 3:1 | Лорьян |
22.04.2023 | FRA | Линза | 3:0 | Монако |
30.04.2023 | FRA | Монако | -:- | Монпелье |
07.05.2023 | FRA | Анже | -:- | Монако |
14.05.2023 | FRA | Монако | -:- | Лилль |
2. | Марсель | 20 | 7 | 5 | 67 |
3. | Линза | 19 | 9 | 4 | 66 |
4. | Монако | 18 | 7 | 7 | 61 |
5. | Лилль | 16 | 8 | 8 | 56 |
6. | Ренн | 16 | 5 | 11 | 53 |
- Игры
- Игроки
- Новости
2022-23, Лига Чемпионов
08.02.2022 | класс | Монако | 1:1 | ПСВ Эйндховен |
09. 08.2022 | класс | ПСВ Эйндховен | 3:2 | Монако |
Лига Европы
08.09.2022 | ЭЛЬ | Црвена Звезда | 0:1 | Монако |
15.09.2022 | ЭЛЬ | Монако | 0:1 | Ференцварош |
06.10.2022 | ЭЛЬ | Монако | 3:1 | Трабзонспор |
13.10.2022 | ЭЛЬ | Трабзонспор | 4:0 | Монако |
27.10.2022 | ЭЛЬ | Ференцварош | 1:1 | Монако |
03.11.2022 | ЭЛЬ | Монако | 4:1 | Црвена Звезда |
16. 02.2023 | ЭЛЬ | Байер 04 | 2:3 | Монако |
23.02.2023 | ЭЛЬ | Монако | 2:3 (3:5) | Байер 04 |
2022-23, Франция — Лига 1
06.08.2022 | FRA | Страсбург | 1:2 | Монако |
13.08.2022 | FRA | Монако | 1:1 | Ренн |
20.08.2022 | FRA | Монако | 1:4 | Линза |
28.08.2022 | FRA | ПСГ | 1:1 | Монако |
31.08.2022 | FRA | Монако | 2:4 | Труа |
04. 09.2022 | FRA | Ницца | 0:1 | Монако |
11.09.2022 | FRA | Монако | 2:1 | Лион |
18.09.2022 | FRA | Реймс | 0:3 | Монако |
02.10.2022 | FRA | Монако | 4:1 | Нант |
09.10.2022 | ФРА | Монпелье | 0:2 | Монако |
16.10.2022 | FRA | Монако | 1:1 | Клермон |
23.10.2022 | FRA | Лилль | 4:3 | Монако |
30.10.2022 | FRA | Монако | 2:0 | Анже |
06. 11.2022 | FRA | Тулуза | 0:2 | Монако |
13.11.2022 | FRA | Монако | 2:3 | Марсель |
28.12.2022 | FRA | Осер | 2:3 | Монако |
01.01.2023 | FRA | Монако | 1:0 | Брест |
11.01.2023 | FRA | Лорьян | 2:2 | Монако |
15.01.2023 | FRA | Монако | 7:1 | Аяччо |
28.01.2023 | FRA | Марсель | 1:1 | Монако |
01.02.2023 | FRA | Монако | 3:2 | Осер |
05. 02.2023 | FRA | Клермон | 0:2 | Монако |
11.02.2023 | FRA | Монако | 3:1 | ПСГ |
19.02.2023 | FRA | Брест | 1:2 | Монако |
26.02.2023 | FRA | Монако | 0:3 | Ницца |
05.03.2023 | FRA | Труа | 2:2 | Монако |
12.03.2023 | FRA | Монако | 0:1 | Реймс |
19.03.2023 | FRA | Аяччо | 0:2 | Монако |
02.04.2023 | FRA | Монако | 4:3 | Страсбург |
09. 04.2023 | FRA | Нант | 2:2 | Монако |
16.04.2023 | FRA | Монако | 3:1 | Лорьян |
22.04.2023 | FRA | Линза | 3:0 | Монако |
30.04.2023 | FRA | Монако | -:- | Монпелье |
07.05.2023 | FRA | Анже | -:- | Монако |
14.05.2023 | ФРА | Монако | -:- | Лилль |
21.05.2023 | FRA | Лион | -:- | Монако |
27.05.2023 | FRA | Ренн | -:- | Монако |
03. 06.2023 | FRA | Монако | -:- | Тулуза |
2022-23 French Ligue 1 Table
Лига чемпионов УЕФАЛига Европы УЕФАКонференц-лига УЕФААнглийская премьер-лигаИспанская Ла-ЛигаНемецкая БундеслигаMLSEnglish League ChampionshipNWSLNWSL Challenge CupМексиканская лига BBVA MXИтальянская Серия AFФранцузская лига 1UEFA Women’s Champions LeagueDutch EredivisiePortuguese Primeira LigaEnglish Women’s Super LeagueScottish PremiershipSpanish Primera División FemeninaFrench Division 1 FéminineUSL ChampionshipUSL League OneLeagues CupMexican Liga de Expansión MXMexican Copa MXAFC Champions LeagueAustralian A-League MenAustralian A-League WomenSaudi Pro LeagueТурецкая СуперлигаFIFA World Cup Qualifying — CONCACAFFIFA World Cup Qualifying — UEFAFIFA World Cup Qualifying — CONMEBOLFIFA World Cup Qualifying — AFCFIFA World Кубок Квалификация — CAFFIFA World Cup Qualifiers — OFCFIFA Women’s World CupFIFA Women’s World Cup Qualifiers — UEFACONCACAF Gold CupCONCACAF Nations LeagueCONCACAF Nations League QualifiersCONCACAF W ChampionshipUEFA European ChampionshipUEFA European Championship QualifierUEFA Nations LeagueUEFA Women’s European ChampionshipCopa AméricaCopa América FemeninaAFC Asian CupAFC Asian Cup QualifiersAfrica Cup of NationsAfrica Nations Championship Кубок Африки квалификацияFIFA Confederations CupПремьер-лига РоссииSchottischer LigapokalBelgian Pro LeagueИспанская Ла Лига 2Немецкая 2.