Крупнейшие (самые большие) страны Европы 2020 список. Столицы. Численность населения и площади государств. По алфавиту
Перейти к содержимому
11.06.2020
Список стран Европы с указанием столицы, численности населения и площади страны. По алфавиту. Включая частично признанные страны. Общее население стран Европы составляет порядка 743 миллионов человек по данным [1].Самая населенная страна Европы — Россия. Итого 17 стран с населением свыше 10 млн. человек. 6 стран — свыше 50 млн.
Также упорядочено по убыванию численности населения. Крупнейшие (самые большие) страны Европы по населению: Россия, Германия, Турция, Франция и Великобритания.
Упорядочено по убыванию численности населения
№ | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
Итого | 743 000 000 | 10 180 000 | 73,0 | ||
1 | Россия | 144 526 636 | 17 098 246 | 8,4 | г. Москва |
2 | Германия | 82 800 000 | 357 168 | 232,0 | Берлин |
3 | Турция | 80 810 525 | 783 356 | 105,0 | Анкара |
4 | Франция | 67 348 000 | 547 030 | 116,0 | Париж |
5 | Великобритания | 66 040 229 | 244 820 | 270,7 | Лондон |
6 | Италия | 60 589 445 | 301 338 | 201,3 | Рим |
7 | Испания | 46 698 151 | 505 990 | 92,0 | Мадрид |
8 | Украина | 42 418 235 | 603 628 | 73,8 | Киев |
9 | Польша | 38 422 346 | 312 685 | 123,5 | Варшава |
10 | Румыния | 19 638 000 | 238 397 | 84,4 | Бухарест |
11 | Казахстан | 17 987 736 | 2 724 900 | 6,5 | Нур-Султан |
12 | Нидерланды | 17 271 990 | 41 543 | 414,9 | Амстердам |
13 | Бельгия | 11 358 357 | 30 528 | 372,1 | Брюссель |
14 | Греция | 10 768 477 | 131 957 | 82,0 | Афины |
15 | Республика Чехия | 10 610 947 | 78 866 | 134,0 | Прага |
16 | Португалия | 10 379 537 | 92 212 | 115,0 | Лиссабон |
17 | Швеция | 10 151 588 | 450 295 | 22,5 | Стокгольм |
18 | Азербайджан | 9 911 646 | 86 600 | 113,0 | Баку |
19 | Венгрия | 9 797 561 | 93 030 | 105,3 | Будапешт |
20 | Беларусь | 9 504 700 | 207 560 | 45,8 | |
21 | Австрия | 8 823 054 | 83 858 | 104,0 | Вена |
22 | Швейцария | 8 401 120 | 41 285 | 202,0 | Берн |
23 | Болгария | 7 101 859 | 110 910 | 64,9 | София |
24 | Сербия | 7 040 272 | 88 361 | 91,1 | Белград |
25 | Дания | 5 748 796 | 43 094 | 133,9 | Копенгаген |
26 | Финляндия | 5 509 717 | 336 593 | 16,0 | Хельсинки |
27 | Словакия | 5 435 343 | 49 035 | 111,0 | Братислава |
28 | Норвегия | 5 295 619 | 385 203 | 15,8 | Осло |
29 | Ирландия | 4 761 865 | 70 280 | 67,7 | Дублин |
30 | Молдова | 4 434 547 | 33 846 | 131,0 | Кишинёв |
31 | Хорватия | 4 284 889 | 56 542 | 75,8 | Загреб |
32 | Грузия | 3 718 200 | 69 700 | 53,5 | Тбилиси |
33 | Босния и Герц. | 3 531 159 | 51 129 | 69,0 | Сараево |
34 | Армения | 2 924 816 | 29 743 | 101,5 | Ереван |
35 | Албания | 2 876 591 | 28 748 | 98,5 | Тирана |
36 | Литва | 2 800 667 | 65 300 | 45,8 | Вильнюс |
37 | Сев. Македония | 2 103 721 | 25 713 | 80,1 | Скопье |
38 | Словения | 2 066 880 | 20 273 | 101,8 | Любляна |
39 | Латвия | 1 925 800 | 64 589 | Рига | |
40 | Эстония | 1 319 133 | 45 226 | 28,0 | Таллин |
41 | Кипр | 1 170 125 | 9 251 | 123,4 | Никосия |
42 | Черногория | 642 550 | 13 812 | 45,0 | Подгорица |
43 | Люксембург | 602 005 | 2 586 | 233,7 | Люксембург |
44 | Мальта | 445 426 | 316 | 1 410,0 | Валлетта |
45 | Исландия | 350 710 | 103 000 | 3,2 | Рейкьявик |
46 | Андорра | 77 281 | 468 | 179,8 | Андорра-ла-Велья |
47 | Монако | 38 400 | 2 | 18 713,0 | Монако |
48 | Лихтенштейн | 38 111 | 160 | 227,0 | Вадуц |
49 | Сан-Марино | 33 285 | 61 | 520,0 | Сан-Марино |
50 | Ватикан | 1 000 | 0 | 2 272,0 | Ватикан |
Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:
№ | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
1 | Абхазия | 243 206 | 8 660 | 28 | Сухуми |
2 | Нагорно-Карабахская Респ. | 150 932 | 11 458 | 12 | Степанакерт |
3 | Косово | 1 920 079 | 10 908 | 159 | Приштина |
4 | Северный Кипр | 313 626 | 3 355 | 93 | Никосия |
5 | Южная Осетия | 53 532 | 3 900 | 13,7 | Цхинвал |
6 | 475 665 | 4 163 | 114 | Тирасполь |
Упорядочено по алфавиту
№ | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
Итого | 743 000 000 | 10 180 000 | 73,0 | ||
1 | Австрия | 8 823 054 | 83 858 | 104,0 | Вена |
2 | Азербайджан | 9 911 646 | 86 600 | 113,0 | Баку |
3 | Албания | 2 876 591 | 28 748 | 98,5 | Тирана |
4 | Андорра | 77 281 | 468 | 179,8 | Андорра-ла-Велья |
5 | Армения | 2 924 816 | 29 743 | 101,5 | Ереван |
6 | Беларусь | 9 504 700 | 207 560 | 45,8 | Минск |
7 | Бельгия | 11 358 357 | 30 528 | 372,1 | Брюссель |
8 | Болгария | 7 101 859 | 110 910 | 64,9 | София |
9 | Босния и Герц. | 3 531 159 | 51 129 | 69,0 | Сараево |
10 | Ватикан | 1 000 | 0 | 2 272,0 | Ватикан |
11 | Великобритания | 66 040 229 | 244 820 | 270,7 | Лондон |
12 | Венгрия | 9 797 561 | 93 030 | 105,3 | Будапешт |
13 | Германия | 82 800 000 | 357 168 | 232,0 | Берлин |
14 | Греция | 10 768 477 | 131 957 | 82,0 | Афины |
15 | Грузия | 3 718 200 | 69 700 | 53,5 | Тбилиси |
16 | Дания | 5 748 796 | 43 094 | 133,9 | Копенгаген |
17 | Ирландия | 4 761 865 | 70 280 | 67,7 | Дублин |
18 | Исландия | 350 710 | 103 000 | 3,2 | Рейкьявик |
19 | Испания | 46 698 151 | 505 990 | 92,0 | Мадрид |
20 | Италия | 60 589 445 | 301 338 | 201,3 | Рим |
21 | Казахстан | 17 987 736 | 2 724 900 | 6,5 | Нур-Султан |
22 | Кипр | 1 170 125 | 9 251 | 123,4 | Никосия |
23 | Латвия | 1 925 800 | 64 589 | 34,3 | Рига |
24 | Литва | 2 800 667 | 65 300 | 45,8 | Вильнюс |
25 | Лихтенштейн | 38 111 | 160 | 227,0 | Вадуц |
26 | Люксембург | 602 005 | 2 586 | 233,7 | Люксембург |
27 | Мальта | 445 426 | 316 | 1 410,0 | Валлетта |
28 | Молдова | 4 434 547 | 33 846 | 131,0 | Кишинёв |
29 | Монако | 38 400 | 2 | 18 713,0 | Монако |
30 | Нидерланды | 17 271 990 | 41 543 | 414,9 | Амстердам |
31 | Норвегия | 5 295 619 | 385 203 | 15,8 | Осло |
32 | Польша | 38 422 346 | 312 685 | 123,5 | Варшава |
33 | Португалия | 10 379 537 | 92 212 | 115,0 | Лиссабон |
34 | Республика Чехия | 10 610 947 | 78 866 | 134,0 | Прага |
35 | Россия | 144 526 636 | 17 098 246 | 8,4 | г. |
36 | Румыния | 19 638 000 | 238 397 | 84,4 | Бухарест |
37 | Сан-Марино | 33 285 | 61 | 520,0 | Сан-Марино |
38 | Сев. Македония | 2 103 721 | 25 713 | 80,1 | Скопье |
39 | Сербия | 7 040 272 | 88 361 | 91,1 | Белград |
40 | Словакия | 5 435 343 | 49 035 | 111,0 | Братислава |
41 | Словения | 2 066 880 | 20 273 | 101,8 | Любляна |
42 | Турция | 80 810 525 | 783 356 | 105,0 | Анкара |
43 | Украина | 42 418 235 | 603 628 | 73,8 | Киев |
44 | Финляндия | 5 509 717 | 336 593 | 16,0 | Хельсинки |
45 | Франция | 67 348 000 | 547 030 | 116,0 | Париж |
46 | Хорватия | 4 284 889 | 56 542 | 75,8 | Загреб |
47 | Черногория | 642 550 | 13 812 | 45,0 | Подгорица |
48 | Швейцария | 8 401 120 | 41 285 | 202,0 | Берн |
49 | Швеция | 10 151 588 | 450 295 | 22,5 | Стокгольм |
50 | Эстония | 1 319 133 | 45 226 | 28,0 | Таллин |
Список крупнейших городов Европы на этой странице. Источник 1: Википедия.
Западная Европа. Население и столицы стран. Описание термина. Карта стран
Москва — крупнейший город России. Увеличить | Стамбул. Увеличить |
Париж. Увеличить | Лондон. Увеличить |
Данные от 2013 года для сравнения
№ п/п | Страна | Столица | Население страны | Площадь км² | Плотность населения на км ² |
1 | Австрия | Вена | 8 169 929 | 83 858 | 97,4 |
2 | Азербайджан | Баку | 9 165 000 | 86 600 | 105,8 |
3 | Албания | Тирана | 2 831 741 | 28 748 | 98,5 |
4 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 68 403 | 468 | 146,2 |
5 | Армения | Ереван | 3 229 900 | 29 800 | 101 |
6 | Беларусь | Минск | 9 458 000 | 207 560 | 45,6 |
7 | Бельгия | Брюссель | 11 007 000 | 30 528 | 360,6 |
8 | Болгария | София | 7 621 337 | 110 910 | 68,7 |
9 | Босния и Герцеговина | Сараево | 3 843 126 | 51 129 | 75,2 |
10 | Ватикан | Ватикан | 900 | 0,44 | 2045,5 |
11 | Великобритания | Лондон | 61 100 835 | 244 820 | 244,2 |
12 | Венгрия | Будапешт | 10 075 034 | 93 030 | 108,3 |
13 | Германия | Берлин | 83 251 851 | 357 021 | 233,2 |
14 | Греция | Афины | 10 815 187 | 131 957 | 80,7 |
15 | Грузия | Тбилиси | 4 661 473 | 69 700 | 64 |
16 | Дания | Копенгаген | 5 564 219 | 43 094 | 129 |
17 | Ирландия | Дублин | 4 234 925 | 70 280 | 60,3 |
18 | Исландия | Рейкьявик | 307 261 | 103 000 | 2,7 |
19 | Испания | Мадрид | 45 061 274 | 504 851 | 89,3 |
20 | Италия | Рим | 59 530 464 | 301 230 | 197,7 |
21 | Казахстан | Астана | 15 217 711 | 2 724 900 | 5,6 |
22 | Кипр | Никосия | 788 457 | 9 251 | 85 |
23 | Латвия | Рига | 2 067 900 | 64 589 | 34,2 |
24 | Литва | Вильнюс | 2 988 400 | 65 200 | 45,8 |
25 | Лихтенштейн | Вадуц | 32 842 | 160 | 205,3 |
26 | Люксембург | Люксембург | 448 569 | 2 586 | 173,5 |
27 | Мальта | Валлетта | 397 499 | 316 | 1257,9 |
28 | Молдова | Кишинев | 4 434 547 | 33 843 | 131 |
29 | Монако | Монако | 31 987 | 2 | 16403,6 |
30 | Нидерланды | Амстердам | 16 318 199 | 41 526 | 393 |
31 | Норвегия | Осло | 5 018 836 | 324 220 | 15,5 |
32 | Польша | Варшава | 38 625 478 | 312 685 | 123,5 |
33 | Португалия | Лиссабон | 10 409 995 | 91 568 | 110,1 |
34 | Республика Македония | Скопье | 2 054 800 | 25 713 | 81,1 |
35 | Россия | Москва | 142 200 000 | 17 075 400 | 8,3 |
36 | Румыния | Бухарест | 21 698 181 | 238 391 | 91 |
37 | Сан — Марино | Сан — Марино | 27 730 | 61 | 454,6 |
38 | Сербия | Белград | 7 120 666 | 88 361 | 91,9 |
39 | Словакия | Братислава | 5 422 366 | 48 845 | 111 |
40 | Словения | Любляна | 2 050 189 | 20 273 | 101 |
41 | Турция | Анкара | 75 627 384 | 783 562 | 98 |
42 | Украина | Киев | 48 396 470 | 603 700 | 80,2 |
43 | Финляндия | Хельсинки | 5 157 537 | 336 593 | 15,3 |
44 | Франция | Париж | 63 182 000 | 547 030 | 115,5 |
45 | Хорватия | Загреб | 4 437 460 | 56 542 | 77,7 |
46 | Черногория | Подгорица | 616 258 | 13 812 | 44,6 |
47 | Чешская республика | Прага | 10 256 760 | 78 866 | 130,1 |
48 | Швейцария | Берн | 7 507 000 | 41 290 | 176,8 |
49 | Швеция | Стокгольм | 9 090 113 | 449 964 | 19,7 |
50 | Эстония | Таллин | 1 340 194 | 45 226 | 29 |
Итого | 731 000 000 | 10 180 000 |
Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:
№ п/п | Страна | Столица | Население страны | Площадь км² | Плотность населения на км ² |
1 | Абхазия | Сухум | 216 000 | 8 432 | 29 |
2 | Косово | Приштина | 1 804 838 | 10 887 | 220 |
3 | Нагорно-Карабахская Республика | Степанакерт | 138 800 | 11 458 | 12 |
4 | Приднестровская Молдавская Республика | Тирасполь | 537 000 | 4 163 | 133 |
5 | Турецкая Республика Северного Кипра | Никосия | 265 100 | 3 355 | 78 |
6 | Южная Осетия | Цхинвал | 70 000 | 3 900 | 18 |
Страны Европы по площади | МЕРКАТОР
№ | Страна | Площадь (км2) |
---|---|---|
1 | Россия[1] | 17 077 586 |
2 | Украина | 603 550 |
3 | Франция[2] | 551 500 |
4 | Испания[3] | 497 845 |
5 | Швеция | 450 295 |
6 | Германия | 357 022 |
7 | Финляндия[4] | 336 565 |
8 | Норвегия | 324 179 |
9 | Польша | 312 685 |
10 | Италия | 301 340 |
11 | Великобритания | 243 610 |
12 | Румыния | 238 391 |
13 | Беларусь | 207 600 |
14 | Греция | 131 957 |
15 | Болгария | 110 879 |
16 | Исландия | 103 000 |
17 | Венгрия | 93 028 |
18 | Португалия[5] | 91 289 |
19 | Австрия | 83 871 |
20 | Чехия | 78 867 |
21 | Сербия (без Косово) | 77 474 |
22 | Ирландия | 70 273 |
23 | Литва | 65 300 |
24 | Латвия | 64 589 |
25 | Хорватия | 56 594 |
26 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
27 | Словакия | 49 035 |
28 | Эстония | 45 228 |
29 | Дания | 43 094 |
30 | Швейцария | 41 277 |
31 | Нидерланды[6] | 41 221 |
32 | Молдова | 33 851 |
33 | Бельгия | 30 528 |
34 | Албания | 28 748 |
35 | Северная Македония | 25 713 |
36 | Словения | 20 273 |
37 | Черногория | 13 812 |
38 | Косово[7] | 10 887 |
39 | Люксембург | 2 586 |
40 | Андорра | 468 |
41 | Мальта | 316 |
42 | Лихтенштейн | 160 |
43 | Сан-Марино | 61 |
44 | Монако | 2 |
45 | Ватикан[8] | 0 |
Примечания:
- Указана общая площадь России с учетом территорий в Азии.
- Указана площадь Франции в Европе, без учета территорий в Африке (Майотта, Реюньон), Южной Америке (Французская Гвиана) и Северной Америке (Гваделупа, Мартиника).
- Указана площадь Испании в Европе, без учета территорий в Африке (Канарские Острова, Мелилья, Сеута, Суверенные Территории Испании).
- Указана площадь Финляндии без учета территории Аландских Островов.
- Указана площадь Португалии в Европе, без учета территорий в Африке (Мадейра).
- Указана площадь Нидерландов в Европе, без учета территорий в Северной Америке (Бонайре, Саба, Синт-Эстатиус).
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Площадь Ватикана – 0,44 км2.
Источники:
- Area – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison
Countries in the EU by Population (2023)
- W
- Population
- World
- Europe
- Countries in the European Union by Population
# | Country (or dependency) | Population (2020) | Ежегодно Изменение | Нетто Изменение | Плотность (P/Km²) | Площадь земли (Km²) | Мигранты 7 Fert. 18 90 90 Курс | Мед. Age | Urban Pop % | World Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 83,783,942 | 0.32 % | 266,897 | 240 | 348,560 | 543,822 | 1.6 | 46 | 76 % | 1,07 % | |
2 | Франция | 65 273 511 | 0,22 % | 143 7563 | 119 | 547,557 | 36,527 | 1.9 | 42 | 82 % | 0.84 % | |
3 | Italy | 60,461,826 | -0.15 % | -88,249 | 206 | 294,140 | 148,943 | 1.3 | 47 | 69 % | 0.78 % | |
4 | Spain | 46,754,778 | 0.04 % | 18,002 | 94 | 498,800 | 40,000 | 1. 3 | 45 | 80 % | 0.60 % | |
5 | Poland | 37,846,611 | -0.11 % | -41,157 | 124 | 306,230 | -29,395 | 1.4 | 42 | 60 % | 0.49 % | |
6 | Romania | 19,237,691 | -0.66 % | -126,866 | 84 | 230,170 | -73,999 | 1.6 | 43 | 55 % | 0.25 % | |
7 | Netherlands | 17,134,872 | 0.22 % | 37,742 | 508 | 33,720 | 16,000 | 1.7 | 43 | 92 % | 0.22 % | |
8 | Belgium | 11,589,623 | 0.44 % | 50,295 | 383 | 30,280 | 48,000 | 1.7 | 42 | 98 % | 0. 15 % | |
9 | Czech Republic (Czechia) | 10,708,981 | 0.18 % | 19,772 | 139 | 77,240 | 22 011 | 1,6 | 43 | 74 % | 0,14 % | |
10 | GREEC | 153055055555509550530555555550 | 055053053053053053053053055555550 | .0056 | -50,401 | 81 | 128,900 | -16,000 | 1.3 | 46 | 85 % | 0.13 % |
11 | Portugal | 10,196,709 | -0.29 % | -29,478 | 111 | 91,590 | -6,000 | 1.3 | 46 | 66 % | 0.13 % | |
12 | Sweden | 10,099,265 | 0.63 % | 62,886 | 25 | 410,340 | 40,000 | 1.9 | 41 | 88 % | 0. 13 % | |
13 | Hungary | 9,660,351 | -0.25 % | -24,328 | 107 | 90,530 | 6,000 | 1.5 | 43 | 72 % | 0.12 % | |
14 | Austria | 9,006,398 | 0.57 % | 51,296 | 109 | 82,409 | 65,000 | 1.5 | 43 | 57 % | 0.12 % | |
15 | Bulgaria | 6,948,445 | -0.74 % | -51,674 | 64 | 108,560 | -4,800 | 1,6 | 45 | 900 % | 0,09 % | |
16 | 956956565656565565656565656565656565656565656565656565656565656.2,202 | 0.35 % | 20,326 | 137 | 42,430 | 15,200 | 1.8 | 42 | 88 % | 0.07 % | ||
17 | Finland | 5,540,720 | 0. 15 % | 8,564 | 18 | 303,890 | 14 000 | 1,5 | 43 | 86 % | 0,07 % | |
18 | 556956 | 18 | 559956 | 95695695695695569565655695556955565655655556955.40055569569569569569569569569555695695556 5956951618 | .,6420.05 % | 2,629 | 114 | 48,088 | 1,485 | 1.5 | 41 | 54 % | 0.07 % |
19 | Ireland | 4,937,786 | 1.13 % | 55,291 | 72 | 68,890 | 23 604 | 1,8 | 38 | 63 % | 0,06 % | |
20 | 956956956565659565956595659565659565956569565956956956569569тели956956956956956956956956956956956956956956956.19565695695695695695695695695695695695695695695695691569005тели.0056-0.61 % | -25,037 | 73 | 55,960 | -8,001 | 1. 4 | 44 | 58 % | 0.05 % | |||
21 | Lithuania | 2,722,289 | -1.35 % | -37,338 | 43 | 62,674 | -32,780 | 1,7 | 45 | 951595595659559559565956595666595595666595666665955. | 0.01 % | 284 | 103 | 20,140 | 2,000 | 1.6 | 45 | 55 % | 0.03 % |
23 | Latvia | 1,886,198 | -1.08 % | — 20 545 | 30 | 62,200 | -14,837 | 1,7 | 44 | 69 % | 0,02 % | |
6956155951559559559559559559559559515595595155955951559515595595595155955695595155951559559155955951559559515595155951559559559559559559559155a | 0,02 % | 0,02 %. 0056 | 0.07 % | 887 | 31 | 42,390 | 3,911 | 1.6 | 42 | 68 % | 0.02 % | |
25 | Cyprus | 1,207,359 | 0.73 % | 8,784 | 131 | 9,240 | 5 000 | 1,3 | 37 | 67 % | 0,02 % | |
26 | Luxmbourg | 67556569699697986555555555555555555555656969969798678 67555 6755 675565696 | .0055 1.66 % | 10,249 | 242 | 2,590 | 9,741 | 1.5 | 40 | 88 % | 0.01 % | |
27 | Malta | 441,543 | 0.27 % | 1,171 | 1,380 | 320 | 900 | 1,5 | 43 | 93 % | 0,01 % |
Source: Worldometer (WWWM. 0762
Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Площадь земель в Европейском союзе
Среднее значение на 2020 год по 27 странам составило 148017 кв. км. Самое высокое значение было во Франции: 547557 кв. км, а самое низкое значение было на Мальте: 320 кв. км. Индикатор доступен с 1961 по 2020 год. Ниже представлена диаграмма для всех стран, по которым имеются данные.
Размер: кв. км; Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация
* указывает ежемесячные или квартальные серии данных
Страны | Площадь участка, 2020 г. | Глобальный рейтинг | Доступные данные |
---|---|---|---|
Франция | 547557 | 1 | 1961 — 2020 |
Испания | 499557 | 2 | 1961 — 2020 |
Швеция | 407284 | 3 | 1961 — 2020 |
Германия | 349390 | 4 | 1961 — 2020 |
Польша | 306130 | 5 | 1961 — 2020 |
Финляндия | 303940 | 6 | 1961 — 2020 |
Италия | 295717 | 7 | 1961 — 2020 |
Румыния | 230080 | 8 | 1961 — 2020 |
Греция | 128900 | 9 | 1961 — 2020 |
Болгария | 108560 | 10 | 1961 — 2020 |
Португалия | 91606 | 11 | 1961 — 2020 |
Венгрия | 91260 | 12 | 1961 — 2020 |
Австрия | 82520 | 13 | 1961 — 2020 |
Чехия | 77199 | 14 | 1961 — 2020 |
Ирландия | 68890 | 15 | 1961 — 2020 |
Литва | 62620 | 16 | 1961 — 2020 |
Латвия | 62230 | 17 | 1961 — 2020 |
Хорватия | 55960 | 18 | 1961 — 2020 |
Словакия | 48080 | 19 | 1961 — 2020 |
Эстония | 42750 | 20 | 1961 — 2020 |
Дания | 40000 | 21 | 1961 — 2020 |
Нидерланды | 33670 | 22 | 1961 — 2020 |
Бельгия | 30280 | 23 | 1961 — 2020 |
Словения | 20136 | 24 | 1961 — 2020 |
Кипр | 9240 | 25 | 1961 — 2020 |
Люксембург | 2574 | 26 | 2000 — 2020 |
Мальта | 320 | 27 | 1961 — 2020 |
Экономические перспективы мира
Определение: Сухопутная площадь – это общая площадь страны, за исключением площади внутренних водоемов, национальных претензий на континентальный шельф и исключительных экономических зон.