динамика официального курса Новой турецкой лиры (TRY) от ЦБ РФ
Информация о турецкой лире (TRY)
Турецкая лира является национальной денежной единицей Турции. В одной лире содержится 100 курушей. Помимо Турецкой Республики, ее национальная валюта применяется на Северном Кипре.
Лира впервые была эмитирована в Турции, когда государство еще входило в состав Османской Империи. В самом начале 1843 года эта валюта заменила куруш, ставший впоследствии разменной денежной единицей. На сегодняшний день в обращении находятся денежные купюры 5, 10, 20, 50, 100, 200 лир, монеты достоинством 1, 5, 10, 25, 50 курушей и монеты достоинством 1 лира. Символьное обозначение валюты – TRY. Цифровой код равен 949.
Окончательно турецкая лира становится средством платежа Республики Турция в 1923 году, после глубокого кризиса. Собственная фабрика по выпуску банкнот появилась в стране только к 1958 году. До этого времени банкноты, эмитированные Национальным банком государства, изготавливались в Англии, Германии и Соединенных Штатах.
Спрос и предложение в процессе торгов на международном валютном рынке определяют курс лиры к другим валютам. Свободная конвертация установилась после того, как Турция стала членом МВФ.
В целях борьбы с возросшим уровнем инфляции в 2005 году в государстве проводилась деноминация. Хотя плавающий курс турецких лир нестабилен, в настоящее время он приобрел регулируемый характер.
Какие факторы влияют на курс турецкой лиры?
Специалисты выделяют ряд факторов, определяющих динамику курса турецкой денежной единицы:
• развитие сельскохозяйственного производства и спрос на его продукцию;
• дестабилизация мирового рынка ввиду боевых действий в Сирии;
• спекулятивные операции на фондовой бирже;
• возросшая коррупция в государственных учреждениях.
Курс турецкой лиры к рублю по информации Центробанка РФ может заинтересовать инвесторов, хранящих свои сбережения в этой валюте. Небезынтересен он и гражданам, выезжающим за границу. Котировки TRY валюты можно регулярно отслеживать на сайте alpari.
com в информационном разделе. Для удобства динамика представлена на графике в различных временных интервалах: неделя, месяц, квартал, год.Являясь одним из инструментов трейдинга рынка Forex, TRY представляет интерес для спекулянтов, желающих продавать или покупать этот актив. Составить более точный прогноз, с целью определения оптимального входа в рынок, инвесторам поможет детальное изучение динамики курса лиры.
Расчет котировок лиры к рублю проводится с учетом официального курса российской денежной единицы по отношению к доллару США, котировок TRY к USD на Forex, а также межбанковских расчетов. Кроме этого, обязательно учитывается курс USDTRY, определяемый Центральным банком Турции. Котировки TRYRUR определяются как эквивалент 1 лиры к российскому рублю.
Как часто обновляется курс турецкой лиры?
Как и другие значения курсов валют, турецкую лиру на сайте alpari.com можно отслеживать в ежедневных публикациях. Исключением являются праздничные и выходные дни. Информация о котировках валюты Турции на завтра появляется на сайте сразу же после решения Центробанка России.
Курс турецкой лиры к рублю ЦБ РФ за 2022 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2022 | 10 | 37.5865 |
30.12.2022 | 10 | 38.4634 |
29.12.2022 | 10 | 38.1462 |
28.12.2022 | 10 | 37.4346 |
27.12.2022 | 10 | 36.6506 |
26.12.2022 | 10 | 36.7861 |
25.12.2022 | 10 | 36.7861 |
24.12.2022 | 10 | 36.7861 |
23.12.2022 | 10 | 38.6552 |
22.12.2022 | 10 | 37.8054 |
21.12.2022 | 10 | 37.0033 |
20.12.2022 | 10 | 35.5872 |
19.12.2022 | 10 | 34.6567 |
18.12.2022 | 10 | 34.6567 |
17. 12.2022 | 10 | 34.6567 |
16.12.2022 | 10 | 34.4902 |
15.12.2022 | 10 | 33.9883 |
14.12.2022 | 10 | 33.9180 |
13.12.2022 | 10 | 33.6778 |
12.12.2022 | 10 | 33.4717 |
11.12.2022 | 10 | 33.4717 |
10.12.2022 | 10 | 33.4717 |
09.12.2022 | 10 | 33.5807 |
08.12.2022 | 10 | 33.7807 |
07.12.2022 | 10 | 33.7686 |
06.12.2022 | 10 | 33.3841 |
05.12.2022 | 10 | 33.1604 |
04.12.2022 | 10 | 33.1604 |
03.12.2022 | 10 | 33.1604 |
02.12.2022 | 10 | 32.8114 |
01.12.2022 | 10 | 32.6772 |
30.11.2022 | 10 | 32.7938 |
29.11.2022 | 10 | 32. 6205 |
28.11.2022 | 10 | 32.4788 |
27.11.2022 | 10 | 32.4788 |
26.11.2022 | 10 | 32.4788 |
25.11.2022 | 10 | 32.4258 |
24.11.2022 | 10 | 32.4941 |
23.11.2022 | 10 | 32.5853 |
22.11.2022 | 10 | 32.6351 |
21.11.2022 | 10 | 32.4370 |
20.11.2022 | 10 | 32.4370 |
19.11.2022 | 10 | 32.4370 |
18.11.2022 | 10 | 32.4528 |
17.11.2022 | 10 | 32.4398 |
16.11.2022 | 10 | 32.4280 |
15.11.2022 | 10 | 32.5980 |
14.11.2022 | 10 | 32.3822 |
13.11.2022 | 10 | 32.3822 |
12.11.2022 | 10 | 32.3822 |
11.11.2022 | 10 | 32.9338 |
10. 11.2022 | 10 | 32.8337 |
09.11.2022 | 10 | 32.7834 |
08.11.2022 | 10 | 32.9046 |
07.11.2022 | 10 | 33.3580 |
06.11.2022 | 10 | 33.3580 |
05.11.2022 | 10 | 33.3580 |
04.11.2022 | 10 | 33.3580 |
03.11.2022 | 10 | 33.1056 |
02.11.2022 | 10 | 33.0108 |
01.11.2022 | 10 | 33.1220 |
31.10.2022 | 10 | 33.0744 |
30.10.2022 | 10 | 33.0744 |
29.10.2022 | 10 | 33.0744 |
28.10.2022 | 10 | 32.9830 |
27.10.2022 | 10 | 33.0271 |
26.10.2022 | 10 | 32.9749 |
25.10.2022 | 10 | 32.8994 |
24.10.2022 | 10 | 32.9268 |
23.10.2022 | 10 | 32. 9268 |
22.10.2022 | 10 | 32.9268 |
21.10.2022 | 10 | 33.0959 |
20.10.2022 | 10 | 33.1433 |
19.10.2022 | 10 | 33.2041 |
18.10.2022 | 10 | 33.2485 |
17.10.2022 | 10 | 33.9331 |
16.10.2022 | 10 | 33.9331 |
15.10.2022 | 10 | 33.9331 |
14.10.2022 | 10 | 34.1662 |
13.10.2022 | 10 | 34.3176 |
12.10.2022 | 10 | 34.2852 |
11.10.2022 | 10 | 33.5447 |
10.10.2022 | 10 | 32.9720 |
09.10.2022 | 10 | 32.9720 |
08.10.2022 | 10 | 32.9720 |
07.10.2022 | 10 | 32.4435 |
06.10.2022 | 10 | 32.0042 |
05.10.2022 | 10 | 31.6825 |
04. 10.2022 | 10 | 31.0575 |
03.10.2022 | 10 | 29.8581 |
02.10.2022 | 10 | 29.8581 |
01.10.2022 | 10 | 29.8581 |
30.09.2022 | 10 | 31.0292 |
29.09.2022 | 10 | 31.6492 |
28.09.2022 | 10 | 31.5431 |
27.09.2022 | 10 | 31.5438 |
26.09.2022 | 10 | 31.6509 |
25.09.2022 | 10 | 31.6509 |
24.09.2022 | 10 | 31.6509 |
23.09.2022 | 10 | 32.6746 |
22.09.2022 | 10 | 33.2704 |
21.09.2022 | 10 | 32.8273 |
20.09.2022 | 10 | 32.9429 |
19.09.2022 | 10 | 32.8776 |
18.09.2022 | 10 | 32.8776 |
17.09.2022 | 10 | 32.8776 |
16.09.2022 | 10 | 32. 6966 |
15.09.2022 | 10 | 32.7770 |
14.09.2022 | 10 | 32.9406 |
13.09.2022 | 10 | 33.1537 |
12.09.2022 | 10 | 33.1596 |
11.09.2022 | 10 | 33.1596 |
10.09.2022 | 10 | 33.1596 |
09.09.2022 | 10 | 33.3514 |
08.09.2022 | 10 | 33.5770 |
07.09.2022 | 10 | 33.3972 |
06.09.2022 | 10 | 33.4316 |
05.09.2022 | 10 | 33.1767 |
04.09.2022 | 10 | 33.1767 |
03.09.2022 | 10 | 33.1767 |
02.09.2022 | 10 | 33.1213 |
01.09.2022 | 10 | 33.1324 |
31.08.2022 | 10 | 33.2034 |
30.08.2022 | 10 | 33.2165 |
29.08.2022 | 10 | 33.0851 |
28. 08.2022 | 10 | 33.0851 |
27.08.2022 | 10 | 33.0851 |
26.08.2022 | 10 | 32.9601 |
25.08.2022 | 10 | 33.1144 |
24.08.2022 | 10 | 33.0643 |
23.08.2022 | 10 | 33.0193 |
22.08.2022 | 10 | 32.8786 |
21.08.2022 | 10 | 32.8786 |
20.08.2022 | 10 | 32.8786 |
19.08.2022 | 10 | 33.3886 |
18.08.2022 | 10 | 33.8315 |
17.08.2022 | 10 | 34.2060 |
16.08.2022 | 10 | 34.1867 |
15.08.2022 | 10 | 33.9238 |
14.08.2022 | 10 | 33.9238 |
13.08.2022 | 10 | 33.9238 |
12.08.2022 | 10 | 33.7788 |
11.08.2022 | 10 | 33.6828 |
10.08.2022 | 10 | 33. 6284 |
09.08.2022 | 10 | 33.5980 |
08.08.2022 | 10 | 33.6298 |
07.08.2022 | 10 | 33.6298 |
06.08.2022 | 10 | 33.6298 |
05.08.2022 | 10 | 33.5662 |
04.08.2022 | 10 | 33.5605 |
03.08.2022 | 10 | 33.5307 |
02.08.2022 | 10 | 34.6458 |
01.08.2022 | 10 | 34.2121 |
31.07.2022 | 10 | 34.2121 |
30.07.2022 | 10 | 34.2121 |
29.07.2022 | 10 | 33.6590 |
28.07.2022 | 10 | 33.7373 |
27.07.2022 | 10 | 32.9237 |
26.07.2022 | 10 | 32.5955 |
25.07.2022 | 10 | 32.5274 |
24.07.2022 | 10 | 32.5274 |
23.07.2022 | 10 | 32.5274 |
22. 07.2022 | 10 | 32.1330 |
21.07.2022 | 10 | 31.2383 |
20.07.2022 | 10 | 31.7158 |
19.07.2022 | 10 | 32.3692 |
18.07.2022 | 10 | 33.0964 |
17.07.2022 | 10 | 33.0964 |
16.07.2022 | 10 | 33.0964 |
15.07.2022 | 10 | 33.4675 |
14.07.2022 | 10 | 33.8812 |
13.07.2022 | 10 | 34.0676 |
12.07.2022 | 10 | 35.4860 |
11.07.2022 | 10 | 35.4639 |
10.07.2022 | 10 | 35.4639 |
09.07.2022 | 10 | 35.4639 |
08.07.2022 | 10 | 36.7166 |
07.07.2022 | 10 | 37.1108 |
06.07.2022 | 10 | 34.8106 |
05.07.2022 | 10 | 32.9252 |
04.07.2022 | 10 | 32. 2417 |
03.07.2022 | 10 | 32.2417 |
02.07.2022 | 10 | 32.2417 |
01.07.2022 | 10 | 31.4745 |
30.06.2022 | 10 | 30.7553 |
29.06.2022 | 10 | 31.7927 |
28.06.2022 | 10 | 30.7335 |
27.06.2022 | 10 | 30.7116 |
26.06.2022 | 10 | 30.7116 |
25.06.2022 | 10 | 30.7116 |
24.06.2022 | 10 | 30.7614 |
23.06.2022 | 10 | 30.7394 |
22.06.2022 | 10 | 31.5741 |
21.06.2022 | 10 | 32.4583 |
20.06.2022 | 10 | 32.7736 |
19.06.2022 | 10 | 32.7736 |
18.06.2022 | 10 | 32.7736 |
17.06.2022 | 10 | 32.9248 |
16.06.2022 | 10 | 32.8481 |
15. 06.2022 | 10 | 33.0974 |
14.06.2022 | 10 | 33.5645 |
13.06.2022 | 10 | 33.5645 |
12.06.2022 | 10 | 33.5645 |
11.06.2022 | 10 | 33.5645 |
10.06.2022 | 10 | 34.1301 |
09.06.2022 | 10 | 36.0141 |
08.06.2022 | 10 | 36.7788 |
07.06.2022 | 10 | 37.0553 |
06.06.2022 | 10 | 37.6605 |
05.06.2022 | 10 | 37.6605 |
04.06.2022 | 10 | 37.6605 |
03.06.2022 | 10 | 37.4829 |
02.06.2022 | 10 | 37.4785 |
01.06.2022 | 10 | 37.6317 |
31.05.2022 | 10 | 38.5620 |
30.05.2022 | 10 | 40.5321 |
29.05.2022 | 10 | 40.5321 |
28.05.2022 | 10 | 40. 5321 |
27.05.2022 | 10 | 38.1102 |
26.05.2022 | 10 | 34.9709 |
25.05.2022 | 10 | 35.9115 |
24.05.2022 | 10 | 36.5192 |
23.05.2022 | 10 | 36.9542 |
22.05.2022 | 10 | 36.9542 |
21.05.2022 | 10 | 36.9542 |
20.05.2022 | 10 | 39.1613 |
19.05.2022 | 10 | 40.2234 |
18.05.2022 | 10 | 40.7904 |
17.05.2022 | 10 | 41.0599 |
16.05.2022 | 10 | 41.5061 |
15.05.2022 | 10 | 41.5061 |
14.05.2022 | 10 | 41.5061 |
13.05.2022 | 10 | 42.9957 |
12.05.2022 | 10 | 45.2700 |
11.05.2022 | 10 | 45.3928 |
10.05.2022 | 10 | 45.3928 |
09. 05.2022 | 10 | 45.3928 |
08.05.2022 | 10 | 45.3928 |
07.05.2022 | 10 | 45.3928 |
06.05.2022 | 10 | 44.7598 |
05.05.2022 | 10 | 46.9075 |
04.05.2022 | 10 | 48.0114 |
03.05.2022 | 10 | 48.0114 |
02.05.2022 | 10 | 48.0114 |
01.05.2022 | 10 | 48.0114 |
30.04.2022 | 10 | 48.0114 |
29.04.2022 | 10 | 48.8165 |
28.04.2022 | 10 | 49.3064 |
27.04.2022 | 10 | 49.2701 |
26.04.2022 | 10 | 49.8374 |
25.04.2022 | 10 | 49.9351 |
24.04.2022 | 10 | 49.9351 |
23.04.2022 | 10 | 49.9351 |
22.04.2022 | 10 | 51.1112 |
21.04.2022 | 10 | 52. 5948 |
20.04.2022 | 10 | 53.9537 |
19.04.2022 | 10 | 54.2774 |
18.04.2022 | 10 | 54.7075 |
17.04.2022 | 10 | 54.7075 |
16.04.2022 | 10 | 54.7075 |
15.04.2022 | 10 | 55.6523 |
14.04.2022 | 10 | 54.7892 |
13.04.2022 | 10 | 54.2550 |
12.04.2022 | 10 | 53.7426 |
11.04.2022 | 10 | 50.7989 |
10.04.2022 | 10 | 50.7989 |
09.04.2022 | 10 | 50.7989 |
08.04.2022 | 10 | 51.7255 |
07.04.2022 | 10 | 56.0700 |
06.04.2022 | 10 | 56.6681 |
05.04.2022 | 10 | 56.8681 |
04.04.2022 | 10 | 56.7927 |
03.04.2022 | 10 | 56.7927 |
02. 04.2022 | 10 | 56.7927 |
01.04.2022 | 10 | 56.8163 |
31.03.2022 | 10 | 57.3044 |
30.03.2022 | 10 | 59.1568 |
29.03.2022 | 10 | 63.1350 |
28.03.2022 | 10 | 64.4330 |
27.03.2022 | 10 | 64.4330 |
26.03.2022 | 10 | 64.4330 |
25.03.2022 | 10 | 64.7257 |
24.03.2022 | 10 | 69.4912 |
23.03.2022 | 10 | 70.1890 |
22.03.2022 | 10 | 70.6108 |
21.03.2022 | 10 | 70.1623 |
20.03.2022 | 10 | 70.1623 |
19.03.2022 | 10 | 70.1623 |
18.03.2022 | 10 | 71.0257 |
17.03.2022 | 10 | 73.4309 |
16.03.2022 | 10 | 76.1075 |
15.03.2022 | 10 | 78. 1294 |
14.03.2022 | 10 | 79.1843 |
13.03.2022 | 10 | 79.1843 |
12.03.2022 | 10 | 79.1843 |
11.03.2022 | 10 | 81.6441 |
10.03.2022 | 10 | 80.1363 |
09.03.2022 | 10 | 74.5867 |
08.03.2022 | 10 | 74.5867 |
07.03.2022 | 10 | 74.5867 |
06.03.2022 | 10 | 74.5867 |
05.03.2022 | 10 | 74.4922 |
04.03.2022 | 10 | 79.0340 |
03.03.2022 | 10 | 73.6145 |
02.03.2022 | 10 | 66.1464 |
01.03.2022 | 10 | 67.7806 |
28.02.2022 | 10 | 59.4030 |
27.02.2022 | 10 | 59.4030 |
26.02.2022 | 10 | 59.4030 |
25.02.2022 | 10 | 61.5530 |
24. 02.2022 | 10 | 58.4656 |
23.02.2022 | 10 | 58.4656 |
22.02.2022 | 10 | 56.3242 |
21.02.2022 | 10 | 55.6198 |
20.02.2022 | 10 | 55.6198 |
19.02.2022 | 10 | 55.6198 |
18.02.2022 | 10 | 55.6461 |
17.02.2022 | 10 | 55.0558 |
16.02.2022 | 10 | 56.0238 |
15.02.2022 | 10 | 56.5426 |
14.02.2022 | 10 | 55.3865 |
13.02.2022 | 10 | 55.3865 |
12.02.2022 | 10 | 55.3865 |
11.02.2022 | 10 | 55.1771 |
10.02.2022 | 10 | 55.0270 |
09.02.2022 | 10 | 55.1740 |
08.02.2022 | 10 | 55.8409 |
07.02.2022 | 10 | 56.0765 |
06.02.2022 | 10 | 56. 0765 |
05.02.2022 | 10 | 56.0765 |
04.02.2022 | 10 | 56.5062 |
03.02.2022 | 10 | 56.9084 |
02.02.2022 | 10 | 57.6416 |
01.02.2022 | 10 | 58.1259 |
31.01.2022 | 10 | 57.1556 |
30.01.2022 | 10 | 57.1556 |
29.01.2022 | 10 | 57.1556 |
28.01.2022 | 10 | 58.0681 |
27.01.2022 | 10 | 58.5657 |
26.01.2022 | 10 | 58.1480 |
25.01.2022 | 10 | 57.8343 |
24.01.2022 | 10 | 57.1544 |
23.01.2022 | 10 | 57.1544 |
22.01.2022 | 10 | 57.1544 |
21.01.2022 | 10 | 56.6413 |
20.01.2022 | 10 | 56.4318 |
19.01.2022 | 10 | 56.4894 |
18. 01.2022 | 10 | 56.3993 |
17.01.2022 | 10 | 56.0302 |
16.01.2022 | 10 | 56.0302 |
15.01.2022 | 10 | 56.0302 |
14.01.2022 | 10 | 55.0740 |
13.01.2022 | 10 | 54.3581 |
12.01.2022 | 10 | 54.0875 |
11.01.2022 | 10 | 54.3317 |
10.01.2022 | 10 | 57.8432 |
09.01.2022 | 10 | 57.8432 |
08.01.2022 | 10 | 57.8432 |
07.01.2022 | 10 | 57.8432 |
06.01.2022 | 10 | 57.8432 |
05.01.2022 | 10 | 57.8432 |
04.01.2022 | 10 | 57.8432 |
03.01.2022 | 10 | 57.8432 |
02.01.2022 | 10 | 57.8432 |
01.01.2022 | 10 | 57.8432 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс турецкой лиры к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок турецкой лиры к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к турецкой лире, устанавливаемому центральным банком Турции.
Установленный ЦБ РФ курс турецкой лиры по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс турецкой лиры к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс турецкой лиры к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курс турецкой лиры на другие даты
Лучший курс обмена RUB к TRY по сравнению с текущим
Курс обмена
От
руб. Стрелка внизК
TRY
Стрелка вниз1 RUB = ПЫТАТЬСЯ Среднерыночный обменный курс
Последние 60 днейПоследние 14 днейПоследние 7 дней
Получайте наши уведомления по электронной почте
Мы вышлем вам обменный курс, лучшее предложение и другие полезные советы.
Каждый день
Стрелка внизПродолжая, вы принимаете Политику конфиденциальности Monito и разрешаете нам отправлять вам оповещения по электронной почте, а также периодические советы по переводу денег, советы и маркетинговые электронные письма. Вы можете отписаться в любое время. Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.
О курсе обмена RUB на TRY
Курсы конвертации RUB/TRY
1 руб. | 0,243275 турецких лир | |
1000 руб. | 243,275239 | |
486,550478 турецких лир | ||
5000 руб. | 1216 турецких лир | |
10 000 руб. | 2 433 турецких лир | |
20 000 руб. | 4 866 турецких лир | |
30 000 руб. | 7 298 турецких лир | |
50 000 руб. | 12 164 турецких лир | |
100 000 РУБ | 24 328 турецких лир | |
500 000 руб. | 121 638 турецких лир |
Источник XE.com | Последнее обновление 10 часов назад
Курсы конвертации TRY/RUB
1 турецкая лира | 4,11057 руб. |
50 турецких лир | 205,528521 руб. |
100 турецких лир | 411,057041 руб. |
200 турецких лир | 822.114083 |
руб. 500 турецких лир | 2 055 руб. |
1000 турецких лир | 4111 руб. |
3 500 турецких лир | 14 387 руб. |
5 000 турецких лир | 20 553 руб. |
10 000 турецких лир | 41 106 руб. |
100 000 турецких лир | 411 057 руб. |
Источник XE.com | Последнее обновление 10 часов назад
Основные факты о RUB и TRY
Обменные курсы российских рублей (RUB) и турецких лир (TRY) к другим основным валютам
Источник XE. com | Последнее обновление несколько секунд назад
Найдите лучший сервис для вашего следующего перевода
Страна из
Выберите страну
Стрелка внизВыберите страну
Стрелка вниз КонвертацияТурецких лир в Российские рубли | TRY to RUB Калькулятор курса обмена
Этот бесплатный конвертер валют позволяет быстро и легко рассчитать курсы обмена валют.
Закрыть | 4.1116 | Открыть | 4.1364 |
Дневной минимум | 4.1114 | Дневной максимум | 4.1364 |
Дата | 01.05.2023 | День недели | Понедельник |
турецких лир | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
руб. | 4.11 | 20,56 | 41,12 | 205,58 | 411.16 | 1,03 к | 2,06 к |
руб. | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
турецких лир | 0,24 | 1,22 | 2,43 | 12.16 | 24,32 | 60,80 | 121,61 |
Конвертация турецких лир в российские рубли
Калькулятор валют Markets Insider предлагает конвертацию валют от Турецкая лира в Российский рубль за считанные секунды. Отдыхающие в Турция могут совершать конвертации по текущему обменному курсу. Калькулятор валют является идеальным инструментом для инвесторов, инвестирующих в международные фондовые биржи с разными валютами.
Конвертировать турецких лир в российских рублей можно как по текущему, так и по историческому курсу – для этого выберите нужную дату обменного курса. Сегодняшняя дата установлена по умолчанию. Кроме того, калькулятор валют показывает курс закрытия предыдущего дня, а также самый высокий и самый низкий курс конвертации турецкая лира — российский рубль. Результаты отображаются в наглядной таблице. В дополнение к курсу турецких лир к российскому рублю калькулятор валют Markets Insider также предлагает другие обменные курсы примерно для 160 международных валют.
Турецкая лира — Российский рубль Калькулятор валюты
Вы выбрали базовую валюту Турецкая лира и целевую валюту Российский рубль на сумму 1 Турецкая лира . В меню можно выбрать желаемые курсы обмена около 160 международных валют из двух списков. Кроме того, валютный калькулятор позволяет рассчитать исторические обменные курсы в дополнение к текущему курсу. Результаты отображаются в таблице с курсом закрытия предыдущего дня, курсом открытия, а также самым низким и самым высоким курсом соответствующей даты.
Бизнес-инсайдер
Теперь люди могут покупать и продавать недвижимость с помощью криптовалюты на том, что считается первым рынком биткойн-недвижимости в США.
- Недвижимость в Техасе первой зарегистрирована на новой платформе, позволяющей людям использовать биткойны для покупки жилой и коммерческой недвижимости в США.
Прочитать историю
Бизнес-инсайдер
Эфириум падает на 7% на фоне более широкой распродажи криптовалюты, поскольку трейдеры оценивают неопределенность курса
- Криптовалютные эксперты оценивают, что вызывает понижательное давление, от китов, разгружающих огромные позиции, до более широкой неопределенности.
Бизнес-инсайдер
Экономика России в 4 графиках: как война, санкции и неравномерность потоков нефти изменили мировую державу
- Санкции и торговые бойкоты вынудили Москву переориентироваться с Запада, и данные показывают, что с 2022 года экономика резко ослабла.