Прогноз погоды на 10 дней Уяли, Таджикистан
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Ясно | +17 | 0 | 0 | 762 | 55 | 3.7 ССЗ | |
0 м/с. Влажность воздуха 43%. Давление 762 мм»>Утро | +23+25 | Ясно | +22 | 7 | 0 | 762 | 43 | 3.0 СЗ | |
День | +29+31 | Переменная облачность | +28 | 7 | 0 | 759 | 28 | 3.9 ЗСЗ | |
Вечер | +22+24 | Переменная облачность | +21 | 0 | 0 | 760 | 45 | 2.8 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Ясно | +17 | 0 | 0 | 759 | 47 | 3.3 ССЗ | |
Утро | +23+25 | Ясно | +23 | 7 | 0 | 759 | 41 | 3.0 ССЗ | |
День | +30+32 | Переменная облачность | +28 | 8 | 0 | 756 | 26 | 3.7 Ю | |
Воздух прогреется до +24°C. Ветер западно-северо-западный, 3.4 м/с. Влажность воздуха 42%. Давление 755 мм»>Вечер | +23+25 | Ясно | +22 | 0 | 0 | 755 | 42 | 3.4 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Ясно | +17 | 0 | 0 | 754 | 48 | 3. 2 ССЗ | |
Утро | +25+27 | Ясно | +23 | 9 | 0 | 754 | 36 | 3.2 ССЗ | |
День | +31+33 | Малооблачно | +29 | 10 | 0 | 751 | 19 | 4.2 СЗ | |
Вечер | +23+25 | Переменная облачность | +22 | 0 | 0 | 751 | 35 | 2.9 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22+24 | Облачно | +20 | 0 | 0 | 753 | 31 | 3.3 ЗСЗ | |
Утро | +25+27 | Ясно | +23 | 7 | 0 | 755 | 34 | 3.9 СЗ | |
День | +30+32 | Переменная облачность | +30 | нд | 0 | 755 | 25 | 1.3 СЗ | |
Воздух прогреется до +21°C. Ветер северо-западный, 2.3 м/с. Влажность воздуха 39%. Давление 757 мм»>Вечер | +20+22 | Ясно | +19 | нд | 0 | 757 | 39 | 2.3 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +21+23 | Переменная облачность | +20 | нд | 0 | 757 | 38 | 1. 0 В | |
Утро | +25+27 | Облачно | +25 | нд | 0 | 759 | 37 | 1.7 В | |
День | +28+30 | Ясно | +27 | нд | 0 | 756 | 29 | 2.8 Ю | |
Вечер | +21+23 | Облачно | +21 | нд | 0 | 759 | 45 | 0.7 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +16+18 | Облачно | +17 | нд | 0 | 760 | 83 | 0.7 В | |
Утро | +22+24 | Облачно | +23 | нд | 0 | 762 | 49 | 0.4 ССВ | |
День | +25+27 | Переменная облачность | +25 | нд | 0 | 759 | 38 | 1.9 ССЗ | |
Воздух прогреется до +20°C. Ветер северо-западный, 1.9 м/с. Влажность воздуха 61%. Давление 761 мм»>Вечер | +19+21 | Ясно | +20 | нд | 0 | 761 | 61 | 1.9 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Ясно | +17 | нд | 0 | 761 | 64 | 2. 1 ССЗ | |
Утро | +28+30 | Ясно | +28 | нд | 0 | 760 | 33 | 1.2 С | |
День | +29+31 | Ясно | +28 | нд | 0 | 758 | 30 | 2.5 ССВ | |
Вечер | +22+24 | Малооблачно | +21 | нд | 0 | 760 | 44 | 2.4 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19+21 | Ясно | +17 | нд | 0 | 760 | 43 | 2.1 С | |
Утро | +30+32 | Ясно | +30 | нд | 0 | 760 | 25 | 0.8 ССЗ | |
День | +30+32 | Малооблачно | +29 | нд | 0 | 759 | 26 | 2.7 СВ | |
Воздух прогреется до +25°C. Ветер северо-северо-западный, 2.4 м/с. Влажность воздуха 37%. Давление 759 мм»>Вечер | +24+26 | Переменная облачность | +23 | нд | 0 | 759 | 37 | 2.4 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20+22 | Малооблачно | +19 | нд | 0 | 759 | 42 | 2. 1 ССЗ | |
Утро | +31+33 | Ясно | +31 | нд | 0 | 759 | 23 | 1.2 ССЗ | |
День | +32+34 | Малооблачно | +32 | нд | 0 | 757 | 21 | 1.0 С | |
Вечер | +25+27 | Переменная облачность | +23 | нд | 0 | 758 | 30 | 2.7 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +23+25 | Переменная облачность | +21 | нд | 0 | 757 | 33 | 3.0 ССЗ | |
Утро | +34+36 | Облачно | +33 | нд | 0 | 756 | 19 | 2.1 ССЗ | |
День | +34+36 | Малооблачно | +31 | нд | 0 | 755 | 21 | 4. 6 С | |
Вечер | +27+29 | Облачно | +26 | нд | 0 | 755 | 28 | 2.1 ССЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Прогноз погоды на 3 дня Уяли, Таджикистан
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Ясно | +17 | 0 | 0 | 762 | 55 | 3.7 ССЗ | |
Утро | +23+25 | Ясно | +22 | 7 | 0 | 762 | 43 | 3.0 СЗ | |
День | +29+31 | Переменная облачность | +28 | 7 | 0 | 759 | 28 | 3.9 ЗСЗ | |
Воздух прогреется до +23°C. Ветер северо-западный, 2.8 м/с. Влажность воздуха 45%. Давление 760 мм»>Вечер | +22+24 | Переменная облачность | +21 | 0 | 0 | 760 | 45 | 2.8 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Ясно | +17 | 0 | 0 | 759 | 47 | 3. 3 ССЗ | |
Утро | +23+25 | Ясно | +23 | 7 | 0 | 759 | 41 | 3.0 ССЗ | |
День | +30+32 | Переменная облачность | +28 | 8 | 0 | 756 | 26 | 3.7 Ю | |
Вечер | +23+25 | Ясно | +22 | 0 | 0 | 755 | 42 | 3.4 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Ясно | +17 | 0 | 0 | 754 | 48 | 3.2 ССЗ | |
Утро | +25+27 | Ясно | +23 | 9 | 0 | 754 | 36 | 3.2 ССЗ | |
День | +31+33 | Малооблачно | +29 | 10 | 0 | 751 | 19 | 4.2 СЗ | |
Воздух прогреется до +24°C. Ветер северо-западный, 2.9 м/с. Влажность воздуха 35%. Давление 751 мм»>Вечер | +23+25 | Переменная облачность | +22 | 0 | 0 | 751 | 35 | 2.9 СЗ |
Гороскоп на неделю
Хатлонская область, Таджикистан
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Uyali Широта и долгота
Инструменты на этом сайте
- Калькулятор расстояний » Нужны расстояния между двумя точками?
- Поиск маршрутов движения » Нужен маршрут к новому месту?
- Поиск дорожных карт » Нужно просмотреть маршрут на карте?
- Калькулятор времени в пути » Нужно рассчитать время, необходимое, чтобы добраться до города?
- Поиск координат » Нужно знать широту и долготу города?
- Калькулятор расстояния полета » Нужно узнать расстояние между двумя городами на самолете?
- Калькулятор времени полета » Нужно рассчитать время, необходимое, чтобы добраться до города на самолете?
- Часовые пояса » Нужно выяснить часовой пояс, в котором находится город или страна?
- Поиск высоты » Нужно найти высоту места?
- Калькулятор высоты маршрута » Нужно рассчитать высоту маршрута?
- Калькулятор стоимости топлива » Нужно рассчитать стоимость топлива для города?
Широта Уяли, Таджикистан составляет: 37,981563, а долгота: 68,700593.
Уяли Широта: | 37.981563 |
---|---|
Уяли Долгота: | 68.700593 |
Широта DMS: | 37°58’53,63″N |
Долгота DMS: | 68°42’2,13″ в.д. |
UTM Восток: | 473 706,26 |
UTM северное положение: | 4 203 811,68 |
Зона UTM: | 42С |
Геохеш: | twbb5664xue0 |
Позиция от центра Земли: | ЕН |
Высота над уровнем моря: | 415,17 метра (1362,11 фута) |
Город: | Уяли |
Район: | Годзималик |
Провинция: | Хатлонская область |
Страна: | Таджикистан |
Код страны: | ТДж |
Код страны Альфа-3: | ТЖК |
Страна Континент: | Азия |
Часовой пояс: | Азия/Душанбе |
Сокращение часового пояса: | +05 |
Летнее время: | № |
UTC/GMT Разница: | +05:00 |
Текущее время: | Суббота, 13 мая, 23:49 |
Адрес: Уяли, Таджикистан
Широта: 37. 981563
Долгота: 68.700593
Показать координаты на карте
Таджикистан: литовцы и литовская память
0
Таджикистан историческая часть персидской нации, которая была завоевана Россией, а затем управлялась Советским Союзом.
Советский Союз использовал эту далекую землю для изгнания литовцев. Около 1000 литовцев и этнических немецких граждан Литвы были насильственно переселены в 1945 для работы на хлопковых плантациях; им приходилось жить в соломенных лачугах без окон и страдать от недоедания. Около 300 человек умерло в первую зиму, и только 300 остались в живых к тому времени, когда умер Сталин и прекратились преследования (что дает 30% выживаемости).
Город Курган-Тюбе (когда-то известный в России как Курган-Тюбе) был центром изгнания литовцев. На этом кладбище до сих пор много литовских тел, хотя могилы рушатся. Члены литовской молодежной инициативы «Миссия: Сибирь» (приехавшие позаботиться о литовских могилах в 2011 г.
Участники Миссии Сибирь 2011 стоят возле небольшого памятника, который они построили на литовском кладбище в Курган-Тюбе. Фото Миссии Сибирь.
Более ранняя литовская экспедиция (1991) оставшимися в живых сосланниками установлен крест в Курган-Тюбе с литовскими и таджикскими надписями «За литовских ссыльных, пострадавших и умерших в Таджикистане безвинно в 1945-1946 годах» (автор: Д. Гедиминскас). Сайт посольства Литвы в Казахстане сообщает, что с тех пор крест был уничтожен «из-за войны в Афганистане» (до Афганистана всего 50 км).
Литовские изгнанники также жили в окрестных городах и селах Вахш, Уяли, Куйбышевск, но там мало что осталось, так как кладбища в значительной степени разрушены.